Score Empresarial
Descubra o score de risco desta empresa com análise de 30+ fontes. Identifique riscos antes de fechar negócio.
Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
Gerado imediatamente na tela + enviado por e-mail em PDF
81 anos
de existência
134
Sócios
1
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa Itau Unibanco
Razão Social
ITAU UNIBANCO S.A.
Nome Fantasia
Itau Unibanco
CNPJ
60.701.190/0001-04
Tipo
Matriz
Data de Abertura
21/08/1944
81 anos e 7 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 74.567.452.000,00
Atualizado na Receita
02/03/2026
Score de Risco Multidimensional
Cadastral
Fiscal
Societário
Transparência
Reputacional
Compliance
Endereço da Empresa Itau Unibanco
Logradouro
Praca Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 — Bloco Torre Olavo Setubal
Bairro
Parque Jabaquara
Cidade / UF
São Paulo / SP
CEP
04344-902
Documentos Públicos da Empresa
Contatos da Empresa Itau Unibanco
Dados públicos da Receita Federal. Estes NÃO são contatos do MonitorCNPJ.
Telefone(s)
(11) 3003-4828
Email(s)
Atividades Econômicas da Empresa Itau Unibanco
CNAE Principal
6421-2/00 — Bancos comerciais
Quadro Societário da Empresa Itau Unibanco (134 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
| Davi Faleiros Franco da Rocha | Diretor | 12/03/2024 | PF |
| Felipe Piccoli Aversa | Diretor | 05/04/2023 | PF |
| Gustavo Lopes Rodrigues | Diretor | 18/09/2024 | PF |
| Bruno Machado Ferreira | Diretor | 29/05/2018 | PF |
| Atilio Luiz Magila Albiero Junior | Diretor | 02/11/2015 | PF |
| Fernando Silva Dias de Castro | Diretor | 26/04/2022 | PF |
| Beatriz Couto Dellevedove Bernardi | Diretor | 09/05/2022 | PF |
| Daniel Nascimento Goretti | Diretor | 15/02/2021 | PF |
| Carlos Eduardo de Almeida Mazzei | Diretor | 15/02/2021 | PF |
| Paola Archibusacci Sarkis | Diretor | 15/07/2025 | PF |
| Carlos Henrique Donega Aidar | Diretor | 10/07/2008 | PF |
| Eduardo Corsetti | Diretor | 16/07/2014 | PF |
| Eduardo Cardoso Armonia | Diretor | 16/07/2014 | PF |
| Fabricio Dore de Magalhaes | Diretor | 05/04/2023 | PF |
| Mariana Mauriz Rodrigues | Diretor | 15/07/2025 | PF |
| Gabriela Figueiredo Denadai | Diretor | 13/04/2025 | PF |
| Alessandro Anastasi | Diretor | 11/07/2017 | PF |
| Renata Cristina de Oliveira | Diretor | 29/01/2020 | PF |
| Eric Andre Altafim | Diretor | 20/06/2017 | PF |
| Juliana Improta Cury Simon | Diretor | 06/10/2025 | PF |
| Pedro Campos Bias Fortes | Diretor | 27/12/2022 | PF |
| Renato Lulia Jacob | Diretor | 15/02/2021 | PF |
| Marcia Kinsch de Lima | Diretor | 12/03/2024 | PF |
| Gabriel Amado de Moura | Diretor | 26/11/2024 | PF |
| Tatyana Montenegro Gil | Diretor | 05/04/2023 | PF |
| Felipe Sampaio Nabuco | Administrador | 22/08/2021 | PF |
| Fabio Rodrigo Villa | Diretor | 22/08/2021 | PF |
| Tiago Augusto Morelli | Diretor | 12/03/2024 | PF |
| Flavio Augusto Aguiar de Souza | Diretor | 26/06/2012 | PF |
| Albano Manoel Almeida | Diretor | 14/12/2025 | PF |
| Marcelo Bevilacqua Gambarini | Diretor | 23/09/2021 | PF |
| Marcus Viana de Gusmao | Diretor | 05/04/2023 | PF |
| Fernando Della Torre Chagas | Diretor | 18/01/2010 | PF |
| Sergio Guillinet Fajerman | Diretor | 26/11/2024 | PF |
| Jose Geraldo Franco Ortiz Junior | Diretor | 22/08/2021 | PF |
| Rodrigo Jorge Dantas de Oliveira | Diretor | 13/07/2016 | PF |
| Sandra Cristina Mischiatti Lancellotti | Diretor | 07/10/2021 | PF |
| Fernando Kontopp de Oliveira | Diretor | 12/06/2019 | PF |
| Mario Newton Nazareth Miguel | Diretor | 09/02/2022 | PF |
| Jose Virgilio Vita Neto | Diretor | 04/10/2011 | PF |
| Jose de Castro Araujo Rudge Filho | Diretor | 06/10/2016 | PF |
| Felipe Weil Wilberg | Diretor | 02/03/2017 | PF |
| Milton Maluhy Filho | Presidente | 24/02/2019 | PF |
| Mario Lucio Gurgel Pires | Diretor | 16/07/2014 | PF |
| Felipe Xavier Minhoto Tambelini | Diretor | 15/07/2025 | PF |
| Leandro Alves | Diretor | 14/08/2022 | PF |
| Gustavo Nobuaki Aoki | Diretor | 13/04/2025 | PF |
| Estevao Carcioffi Lazanha | Diretor | 13/07/2016 | PF |
| Renato Cesar Mansur | Diretor | 29/05/2018 | PF |
| Cintia Carbonieri Fleury de Camargo | Diretor | 12/04/2012 | PF |
| Gustavo Andres | Diretor | 20/10/2020 | PF |
| Luiz Felipe Monteiro Arcuri Trevisan | Diretor | 16/07/2014 | PF |
| Daniel Menezes Santana | Diretor | 15/07/2025 | PF |
| Renato da Silva Carvalho | Diretor | 16/11/2020 | PF |
| Fabio Horta Motta Marques da Costa | Diretor | 20/10/2022 | PF |
| Milena de Castilho Lefon Martins | Diretor | 20/02/2018 | PF |
| Francis Roberto Gallo | Diretor | 13/04/2025 | PF |
| Tatiana Grecco | Diretor | 11/07/2017 | PF |
| Joao Carlos do Amaral dos Santos | Diretor | 02/09/2021 | PF |
| Joao Filipe Fernandes da Costa Araujo | Diretor | 22/06/2020 | PF |
| Rafael Bastos Heringer | Diretor | 16/11/2021 | PF |
| Ullisses Christian Silva Assis | Diretor | 18/09/2024 | PF |
| Rodrigo Andre Leiras Carneiro | Diretor | 21/07/2022 | PF |
| Michele Maria Vita | Diretor | 25/06/2023 | PF |
| Badi Maani Shaikhzadeh | Diretor | 13/07/2016 | PF |
| Leandro Roberto Dominiquini | Diretor | 07/10/2019 | PF |
| Carlos Fernando Rossi Constantini | Diretor | 24/02/2019 | PF |
| Giovana Aparecida Braccialli Vinci | Diretor | 23/09/2024 | PF |
| Valeria Aparecida Marretto | Diretor | 20/06/2017 | PF |
| Flavia Davoli | Diretor | 13/04/2025 | PF |
| Ricardo Nuno Delgado Goncalves | Diretor | 16/07/2014 | PF |
| Adriano Tchen Cardoso Alves | Diretor | 16/11/2021 | PF |
| Marcos Zani Della Manna | Diretor | 15/07/2025 | PF |
| Mario Magalhaes Carvalho Mesquita | Diretor | 23/11/2016 | PF |
| Gabriel Guedes Pinto Teixeira | Diretor | 11/07/2017 | PF |
| Rafael Vietti da Fonseca | Diretor | 23/09/2024 | PF |
| Carlos Augusto Salamonde | Diretor | 06/01/2019 | PF |
| Pamela Vaiano | Diretor | 13/04/2025 | PF |
| Ana Paula Nunes Cerchiari Almeida | Diretor | 14/12/2025 | PF |
| Renato Giongo Vichi | Diretor | 23/09/2021 | PF |
| Rita Rodrigues Ferreira Carvalho | Diretor | 07/10/2021 | PF |
| Fernando Mattar Beyruti | Diretor | 14/08/2022 | PF |
| Leandro Rocha de Andrade | Administrador | 08/11/2023 | PF |
| Carlos Eduardo Mori Peyser | Diretor | 27/09/2017 | PF |
| Renato Bereznjak Cunha | Diretor | 29/12/2024 | PF |
| Bruno Bianchi | Diretor | 07/10/2019 | PF |
| Marco Flavio Trajano Mattos | Diretor | 18/09/2024 | PF |
| Guilherme Pessini Carvalho | Diretor | 09/02/2022 | PF |
| Alvaro Felipe Rizzi Rodrigues | Diretor | 11/11/2014 | PF |
| Pedro Prates Rodrigues | Diretor | 12/03/2024 | PF |
| Andre Balestrin Cestare | Diretor | 27/09/2017 | PF |
| Ricardo Ribeiro Mandacaru Guerra | Diretor | 28/10/2008 | PF |
| Thales Ferreira Silva | Diretor | 16/07/2014 | PF |
| Luis Eduardo Gross Siqueira Cunha | Diretor | 10/07/2008 | PF |
| Eduardo Coutinho de Oliveira Amorim | Diretor | 03/05/2022 | PF |
| Rodrigo Rodrigues Baia | Diretor | 19/07/2015 | PF |
| Angelo Russomanno Fernandes | Diretor | 23/09/2024 | PF |
| Andre Luis Teixeira Rodrigues | Diretor | 16/07/2014 | PF |
| Roberta Anchieta da Silva | Diretor | 03/07/2022 | PF |
| Marcio Luis Domingues da Silva | Diretor | 16/07/2014 | PF |
| Mayara Arci Rezeck | Diretor | 13/04/2025 | PF |
| Alvaro de Alvarenga Freire Pimentel | Diretor | 15/02/2021 | PF |
| Pedro Barros Barreto Fernandes | Diretor | 16/07/2014 | PF |
| Cristina Gouveia Aguiar | Diretor | 25/06/2023 | PF |
| Priscilla Marques Dias Ciolli | Diretor | 13/04/2025 | PF |
| Gabriel Brabo de Bernardes | Diretor | 13/04/2025 | PF |
| Laila Regina de Oliveira Pena de Antonio | Diretor | 11/09/2014 | PF |
| Matias Granata | Diretor | 16/07/2014 | PF |
| Thiago Luiz Charnet Ellero | Diretor | 10/12/2014 | PF |
| Eduardo Nogueira Domeque | Diretor | 02/09/2021 | PF |
| Rubens Fogli Netto | Diretor | 22/08/2021 | PF |
| Flavio Ribeiro Iglesias | Diretor | 22/05/2016 | PF |
| Adriano Cabral Volpini | Diretor | 26/06/2012 | PF |
| Cristiano Guimaraes Duarte | Diretor | 02/03/2017 | PF |
| Adriana Maria dos Santos | Diretor | 27/09/2017 | PF |
| Andrea Carpes Blanco | Diretor | 27/09/2017 | PF |
| Lineu Carlos Ferraz de Andrade | Diretor | 11/09/2014 | PF |
| Haroldo Coutinho de Lucena Neto | Diretor | 26/11/2024 | PF |
| Luciana Nicola | Diretor | 29/12/2021 | PF |
| Pedro Henrique Moreira Ribeiro | Diretor | 23/09/2024 | PF |
| Gabriela Rodrigues Ferreira | Diretor | 27/01/2016 | PF |
| Vinicius Santana | Diretor | 17/10/2023 | PF |
| Rogerio Vasconcelos Costa | Diretor | 20/02/2018 | PF |
| Andre Mauricio Geraldes Martins | Diretor | 22/08/2021 | PF |
| Alexandre Borin Ribeiro | Diretor | 16/11/2020 | PF |
| Maria Estela Castanheira Saab Caiuby Novaes | Diretor | 04/09/2023 | PF |
| Claudio Jose Coutinho Arromatte | Diretor | 18/01/2010 | PF |
| Rafael Burini Ohde | Diretor | 15/07/2025 | PF |
| Carlos Orestes Vanzo | Diretor | 04/10/2011 | PF |
| Maira Blini de Carvalho | Diretor | 05/02/2023 | PF |
| Michel Cury Chain | Diretor | 27/12/2022 | PF |
| Caio Barbosa Lima Moreno | Diretor | 05/04/2023 | PF |
| Daniel Sposito Pastore | Diretor | 15/02/2021 | PF |
| Fabio Napoli | Diretor | 12/06/2019 | PF |
Quer dados completos dos sócios?
Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo — R$ 39,90Regime Tributário da Empresa Itau Unibanco
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais
Análise Rápida
Empresa consolidada
Com 81 anos e 7 meses de atuação no mercado, demonstra estabilidade operacional.
Capital social: R$ 74.567.452.000,00
Classificação por capital: Grande porte.
134 sócios ativos
Estrutura societária ampla.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais
Protestos e Dívidas Ativas
Análise de Risco com Inteligência Artificial
Perguntas Frequentes sobre a Empresa Itau Unibanco
Qual a situação cadastral de ITAU UNIBANCO S.A.?
A empresa ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em São Paulo/SP. A empresa foi fundada em 21/08/1944 e possui 81 anos e 7 meses de atividade.
Qual a atividade principal de ITAU UNIBANCO S.A.?
A atividade principal registrada é 6421200 — Bancos comerciais.
Quem são os sócios de ITAU UNIBANCO S.A.?
O quadro societário conta com 134 membros, incluindo Davi Faleiros Franco da Rocha, Felipe Piccoli Aversa, Gustavo Lopes Rodrigues e outros 131.
Onde fica a sede de ITAU UNIBANCO S.A.?
A sede está localizada em Praca Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Parque Jabaquara, São Paulo/SP, CEP 04344-902.
ITAU UNIBANCO S.A. é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa ITAU UNIBANCO S.A. não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).