Razão Social | MERCADO LEDUR E JARA LTDA |
|---|---|
Nome Fantasia | Mercado e Acougue Ledur |
CNPJ | 00.907.649/0001-90 |
Abertura | 26/10/199530 anos e 9 meses de atividade |
Natureza Jurídica | 206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
Porte | Empresa de Pequeno Porte |
Capital Social | R$ 180.000,00 |
Tipo de Unidade | MatrizEstabelecimento único |
Situação Cadastral | AtivaRegular na Receita Federal |
Atualizado na Receita | 29/06/2026 |
Contatos registrados nos dados públicos da Receita Federal.
Dados públicos: o quadro societário é exibido conforme os registros públicos da Receita Federal. Dados completos dos sócios no relatório completo.
A MERCADO LEDUR E JARA LTDA tem atividade principal em comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados e 4 atividades secundárias registradas. É a partir desse cadastro público que as IAs e os buscadores descrevem o que a MERCADO LEDUR E JARA LTDA faz, nem sempre do jeito que a empresa gostaria.