Razão Social | CSU DIGITAL S.A. |
|---|---|
Nome Fantasia | Csu Cardsystem S.A. |
CNPJ | 01.896.779/0012-90 |
Abertura | 19/01/200521 anos e 6 meses de atividade |
Natureza Jurídica | 204-6 - Sociedade Anônima Aberta |
Porte | Médio/Grande Porte |
Capital Social | R$ 279.231.849,61 |
Tipo de Unidade | FilialEstabelecimento único |
Situação Cadastral | AtivaRegular na Receita Federal |
Atualizado na Receita | 13/06/2026 |
Telefones e e-mails não constam nos dados públicos da Receita Federal para este CNPJ.
Dados públicos: o quadro societário é exibido conforme os registros públicos da Receita Federal. Dados completos dos sócios no relatório completo.
A CSU DIGITAL S.A. tem atividade principal em atividades de teleatendimento e 4 atividades secundárias registradas. É a partir desse cadastro público que as IAs e os buscadores descrevem o que a CSU DIGITAL S.A. faz, nem sempre do jeito que a empresa gostaria.