Razão Social | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|---|---|
Nome Fantasia | Não informado |
CNPJ | 10.817.032/0001-38 |
Abertura | 09/02/200917 anos e 5 meses de atividade |
Natureza Jurídica | 133-3 - Fundo Público da Administração Direta Municipal |
Porte | Médio/Grande Porte |
Capital Social | R$ 0,00 |
Tipo de Unidade | MatrizEstabelecimento único |
Situação Cadastral | AtivaRegular na Receita Federal |
Atualizado na Receita | 09/07/2026 |
Contatos registrados nos dados públicos da Receita Federal.
Nenhum sócio encontrado nos registros públicos para este CNPJ.
A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE tem atividade principal em administração pública em geral. É a partir desse cadastro público que as IAs e os buscadores descrevem o que a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE faz, nem sempre do jeito que a empresa gostaria.