Razão Social | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUPIA SC |
|---|---|
Nome Fantasia | Fundo Municipal de Saude de Jupia SC |
CNPJ | 11.381.861/0001-83 |
Abertura | 06/03/199729 anos e 4 meses de atividade |
Natureza Jurídica | 133-3 - Fundo Público da Administração Direta Municipal |
Porte | Médio/Grande Porte |
Capital Social | R$ 0,00 |
Tipo de Unidade | MatrizEstabelecimento único |
Situação Cadastral | AtivaRegular na Receita Federal |
Atualizado na Receita | 13/06/2026 |
Contatos registrados nos dados públicos da Receita Federal.
Nenhum sócio encontrado nos registros públicos para este CNPJ.
A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUPIA SC tem atividade principal em administração pública em geral e 1 atividade secundária registradas. É a partir desse cadastro público que as IAs e os buscadores descrevem o que a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUPIA SC faz, nem sempre do jeito que a empresa gostaria.