Score Empresarial da Empresa Cirmed
Descubra o score de risco desta empresa com análise de 30+ fontes. Identifique riscos antes de fechar negócio.
Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
Gerado imediatamente na tela + enviado por e-mail em PDF
10 anos
de existência
132
Sócios
20
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa Cirmed
Razão Social
CIRMED SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia
Cirmed
CNPJ
22.911.232/0001-34
Tipo
Matriz
Data de Abertura
21/07/2015
10 anos e 9 meses de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 17.000.000,00
Atualizado na Receita
10/04/2026
Score de Risco Multidimensional da Empresa Cirmed
Cadastral
Fiscal
Societário
Transparência
Reputacional
Compliance
Endereço da Empresa Cirmed
Logradouro
Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 1119 — Sala 1802
Bairro
Tambore
Cidade / UF
Barueri / SP
CEP
06460-040
Documentos Públicos da Empresa Cirmed
Contatos da Empresa Cirmed
Dados públicos da Receita Federal. Estes NÃO são contatos do MonitorCNPJ.
Telefone(s)
(14) 9865-2705
Email(s)
Atividades Econômicas da Empresa Cirmed
CNAE Principal
7810-8/00 — Seleção e agenciamento de mão-de-obra
CNAEs Secundários (19)
7820-5/00 — Locação de mão-de-obra temporária
8550-3/02 — Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
8610-1/01 — Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
8610-1/02 — Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
8621-6/01 — UTI móvel
8621-6/02 — Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel
8622-4/00 — Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências
8630-5/01 — Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
8630-5/02 — Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
8630-5/03 — Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
8650-0/01 — Atividades de enfermagem
8650-0/02 — Atividades de profissionais da nutrição
8650-0/03 — Atividades de psicologia e psicanálise
8650-0/04 — Atividades de fisioterapia
8650-0/05 — Atividades de terapia ocupacional
8650-0/06 — Atividades de fonoaudiologia
8650-0/07 — Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
8650-0/99 — Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
8800-6/00 — Serviços de assistência social sem alojamento
Quadro Societário da Empresa Cirmed (132 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
| Jocileide de Almeida Ramos Kuhn | Sócio | 03/07/2024 | PF |
| Fernando Jose Bigaton | Sócio | 06/11/2024 | PF |
| Giselle Goulart Machado | Sócio | 06/11/2024 | PF |
| Maria de Lourdes Pinto Trindade | Sócio | 06/11/2024 | PF |
| Kyung Koo Han | Sócio | 10/09/2024 | PF |
| Ivoneide Paula de Oliveira Tozzo | Sócio-Administrador | 19/01/2026 | PF |
| Maria Thereza Pace Capanema | Sócio | 06/02/2025 | PF |
| Leticia Buzachero Bevilacqua | Sócio | 29/01/2024 | PF |
| Mirela Farias Figueiroa | Sócio | 06/02/2025 | PF |
| Teresinha de Fatima Acunha Vidal | Sócio | 06/11/2024 | PF |
| Matheus Castelo Branco Batista | Sócio | 03/07/2024 | PF |
| Laysla Muniz Mamus | Sócio | 03/07/2024 | PF |
| Roberto Paolinelli Almeida de Castro | Sócio | 06/02/2025 | PF |
| Luisa Alessandra Ferreira Dias | Sócio | 03/07/2024 | PF |
| Jorge Barrios Alarcon | Sócio | 03/07/2024 | PF |
| Andrea Aguiar Bianco | Sócio | 10/09/2024 | PF |
| Felipe dos Santos Nascimento | Sócio | 06/02/2025 | PF |
| Jonas Antonio Franco Ferreira Junior | Sócio | 03/07/2024 | PF |
| Marcelo de Araujo Pistarino | Sócio | 03/07/2024 | PF |
| Jose Murilo Freitas Padre | Sócio | 10/10/2024 | PF |
| Tchalton Amador Correa | Sócio | 06/11/2024 | PF |
| Janaina Pereira Ramires | Sócio | 10/10/2024 | PF |
| Dilce Maria do Amaral Freire | Sócio | 10/09/2024 | PF |
| Alexssandro da Silva Santana | Sócio | 10/09/2024 | PF |
| Conrado Minuncio | Sócio | 03/07/2024 | PF |
| Everlyn Maria Engel Namen | Sócio | 06/02/2025 | PF |
| Aristeu Remigio de Oliveira Neto | Sócio | 10/09/2024 | PF |
| Jose Eduardo Ferraz do Amaral Filho | Sócio | 03/07/2024 | PF |
| Roberto Assuncao Botelho de Olim | Sócio | 03/07/2024 | PF |
| Tulio Alves Dias | Sócio | 06/02/2025 | PF |
| Joyce Romano | Sócio | 10/10/2024 | PF |
| Ana Carolina Mota Barbosa Brocheto | Sócio | 06/02/2025 | PF |
| Guilherme Stefano da Silva Oliveira | Sócio | 29/01/2024 | PF |
| Gislene Guimaraes Melo | Sócio | 29/01/2024 | PF |
| Daniel Yvamoto Fujihara | Sócio | 03/07/2024 | PF |
| Claudio Alves Resende | Sócio | 06/02/2025 | PF |
| Heluma Kiister Bitencourt | Sócio | 10/10/2024 | PF |
| Denis Goncalves Schoba | Sócio | 03/07/2024 | PF |
| Roberto Zamith | Sócio | 10/09/2024 | PF |
| Williams Barbosa Melo | Sócio | 29/01/2024 | PF |
| Alexandre Wan How Tsai | Sócio | 10/09/2024 | PF |
| Hugo Teixeira de Azambuja | Sócio | 03/07/2024 | PF |
| Katia Magalhaes | Sócio | 10/09/2024 | PF |
| Ana Carolina Soares Borja | Sócio | 06/02/2025 | PF |
| Ana Paula Santana Huang | Sócio | 06/02/2025 | PF |
| Willian Ferreira Lima Junior | Sócio | 03/07/2024 | PF |
| Daniel Guilherme de Oliveira e Silva | Sócio | 10/10/2024 | PF |
| Victor Cardoso Musacchio | Sócio | 03/07/2024 | PF |
| Karina Arissa | Sócio | 10/09/2024 | PF |
| Bruno Henrique Menegati Brito | Sócio | 10/09/2024 | PF |
| Fernando Aparecido de Oliveira | Sócio | 03/07/2024 | PF |
| Luis Fernando dos Santos Calderan | Sócio | 10/09/2024 | PF |
| Rodolfo Higasiaraguti | Sócio | 29/01/2024 | PF |
| Joao Paulo Ferraz de Lana | Sócio | 06/02/2025 | PF |
| Maria Eduarda Becho Arger Marchetti | Sócio | 06/02/2025 | PF |
| Mariela Prieto Nino de Guzman | Sócio | 03/07/2024 | PF |
| Thomaz Zabulon de Figueiredo Veras | Sócio | 29/01/2024 | PF |
| Haline Lacerda Magalhaes | Sócio | 03/07/2024 | PF |
| Roberta de Oliveira Almeida Portanova | Sócio | 10/09/2024 | PF |
| Glauco Dias Pinheiro | Sócio | 06/02/2025 | PF |
| Marcelo Koji Ota | Sócio | 10/09/2024 | PF |
| Aya Carolina Kishi Diniz | Sócio | 10/09/2024 | PF |
| Daniel Marques Ielpo | Sócio | 06/11/2024 | PF |
| Bruno Yugi Hayashida Ambrosio | Sócio | 29/01/2024 | PF |
| Flavia Yukie Tanaka | Sócio | 29/01/2024 | PF |
| Millena Pompeu Magalhaes | Sócio | 10/09/2024 | PF |
| Raphaela Gomes Mendes | Sócio | 06/02/2025 | PF |
| Leticia Bernardes de Castro | Sócio | 06/02/2025 | PF |
| Renata Barbosa Perozo | Sócio | 29/01/2024 | PF |
| Elisangela Grigio Lirio | Sócio | 10/09/2024 | PF |
| Patricia Toniolo Varella Costa | Sócio | 10/09/2024 | PF |
| Barbara Faria Almada | Sócio | 06/02/2025 | PF |
| Durval Rabboni Junior | Sócio | 06/11/2024 | PF |
| Raquel Lie Okoshi | Sócio | 03/07/2024 | PF |
| Priscilla Ramalho Carnier | Sócio | 10/09/2024 | PF |
| Ramon Felix Martins Fernandes | Sócio | 29/01/2024 | PF |
| Ana Luiza Nunes Ferreira Tomaz | Sócio | 10/10/2024 | PF |
| Patricia de Carvalho Jacobsen | Sócio | 10/09/2024 | PF |
| Izabella Fernandes Feracini | Sócio | 29/01/2024 | PF |
| Fernando Presidio dos Santos Neto | Sócio | 03/07/2024 | PF |
| Luciano Ferreira Vilain | Sócio | 03/07/2024 | PF |
| Douglas Dunsch | Sócio | 06/02/2025 | PF |
| Talya Silveira Andrade | Sócio | 03/07/2024 | PF |
| Joyce de Assis Vieira Ract | Sócio | 10/09/2024 | PF |
| Michelle Nogueira Nascimento | Sócio | 29/01/2024 | PF |
| Deysielli Carla Reis de Oliveira | Sócio | 06/11/2024 | PF |
| Deisy Sewruk Trizi | Sócio | 10/09/2024 | PF |
| Jefferson Augusto de Oliveira Sandrini | Sócio | 29/01/2024 | PF |
| Maria de Lourdes de Jesus Fernandes | Sócio | 10/09/2024 | PF |
| Anne Kerstin de Werk Wurzler | Sócio | 03/07/2024 | PF |
| Paula Saes Ferrari | Sócio | 10/09/2024 | PF |
| Rebecca Midory Marques Monteiro | Sócio | 03/07/2024 | PF |
| Luanna Gabarrao Silva | Sócio | 03/07/2024 | PF |
| Luan Alves Ferreira | Sócio | 10/10/2024 | PF |
| Luiz Alexandre Leite Minari | Sócio | 03/07/2024 | PF |
| Lara Mota Pereira | Sócio | 10/09/2024 | PF |
| Willian Colognesi Yamanaka | Sócio | 03/07/2024 | PF |
| Felipe Manuel Vasconcellos Lopes | Sócio | 03/07/2024 | PF |
| Vinicius Andre Santos Mattos | Sócio | 06/02/2025 | PF |
| Diego Henrique Mingotti Figueiredo | Sócio | 29/01/2024 | PF |
| Rafael Borges Monteiro | Sócio | 10/09/2024 | PF |
| Clara Magalhaes Prates Cruz | Sócio | 10/10/2024 | PF |
| Matheus Ignacio Lopes da Costa | Sócio | 06/02/2025 | PF |
| Luciano Ramalho Alves Correa | Sócio | 06/11/2024 | PF |
| Rosangela Maria de Oliveira | Sócio | 10/09/2024 | PF |
| Lorena Hayalla Moreira | Sócio | 06/02/2025 | PF |
| Simone Duarte Brose | Sócio | 29/01/2024 | PF |
| Cinthia Francesca Barra Rocha | Sócio | 06/02/2025 | PF |
| Claudia Sini de Almeida | Sócio | 10/09/2024 | PF |
| Frederico Teixeira Vieira | Sócio | 06/11/2024 | PF |
| Andre Luis Martins Marques | Sócio | 10/10/2024 | PF |
| Ladson Soares Mariano | Sócio | 03/07/2024 | PF |
| Diego Guizzi Alvares | Sócio | 10/09/2024 | PF |
| Pedro Kozlowsky de Alencar | Sócio | 03/07/2024 | PF |
| Andre Augusto de Araujo | Sócio | 03/07/2024 | PF |
| Antonio Fernando Alves de Almeida Prado | Sócio | 10/09/2024 | PF |
| Erick Vinicius Motta de Souza | Sócio | 29/01/2024 | PF |
| Gracielly Barros Vasques de Souza | Sócio | 06/11/2024 | PF |
| Jonathan Orlando Justino | Sócio | 10/09/2024 | PF |
| Cristina Amaral Calixto | Sócio | 06/02/2025 | PF |
| Jalmiro Luis Prevelato | Sócio | 29/01/2024 | PF |
| Leonardo Monteiro de Castro Freitas | Sócio | 03/07/2024 | PF |
| Carla Bianca Lozano Conz | Sócio | 10/09/2024 | PF |
| Celio Siman Mafra Nunes | Sócio | 06/11/2024 | PF |
| Regina Lucia Teixeira Seho | Sócio | 29/01/2024 | PF |
| Juliana Fazio Campos | Sócio | 10/09/2024 | PF |
| Aline Leone Fidelis | Sócio | 10/09/2024 | PF |
| Murilo Sunica Targueta | Sócio | 06/02/2025 | PF |
| Danilo Domingos Craveiro | Sócio | 03/07/2024 | PF |
| Fernanda Cristel Soliz Tuero | Sócio | 03/07/2024 | PF |
| Graziella Camara Santos Lopes | Sócio | 06/02/2025 | PF |
| Lidiane Aita Boemo | Sócio | 06/11/2024 | PF |
Quer dados completos dos sócios?
Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo — R$ 39,90Regime Tributário da Empresa Cirmed
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa Cirmed
Análise Rápida da Empresa Cirmed
Empresa consolidada
Com 10 anos e 9 meses de atuação no mercado, demonstra estabilidade operacional.
Capital social: R$ 17.000.000,00
Classificação por capital: Grande porte.
132 sócios ativos
Estrutura societária ampla.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
20 atividades econômicas
Empresa diversificada com múltiplas atividades registradas.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais da Empresa Cirmed
Protestos e Dívidas Ativas da Empresa Cirmed
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa Cirmed
Perguntas Frequentes sobre a Empresa Cirmed
Qual a situação cadastral de CIRMED SERVICOS MEDICOS LTDA?
A empresa CIRMED SERVICOS MEDICOS LTDA (CNPJ 22.911.232/0001-34) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em Barueri/SP. A empresa foi fundada em 21/07/2015 e possui 10 anos e 9 meses de atividade.
Qual a atividade principal de CIRMED SERVICOS MEDICOS LTDA?
A atividade principal registrada é 7810-8/00 — Seleção e agenciamento de mão-de-obra. Além disso, possui 19 atividades secundárias registradas.
Quem são os sócios de CIRMED SERVICOS MEDICOS LTDA?
O quadro societário conta com 132 membros, incluindo Jocileide de Almeida Ramos Kuhn, Fernando Jose Bigaton, Giselle Goulart Machado e outros 129.
Onde fica a sede de CIRMED SERVICOS MEDICOS LTDA?
A sede está localizada em Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 1119, Tambore, Barueri/SP, CEP 06460-040.
CIRMED SERVICOS MEDICOS LTDA é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa CIRMED SERVICOS MEDICOS LTDA não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).