Razão Social | MINIPASTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA |
|---|---|
Nome Fantasia | Minipasta |
CNPJ | 22.954.791/0001-21 |
Abertura | 28/07/201511 anos de atividade |
Natureza Jurídica | 206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
Porte | Empresa de Pequeno Porte |
Capital Social | R$ 104.500,00 |
Tipo de Unidade | MatrizEstabelecimento único |
Situação Cadastral | BaixadaExtinção por encerramento liquidação voluntária |
Atualizado na Receita | 13/06/2026 |
Contatos registrados nos dados públicos da Receita Federal.
Dados públicos: o quadro societário é exibido conforme os registros públicos da Receita Federal. Dados completos dos sócios no relatório completo.
A MINIPASTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA tem atividade principal em fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente e 2 atividades secundárias registradas. É a partir desse cadastro público que as IAs e os buscadores descrevem o que a MINIPASTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA faz, nem sempre do jeito que a empresa gostaria.