Razão Social | 44.991.668 MARINA FERNANDES DE SOUZA ANDRADE |
|---|---|
Nome Fantasia | Não informado |
CNPJ | 44.991.668/0001-13 |
Abertura | 23/01/20224 anos e 6 meses de atividade |
Natureza Jurídica | 213-5 - Empresário (Individual) |
Porte | Microempresa |
Capital Social | R$ 1.000,00 |
Tipo de Unidade | MatrizEstabelecimento único |
Situação Cadastral | BaixadaExtinção por encerramento liquidação voluntária |
Atualizado na Receita | 13/06/2026 |
Contatos registrados nos dados públicos da Receita Federal.
Nenhum sócio encontrado nos registros públicos para este CNPJ.
A 44.991.668 MARINA FERNANDES DE SOUZA ANDRADE tem atividade principal em comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática e 4 atividades secundárias registradas. É a partir desse cadastro público que as IAs e os buscadores descrevem o que a 44.991.668 MARINA FERNANDES DE SOUZA ANDRADE faz, nem sempre do jeito que a empresa gostaria.