Razão Social | HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS |
|---|---|
Nome Fantasia | Não informado |
CNPJ | 84.903.988/0001-99 |
Abertura | 04/12/196758 anos e 7 meses de atividade |
Natureza Jurídica | 399-9 - Associação Privada |
Porte | Médio/Grande Porte |
Capital Social | R$ 0,00 |
Tipo de Unidade | MatrizEstabelecimento único |
Situação Cadastral | AtivaRegular na Receita Federal |
Atualizado na Receita | 25/06/2026 |
Contatos registrados nos dados públicos da Receita Federal.
Dados públicos: o quadro societário é exibido conforme os registros públicos da Receita Federal. Dados completos dos sócios no relatório completo.
A HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS tem atividade principal em atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências. É a partir desse cadastro público que as IAs e os buscadores descrevem o que a HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS faz, nem sempre do jeito que a empresa gostaria.