Score Empresarial da Empresa Acqua Vero Ai
Descubra o score de risco desta empresa com análise de 30+ fontes. Identifique riscos antes de fechar negócio.
Cadastral
Fiscal
Societário
Compliance
Gerado imediatamente na tela + enviado por e-mail em PDF
14 anos
de existência
108
Sócios
1
CNAEs
Ativa
Situação
Dados Cadastrais da Empresa Acqua Vero Ai
Razão Social
ACQUA VERO ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
Nome Fantasia
Acqua Vero Ai
CNPJ
15.410.039/0001-54
Tipo
Matriz
Data de Abertura
20/03/2012
14 anos e 1 mês de atividade
Situação Cadastral
ATIVA
Natureza Jurídica
Sociedade Simples Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 100.000,00
Atualizado na Receita
28/03/2026
Score de Risco Multidimensional da Empresa Acqua Vero Ai
Cadastral
Fiscal
Societário
Transparência
Reputacional
Compliance
Endereço da Empresa Acqua Vero Ai
Logradouro
Avenida Brig Faria Lima, 3144 — Andar 9
Bairro
Jardim Paulistano
Cidade / UF
São Paulo / SP
CEP
01451-000
Documentos Públicos da Empresa Acqua Vero Ai
Contatos da Empresa Acqua Vero Ai
Dados públicos da Receita Federal. Estes NÃO são contatos do MonitorCNPJ.
Telefone(s)
(11) 4280-4940
Email(s)
Atividades Econômicas da Empresa Acqua Vero Ai
CNAE Principal
6612-6/05 — Agentes de investimentos em aplicações financeiras
Quadro Societário da Empresa Acqua Vero Ai (108 membros)
| Nome | Qualificação | Desde | Tipo |
|---|---|---|---|
| EDUARDO AKIRA CRUZ SHIKASHO | Sócio-Administrador | Não informado | UNKNOWN |
| ANDRE REBELLO BETTIN | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| EDGARD LUIZ CASTRO JUNIOR | Sócio-Administrador | Não informado | UNKNOWN |
| PAULO SERGIO CUNHA ALVES BARRETO | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| RENE VOLTANI BROGGIO | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| PEDRO HENRIQUE RAMOS DA SILVA FELGUEIRAS | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| FELIPE DE ANDRADE SAMARA | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| BERNARDO FREITAS BARCELOS | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| CLAUDIANE MENEZES SANTANA ROCHA | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| Maria Aparecida Ferreira | Sócio | 20/07/2025 | PF |
| THIAGO NOLASCO TERRA | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| LEONARDO CARVALHO | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| ERICA VIANA ARRUDA SA | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| CLAILLER SHIRLEY NEVES | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| Higor Leoni Nunes | Sócio | 20/07/2025 | PF |
| WLADIA SAMPAIO VASCONCELOS | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| JOAO PAULO RABELO DE ALMEIDA | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| VITOR CABRAL CESAR | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| JOAO PEDRO FIGUEIROA MASTRANGELLI | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| ROBERTO SARTORI CORDEL | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| MAGED ABOU RAFEE | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| ACQUA VERO ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. | Cotas em Tesouraria | Não informado | UNKNOWN |
| REGINA BRAZ JENS | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| GUSTAVO GOMES | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| MARCIO CLEMENT COUTINHO | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| KARLA PATRICIA GOMES AGUIAR | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| JULIANA MEDINA PEREIRA | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| MARIANA GERONYMO DA SILVA | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| JOAO PAULO PIRES DA SILVA | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| FELIPE BATISTA SIQUEIRA | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| BARBARA ALCANTARA GUERRA DE OLIVEIRA | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| MARIO SERGIO DOS ANJOS | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| EDUARDO FRANCO DE SIQUEIRA | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| FERNANDO SALVIOLI DE CARVALHO FORSHAID | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| MAURICIO CARLOS MACHADO JUNIOR | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| Murilo Rebelo Coga da Silva | Sócio | 20/07/2025 | PF |
| RAFAEL DE ALMEIDA DOY | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| Katia Samara Amorim Melo | Sócio | 20/07/2025 | PF |
| MERICK AUGUSTO DOS SANTOS SILVA | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| DANIELLE MARIA ALVES | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| MARIANA FERNANDES MUNHOS | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| LUCCA FERNANDEZ SPINA | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| SILVIO CHIMYTI SAWA | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| CLAUDIO DIAMANTINO SANTOS | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| MARCELO FONSECA GONCALVES | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| FERNANDA CALIXTO BRANDAO COSTA | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| CHRISTIANE ALONSO BRACCO | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| KARINE MAIA NOGUEIRA PINTO | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| GUSTAVO QUEIROZ FERNANDES | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| ANDRE REIS COELHO | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| PAULO VICTOR FERNANDES OLIVEIRA | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| GABRIEL RAMOS DE OLIVEIRA | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| PEDRO CORREA NETTO WANDERLEY | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| ANTONIO CELSO MORENO E SILVA | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| JULIANA GONCALVES FONTENELE MIRANDA | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| ANDRE LUIZ WERNER PADILHA | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| LUIS GUILHERME CABEZA PIRES | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| LUCAS SILVA MARCONATTO ALVES | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| LOURIVAL FERREIRA NERY NETO | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| BRUNO GOMEZ MUSA | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| PAULO AYRES GONCALVES | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| JESSICA LINARES SALES DONATO | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| FELIPE BLANCO PRATA | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| BRYAN LUCAS MACHADO DE ANDRADE | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| Enrico Vasques Regente | Sócio | 20/07/2025 | PF |
| PEDRO FALANGHE | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| RAFAEL BARTOLOMEU BOTELHO | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| RODRIGO SANTOS PAZ | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| VITOR MACHADO PARIZE | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| GARDENIA SOARES DOS REIS MARTINS | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| JULIO CESAR SOARES BARTHONELLI | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| MATHEUS DAVID DE LIMA | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| Viviane Maia de Souza Fernandes | Sócio | 20/07/2025 | PF |
| HYAGO CAVALCANTE NERY | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| Leonardo Sabino Pinho Martins | Sócio | 20/07/2025 | PF |
| LUKAS MEDEIROS DRECHSLER | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| Diego Lucas da Silva Gardi | Sócio | 20/07/2025 | PF |
| PEDRO GOMES MAGTAZ | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| CRISTIANE GOMES PEREIRA | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| GABRIEL RIBEIRO BENEZ | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| DOUGLAS MACHADO DA COSTA | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| LUCAS CASELLA DE CARVALHO | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| VITTOR NICOLI ANDREOLI | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| FELLIPE BABBINI MARMO | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| PEDRO HENRIQUE LUCATO DE SOUZA FRAZATTO | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| EDUARDO PEGORER GONCALVES | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| ALEXANDRE HENRIQUE JUNG | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| LUCAS BARCELLOS AMENO FARIA | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| IZOLA DUARTE SA DOS SANTOS | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| LUCCAS SILVEIRA DURAO | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| VINICIUS MINATOGAWA DE MORAES | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| BIANCA SANTOS SOUSA | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| ANDREW HENRIQUE DE ANDRADE SILVA | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| HUMBERTO TORLONI NETO | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| ALEXANDRE RODRIGUES | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| GABRIEL LOPES DE OLIVEIRA PALHARES | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| GABRIEL ANGELO FUENTES | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| DANIEL ALVES BONALDI | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| GIANCARLO DEDINI OMETTO GIANNETTI | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| MAYCON CESAR MARTINS VALENTE | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| CINTIA BRIGIDE MACHADO | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| DANIEL MAGALHAES DE OLIVEIRA | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| GABRIEL FIORILLO NUNES PEREIRA | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| RICARDO RAPOSO COSTA JARDIM GONTIJO | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| HEITOR AUGUSTO AGI FILHO | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| Thiago Malta de Assis | Sócio | 20/07/2025 | PF |
| BRUNO TEBET BALLARIN | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
| PEDRO GUILHERME COLOMBINI CAMPACCI | Sócio | Não informado | UNKNOWN |
Quer dados completos dos sócios?
Participação societária, empresas relacionadas, histórico e situação cadastral individual.
Relatório Completo — R$ 39,90Regime Tributário da Empresa Acqua Vero Ai
Simples Nacional
Não optante
MEI
Não optante
Processos Judiciais da Empresa Acqua Vero Ai
Análise Rápida da Empresa Acqua Vero Ai
Empresa consolidada
Com 14 anos e 1 mês de atuação no mercado, demonstra estabilidade operacional.
Capital social: R$ 100.000,00
Classificação por capital: Média empresa.
108 sócios ativos
Estrutura societária ampla.
Regime normal de tributação
Tributação pelo Lucro Presumido ou Real.
Análise baseada em dados cadastrais públicos. Para análise completa de risco com IA, solicite o relatório completo.
Sanções Governamentais da Empresa Acqua Vero Ai
Protestos e Dívidas Ativas da Empresa Acqua Vero Ai
Análise de Risco com Inteligência Artificial da Empresa Acqua Vero Ai
Perguntas Frequentes sobre a Empresa Acqua Vero Ai
Qual a situação cadastral de ACQUA VERO ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.?
A empresa ACQUA VERO ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. (CNPJ 15.410.039/0001-54) está com situação cadastral Ativa na Receita Federal, com sede em São Paulo/SP. A empresa foi fundada em 20/03/2012 e possui 14 anos e 1 mês de atividade.
Qual a atividade principal de ACQUA VERO ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.?
A atividade principal registrada é 6612-6/05 — Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
Quem são os sócios de ACQUA VERO ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.?
O quadro societário conta com 108 membros, incluindo EDUARDO AKIRA CRUZ SHIKASHO, ANDRE REBELLO BETTIN, EDGARD LUIZ CASTRO JUNIOR e outros 105.
Onde fica a sede de ACQUA VERO ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.?
A sede está localizada em Avenida Brig Faria Lima, 3144, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01451-000.
ACQUA VERO ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. é optante pelo Simples Nacional?
Não, a empresa ACQUA VERO ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. não é optante pelo Simples Nacional, estando enquadrada no regime normal de tributação (Lucro Presumido ou Real).