Razão Social | HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE |
|---|---|
Nome Fantasia | Não informado |
CNPJ | 84.703.248/0001-09 |
Abertura | 01/05/197749 anos e 2 meses de atividade |
Natureza Jurídica | 112-0 - Autarquia Municipal |
Porte | Médio/Grande Porte |
Capital Social | R$ 0,00 |
Tipo de Unidade | MatrizEstabelecimento único |
Situação Cadastral | AtivaRegular na Receita Federal |
Atualizado na Receita | 06/07/2026 |
Telefones e e-mails não constam nos dados públicos da Receita Federal para este CNPJ.
Nenhum sócio encontrado nos registros públicos para este CNPJ.
A HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE tem atividade principal em atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências. É a partir desse cadastro público que as IAs e os buscadores descrevem o que a HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE faz, nem sempre do jeito que a empresa gostaria.