Ranking · Piauí
Maiores empresas do Piauí
O Piauí tem no comércio e nos serviços a base da economia, mas vê o sul do estado crescer com a soja do cerrado. Nos últimos anos, o estado também atraiu grandes investimentos em energia eólica e solar.
* O critério utilizado no ranking foi o valor do capital social oficial declarado na Receita Federal
Posições 1 a 200
| # | Empresa | Cidade | Setor | Fundação | Capital social |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS ARMAZEM PARAIBA 06.862.627/0001-38 | Teresina | Comércio Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) | 196957 anos | R$ 1,9 bi |
| 2 | CLAUDINO PATRIMONIAL S.A. 34.939.577/0001-85 | Teresina | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20197 anos | R$ 1,4 bi |
| 3 | HUMANA SAUDE NORDESTE LTDA HUMANA SAUDE 00.361.325/0001-08 | Teresina | Serviços Financeiros Planos de saúde | 199431 anos | R$ 1,3 bi |
| 4 | COMPLEXO LAGOA DO BARRO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. COMPLEXO LAGOA DO BARRO 13.365.015/0001-03 | Lagoa do Barro do Piauí | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201115 anos | R$ 1,1 bi |
| 5 | D F ARAUJO EIXO CAPITAL LTDA EIXO CAPITAL 21.924.903/0001-39 | Teresina | Serviços Financeiros Correspondentes de instituições financeiras | 201511 anos | R$ 991 mi |
| 6 | TERRUS S.A. INSOLO 40.728.379/0001-75 | Baixa Grande do Ribeiro | Agronegócio Cultivo de soja | 20215 anos | R$ 895,3 mi |
| 7 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EQUATORIAL PIAUI 06.840.748/0001-89 | Teresina | Energia e Gás Distribuição de energia elétrica | 196660 anos | R$ 839,9 mi |
| 8 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA AGESPISA 06.845.747/0001-27 | Teresina | Saneamento e Meio Ambiente Captação, tratamento e distribuição de água | 196759 anos | R$ 717,5 mi |
| 9 | FERRONORTE INDUSTRIAL LTDA 03.119.889/0001-19 | Teresina | Indústria Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço, exceto arames | 199927 anos | R$ 671,8 mi |
| 10 | HOSPITAL MED IMAGEM S.A HOSPITAL MED IMAGEM 63.326.243/0001-34 | Teresina | Saúde Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente | 199135 anos | R$ 601,4 mi |
| 11 | RDS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 31.871.287/0001-59 | Teresina | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20187 anos | R$ 484,1 mi |
| 12 | SERRA BRANCA AGRICOLA S/A SERRA BRANCA 11.540.898/0001-07 | Uruçuí | Agronegócio Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente | 201016 anos | R$ 472,4 mi |
| 13 | COMVAP ACUCAR E ALCOOL LTDA COMVAP 05.343.207/0001-82 | União | Indústria Fabricação de álcool | 197749 anos | R$ 425 mi |
| 14 | PIAUI MAR SPE LTDA 62.460.792/0001-34 | Luís Correia | Transporte e Logística Navegação de apoio marítimo | 20251 ano | R$ 420 mi |
| 15 | VIGOR PARTICIPACOES LTDA 21.228.129/0001-21 | Teresina | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201412 anos | R$ 416,8 mi |
| 16 | J R ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE S.A. DEC RIO PIRANHAS 22.417.427/0001-22 | Teresina | Comércio Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal | 201511 anos | R$ 392,8 mi |
| 17 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SAO ROQUE 01 S.A. 31.594.049/0001-43 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 383,4 mi |
| 18 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SAO ROQUE 04 S.A. 31.594.122/0001-87 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 380 mi |
| 19 | RIBEIRO GONCALVES ENERGIA SOLAR S.A. 31.711.512/0001-90 | Ribeiro Gonçalves | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20188 anos | R$ 371 mi |
| 20 | BRASBIO BRASIL BIOENERGIA SA 52.568.183/0001-40 | Uruçuí | Indústria Fabricação de álcool | 20232 anos | R$ 370,5 mi |
| 21 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SAO ROQUE 02 S.A. 31.596.667/0001-22 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 369,8 mi |
| 22 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A - ETIPI AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI 08.839.135/0001-57 | Teresina | Tecnologia e Informação Consultoria em tecnologia da informação | 200719 anos | R$ 369 mi |
| 23 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SAO ROQUE 05 S.A 36.051.519/0001-46 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20206 anos | R$ 366 mi |
| 24 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SAO ROQUE 16 S.A. 31.595.857/0001-25 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 353,3 mi |
| 25 | ALMAM AGROPECUARIA LTDA 55.022.845/0001-70 | Teresina | Agronegócio Cultivo de soja | 20242 anos | R$ 349,8 mi |
| 26 | OIG CAPITAL LTDA OIG CAPITAL 36.441.162/0001-02 | Teresina | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20206 anos | R$ 338 mi |
| 27 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SAO ROQUE 08 S.A. 31.596.728/0001-51 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 337,5 mi |
| 28 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SAO ROQUE 18 S.A. 31.596.016/0001-32 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 332,5 mi |
| 29 | AGENCIA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS ESTRATEGICOS DO PIAUI S/A INVESTE PIAUI 44.660.105/0001-42 | Teresina | Administração Pública Administração pública em geral | 20214 anos | R$ 325,7 mi |
| 30 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SAO ROQUE 11 S.A. 31.595.917/0001-00 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 318,7 mi |
| 31 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SAO ROQUE 19 S.A. 31.596.421/0001-50 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 313,5 mi |
| 32 | HOUSTON DO NORDESTE SA 10.308.971/0001-57 | Teresina | Comércio Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) | 198540 anos | R$ 300 mi |
| 33 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SAO ROQUE 17 S.A. 31.594.065/0001-36 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 299 mi |
| 34 | CREDI-SHOP S/A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO CREDI SHOP 62.895.230/0001-13 | Teresina | Serviços Financeiros Administração de cartões de crédito | 199036 anos | R$ 295,3 mi |
| 35 | DF CAPITAL LTDA 44.566.043/0001-04 | Teresina | Serviços Financeiros Correspondentes de instituições financeiras | 20214 anos | R$ 280,6 mi |
| 36 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SAO ROQUE 22 S.A. 31.596.769/0001-48 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 266 mi |
| 37 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SAO ROQUE 13 S.A. 31.596.793/0001-87 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 266 mi |
| 38 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SAO ROQUE 07 S.A 36.051.524/0001-59 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20206 anos | R$ 266 mi |
| 39 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SAO ROQUE 06 S.A 36.677.071/0001-70 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20206 anos | R$ 266 mi |
| 40 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SAO ROQUE 29 S.A. 31.595.987/0001-68 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 265,1 mi |
| 41 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SAO ROQUE 03 S.A 36.051.515/0001-68 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20206 anos | R$ 262,6 mi |
| 42 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SAO ROQUE 26 S.A. 31.594.093/0001-53 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 262,5 mi |
| 43 | ENEL GREEN POWER SAO GONCALO 3 S.A. 29.298.774/0001-22 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20178 anos | R$ 252,2 mi |
| 44 | ENEL GREEN POWER SAO GONCALO 1 S.A. 25.176.404/0001-61 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201610 anos | R$ 235,7 mi |
| 45 | SERRA BRANCA AGRICOLA E AGROPECUARIA LTDA 22.044.611/0001-74 | Uruçuí | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201511 anos | R$ 235,1 mi |
| 46 | GEES S/A GEES AGRICULTURA - FAZENDA RIBEIRAO 06.855.894/0001-88 | Baixa Grande do Ribeiro | Agronegócio Cultivo de soja | 198244 anos | R$ 235,1 mi |
| 47 | ENEL GREEN POWER SAO GONCALO 14 S.A. 31.791.620/0001-10 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 233,3 mi |
| 48 | SOCIMOL INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS S.A 06.751.564/0001-42 | Teresina | Indústria Fabricação de colchões | 197650 anos | R$ 223,9 mi |
| 49 | ENEL GREEN POWER SAO GONCALO 6 S.A. 29.710.913/0001-83 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 223,6 mi |
| 50 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ANGELA 14 S.A. 29.576.419/0001-78 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 220,1 mi |
| 51 | DOLCE VITA HOSPITALAR LTDA DOLCE VITA 32.063.465/0001-88 | Parnaíba | Saúde Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 20187 anos | R$ 220 mi |
| 52 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ANGELA 2 S.A. 25.176.787/0001-78 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201610 anos | R$ 202,9 mi |
| 53 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 58.425.324/0001-51 | Teresina | Saneamento e Meio Ambiente Captação, tratamento e distribuição de água | 20241 ano | R$ 200 mi |
| 54 | CONSTRUAGRO PARTICIPACOES LTDA CONSTRUAGRO 37.571.594/0001-09 | Santa Filomena | Agronegócio Cultivo de soja | 20206 anos | R$ 200 mi |
| 55 | PROGRESSO AGRICOLA LTDA 51.383.782/0001-26 | Sebastião Leal | Agronegócio Cultivo de soja | 20233 anos | R$ 199,4 mi |
| 56 | EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA DROGARIA GLOBO 63.503.007/0001-46 | Teresina | Comércio Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 199135 anos | R$ 198 mi |
| 57 | MARANGATU 1 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 41.977.332/0001-08 | Brasileira | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20215 anos | R$ 176,8 mi |
| 58 | BIKE DO NORDESTE S/A 02.220.262/0001-97 | Teresina | Indústria Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios | 199729 anos | R$ 173,4 mi |
| 59 | ENEL GREEN POWER SAO GONCALO 18 S.A. 31.752.294/0001-31 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 169 mi |
| 60 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ANGELA 17 S.A. 29.579.025/0001-73 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 162 mi |
| 61 | ENEL GREEN POWER SAO GONCALO 22 S.A. 29.579.676/0001-63 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 158,9 mi |
| 62 | ENEL GREEN POWER SAO GONCALO 15 S.A. 31.752.283/0001-51 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 158,7 mi |
| 63 | ENEL GREEN POWER SAO GONCALO 21 S.A. 29.325.940/0001-32 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20178 anos | R$ 152,8 mi |
| 64 | ELETRO DO NORDESTE S/A 04.082.204/0001-70 | Teresina | Indústria Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico, peças e acessórios | 200026 anos | R$ 150 mi |
| 65 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ANGELA 15 S.A. 29.559.244/0001-90 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 146,8 mi |
| 66 | COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTACAO DE PARNAIBA-PI S/A ZPE PIAUI 13.031.118/0001-29 | Parnaíba | Transporte e Logística Comissaria de despachos | 201015 anos | R$ 146,4 mi |
| 67 | ENEL GREEN POWER SAO GONCALO 5 S.A. 29.298.803/0001-56 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20178 anos | R$ 144,1 mi |
| 68 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ANGELA 11 S.A. 29.552.535/0001-57 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 142,8 mi |
| 69 | ENEL GREEN POWER SAO GONCALO 19 S.A. 31.752.301/0001-03 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 138,5 mi |
| 70 | ENEL GREEN POWER SAO GONCALO 4 S.A. 29.300.841/0001-04 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20178 anos | R$ 137,9 mi |
| 71 | ENEL GREEN POWER SAO GONCALO 10 S.A. 29.325.687/0001-17 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20178 anos | R$ 136,1 mi |
| 72 | ENEL GREEN POWER SAO GONCALO 2 S.A. 29.310.192/0001-14 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20178 anos | R$ 133,8 mi |
| 73 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ANGELA 08 S.A. 29.559.160/0001-57 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 132,5 mi |
| 74 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ANGELA 10 S.A. 29.616.881/0001-51 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 132,1 mi |
| 75 | MBF FERTILIZANTES LTDA MBF-MARINE BIOCLASTIC FERTILIZER 47.084.898/0001-97 | Teresina | Indústria Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais | 20224 anos | R$ 131,6 mi |
| 76 | USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA GRAVIOLA IV S.A. GRAVIOLA IV 35.963.676/0001-65 | São João do Piauí | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20206 anos | R$ 131,6 mi |
| 77 | USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA GRAVIOLA III S.A. GRAVIOLA III 35.983.615/0001-60 | São João do Piauí | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20206 anos | R$ 131,6 mi |
| 78 | USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA GRAVIOLA II S.A. GRAVIOLA II 35.983.653/0001-12 | São João do Piauí | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20206 anos | R$ 131,6 mi |
| 79 | USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA GRAVIOLA I S.A. GRAVIOLA I 35.983.680/0001-95 | São João do Piauí | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20206 anos | R$ 131,6 mi |
| 80 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ANGELA ACL 12 S.A. ENEL GREEN POWER PROJETOS 36 S.A. 29.722.095/0001-39 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 130,9 mi |
| 81 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ANGELA 09 S.A. 29.616.957/0001-49 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 128,8 mi |
| 82 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ANGELA 1 S.A. 25.174.579/0001-30 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201610 anos | R$ 127,5 mi |
| 83 | MARANGATU 2 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 42.066.785/0001-45 | Brasileira | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20215 anos | R$ 124,3 mi |
| 84 | MARANGATU 3 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 42.066.812/0001-80 | Brasileira | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20215 anos | R$ 124,3 mi |
| 85 | MARANGATU 4 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 42.066.826/0001-01 | Brasileira | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20215 anos | R$ 124,3 mi |
| 86 | MARANGATU 5 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 42.066.841/0001-41 | Brasileira | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20215 anos | R$ 124,3 mi |
| 87 | MARANGATU 6 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 42.066.887/0001-60 | Brasileira | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20215 anos | R$ 124,3 mi |
| 88 | CONSTRUTORA SUCESSO SA 09.588.906/0001-43 | Teresina | Construção Construção de edifícios | 198046 anos | R$ 124,1 mi |
| 89 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA 05.802.590/0001-90 | Teresina | Construção Construção de edifícios | 197947 anos | R$ 123 mi |
| 90 | ENEL GREEN POWER SAO GONCALO 17 S.A 31.762.229/0001-97 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 122 mi |
| 91 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ANGELA 7 S.A. 25.289.312/0001-98 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201610 anos | R$ 120,5 mi |
| 92 | JORGE BATISTA & CIA LTDA 07.222.185/0001-28 | Floriano | Comércio Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | 198343 anos | R$ 120 mi |
| 93 | J.B. PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA J B PARTICIPACOES 62.762.755/0001-80 | Floriano | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 120 mi |
| 94 | ENEL GREEN POWER SAO GONCALO 07 S.A ENEL GREEN POWER PROJETOS 42 S.A. 29.618.737/0001-54 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 114,5 mi |
| 95 | ENEL GREEN POWER SAO GONCALO 11 S.A ENEL GREEN POWER PROJETOS 44 S.A. 29.617.203/0001-03 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 114,5 mi |
| 96 | TROPICAL AGROPARTICIPACOES LTDA 26.957.386/0001-18 | Baixa Grande do Ribeiro | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20179 anos | R$ 112,8 mi |
| 97 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ANGELA 4 S.A. 25.289.246/0001-56 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201610 anos | R$ 110,7 mi |
| 98 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ANGELA 3 S.A. 25.289.277/0001-07 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201610 anos | R$ 109,8 mi |
| 99 | ENEL GREEN POWER SAO GONCALO 08 S.A 29.618.787/0001-31 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 109,3 mi |
| 100 | EDP TRANSMISSAO NORDESTE S.A. EDP NORDESTE 46.989.951/0001-36 | Ribeiro Gonçalves | Energia e Gás Transmissão de energia elétrica | 20224 anos | R$ 108,5 mi |
| 101 | ENEL GREEN POWER SAO GONCALO 12 S.A. ENEL GREEN POWER PROJETOS 22 29.711.106/0001-85 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 108 mi |
| 102 | HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR 01.177.318/0001-05 | Teresina | Saúde Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 199630 anos | R$ 107 mi |
| 103 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ANGELA 19 S.A. 29.552.605/0001-77 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 105,6 mi |
| 104 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ANGELA ACL 16 S.A 29.711.059/0001-70 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 104,1 mi |
| 105 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ANGELA 20 S.A. 29.552.939/0001-40 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 102,9 mi |
| 106 | DALTO AGRONEGOCIOS LTDA 42.885.960/0001-26 | Sebastião Leal | Agronegócio Cultivo de soja | 20215 anos | R$ 100,9 mi |
| 107 | VISTA VERDE AGROINDUSTRIAL LTDA. 08.962.405/0001-12 | Teresina | Agronegócio Cultivo de soja | 200719 anos | R$ 100,9 mi |
| 108 | GUADALAJARA SA INDUSTRIA DE ROUPAS 06.526.131/0001-93 | Teresina | Indústria Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 197254 anos | R$ 100 mi |
| 109 | ONE INTERNET GROUP S.A ONE INTERNET GROUP 26.362.007/0001-47 | Teresina | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201610 anos | R$ 100 mi |
| 110 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ANGELA ACL 13 S.A. 29.310.217/0001-80 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20178 anos | R$ 99 mi |
| 111 | MARANGATU 7 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 42.066.900/0001-81 | Brasileira | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20215 anos | R$ 98,5 mi |
| 112 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ANGELA 21 S.A. 29.616.162/0001-30 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 97,3 mi |
| 113 | NAZARE AGROINDUSTRIAL LTDA NAZARE AGROINDUSTRIAL 09.651.096/0001-22 | Teresina | Agronegócio Cultivo de soja | 200818 anos | R$ 96,2 mi |
| 114 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ANGELA 5 S.A. 25.289.292/0001-55 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201610 anos | R$ 94,8 mi |
| 115 | AGENCIA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PIAUI S.A BADESPI 11.836.226/0001-43 | Teresina | Serviços Financeiros Agências de fomento | 201016 anos | R$ 93,8 mi |
| 116 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ANGELA 6 S.A. 25.289.215/0001-03 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201610 anos | R$ 93,8 mi |
| 117 | GRAOS DO PIAUI CONCESSIONARIA DE RODOVIAS SPE S.A. 42.627.875/0001-68 | Teresina | Transporte e Logística Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados | 20215 anos | R$ 92,1 mi |
| 118 | VENTOS DE SANTO ONOFRE I ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 19.022.138/0001-10 | Simões | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201313 anos | R$ 90 mi |
| 119 | INDUSTRIAS DUREINO S. A. 10.981.488/0001-39 | Teresina | Indústria Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 198640 anos | R$ 90 mi |
| 120 | CENTRAL GERADORA SOLAR DANUBIO S/A 12.960.103/0001-82 | Caldeirão Grande do Piauí | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201015 anos | R$ 89,8 mi |
| 121 | AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. AGUAS DE TERESINA 27.157.474/0001-06 | Teresina | Saneamento e Meio Ambiente Captação, tratamento e distribuição de água | 20179 anos | R$ 86,6 mi |
| 122 | ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ANGELA ACL 18 S.A ENEL GREEN POWER PROJETOS 47 S.A. 29.710.906/0001-81 | Teresina | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 86,5 mi |
| 123 | AGROPECUARIA TRANSCERRADO LTDA AGROPECUARIA TRANSCERRADO 46.238.311/0001-94 | Bom Jesus | Agronegócio Cultivo de soja | 20224 anos | R$ 81,9 mi |
| 124 | ONIX S/A INDUSTRIA DE COLCHOES E ESPUMA 03.604.761/0001-40 | Teresina | Indústria Fabricação de colchões | 200026 anos | R$ 81,7 mi |
| 125 | CENTRAL GERADORA SOLAR JAPURA S/A 12.960.117/0001-04 | Caldeirão Grande do Piauí | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201015 anos | R$ 81,2 mi |
| 126 | PROGRESSO AGROINDUSTRIAL LTDA PROGRESSO AGROINDUSTRIAL 07.620.341/0001-09 | Sebastião Leal | Agronegócio Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto | 200521 anos | R$ 80 mi |
| 127 | HOSPITAL SANTA MARIA LTDA HOSPITAL SANTA MARIA 06.873.111/0001-99 | Teresina | Saúde Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 197353 anos | R$ 77,6 mi |
| 128 | SOL DO PIAUI GERACAO DE ENERGIA LTDA 35.407.870/0001-64 | Curral Novo do Piauí | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20196 anos | R$ 71,5 mi |
| 129 | OIG GAMING BRAZIL LTDA OIG GAMING BRAZIL 55.459.453/0001-72 | Santo Antônio de Lisboa | Cultura e Entretenimento Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente | 20242 anos | R$ 70 mi |
| 130 | AGROPECUARIA CANAA LTDA 11.412.094/0001-22 | Baixa Grande do Ribeiro | Agronegócio Cultivo de soja | 200916 anos | R$ 68,7 mi |
| 131 | SDS PARTICIPACOES LTDA 54.193.087/0001-90 | Sebastião Leal | Serviços Financeiros Holdings de instituições financeiras | 20242 anos | R$ 68,6 mi |
| 132 | MANTO VERDE AGRO S EPP LTDA 001610 47.092.519/0001-00 | Baixa Grande do Ribeiro | Agronegócio Cultivo de soja | 20224 anos | R$ 67,7 mi |
| 133 | SONHOS VERDES AGRONEGOCIOS S/A SONHOS VERDES AGRONEGOCIOS 57.083.069/0001-43 | Guadalupe | Serviços Profissionais e Técnicos Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 20242 anos | R$ 64,6 mi |
| 134 | AGROPECUARIA GUAJUVIRA LTDA AGROPECUARIA GUAJUVIRA 51.037.004/0001-85 | Uruçuí | Agronegócio Cultivo de soja | 20233 anos | R$ 62,4 mi |
| 135 | DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS VANGUARDA S/A VANGUARDA 31.838.128/0001-52 | Teresina | Comércio Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 20187 anos | R$ 61,5 mi |
| 136 | HALLEY SA GRAFICA E EDITORA 10.308.997/0001-03 | Teresina | Indústria Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas | 198540 anos | R$ 60,8 mi |
| 137 | MARANGATU 8 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 42.066.920/0001-52 | Brasileira | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20215 anos | R$ 60,2 mi |
| 138 | MARANGATU 9 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 42.066.942/0001-12 | Brasileira | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20215 anos | R$ 60,2 mi |
| 139 | MARANGATU 10 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 42.066.958/0001-25 | Brasileira | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20215 anos | R$ 60,2 mi |
| 140 | MARANGATU 12 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 42.066.994/0001-99 | Brasileira | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20215 anos | R$ 60 mi |
| 141 | JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA 05.385.026/0001-19 | Teresina | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 197749 anos | R$ 60 mi |
| 142 | NPJ CONSTRUCOES LTDA NPJ 06.039.248/0001-42 | Teresina | Construção Construção de edifícios | 200322 anos | R$ 60 mi |
| 143 | MARANGATU 11 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 42.066.972/0001-29 | Brasileira | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20215 anos | R$ 60 mi |
| 144 | VANGUARDA GESTAO EMPRESARIAL LTDA. 14.245.321/0001-60 | Teresina | Serviços Profissionais e Técnicos Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 201115 anos | R$ 60 mi |
