Ranking · Paraíba
Maiores empresas da Paraíba
A Paraíba tem tradição nas indústrias de calçados e têxtil e viu Campina Grande se transformar em um polo de tecnologia, impulsionado pelas universidades da cidade. A capital, João Pessoa, guarda o ponto mais a leste das Américas, a Ponta do Seixas.
* O critério utilizado no ranking foi o valor do capital social oficial declarado na Receita Federal
Posições 1 a 200
| # | Empresa | Cidade | Setor | Fundação | Capital social |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA 09.123.654/0001-87 | João Pessoa | Saneamento e Meio Ambiente Captação, tratamento e distribuição de água | 196858 anos | R$ 1,1 bi |
| 2 | F'NA E-OURO GESTAO DE FRANCHISING E NEGOCIOS LTDA F'NA E-OURO 00.851.567/0001-71 | João Pessoa | Indústria Fabricação de outras bebidas não-alcoólicas não especificadas anteriormente | 199531 anos | R$ 1,1 bi |
| 3 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ENERGISA 09.095.183/0001-40 | João Pessoa | Energia e Gás Distribuição de energia elétrica | 196660 anos | R$ 770,3 mi |
| 4 | SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS CAFE SAO BRAZ 08.811.226/0001-84 | Campina Grande | Comércio Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 196660 anos | R$ 756,7 mi |
| 5 | CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA UNINASSAU JOAO PESSOA - EPITACIO PESSOA 05.474.470/0001-00 | João Pessoa | Educação Educação superior - graduação e pós-graduação | 200223 anos | R$ 692,1 mi |
| 6 | JAPUNGU AGROINDUSTRIAL LTDA JAPUNGU 09.357.997/0001-06 | Santa Rita | Indústria Fabricação de álcool | 198046 anos | R$ 516,8 mi |
| 7 | RIO ALTO STL HOLDING I S.A RIO ALTO STL HOLDING I LTDA 40.480.481/0001-02 | Santa Luzia | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20215 anos | R$ 479 mi |
| 8 | MOHAWK MINERACAO PEDRA LAVRADA LTDA 08.568.537/0001-64 | Pedra Lavrada | Indústria Extrativa Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | 198442 anos | R$ 460,7 mi |
| 9 | SETAI L JOAO PESSOA SPE LTDA 63.544.215/0001-93 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 2025menos de 1 ano | R$ 415 mi |
| 10 | USINA GIASA LTDA 31.093.639/0001-92 | Pedras de Fogo | Indústria Fabricação de álcool | 20188 anos | R$ 390,1 mi |
| 11 | RIO ALTO STL HOLDING V S/A RIO ALTO STL HOLDING V 44.599.638/0001-66 | São Mamede | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20214 anos | R$ 390 mi |
| 12 | AGRO INDUSTRIAL TABU S.A 09.053.646/0001-01 | Caaporã | Indústria Fabricação de álcool | 196759 anos | R$ 381,6 mi |
| 13 | ELIZABETH CIMENTOS S/A CIMENTO ELIZABETH 12.186.380/0001-80 | Alhandra | Indústria Fabricação de cimento | 201016 anos | R$ 360,5 mi |
| 14 | BOM JESUS PARTICIPACOES LTDA BOM JESUS PARTICIPACOES 44.566.179/0001-14 | João Pessoa | Serviços Financeiros Correspondentes de instituições financeiras | 20214 anos | R$ 335,8 mi |
| 15 | COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA DOCAS-PB 02.343.132/0001-41 | Cabedelo | Transporte e Logística Carga e descarga | 199828 anos | R$ 300 mi |
| 16 | SERRA DA PALMEIRA ENERGIA 1 LTDA 45.911.602/0001-39 | Picuí | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20224 anos | R$ 290,6 mi |
| 17 | COMPANHIA ALIMENTICIA DO VALE 04.833.180/0001-43 | Lucena | Indústria Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente | 200124 anos | R$ 290,6 mi |
| 18 | BORBOREMA ENERGETICA S.A. BORBOREMA ENERGETICA 09.036.424/0001-80 | Campina Grande | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 200719 anos | R$ 279 mi |
| 19 | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR CEHAP CEHAP 09.111.618/0001-01 | João Pessoa | Administração Pública Administração pública em geral | 196759 anos | R$ 276 mi |
| 20 | PARQUE EOLICO SERRA DO SERIDO XVI S.A. 44.019.401/0001-69 | Junco do Seridó | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20214 anos | R$ 268,4 mi |
| 21 | USINA MONTE ALEGRE SA 09.094.632/0001-36 | Bayeux | Transporte e Logística Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis | 196660 anos | R$ 250 mi |
| 22 | BRASTEX S/A 09.258.807/0001-01 | João Pessoa | Indústria Preparação e fiação de fibras de algodão | 198541 anos | R$ 244,8 mi |
| 23 | SERRA DA PALMEIRA ENERGIA 13 LTDA 46.098.401/0001-27 | Picuí | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20224 anos | R$ 240,5 mi |
| 24 | TAUA HOTEL E CONVENTION JOAO PESSOA LTDA TAUA HOTEL E CONVENTION JOAO PESSOA 50.026.381/0001-56 | João Pessoa | Alimentação e Hospedagem Hotéis | 20233 anos | R$ 236 mi |
| 25 | MOHAWK REVESTIMENTOS PARAIBA LTDA 02.357.659/0001-25 | Conde | Indústria Fabricação de azulejos e pisos | 199828 anos | R$ 225,4 mi |
| 26 | SERRA DA PALMEIRA ENERGIA 15 LTDA 46.128.857/0001-92 | Nova Palmeira | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20224 anos | R$ 220,2 mi |
| 27 | SERRA DA PALMEIRA ENERGIA 5 LTDA 45.911.874/0001-39 | Nova Palmeira | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20224 anos | R$ 219,6 mi |
| 28 | NORFIL S/A INDUSTRIA TEXTIL 02.341.494/0001-01 | João Pessoa | Indústria Preparação e fiação de fibras de algodão | 199828 anos | R$ 217,8 mi |
| 29 | SERRA DA PALMEIRA ENERGIA 23 LTDA 46.098.772/0001-09 | São Vicente do Seridó | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20224 anos | R$ 202,6 mi |
| 30 | BENTONIT UNIAO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA BUN 08.811.119/0001-56 | Campina Grande | Indústria Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente | 196660 anos | R$ 198,6 mi |
| 31 | SERRA DA PALMEIRA ENERGIA 17 LTDA 46.128.939/0001-37 | Nova Palmeira | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20224 anos | R$ 198,2 mi |
| 32 | PARQUE EOLICO SERRA DO SERIDO XVII S.A. 44.014.992/0001-81 | Junco do Seridó | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20214 anos | R$ 195,7 mi |
| 33 | SERRA DA PALMEIRA ENERGIA 2 LTDA 45.911.778/0001-90 | Picuí | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20224 anos | R$ 192,9 mi |
| 34 | PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA AGILFARMA 10.515.224/0001-90 | João Pessoa | Comércio Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 200817 anos | R$ 192,7 mi |
| 35 | PARQUE EOLICO SERRA DO SERIDO X S.A. 44.103.517/0001-81 | Junco do Seridó | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20214 anos | R$ 192,3 mi |
| 36 | SERRA DA PALMEIRA ENERGIA 10 LTDA. 46.228.803/0001-07 | Nova Palmeira | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20224 anos | R$ 185,4 mi |
| 37 | SERRA DA PALMEIRA ENERGIA 19 LTDA 46.128.981/0001-58 | Pedra Lavrada | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20224 anos | R$ 182,5 mi |
| 38 | PARQUE EOLICO SERRA DO SERIDO XI S.A 35.779.048/0001-24 | Junco do Seridó | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20196 anos | R$ 182,4 mi |
| 39 | RIO ALTO UFV STL IV SPE S/A RIO ALTO STL IV GERACAO DE ENERGIA SPE LTDA 40.586.043/0001-15 | Santa Luzia | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20215 anos | R$ 182 mi |
| 40 | SETAI DESIGN BY PININFARINA SPE LTDA SETAI DESIGN BY PINIFARINA 50.386.883/0001-98 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 20233 anos | R$ 180 mi |
| 41 | GGP ARENA PARK SPE LTDA 63.344.861/0001-07 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 2025menos de 1 ano | R$ 180 mi |
| 42 | SETAI ALTIPLANO SPE LTDA 63.661.332/0001-37 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 2025menos de 1 ano | R$ 172 mi |
| 43 | SERRA DA PALMEIRA ENERGIA 7 LTDA 45.912.562/0001-40 | Picuí | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20224 anos | R$ 171,4 mi |
| 44 | SERRA DA PALMEIRA ENERGIA 4 LTDA 45.911.845/0001-77 | Baraúna | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20224 anos | R$ 170 mi |
| 45 | SERRA DA PALMEIRA ENERGIA 16 LTDA 46.129.026/0001-35 | Pedra Lavrada | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20224 anos | R$ 158,2 mi |
| 46 | SERRA DA PALMEIRA ENERGIA 11 LTDA. 46.228.530/0001-92 | Pedra Lavrada | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20224 anos | R$ 157,9 mi |
| 47 | SERRA DA PALMEIRA ENERGIA 12 LTDA. 46.228.513/0001-55 | Pedra Lavrada | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20224 anos | R$ 156,3 mi |
| 48 | SERRA DA PALMEIRA ENERGIA 14 LTDA 46.098.488/0001-32 | Nova Palmeira | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20224 anos | R$ 155,7 mi |
| 49 | SERRA DA PALMEIRA ENERGIA 3 LTDA 45.911.809/0001-03 | Picuí | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20224 anos | R$ 155,7 mi |
| 50 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA 12.727.145/0001-78 | Guarabira | Agronegócio Criação de frangos para corte | 198838 anos | R$ 151 mi |
| 51 | SERRA DA PALMEIRA ENERGIA 22 LTDA 46.098.735/0001-09 | São Vicente do Seridó | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20224 anos | R$ 150,5 mi |
| 52 | SERRA DA PALMEIRA ENERGIA 9 LTDA. 46.228.230/0001-03 | Nova Palmeira | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20224 anos | R$ 147,3 mi |
| 53 | SERRA DA PALMEIRA ENERGIA 8 LTDA 45.912.067/0001-30 | Picuí | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20224 anos | R$ 144,9 mi |
| 54 | SERRA DA PALMEIRA ENERGIA 6 LTDA 45.912.044/0001-26 | Picuí | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20224 anos | R$ 143,6 mi |
| 55 | SERRA DA PALMEIRA ENERGIA 20 LTDA 46.098.586/0001-70 | Pedra Lavrada | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20224 anos | R$ 142,7 mi |
| 56 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU - UNINASSAU CAM 05.933.016/0001-70 | Campina Grande | Educação Educação superior - graduação e pós-graduação | 200323 anos | R$ 141,5 mi |
| 57 | COREMAS HOLDING S/A COREMAS HOLDING 35.516.163/0001-06 | Coremas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20196 anos | R$ 141,4 mi |
| 58 | SERRA DA PALMEIRA ENERGIA 21 LTDA 46.098.667/0001-70 | Pedra Lavrada | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20224 anos | R$ 140,7 mi |
| 59 | SERRA DA PALMEIRA ENERGIA 18 LTDA 46.441.674/0001-22 | Nova Palmeira | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20224 anos | R$ 131,2 mi |
| 60 | PORTAL E FUTURA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 13.569.930/0001-02 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 201115 anos | R$ 125,1 mi |
| 61 | GGP CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA GRUPO GUEDES PEREIRA 29.970.504/0001-16 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20188 anos | R$ 120 mi |
| 62 | GGP SETAI AEROCLUBE SPE LTDA SETAI AEROCLUBE 50.378.046/0001-17 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 20233 anos | R$ 120 mi |
| 63 | GGP CENTRO DE SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA 52.255.107/0001-84 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20233 anos | R$ 120 mi |
| 64 | CLINICA SANTA CLARA LTDA 08.846.255/0001-81 | Campina Grande | Saúde Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 196957 anos | R$ 119,1 mi |
| 65 | PARQUE EOLICO SERRA DO SERIDO XIV S.A. 43.979.572/0001-77 | Junco do Seridó | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20214 anos | R$ 118,2 mi |
| 66 | PARQUE EOLICO SERRA DO SERIDO XII S.A 35.849.407/0001-72 | Junco do Seridó | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20196 anos | R$ 116 mi |
| 67 | NEOENERGIA SANTA LUZIA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. 28.443.625/0001-47 | Santa Luzia | Energia e Gás Transmissão de energia elétrica | 20179 anos | R$ 114,1 mi |
| 68 | VEXA PARTICIPACOES S.A. 51.178.917/0001-11 | Alhandra | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20233 anos | R$ 110,1 mi |
| 69 | SETAL BANCO DE INVESTIMENTO S/A SETAL BANCO DE INVESTIMENTO 52.256.702/0001-34 | João Pessoa | Serviços Financeiros Bancos de investimento | 20233 anos | R$ 100 mi |
| 70 | LAVIE ADMINISTRADORA DE BENS MOVEIS E IMOVEIS S/A 53.023.981/0001-59 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20232 anos | R$ 100 mi |
| 71 | SETAI FAZENDINHA SPE LTDA 66.109.011/0001-12 | Cabedelo | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2026menos de 1 ano | R$ 100 mi |
| 72 | RIO ALTO UFV STL I SPE S/A RIO ALTO STL I GERACAO DE ENERGIA SPE LTDA 40.585.991/0001-36 | Santa Luzia | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20215 anos | R$ 99 mi |
| 73 | PARQUE EOLICO SERRA DO SERIDO IX S.A. 35.831.535/0001-99 | Junco do Seridó | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20196 anos | R$ 98,6 mi |
| 74 | PARQUE EOLICO SERRA DO SERIDO III S.A. 35.835.835/0001-46 | Junco do Seridó | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20196 anos | R$ 95,1 mi |
| 75 | RIO ALTO UFV STL II SPE S/A RIO ALTO STL II GERACAO DE ENERGIA SPE LTDA 40.586.002/0001-29 | Santa Luzia | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20215 anos | R$ 93 mi |
| 76 | ORBITALL SERVICOS E PROCESSAMENTO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. 14.550.922/0001-87 | Campina Grande | Tecnologia e Informação Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet | 201114 anos | R$ 91 mi |
| 77 | IPE EDUCACIONAL LTDA IPE 08.679.557/0001-02 | João Pessoa | Educação Educação superior - graduação e pós-graduação | 197254 anos | R$ 89,9 mi |
| 78 | GHC INCORPORACOES LTDA. GHC INCORPORACOES 48.103.548/0001-93 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20224 anos | R$ 89,5 mi |
| 79 | MG2 PARTICIPACOES S/A 50.907.368/0001-06 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20233 anos | R$ 88,7 mi |
| 80 | LCP - CONSTRUCOES, INCORPORACOES, ADMINISTRACAO E LOCACAO DE BENS LTDA. 06.247.650/0001-12 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 200422 anos | R$ 87,8 mi |
| 81 | PARQUE EOLICO SERRA DO SERIDO VI S.A. 35.882.365/0001-71 | Junco do Seridó | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20206 anos | R$ 87,6 mi |
| 82 | RIO ALTO UFV STL III SPE S/A RIO ALTO UFV STL III SPE LTDA 40.586.027/0001-22 | Santa Luzia | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20215 anos | R$ 87 mi |
| 83 | TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA TESS 09.130.858/0001-45 | Campina Grande | Indústria Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente | 200719 anos | R$ 83,7 mi |
| 84 | A2 COMERCIO ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA ATAN DISTRIBUIDOR 26.910.194/0001-56 | Campina Grande | Comércio Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico | 20179 anos | R$ 82,7 mi |
| 85 | VEXA REVESTIMENTOS LTDA VEXA REVESTIMENTOS 51.413.949/0001-54 | Alhandra | Indústria Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios | 20233 anos | R$ 81,7 mi |
| 86 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA CODATA 09.189.499/0001-00 | João Pessoa | Tecnologia e Informação Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet | 197749 anos | R$ 80,5 mi |
| 87 | H.A.J PARTICIPACOES S/A H.A.J PARTICIPACOES 59.667.813/0001-82 | Campina Grande | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 80,5 mi |
| 88 | T&J EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 19.813.758/0001-77 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 201412 anos | R$ 80,5 mi |
| 89 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. PROXXIMA TELECOMUNICACOES 40.120.343/0001-04 | Campina Grande | Tecnologia e Informação Serviços de comunicação multimídia - SCM | 20205 anos | R$ 80,2 mi |
| 90 | POLIGONO-PRODUTOS E LIGAS PLASTICAS DO BRASIL S/A 12.541.066/0001-78 | João Pessoa | Indústria Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 198838 anos | R$ 76,9 mi |
| 91 | PARQUE EOLICO SERRA DO SERIDO IV S.A. 35.957.107/0001-07 | Junco do Seridó | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20206 anos | R$ 75,8 mi |
| 92 | COREMAS III GERACAO DE ENERGIA SPE S.A 24.342.513/0001-49 | Coremas | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201610 anos | R$ 75,2 mi |
| 93 | COREMAS II GERACAO DE ENERGIA SPE S.A 14.285.242/0001-83 | Coremas | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201115 anos | R$ 72,9 mi |
| 94 | PARQUE EOLICO SERRA DO SERIDO VII S.A. 35.831.892/0001-57 | Junco do Seridó | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20196 anos | R$ 72,5 mi |
| 95 | RIO ALTO UFV STL VI SPE S/A RIO ALTO UFV STL VI SPE LTDA 40.586.566/0001-61 | Santa Luzia | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20215 anos | R$ 72 mi |
| 96 | COREMAS I GERACAO DE ENERGIA SPE S.A 14.285.232/0001-48 | Coremas | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201115 anos | R$ 70,2 mi |
| 97 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA 02.108.023/0001-40 | Campina Grande | Educação Educação superior - graduação | 199729 anos | R$ 70 mi |
| 98 | RIO ALTO UFV STL VIII SPE S/A RIO ALTO UFV STL VIII SPE LTDA 40.586.796/0001-20 | Santa Luzia | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20215 anos | R$ 70 mi |
| 99 | GGP SETAI NAUTILUS SPE LTDA SETAI NAUTILUS 50.285.362/0001-44 | Cabedelo | Construção Construção de edifícios | 20233 anos | R$ 70 mi |
| 100 | COREMAS HOLDING II S/A COREMAS HOLDING 36.401.730/0001-41 | Coremas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20206 anos | R$ 69 mi |
| 101 | VIEIRA DE SOUSA HOLDING PARTICIPACOES LTDA VIEIRA DE SOUSA HOLDING PARTICIPACOES 29.292.791/0001-52 | Campina Grande | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20178 anos | R$ 67,5 mi |
| 102 | NORDESTE LOGISTICA II S.A. NAVEGANTES LOGISTICA PORTUARIA 35.058.137/0001-81 | Cabedelo | Transporte e Logística Armazéns gerais - emissão de warrant | 20197 anos | R$ 67,2 mi |
| 103 | PUROPAO - SUCONOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.726.493/0001-20 | João Pessoa | Indústria Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes | 198838 anos | R$ 65 mi |
| 104 | COMPANHIA PARAIBANA DE GAS PBGAS PBGAS 00.371.600/0001-66 | João Pessoa | Energia e Gás Produção de gás; processamento de gás natural | 199431 anos | R$ 64,5 mi |
| 105 | GRUPO LUMIERE EMPREENDIMENTOS S/A 04.950.461/0001-86 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 200224 anos | R$ 63 mi |
| 106 | GUEDES PEREIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 12.011.855/0001-05 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201016 anos | R$ 60,9 mi |
| 107 | FICAMP S.A INDUSTRIA TEXTIL FICAMP 12.941.720/0001-30 | Alhandra | Indústria Preparação e fiação de fibras de algodão | 198937 anos | R$ 60,5 mi |
| 108 | SMART JAMPA SPE S.A. 61.639.125/0001-50 | João Pessoa | Serviços Administrativos Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico | 20251 ano | R$ 60,5 mi |
| 109 | CONTROL CONSTRUCOES S.A CONTROL CONSTRUCOES 02.949.016/0001-70 | João Pessoa | Construção Instalação e manutenção elétrica | 199927 anos | R$ 60 mi |
| 110 | ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA DISTRIBUIDORA ASSUNCAO 05.892.612/0001-50 | João Pessoa | Comércio Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente | 200323 anos | R$ 60 mi |
| 111 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA PRINCIPAL INFORMATICA 07.148.726/0001-15 | João Pessoa | Comércio Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 200421 anos | R$ 60 mi |
| 112 | INTERPORT SERVICO DE APOIO PORTUARIO LTDA. PORT CONTENA OPERADORA PORTUARIA E NAVEGACAO 40.715.093/0001-55 | Cabedelo | Transporte e Logística Atividades do Operador Portuário | 20215 anos | R$ 60 mi |
| 113 | HERITAGE PONTA DE CAMPINA CONSTRUCOES SPE LTDA 57.482.947/0001-01 | Cabedelo | Construção Construção de edifícios | 20242 anos | R$ 60 mi |
| 114 | HERITAGE PARQUE PB MALL CONSTRUCOES SPE LTDA 66.358.168/0001-81 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2026menos de 1 ano | R$ 60 mi |
| 115 | ASPEC - SOCIEDADE PARAIBANA DE EDUCACAO E CULTURA S/A 05.247.100/0001-30 | João Pessoa | Educação Educação superior - graduação | 200224 anos | R$ 58,6 mi |
| 116 | RIO ALTO UFV STL V SPE S/A RIO ALTO UFV STL V SPE 40.790.472/0001-00 | Santa Luzia | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20215 anos | R$ 58,5 mi |
| 117 | RIO ALTO UFV STL IX SPE S/A RIO ALTO UFV STL IX SPE LTDA 40.586.767/0001-69 | Santa Luzia | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20215 anos | R$ 58,4 mi |
| 118 | RIO ALTO UFV STL VII SPE S/A RIO ALTO STL VII GERACAO DE ENERGIA SPE LTDA 40.586.619/0001-44 | Santa Luzia | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20215 anos | R$ 58,1 mi |
| 119 | NOVA CONPEL COMPANHIA NORDESTINA DE PAPEL LTDA 55.330.530/0001-90 | Conde | Indústria Fabricação de embalagens de papel | 20242 anos | R$ 57,2 mi |
| 120 | TRANSACTION NETWORK SERVICOS DE TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. TNS - TRANSACTION NETWORK SERVICES 10.466.196/0001-68 | João Pessoa | Tecnologia e Informação Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 200817 anos | R$ 56,4 mi |
| 121 | H-STATION BEIRA MAR HOLDING S/A H-STATION HOLDING 53.903.328/0001-84 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20242 anos | R$ 55,2 mi |
| 122 | OCEAN GARDEN SPE LTDA OCEAN GARDEN 65.650.250/0001-12 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2026menos de 1 ano | R$ 55 mi |
| 123 | JAMPA OCEAN PALACE RESORT SPE LTDA OCEAN PALACE JAMPA ECO BEACH RESORT 51.199.207/0001-78 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 20233 anos | R$ 54 mi |
| 124 | MAF CONTROLADORA LTDA 55.049.564/0001-00 | Sousa | Serviços Financeiros Holdings de instituições financeiras | 20242 anos | R$ 53,2 mi |
| 125 | VIEIRA HOLDING PARTICIPACOES LTDA VIEIRA HOLDING 28.184.870/0001-87 | Campina Grande | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20179 anos | R$ 51,6 mi |
| 126 | NORDESTE LOGISTICA III S.A. NAVEGANTES LOGISTICA PORTUARIA 35.058.124/0001-02 | Cabedelo | Transporte e Logística Armazéns gerais - emissão de warrant | 20197 anos | R$ 50,9 mi |
| 127 | CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA CONCRETISA CONSTRUTORA 09.913.177/0001-53 | Conceição | Construção Construção de edifícios | 200818 anos | R$ 50 mi |
| 128 | CIPRESA EMPREENDIMENTOS LTDA CIPRESA 13.306.501/0001-42 | Campina Grande | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 198343 anos | R$ 50 mi |
| 129 | ALMEIDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ALMEIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 35.419.548/0001-55 | Esperança | Comércio Comércio atacadista de materiais de construção em geral | 199036 anos | R$ 50 mi |
| 130 | GUEDES PEREIRA RESERVE ALTIPLANO II CONSTRUCAO SPE LTDA 48.633.703/0001-83 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 20223 anos | R$ 50 mi |
| 131 | GERAN RESERVE ALTIPLANO I CONSTRUCAO SPE LTDA 48.667.546/0001-27 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 20223 anos | R$ 50 mi |
| 132 | APGP PARTICIPACOES LTDA 52.187.464/0001-52 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20233 anos | R$ 50 mi |
| 133 | GGPF PARTICIPACOES LTDA 52.193.834/0001-64 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20233 anos | R$ 50 mi |
| 134 | HERITAGE OASIS CONSTRUCOES SPE LTDA 60.701.002/0001-30 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 20251 ano | R$ 50 mi |
| 135 | HERITAGE CASAS VERTICAIS CONSTRUCOES SPE LTDA 61.177.292/0001-27 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 20251 ano | R$ 50 mi |
| 136 | MAIS JN CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA 64.382.501/0001-62 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2026menos de 1 ano | R$ 50 mi |
| 137 | SETAI CORPORATE SPE LTDA 68.275.942/0001-16 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2026menos de 1 ano | R$ 50 mi |
| 138 | C. M. EQUITY HOLDING S/A COMPLEXO MANAIRA HOLDING 35.911.107/0001-76 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20206 anos | R$ 48,5 mi |
| 139 | INTRAFRUT INDUSTRIA TRANSFORMADORA DE FRUTOS S/A INTRAFRUT S A 08.972.622/0001-93 | João Pessoa | Indústria Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes | 197650 anos | R$ 47,7 mi |
| 140 | COMPANHIA INDUSTRIAL DO SISAL CISAL 09.427.600/0001-05 | Bayeux | Indústria Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão | 196660 anos | R$ 47,3 mi |
