Ranking · Paraíba
Maiores empresas da Paraíba - Página 5
Posições 801 a 1000 do ranking das 1.000 maiores empresas da Paraíba.
* O critério utilizado no ranking foi o valor do capital social oficial declarado na Receita Federal
Posições 801 a 1000
| # | Empresa | Cidade | Setor | Fundação | Capital social |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | FOUR S INCORPORACOES LTDA FOUR S INCORPORACOES E CONSTRUCOES 29.554.028/0001-52 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 20188 anos | R$ 4,7 mi |
| 802 | J L INVESTIMENTOS PRIVADOS LTDA 08.543.245/0001-77 | João Pessoa | Holdings e participações Outras sociedades de participação, exceto holdings | 200619 anos | R$ 4,7 mi |
| 803 | CABRALIA CONSTRUCOES LTDA CABRALIA CONSTRUCOES 08.347.005/0001-05 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 200620 anos | R$ 4,6 mi |
| 804 | DAMATTA AGRONEGOCIOS S.A. DAMATTA 08.296.455/0001-08 | Alhandra | Indústria Fabricação de produtos de carne | 200620 anos | R$ 4,6 mi |
| 805 | PATEX-PATAMUTE TEXTIL LTDA PATEX 14.524.053/0001-16 | Cajazeiras | Indústria Fiação de fibras artificiais e sintéticas | 201115 anos | R$ 4,6 mi |
| 806 | FMG HOLDING LTDA FMG HOLDING 27.860.930/0001-71 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20179 anos | R$ 4,6 mi |
| 807 | POLICLINICA VIDA PARAIBA LTDA POLICLINICA VIDA 30.755.223/0001-20 | João Pessoa | Saúde Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 20188 anos | R$ 4,6 mi |
| 808 | MOARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 49.727.503/0001-52 | Campina Grande | Comércio Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 20233 anos | R$ 4,5 mi |
| 809 | BELO FUTEBOL HOLDING S.A. 57.911.300/0001-40 | João Pessoa | Holdings e participações Outras sociedades de participação, exceto holdings | 20241 ano | R$ 4,5 mi |
| 810 | GEHRKE & GEHRKE LTDA GEHRKE & GEHRKE 63.745.324/0001-79 | Cabedelo | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2025menos de 1 ano | R$ 4,5 mi |
| 811 | DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA E COSMETICOS FERREIRA LTDA. FERREIRA DISTRIBUIDORA 03.696.268/0001-06 | Cajazeiras | Comércio Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | 200026 anos | R$ 4,5 mi |
| 812 | HORTENCIO RIBEIRO PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA 10.618.877/0001-02 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 200917 anos | R$ 4,5 mi |
| 813 | DATAFORT TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA DATAFORT 16.994.075/0001-75 | João Pessoa | Tecnologia e Informação Serviços de comunicação multimídia - SCM | 201214 anos | R$ 4,5 mi |
| 814 | SUPERJET SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA SCI - SUPERJET CONSTRUCAO INCORPORACAO 33.040.368/0001-32 | João Pessoa | Serviços Profissionais e Técnicos Serviços de engenharia | 20197 anos | R$ 4,5 mi |
| 815 | MD7 CONSTRUTORA LTDA MD7 CONSTRUTORA 51.308.497/0001-40 | João Pessoa | Construção Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação | 20233 anos | R$ 4,5 mi |
| 816 | UNIQUE CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA. UNIQUE CONSTRUCOES E INCORPORACOES 57.679.604/0001-23 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 20242 anos | R$ 4,5 mi |
| 817 | CAMBOINHA GARDEN II SPE LTDA CAMBOINHA GARDEN II 63.848.843/0001-62 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 2025menos de 1 ano | R$ 4,5 mi |
| 818 | UNNA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 65.125.850/0001-61 | Mari | Comércio Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re | 2026menos de 1 ano | R$ 4,5 mi |
| 819 | RUMOS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RUMOS 73.034.746/0001-90 | João Pessoa | Saneamento e Meio Ambiente Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos | 199332 anos | R$ 4,5 mi |
| 820 | ALENCAR E LOPES PARTICIPACAO LTDA 67.849.228/0001-21 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2026menos de 1 ano | R$ 4,5 mi |
| 821 | ESPIRAL HOLDING E PARTICIPACOES LTDA ESPIRAL 27.139.044/0001-53 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20179 anos | R$ 4,4 mi |
| 822 | G274 PARTICIPACOES S/S LTDA G274 PARTICIPACOES 31.899.817/0001-77 | Conde | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20188 anos | R$ 4,4 mi |
| 823 | INTERBLOCK ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA INTERBLOK 11.803.338/0001-06 | Alhandra | Indústria Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda | 201016 anos | R$ 4,4 mi |
| 824 | REDE LITORANEA DE RADIO LTDA CBN JOAO PESSOA FM 10.750.065/0001-08 | João Pessoa | Cultura e Entretenimento Atividades de rádio | 198640 anos | R$ 4,3 mi |
| 825 | PESQUISA S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERIOS 08.532.434/0001-44 | Juazeirinho | Indústria Extrativa Extração de minérios de nióbio e titânio | 198342 anos | R$ 4,3 mi |
| 826 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARARI LTDA PRODUTOS PARARI 04.678.560/0001-50 | Campina Grande | Comércio Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 200125 anos | R$ 4,3 mi |
| 827 | AF ACADEMIA CAMPINA GRANDE LTDA ALLP FIT ACADEMIA 60.091.230/0001-35 | Campina Grande | Cultura e Entretenimento Atividades de condicionamento físico | 20251 ano | R$ 4,3 mi |
| 828 | HR PARTICIPACOES LTDA 19.322.380/0001-09 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201313 anos | R$ 4,2 mi |
| 829 | MDL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 31.774.835/0001-22 | Solânea | Construção Construção de edifícios | 20188 anos | R$ 4,2 mi |
| 830 | RR AGROPECUARIA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.433.602/0001-44 | São Miguel de Taipu | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 200619 anos | R$ 4,2 mi |
| 831 | CDSJS SERVICOS E COMERCIO LTDA 03.776.484/0001-53 | Sumé | Indústria Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 200026 anos | R$ 4,2 mi |
| 832 | ERGOS ADAMAS S/A 24.565.929/0001-26 | Algodão de Jandaíra | Indústria Extrativa Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | 201610 anos | R$ 4,2 mi |
| 833 | MENDONCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SUPERMERCADO MENDONCA 41.006.520/0001-99 | João Pessoa | Comércio Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 20215 anos | R$ 4,2 mi |
| 834 | N P C CONSTRUTORA LTDA NPC ENGENHARIA 41.629.108/0001-25 | Cruz do Espírito Santo | Construção Construção de rodovias e ferrovias | 20215 anos | R$ 4,2 mi |
| 835 | SERVICLIEN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA SERVICLIEN 49.350.818/0001-23 | Cabedelo | Serviços Administrativos Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 20233 anos | R$ 4,2 mi |
| 836 | ENJOY GAMING LTDA ENJOY GAMING 67.160.910/0001-02 | Cuité | Cultura e Entretenimento Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente | 2026menos de 1 ano | R$ 4,2 mi |
| 837 | NOVO HORIZONTE PARTICIPACOES LTDA 42.018.477/0001-44 | Caldas Brandão | Holdings e participações Outras sociedades de participação, exceto holdings | 20215 anos | R$ 4,2 mi |
| 838 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA LTDA 02.949.141/0001-80 | João Pessoa | Educação Educação profissional de nível técnico | 199927 anos | R$ 4,1 mi |
| 839 | RACAO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA RACAO FORTE 29.288.369/0001-23 | Patos | Indústria Fabricação de alimentos para animais | 20178 anos | R$ 4,1 mi |
| 840 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA BRTEC 13.493.236/0001-59 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 201115 anos | R$ 4,1 mi |
| 841 | MFMA OFFICE LTDA 44.220.610/0001-76 | João Pessoa | Tecnologia e Informação Consultoria em tecnologia da informação | 20214 anos | R$ 4 mi |
| 842 | GLOBAL CONSTRUTORA LTDA GLOBAL LAREM CONSTRUTORA 12.098.027/0001-48 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201016 anos | R$ 4 mi |
| 843 | PORTO INCORPORATIONS HOLDING LTDA 45.856.198/0001-48 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20224 anos | R$ 4 mi |
| 844 | LIGHT HOLDING LTDA 31.987.104/0001-65 | Catolé do Rocha | Serviços Profissionais e Técnicos Agências de publicidade | 20187 anos | R$ 4 mi |
| 845 | UFV GDSUN PB1 EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS LTDA 45.132.282/0001-19 | São João do Rio do Peixe | Serviços Administrativos Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 20224 anos | R$ 4 mi |
| 846 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA CLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO F SILVA 04.165.758/0001-30 | João Pessoa | Saúde Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 200025 anos | R$ 4 mi |
| 847 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 01.993.341/0001-78 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 199729 anos | R$ 4 mi |
| 848 | VL TECNO ENGENHARIA LTDA VL TECNO 03.226.372/0001-29 | Princesa Isabel | Construção Construção de edifícios | 199927 anos | R$ 4 mi |
| 849 | CENTRO PESSOENSE DE EDUCACAO LTDA COLEGIO MOTIVA 05.379.655/0001-36 | João Pessoa | Educação Educação infantil - pré-escola | 200223 anos | R$ 4 mi |
| 850 | IDEAL DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA IDEAL DISTRIBUIDORA DE PECAS 08.661.479/0001-19 | Campina Grande | Comércio Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | 200719 anos | R$ 4 mi |
| 851 | CENTRY DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA GRUPO CENTRY 11.190.870/0001-97 | Guarabira | Comércio Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico | 200917 anos | R$ 4 mi |
| 852 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA PROMED 11.278.315/0001-11 | João Pessoa | Comércio Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios | 200916 anos | R$ 4 mi |
| 853 | PB EPITACIO INCORPORACOES LTDA 16.910.791/0001-27 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201214 anos | R$ 4 mi |
| 854 | C3 ENGENHARIA LTDA C3 ENGENHARIA E INCORPORACOES 20.198.694/0001-20 | Patos | Construção Construção de edifícios | 201412 anos | R$ 4 mi |
| 855 | URBAN AREIA DOURADA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 21.447.039/0001-21 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 201411 anos | R$ 4 mi |
| 856 | RN SERVICOS MEDICOS LTDA 21.935.008/0001-10 | João Pessoa | Saúde Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 201511 anos | R$ 4 mi |
| 857 | BJVK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA HAVEN CONSTRUCOES E INCORPORACOES 24.429.595/0001-63 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201610 anos | R$ 4 mi |
| 858 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA HIPETRO 26.547.362/0001-90 | Sousa | Comércio Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 20169 anos | R$ 4 mi |
| 859 | R&J PARTICIPACOES LTDA. 27.592.123/0001-15 | João Pessoa | Holdings e participações Outras sociedades de participação, exceto holdings | 20179 anos | R$ 4 mi |
| 860 | CONSTRUTORA TRANSPETRUS LTDA CONSTRUTORA TRANSPETRUS 31.307.905/0001-32 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20188 anos | R$ 4 mi |
| 861 | PB FOODS DISTRIBUIDORA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA PB FOODS DISTRIBUIDORA 35.723.054/0001-60 | João Pessoa | Comércio Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 20196 anos | R$ 4 mi |
| 862 | ABC & AGS PREMIUM CONSTRUCOES SPE LTDA ABC & AGS 38.479.398/0001-63 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 20206 anos | R$ 4 mi |
| 863 | CAMBO RESIDENCE INCORPORACAO SPE LTDA 46.621.731/0001-55 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20224 anos | R$ 4 mi |
| 864 | ACIOLY E DINIZ COMERCIO VAREJISTA LTDA 46.670.730/0001-09 | Guarabira | Comércio Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | 20224 anos | R$ 4 mi |
| 865 | FIUZA PARTICIPACOES LTDA 54.361.315/0001-93 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20242 anos | R$ 4 mi |
| 866 | 377 INC. EMPREENDIMENTOS LTDA 377 INC. 55.363.248/0001-09 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 20242 anos | R$ 4 mi |
| 867 | RZ3 INCORPORADORA SPE LTDA 55.488.322/0001-13 | Campina Grande | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20242 anos | R$ 4 mi |
| 868 | CAMPOS E DUTRA CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA 55.904.731/0001-53 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20242 anos | R$ 4 mi |
| 869 | MC HOLDINGS LTDA 56.072.900/0001-07 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20242 anos | R$ 4 mi |
| 870 | ABC E AGS CABO BRANCO PREMIUM CONSTRUCOES SPE LTDA. ABC & AGS CABO BRANCO PREMIUM 56.081.999/0001-03 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 20242 anos | R$ 4 mi |
| 871 | SIMA S CONSTRUCOES E INCORPORACOES AREIA DE OURO SPE LTDA 56.223.029/0001-97 | Cabedelo | Construção Construção de edifícios | 20242 anos | R$ 4 mi |
| 872 | MANAIRA ABC E AGS CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA. MANAIRA ABC & AGS CONSTRUCOES E INCORPORACOES 56.299.414/0001-18 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 20242 anos | R$ 4 mi |
| 873 | SIMAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES SOL DE OURO SPE LTDA 59.181.840/0001-40 | Cabedelo | Construção Construção de edifícios | 20251 ano | R$ 4 mi |
| 874 | TAMBAU ABC E AGS CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA. TAMBAU ABC & AGS CONSTRUCOES E INCORPORACOES 61.146.483/0001-21 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 20251 ano | R$ 4 mi |
| 875 | SMART WAY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA SMART WAY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 61.969.301/0001-12 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20251 ano | R$ 4 mi |
| 876 | VMC PARTICIPACOES LTDA VMC PARTICIPACOES 64.149.634/0001-93 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2025menos de 1 ano | R$ 4 mi |
| 877 | COPAUTO COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA COPAUTO 64.188.211/0001-82 | Patos | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 2025menos de 1 ano | R$ 4 mi |
| 878 | JAMAD BAYEUX MADEIRAS E FERRAGENS LTDA 65.534.006/0001-94 | Bayeux | Comércio Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 2026menos de 1 ano | R$ 4 mi |
| 879 | QUANTUM OTC LTDA 65.709.571/0001-45 | João Pessoa | Serviços Profissionais e Técnicos Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 2026menos de 1 ano | R$ 4 mi |
| 880 | APV EMPREENDMENTOS SPE LTDA APV EMPREENDIMENTOS 66.197.735/0001-65 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2026menos de 1 ano | R$ 4 mi |
| 881 | RESIDENCIAL ICONE - MONTEIRO DA FRANCA CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA RESIDENCIAL ICONE MONTEIRO DA FRANCA 67.153.575/0001-15 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2026menos de 1 ano | R$ 4 mi |
| 882 | CM SETE PARTICIPACOES LTDA 68.454.400/0001-00 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2026menos de 1 ano | R$ 4 mi |
| 883 | EON HOLDING LTDA EON 35.573.792/0001-78 | Bayeux | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20196 anos | R$ 4 mi |
| 884 | ATAMA DIAGNOSTICO AVANCADO POR IMAGEM S/A ATAMA DIAGNOSTICO 43.384.284/0001-70 | Campina Grande | Saúde Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | 20215 anos | R$ 3,9 mi |
| 885 | GUEPPARDO.NET.CONTABEIS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS LTDA 10.745.669/0001-66 | Campina Grande | Tecnologia e Informação Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 198640 anos | R$ 3,9 mi |
| 886 | PLACE2YOU EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA PLACE2YOU 40.988.227/0001-01 | João Pessoa | Alimentação e Hospedagem Hotéis | 20215 anos | R$ 3,9 mi |
| 887 | AED HOLDING DE INVESTIMENTOS LTDA AED HOLDING 47.736.902/0001-54 | Campina Grande | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20224 anos | R$ 3,9 mi |
| 888 | ALLP FIT JOAO PESSOA SUL LTDA ALLP FIT 52.866.812/0001-18 | João Pessoa | Cultura e Entretenimento Atividades de condicionamento físico | 20232 anos | R$ 3,9 mi |
| 889 | NLI PARTICIPACOES LTDA NLI PARTICIPACOES 63.292.168/0001-38 | Bayeux | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2025menos de 1 ano | R$ 3,9 mi |
| 890 | SERRA AZUL HOLDING PATRIMONIAL LTDA SERRA AZUL 65.726.227/0001-64 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2026menos de 1 ano | R$ 3,9 mi |
| 891 | BASS-TOSI S/A 67.640.752/0001-98 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2026menos de 1 ano | R$ 3,9 mi |
| 892 | BORA CAPITAL PARTICIPACOES LTDA 33.029.781/0001-04 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20197 anos | R$ 3,9 mi |
| 893 | JCD PARTICIPACOES LTDA JCD PARTICIPACOES 66.174.261/0001-36 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2026menos de 1 ano | R$ 3,8 mi |
| 894 | LS PAR LTDA LSPAR 13.106.152/0001-15 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201115 anos | R$ 3,8 mi |
| 895 | PBFORT ENGENHARIA LTDA PBFORT ENGENHARIA 26.146.067/0001-22 | Campina Grande | Construção Construção de edifícios | 201610 anos | R$ 3,8 mi |
| 896 | VANGOLD LABORATORIO E COMERCIO LTDA VANGOLD LENTES 34.907.764/0001-87 | Caaporã | Indústria Serviço de laboratório óptico | 20197 anos | R$ 3,8 mi |
| 897 | JAMAD CABEDELO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA 46.275.055/0001-05 | Cabedelo | Comércio Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 20224 anos | R$ 3,8 mi |
| 898 | TRENCH CONSULT LTDA 50.788.550/0001-95 | Conde | Serviços Profissionais e Técnicos Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 20233 anos | R$ 3,8 mi |
| 899 | PARAIBA SERVICOS DE ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA PARAIBA ADMINISTRACAO 23.467.402/0001-04 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201511 anos | R$ 3,8 mi |
| 900 | JMCL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 56.982.904/0001-14 | Juripiranga | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20242 anos | R$ 3,8 mi |
| 901 | JEPS HOLDING S/A EP PARTICIPACOES 19.126.367/0001-84 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201312 anos | R$ 3,7 mi |
| 902 | TERIVA 241 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA TERIVA 241 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 47.856.925/0001-00 | Campina Grande | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20224 anos | R$ 3,7 mi |
| 903 | LDM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA LDM HOLDING 65.946.932/0001-77 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2026menos de 1 ano | R$ 3,7 mi |
| 904 | WORKWELL SOLUTIONS SERVICOS LTDA WORKWELL SOLUTIONS 50.030.822/0001-93 | João Pessoa | Serviços Profissionais e Técnicos Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho | 20233 anos | R$ 3,7 mi |
| 905 | EUROINVESTMENTS PARTICIPACOES LTDA EUROINVESTIMENTS PARTICIPACOES LTDA 10.699.815/0001-64 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 200917 anos | R$ 3,7 mi |
| 906 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA CVR VALE DO SERTAO 17.898.082/0001-36 | Sousa | Saneamento e Meio Ambiente Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos | 201313 anos | R$ 3,7 mi |
| 907 | MELO MOREIRA HOLDING LTDA 58.808.352/0001-58 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 3,7 mi |
| 908 | HOLANDA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA 08.946.147/0001-80 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 197551 anos | R$ 3,7 mi |
| 909 | AGRO TERRA NOSSA LTDA 48.649.437/0001-87 | Areia | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 20223 anos | R$ 3,7 mi |
| 910 | M ARRUDA SERVICOS ADMINISTRACAO & PARTICIPACOES LTDA M ARRUDA ADMNISTRACAO 26.706.626/0001-01 | João Pessoa | Serviços Profissionais e Técnicos Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 20169 anos | R$ 3,7 mi |
| 911 | ENERGIA PARAIBA II SPE S.A 60.711.696/0001-96 | João Pessoa | Construção Obras de montagem industrial | 20251 ano | R$ 3,6 mi |
| 912 | MENDES MAIA PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA 12.350.064/0001-00 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201016 anos | R$ 3,6 mi |
| 913 | PB TRUCK CENTER SERVICOS SPE LTDA PB TRUCK CENTER 45.203.920/0001-45 | Cabedelo | Transporte e Logística Estacionamento de veículos | 20224 anos | R$ 3,6 mi |
| 914 | TERRAMAR CONSTRUCOES LTDA TERRAMAR 07.199.187/0001-43 | Cabedelo | Construção Construção de edifícios | 200521 anos | R$ 3,6 mi |
| 915 | COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS VERDE VALE BANANEIRAS LTDA BOA COMPRA BANANEIRAS 51.468.081/0001-90 | João Pessoa | Comércio Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 20233 anos | R$ 3,6 mi |
| 916 | MJA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA MJA PARTICIPACOES E SERVICOS 66.196.785/0001-28 | João Pessoa | Serviços Administrativos Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 2026menos de 1 ano | R$ 3,6 mi |
| 917 | GM CONSTRUCOES LTDA GM MARCOLINO CONSTRUCOES 51.688.852/0001-54 | Campina Grande | Construção Construção de edifícios | 20233 anos | R$ 3,6 mi |
| 918 | DOIS QUARTOS CONSTRUCOES LTDA DOIS QUARTOS CONSTRUCOES 54.743.722/0001-65 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 20242 anos | R$ 3,6 mi |
| 919 | DG HOLDING PARTICIPACOES LTDA DG HOLDING PARTICIPACOES 64.111.543/0001-69 | Sapé | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 2025menos de 1 ano | R$ 3,6 mi |
| 920 | BAUTEN CONSTRUCAO LTDA 35.799.065/0001-23 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 20196 anos | R$ 3,6 mi |
| 921 | LAGOA PARK HOTEL LTDA LAGOA PARK HOTEL 09.164.161/0001-95 | João Pessoa | Alimentação e Hospedagem Hotéis | 198541 anos | R$ 3,6 mi |
| 922 | NPA GESTAO E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA NPA GESTAO E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL 45.012.346/0001-48 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20224 anos | R$ 3,5 mi |
| 923 | ENGEPAV ENGENHARIA E PAVIMENTACOES LTDA 01.371.082/0001-43 | João Pessoa | Construção Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | 199630 anos | R$ 3,5 mi |
| 924 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA ELETROPOLO 02.375.199/0001-68 | Campina Grande | Comércio Comércio atacadista de material elétrico | 199828 anos | R$ 3,5 mi |
| 925 | JAGUARIBE CAMINHOES LTDA NE CAMINHOES 02.872.599/0001-89 | Bayeux | Comércio Comércio por atacado de caminhões novos e usados | 199827 anos | R$ 3,5 mi |
| 926 | AQ CONSTRUTORA LTDA CONCRETIZE 03.196.316/0001-99 | Itaporanga | Construção Construção de edifícios | 199927 anos | R$ 3,5 mi |
| 927 | JMR CONSTRUCOES LTDA JMR CONSTRUCOES LTDA. 08.686.945/0001-10 | São José da Lagoa Tapada | Construção Construção de edifícios | 200719 anos | R$ 3,5 mi |
| 928 | RL EMPREENDIMENTOS LTDA RL CONSTRUTORA 08.754.359/0001-66 | Campina Grande | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200719 anos | R$ 3,5 mi |
| 929 | LEITURA BRASIL LTDA 11.974.416/0001-27 | Cabedelo | Comércio Comércio varejista de livros | 201016 anos | R$ 3,5 mi |
| 930 | CONSTRUTORA CIVIL INDUSTRIAL LTDA 12.669.180/0001-88 | Cabedelo | Construção Construção de edifícios | 198738 anos | R$ 3,5 mi |
| 931 | NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA N & A ENGENHARIA ELETRICA 24.995.315/0001-84 | Sousa | Indústria Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios | 201610 anos | R$ 3,5 mi |
| 932 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA JPN CAMPINA 33.765.326/0001-69 | Campina Grande | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 20197 anos | R$ 3,5 mi |
| 933 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA N&G CONSTRUCOES 40.262.021/0001-08 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20215 anos | R$ 3,5 mi |
| 934 | MAF HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 45.058.073/0001-72 | Sousa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20224 anos | R$ 3,5 mi |
| 935 | GET 4 EMPREENDIMENTO SPE LTDA GET 4 45.874.471/0001-67 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 20224 anos | R$ 3,5 mi |
| 936 | LIVING ASSESSORIA E APOIO LTDA LIVING PHARMA 46.785.319/0001-70 | João Pessoa | Serviços Administrativos Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 20224 anos | R$ 3,5 mi |
