Ranking · Paraíba
Maiores empresas da Paraíba - Página 2
Posições 201 a 400 do ranking das 1.000 maiores empresas da Paraíba.
* O critério utilizado no ranking foi o valor do capital social oficial declarado na Receita Federal
Posições 201 a 400
| # | Empresa | Cidade | Setor | Fundação | Capital social |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | G2 NEGOCIOS DIGITAIS LTDA G2 NEGOCIOS DIGITAIS 55.477.628/0001-74 | João Pessoa | Cultura e Entretenimento Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente | 20242 anos | R$ 30,3 mi |
| 202 | COMPANHIA USINA SAO JOAO USINA SAO JOAO 08.974.214/0001-70 | Santa Rita | Indústria Fabricação de açúcar em bruto | 196660 anos | R$ 30 mi |
| 203 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA 11.715.833/0001-55 | João Pessoa | Comércio Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 201016 anos | R$ 30 mi |
| 204 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 12.553.018/0001-08 | João Pessoa | Comércio Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 201016 anos | R$ 30 mi |
| 205 | 2AA HOLDING S/A 2AA HOLDING 33.976.042/0001-11 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20197 anos | R$ 30 mi |
| 206 | VSA TRADE LTDA VSA TRADE 34.727.940/0001-07 | João Pessoa | Comércio Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos | 20197 anos | R$ 30 mi |
| 207 | RIO ALTO STL HOLDING II LTDA 40.480.607/0001-30 | Santa Luzia | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20215 anos | R$ 30 mi |
| 208 | PIXBET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA PIXBET 40.633.348/0001-30 | Serra Branca | Cultura e Entretenimento Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente | 20215 anos | R$ 30 mi |
| 209 | SAVE THE GREEN: AGENCIA DE GESTAO & INTELIGENCIA SOCIOAMBIENTAL LTDA SAVE THE GREEN 45.827.065/0001-43 | João Pessoa | Serviços Profissionais e Técnicos Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | 20224 anos | R$ 30 mi |
| 210 | GUEDES PEREIRA RESERVE ALTIPLANO III SPE LTDA 55.274.496/0001-83 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 20242 anos | R$ 30 mi |
| 211 | GERAN RESERVE ALTIPLANO IV SPE LTDA 55.274.548/0001-11 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 20242 anos | R$ 30 mi |
| 212 | BPX BETS SPORTS GROUP LTDA 55.590.815/0001-60 | Campina Grande | Cultura e Entretenimento Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente | 20242 anos | R$ 30 mi |
| 213 | GUEDESGERAN JOSE AMERICO SPE LTDA 56.747.506/0001-13 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 20242 anos | R$ 30 mi |
| 214 | DJ - HOTELARIA S.A 04.566.342/0001-24 | João Pessoa | Alimentação e Hospedagem Hotéis | 200125 anos | R$ 29,1 mi |
| 215 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA GRAFICA SANTA MARTA 09.098.419/0001-00 | João Pessoa | Indústria Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas | 196957 anos | R$ 29 mi |
| 216 | GHC LOGISTICA LTDA GHC LOGISTICA 48.197.294/0001-10 | Conde | Transporte e Logística Organização logística do transporte de carga | 20224 anos | R$ 28,3 mi |
| 217 | SPE RIOSIERRA SHOPPING LTDA RIOSIERRA SHOPPING 18.117.338/0001-93 | Campina Grande | Construção Construção de edifícios | 201313 anos | R$ 28 mi |
| 218 | GGP SETAI SEIXAS SPE LTDA 62.954.579/0001-89 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 20251 ano | R$ 28 mi |
| 219 | GGP YACHT CONSTRUCOES INCORPORACOES E IMOBILIARIA LTDA SETAI YACHT CONSTRUCOES 14.923.086/0001-39 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 201214 anos | R$ 27,6 mi |
| 220 | CENTRO DE ENSINO E SERVICOS PREPARATORIOS DE VESTIBULARES LTDA ISO COLEGIO E CURSO 27.358.371/0001-04 | João Pessoa | Educação Ensino fundamental | 20179 anos | R$ 26,9 mi |
| 221 | HERON ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUCOES LTDA HERON ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUCOES 14.259.518/0001-59 | Campina Grande | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201115 anos | R$ 26,5 mi |
| 222 | APOLO GD RIO DO PEIXE SPE LTDA 59.260.974/0001-57 | São João do Rio do Peixe | Serviços Profissionais e Técnicos Serviços de engenharia | 20251 ano | R$ 26,2 mi |
| 223 | ASPER ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA LTDA. INPER - FPPD - FANEC - FAP 11.888.849/0001-60 | João Pessoa | Educação Educação superior - graduação | 198639 anos | R$ 25,9 mi |
| 224 | UNINEVES S/A UNINEVES 40.435.715/0001-91 | João Pessoa | Educação Educação superior - pós-graduação e extensão | 20215 anos | R$ 25,9 mi |
| 225 | PLASTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA PLASTEX LTDA 05.889.784/0001-74 | João Pessoa | Indústria Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | 200323 anos | R$ 25,7 mi |
| 226 | MERCANTE & ROFE DISTRIBUIDORA LTDA MR DISTRIBUIDORA 35.428.312/0001-85 | João Pessoa | Comércio Comércio atacadista de materiais de construção em geral | 20196 anos | R$ 25,7 mi |
| 227 | OTRAM PARTICIPACOES LTDA OTRAM 32.886.560/0001-81 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20197 anos | R$ 25,6 mi |
| 228 | J I CAVALCANTI DE MORAIS PARTICIPACOES LTDA 70.075.494/0001-59 | Santa Rita | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 199432 anos | R$ 25,3 mi |
| 229 | WIKI COMUNICACAO LTDA WIKI COMUNICACAO 10.362.249/0001-09 | Campina Grande | Serviços Profissionais e Técnicos Agências de publicidade | 200818 anos | R$ 25 mi |
| 230 | ALMEIDA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA CONSTRUTORA ALMEIDA 42.406.634/0001-99 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20215 anos | R$ 25 mi |
| 231 | POLYUTIL S/A IND E COMERCIO DE MATERIAS PLASTICAS POLYUTIL 09.139.890/0001-91 | João Pessoa | Indústria Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | 197056 anos | R$ 24,1 mi |
| 232 | JCP CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA JCP CONSTRUCOES E INCORPORACOES 15.115.535/0001-85 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201214 anos | R$ 24 mi |
| 233 | SRC CAPITAL LTDA SRC CAPITAL 59.763.881/0001-45 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 24 mi |
| 234 | LIFE WAY HOME E FLAT SPE LTDA LIFE WAY HOME E FLAT 62.018.871/0001-90 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 20251 ano | R$ 24 mi |
| 235 | SETAI EDSON RAMALHO SPE LTDA 65.063.517/0001-75 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2026menos de 1 ano | R$ 24 mi |
| 236 | EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06.327.055/0001-97 | João Pessoa | Comércio Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 200422 anos | R$ 23,8 mi |
| 237 | VALE DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A 07.869.893/0001-55 | Mataraca | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 200620 anos | R$ 23,3 mi |
| 238 | KAIROS SEGURANCA LTDA KAIROS SEGURANCA 09.377.459/0001-83 | João Pessoa | Serviços Administrativos Atividades de vigilância e segurança privada | 200818 anos | R$ 23 mi |
| 239 | JCPAR HOLDING LTDA JCPAR HOLDING 39.483.625/0001-97 | Campina Grande | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20205 anos | R$ 23 mi |
| 240 | SETAI CASA BLANCA SPE LTDA 65.309.892/0001-52 | Cabedelo | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2026menos de 1 ano | R$ 23 mi |
| 241 | T.P CONSTRUCOES S.A 09.237.850/0001-82 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 197848 anos | R$ 22,8 mi |
| 242 | NORPLAST - INJECAO DE TERMOPLASTICOS LTDA TUTIPLAST NORDESTE 08.393.587/0001-58 | João Pessoa | Indústria Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | 200521 anos | R$ 22,8 mi |
| 243 | LUAN HOLDING E PARTICIPACOES LTDA LUAN HOLDING E PARTICIPACOES 38.296.220/0001-87 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20206 anos | R$ 22,6 mi |
| 244 | CONPEL COMPANHIA NORDESTINA DE PAPEL EM RECUPERACAO JUDICIAL 09.116.278/0001-01 | Conde | Indústria Fabricação de embalagens de papel | 197155 anos | R$ 22,3 mi |
| 245 | CARNEIRO PARTICIPACOES S.A. 49.997.189/0001-28 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20233 anos | R$ 22,3 mi |
| 246 | MANAIRA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA MANAIRA CONSTRUCAO 21.129.782/0001-33 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201412 anos | R$ 22,1 mi |
| 247 | GRANDE NORDESTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA JACAUNA DECORACOES 03.442.721/0001-40 | Campina Grande | Comércio Comércio varejista de móveis | 199927 anos | R$ 22 mi |
| 248 | FULL MIRAMAR SPE LTDA FULL MIRAMAR 65.648.045/0001-12 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2026menos de 1 ano | R$ 22 mi |
| 249 | ALL LIFE HOME E FLAT SPE LTDA ALL LIFE HOME E FLAT 65.648.138/0001-47 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2026menos de 1 ano | R$ 22 mi |
| 250 | FULL ALTIPLANO SPE LTDA 66.877.497/0001-39 | Cabedelo | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2026menos de 1 ano | R$ 22 mi |
| 251 | FULL BESSA SPE LTDA 66.877.582/0001-05 | Cabedelo | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2026menos de 1 ano | R$ 22 mi |
| 252 | KIPPER SERVICOS E NEGOCIOS LTDA KIPPER AGROPECUARIA E NEGOCIOS 73.783.425/0001-98 | João Pessoa | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 199332 anos | R$ 22 mi |
| 253 | CONSTRUTORA SOBERANA LTDA 41.343.629/0001-11 | Alagoa Grande | Construção Construção de edifícios | 20215 anos | R$ 21,5 mi |
| 254 | DUTRA DESIGN RESIDENCE INCORPORACAO SPE LTDA 49.381.170/0001-52 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20233 anos | R$ 21,5 mi |
| 255 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA LAMPADINHA 19.334.181/0001-10 | Cabedelo | Comércio Comércio atacadista de materiais de construção em geral | 201312 anos | R$ 21 mi |
| 256 | EMBRACO - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA EMBRACO 04.782.286/0001-65 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 200124 anos | R$ 20,8 mi |
| 257 | DIAS MARTINS PARTICIPACOES LTDA DMP 61.729.035/0001-50 | Cajazeiras | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 20,5 mi |
| 258 | DUTRA SMART INCORPORACAO SPE LTDA 58.830.248/0001-60 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20251 ano | R$ 20,5 mi |
| 259 | BELNORTE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 04.446.554/0001-78 | João Pessoa | Serviços Administrativos Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 200125 anos | R$ 20,4 mi |
| 260 | RADIO E TELEVISAO O NORTE S/A TV NORTE PARAIBA 08.846.487/0001-30 | João Pessoa | Cultura e Entretenimento Atividades de rádio | 198441 anos | R$ 20,4 mi |
| 261 | TELEVISAO PARAIBA LTDA TV PARAIBA 08.584.526/0001-78 | Campina Grande | Cultura e Entretenimento Atividades de televisão aberta | 198442 anos | R$ 20,2 mi |
| 262 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA 09.194.127/0001-63 | Campina Grande | Indústria Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo | 197749 anos | R$ 20,2 mi |
| 263 | BBX INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERIOS LTDA BBX MINERADORA 01.672.785/0001-01 | Boa Vista | Indústria Extrativa Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos | 199729 anos | R$ 20,1 mi |
| 264 | HX CONSTRUTORA LTDA CONSTRUTORA HX 14.819.573/0001-56 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201214 anos | R$ 20,1 mi |
| 265 | FCK ENGENHARIA LTDA 00.125.632/0001-81 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 199432 anos | R$ 20 mi |
| 266 | VITRINE EMPREENDIMENTOS LTDA 06.033.835/0001-24 | João Pessoa | Alimentação e Hospedagem Hotéis | 200322 anos | R$ 20 mi |
| 267 | TECHNE ARQUITETURA, CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA TECHNE 07.035.844/0001-17 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200422 anos | R$ 20 mi |
| 268 | DMX COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA DMX ATACADISTA 09.330.604/0001-70 | João Pessoa | Comércio Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | 200818 anos | R$ 20 mi |
| 269 | AA&MA HOLDING S/A AA&MA HOLDING 33.976.008/0001-47 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20197 anos | R$ 20 mi |
| 270 | AARO HOLDING S/A AARO HOLDING 33.976.047/0001-44 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20197 anos | R$ 20 mi |
| 271 | ALLIANCE MINING GROUP INDUSTRIAL S/A AMG 36.078.040/0001-01 | Várzea | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20206 anos | R$ 20 mi |
| 272 | AMAZONIA METAIS E MINERAIS LTDA AMAZONIA METAIS 39.822.509/0001-55 | Campina Grande | Comércio Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis | 20205 anos | R$ 20 mi |
| 273 | W CONSTRUCOES LTDA 42.731.576/0001-79 | Santa Rita | Construção Construção de edifícios | 20215 anos | R$ 20 mi |
| 274 | LINE PESSOA AGROPECUARIA LTDA LINE PESSOA AGROPECUARIA 43.927.554/0001-41 | João Pessoa | Agronegócio Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente | 20214 anos | R$ 20 mi |
| 275 | CJA CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA CITADELLE INCORPORACOES 55.106.706/0001-24 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20242 anos | R$ 20 mi |
| 276 | RS7 - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA RS7 - CONSTRUCAO E INCORPORACAO 59.522.798/0001-84 | Cajazeiras | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20251 ano | R$ 20 mi |
| 277 | LAVIE OM25 CONSTRUCOES E INCORPORACAO SPE LTDA LAVIE OM25 CONSTRUCOES E INCORPORACAO 60.776.167/0001-70 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20251 ano | R$ 20 mi |
| 278 | DULCE INVESTIMENTOS LTDA 49.022.597/0001-64 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20233 anos | R$ 19,7 mi |
| 279 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA HOSPITAL MEMORIAL SAO FRANCISCO 08.973.539/0001-39 | João Pessoa | Saúde Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 197650 anos | R$ 19,2 mi |
| 280 | AVANTE HOLDING E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. AVANTE 19.596.088/0001-84 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201412 anos | R$ 19,1 mi |
| 281 | SUD PARTICIPACOES LTDA 33.294.654/0001-24 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20197 anos | R$ 19,1 mi |
| 282 | ESTUDO PLAY EDITORA E SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA ESTUDO PLAY 45.897.256/0001-81 | João Pessoa | Cultura e Entretenimento Edição integrada à impressão de livros | 20224 anos | R$ 19 mi |
| 283 | CIRNE & FARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 17.817.619/0001-96 | Campina Grande | Alimentação e Hospedagem Hotéis | 201313 anos | R$ 18,6 mi |
| 284 | G. L. COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS 04.708.358/0001-24 | Sumé | Comércio Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | 200125 anos | R$ 18 mi |
| 285 | VESTA PARTICIPACOES LTDA VESTA 41.597.765/0001-38 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20215 anos | R$ 18 mi |
| 286 | MAELMISTLE HOLDING PATRIMONIAL LTDA MAELMISTLE HOLDING 51.056.076/0001-70 | Campina Grande | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20233 anos | R$ 17,8 mi |
| 287 | GOUVEIA-EMP HOLDING E PARTICIPACOES LTDA GOUVEIA-EMP 27.260.380/0001-50 | Campina Grande | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20179 anos | R$ 17,6 mi |
| 288 | CERVEJARIA VOILLER INDUSTRIA LTDA VOILLER 29.615.529/0001-00 | São Domingos | Indústria Fabricação de cervejas e chopes | 20188 anos | R$ 17,5 mi |
| 289 | FARIAS SERVICOS & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA FARIAS CONSTRUCOES 19.901.489/0001-09 | Campina Grande | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201412 anos | R$ 17,5 mi |
| 290 | SOARES DE OLIVEIRA COMERCIO INDUSTRIA S A SOCISA 09.096.454/0001-82 | João Pessoa | Indústria Preparação e fiação de fibras de algodão | 196660 anos | R$ 17,4 mi |
| 291 | GET 8 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA GET 8 EMPREENDIMENTOS 52.869.953/0001-94 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 20232 anos | R$ 17,3 mi |
| 292 | ESR PARTICIPACOES LTDA. 60.748.854/0001-82 | Campina Grande | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 17,3 mi |
| 293 | MLMG PARTICIPACOES LTDA 43.588.625/0001-29 | Santa Rita | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20215 anos | R$ 17,3 mi |
| 294 | MINERACAO CURRAL VELHO LTDA MINERACAO CURRAL VELHO 59.826.089/0001-92 | Curral Velho | Serviços Profissionais e Técnicos Atividades de estudos geológicos | 20251 ano | R$ 17,2 mi |
| 295 | AQUAMARIS AQUACULTURA S/A AQUAMARIS 09.405.671/0001-07 | João Pessoa | Agronegócio Criação de camarões em água salgada e salobra | 198244 anos | R$ 17 mi |
| 296 | PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS 35.653.880/0001-80 | João Pessoa | Alimentação e Hospedagem Restaurantes e similares | 199135 anos | R$ 17 mi |
| 297 | RIO ALTO UFV STL XXVII SPE LTDA RIO ALTO UFV STL XXVII SPE 43.488.399/0001-04 | São Mamede | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20215 anos | R$ 17 mi |
| 298 | GGP SETAI SAILOR SPE LTDA GGP SETAI SAILOR 50.562.585/0001-01 | Cabedelo | Construção Construção de edifícios | 20233 anos | R$ 17 mi |
| 299 | JMM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA JMM PARTICIPACOES 17.802.608/0001-32 | João Pessoa | Serviços Profissionais e Técnicos Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 201313 anos | R$ 16,6 mi |
| 300 | INDUSTRIA ALIMENTICIA TRES DE MAIO SA 09.212.234/0002-58 | Belém | Indústria Fabricação de biscoitos e bolachas | 198145 anos | R$ 16,4 mi |
| 301 | DINIZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 10.950.393/0001-58 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200917 anos | R$ 16 mi |
| 302 | FUJI S/A MARMORES E GRANITOS 41.137.225/0001-71 | Campina Grande | Indústria Extrativa Extração de granito e beneficiamento associado | 199333 anos | R$ 15,9 mi |
| 303 | UNITRANS TRANSPORTE E TURISMO LTDA UNIDAS 09.250.085/0001-30 | João Pessoa | Transporte e Logística Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal | 197055 anos | R$ 15,6 mi |
| 304 | EXITO IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A EXITO 07.391.673/0001-69 | Caaporã | Comércio Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re | 200521 anos | R$ 15,6 mi |
| 305 | VTR TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA TOTAL 18.538.045/0001-80 | Bayeux | Transporte e Logística Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual | 201313 anos | R$ 15,5 mi |
| 306 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA 10.704.681/0001-22 | Campina Grande | Comércio Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | 200917 anos | R$ 15,2 mi |
| 307 | HBE HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 60.109.582/0001-70 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 15,2 mi |
| 308 | BANTEC COMERCIO LTDA SOLARLED GLOBAL GROUP 14.805.092/0001-91 | João Pessoa | Comércio Comércio varejista de material elétrico | 201114 anos | R$ 15,1 mi |
| 309 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA TV CABO BRANCO 08.843.575/0001-88 | João Pessoa | Cultura e Entretenimento Atividades de televisão aberta | 198442 anos | R$ 15,1 mi |
| 310 | INVESPART ADMINISTRADORA DE BENS, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA GRUPO VITRINE 08.061.413/0001-98 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 200620 anos | R$ 15 mi |
| 311 | PERCON CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 11.989.274/0001-71 | Campina Grande | Construção Instalação e manutenção elétrica | 198739 anos | R$ 15 mi |
| 312 | ZAFER CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA BLESS INGLES COM AULAS AGENDADAS 13.605.858/0001-21 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201115 anos | R$ 15 mi |
| 313 | NATURE PARTICIPACOES LTDA 21.419.849/0001-74 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201411 anos | R$ 15 mi |
| 314 | MINERACAO VALE DO PIANCO LTDA 28.635.594/0001-26 | Pedra Branca | Holdings e participações Outras sociedades de participação, exceto holdings | 20179 anos | R$ 15 mi |
| 315 | JC HOLDING PATRIMONIAL LTDA JC HOLDING PATRIMONIAL 40.127.887/0001-06 | Campina Grande | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20205 anos | R$ 15 mi |
| 316 | HOME SHELTER PARTICIPACOES LTDA HOME SHELTER 41.597.982/0001-28 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20215 anos | R$ 15 mi |
| 317 | RIO ALTO UFV STL XXVI SPE LTDA RIO ALTO UFV STL XXVI SPE 43.460.135/0001-42 | São Mamede | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20215 anos | R$ 15 mi |
| 318 | B2 BANK MEIOS DE PAGAMENTOS S/A B2 BANK 44.266.221/0001-81 | João Pessoa | Serviços Financeiros Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | 20214 anos | R$ 15 mi |
| 319 | GGP SETAI AURUS SPE LTDA SETAI AURUS 50.387.350/0001-20 | Cabedelo | Construção Construção de edifícios | 20233 anos | R$ 15 mi |
| 320 | GGP HERITAGE SPE LTDA HERITAGE ONE BY SETAI 51.311.940/0001-32 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 20233 anos | R$ 15 mi |
| 321 | GHC CONSTRUCOES - ALTIPLANO 1 SPE LTDA GHC ALTIPLANO I 53.720.135/0001-98 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20242 anos | R$ 15 mi |
| 322 | NNX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA NNX ADMINISTRADORA DE BENS 63.789.331/0001-72 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2025menos de 1 ano | R$ 15 mi |
| 323 | VS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA VS HOLDING 39.545.527/0001-37 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20205 anos | R$ 14,9 mi |
| 324 | DABLIO - EMP HOLDING LTDA 23.132.420/0001-27 | Campina Grande | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201511 anos | R$ 14,8 mi |
| 325 | ARAUJO MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 04.060.753/0001-43 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 200026 anos | R$ 14,7 mi |
| 326 | CMO HOLDING PATRIMONIAL LTDA CMO HOLDING 34.375.263/0001-05 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20197 anos | R$ 14,7 mi |
| 327 | INSEA EMPREENDIMENTOS LTDA 66.195.619/0001-07 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 2026menos de 1 ano | R$ 14,6 mi |
| 328 | EJN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SOLARES LTDA VOITZ ENERGIA 47.285.854/0001-25 | Aparecida | Serviços Administrativos Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 20224 anos | R$ 14,5 mi |
| 329 | EBENEZER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 43.452.279/0001-57 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20215 anos | R$ 14,3 mi |
| 330 | AICE GAMING LTDA 64.503.126/0001-61 | Cuité | Cultura e Entretenimento Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente | 2026menos de 1 ano | R$ 14,2 mi |
| 331 | LEGACY GAMING BR LTDA 67.209.760/0001-84 | Cuité | Cultura e Entretenimento Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente | 2026menos de 1 ano | R$ 14,2 mi |
| 332 | PROJECTA CONSTRUTORA INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA 07.915.027/0001-53 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 200620 anos | R$ 14 mi |
| 333 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA DICAL 35.503.721/0001-07 | Cajazeiras | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 199135 anos | R$ 14 mi |
| 334 | LIFE ONE HOME & FLAT SPE LTDA LIFE ONE 58.975.234/0001-34 | Cabedelo | Construção Construção de edifícios | 20251 ano | R$ 14 mi |
| 335 | I.F. PARTICIPACOES E HOLDING LTDA IF PARTICIPACOES 24.923.783/0001-43 | Campina Grande | Holdings e participações Outras sociedades de participação, exceto holdings | 201610 anos | R$ 14 mi |
| 336 | NOVO PORTAL SUDOESTE AM LMF CONSTRUCOES SPE LTDA 32.296.484/0001-54 | Campina Grande | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20187 anos | R$ 14 mi |
| 337 | ANDRADE MARINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 04.058.268/0001-35 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 200026 anos | R$ 13,7 mi |
| 338 | LAMIRU PARTICIPACOES LTDA 38.081.615/0001-62 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20206 anos | R$ 13,7 mi |
| 339 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA BRAZMOTORS 70.113.683/0001-79 | João Pessoa | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 199432 anos | R$ 13,6 mi |
