Ranking · Paraíba
Maiores empresas da Paraíba - Página 3
Posições 401 a 600 do ranking das 1.000 maiores empresas da Paraíba.
* O critério utilizado no ranking foi o valor do capital social oficial declarado na Receita Federal
Posições 401 a 600
| # | Empresa | Cidade | Setor | Fundação | Capital social |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | HLD JN LTDA 61.362.747/0001-84 | Campina Grande | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 10 mi |
| 402 | R3 HOLDING E PARTICIPACOES S/A R3 EQUITY 57.549.292/0001-33 | Campina Grande | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20242 anos | R$ 10 mi |
| 403 | IMOVEIX PROPERTIES LTDA 03.387.687/0001-58 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 199927 anos | R$ 10 mi |
| 404 | DUNAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DUNAS CONSTRUTORA 03.595.185/0001-12 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 200026 anos | R$ 10 mi |
| 405 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA EIP SERVICOS DE ILUMINACAO 03.834.750/0001-57 | Campina Grande | Serviços Profissionais e Técnicos Serviços de engenharia | 200026 anos | R$ 10 mi |
| 406 | SMARTSPACE SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA 06.126.611/0001-67 | João Pessoa | Tecnologia e Informação Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 200422 anos | R$ 10 mi |
| 407 | CARVALHO & FILHOS LTDA CARVALHO & FILHOS 08.568.255/0001-67 | João Pessoa | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 198442 anos | R$ 10 mi |
| 408 | KIMILHO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA KIMILHO 08.696.562/0001-23 | Catolé do Rocha | Agronegócio Atividades de pós-colheita | 200719 anos | R$ 10 mi |
| 409 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA. 09.093.444/0001-93 | João Pessoa | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 196660 anos | R$ 10 mi |
| 410 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA LTDA REI DE OURO ALIMENTOS 09.165.028/0001-53 | Itatuba | Indústria Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho | 197749 anos | R$ 10 mi |
| 411 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA 09.323.098/0001-92 | Campina Grande | Construção Construção de edifícios | 198046 anos | R$ 10 mi |
| 412 | NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA CONSTRUTORA NIEMAIA 10.641.065/0001-70 | Patos | Construção Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | 200917 anos | R$ 10 mi |
| 413 | J ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA ALUMINORDESTE 10.760.171/0001-72 | Campina Grande | Indústria Produção de alumínio e suas ligas em formas primárias | 198640 anos | R$ 10 mi |
| 414 | CENTRAL EOLICA MURUJUBA LTDA 11.782.025/0001-00 | São Vicente do Seridó | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201016 anos | R$ 10 mi |
| 415 | CENTRAL EOLICA MUNDAU LTDA 11.894.424/0001-63 | Juazeirinho | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201016 anos | R$ 10 mi |
| 416 | CABEDELO AUTOPECAS LTDA CABEDELO AUTOPECAS 12.773.994/0001-68 | Cabedelo | Comércio Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar | 201015 anos | R$ 10 mi |
| 417 | CENTRAL EOLICA VENANCIO LTDA 12.964.162/0001-29 | São Vicente do Seridó | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201015 anos | R$ 10 mi |
| 418 | MARCOLINO & FRANGER SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO LTDA 21.686.246/0001-39 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201511 anos | R$ 10 mi |
| 419 | Schal Participacoes e Assessoria Empresarial Ltda SCHAL PARTICIPACOES 23.240.893/0001-48 | Cabedelo | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201511 anos | R$ 10 mi |
| 420 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 24.222.762/0001-09 | Campina Grande | Construção Construção de edifícios | 199629 anos | R$ 10 mi |
| 421 | CENTRO INTERAMERICANO DE ENSINO SUPERIOR LTDA FACULDADE INTERAMERICANA DO BRASIL 24.324.885/0001-42 | João Pessoa | Educação Educação superior - graduação | 201610 anos | R$ 10 mi |
| 422 | NATURAL NUTS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA NATURAL NUTS 33.218.547/0001-17 | Campina Grande | Indústria Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 20197 anos | R$ 10 mi |
| 423 | URCA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA URCA ADMINISTRADORA IMOBILIARIA 33.650.026/0001-34 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20197 anos | R$ 10 mi |
| 424 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CLINDIMAGEM 33.803.242/0001-72 | Campina Grande | Saúde Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia | 20197 anos | R$ 10 mi |
| 425 | DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS DA PARAIBA LTDA DAMASIO MOTOPECAS 34.292.781/0001-57 | Campina Grande | Comércio Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas | 20197 anos | R$ 10 mi |
| 426 | MAIA ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS S/A MAIA ADMINISTRADORA DE BENS 35.431.325/0001-03 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20196 anos | R$ 10 mi |
| 427 | INCORPORACAO E CONSTRUCAO JARDIM ESTHER SPE LTDA 37.993.266/0001-92 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20206 anos | R$ 10 mi |
| 428 | AGROPECUARIA BOI ACU LTDA 40.726.455/0001-03 | Alagoa Grande | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 20215 anos | R$ 10 mi |
| 429 | ENGENHO DOM AMARAL LTDA 41.343.661/0001-05 | Alagoa Grande | Indústria Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar | 20215 anos | R$ 10 mi |
| 430 | COMERCIO E PRODUCAO DE PLANTAS NATURAIS ADORO VERDE LTDA ADORO VERDE 44.059.371/0001-14 | Pedras de Fogo | Comércio Comércio varejista de plantas e flores naturais | 20214 anos | R$ 10 mi |
| 431 | PEDREIRA BOI PRETO LTDA PEDREIRA BOI PRETO 45.596.460/0001-62 | Gurinhém | Indústria Extrativa Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | 20224 anos | R$ 10 mi |
| 432 | CFI NEGOCIOS E INVESTIMENTOS S/A 45.875.198/0001-95 | Campina Grande | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20224 anos | R$ 10 mi |
| 433 | ARAUJO E LIMA CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA LAVIE CONSTRUCAO E INCORPORACAO 46.689.364/0001-21 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 20224 anos | R$ 10 mi |
| 434 | CFI 369 JOGOS E APOSTAS S/A 47.483.386/0001-01 | Campina Grande | Cultura e Entretenimento Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente | 20224 anos | R$ 10 mi |
| 435 | FM HOLDING LTDA 51.044.652/0001-69 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20233 anos | R$ 10 mi |
| 436 | LA VIE CAMBOINHA CONSTRUCOES SPE LTDA LA VIE CAMBOINHA 52.265.135/0001-82 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 20233 anos | R$ 10 mi |
| 437 | VEXA EGEU PAROS SPE LTDA 52.872.957/0001-21 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20232 anos | R$ 10 mi |
| 438 | COPEME HOLDING E SOCIEDADES DE INVESTIMENTOS S/A COPEME GROUP 55.289.554/0001-42 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20242 anos | R$ 10 mi |
| 439 | ANDRADE MARINHO ROBERTO FREIRE CONSTRUCOES SPE LTDA 56.900.894/0001-20 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20242 anos | R$ 10 mi |
| 440 | G5 CORPORATIVOS E ADMINISTRADORA DE PARTICIPACOES LTDA G5 PARTICIPACOES 57.708.205/0001-43 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20242 anos | R$ 10 mi |
| 441 | LA VIE AREIA DOURADA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA LA VIE AREIA DOURADA 61.683.575/0001-40 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20251 ano | R$ 10 mi |
| 442 | GOLD STAR TECHNOLOGICAL SOLUTIONS IN SYSTEMS AND DEVELOPMENT LTDA PLANETABET.COM.BR 63.216.289/0001-09 | Campina Grande | Cultura e Entretenimento Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente | 20251 ano | R$ 10 mi |
| 443 | FIO FORTE COMERCIO ATACADISTA DE FIOS SPE LTDA 63.715.272/0001-98 | Campina Grande | Comércio Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados | 2025menos de 1 ano | R$ 10 mi |
| 444 | RDC HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 64.197.152/0001-09 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2025menos de 1 ano | R$ 10 mi |
| 445 | CONDOMINIO AREIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA CONDOMINIO AREIA 67.528.493/0001-08 | Areia | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2026menos de 1 ano | R$ 10 mi |
| 446 | BOULEVARD TAMBAU - VENTURA VALENCA CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA BOULEVARD TAMBAU - VENTURA VALENCA 68.368.993/0001-92 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 2026menos de 1 ano | R$ 10 mi |
| 447 | VELARIS - VENTURA VALENCA CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA VELARIS - VENTURA VALENCA 68.369.241/0001-46 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 2026menos de 1 ano | R$ 10 mi |
| 448 | RODRIGUES OLIVEIRA PARTICIPACOES LTDA 46.077.994/0001-45 | Sousa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20224 anos | R$ 9,9 mi |
| 449 | SIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA 55.486.354/0001-80 | Campina Grande | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20242 anos | R$ 9,8 mi |
| 450 | EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RESIDENCIAL RESECOM SPE LTDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RESIDENCIAL JARDIM WALNYZA 24.638.556/0001-76 | Campina Grande | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201610 anos | R$ 9,8 mi |
| 451 | CONPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO E TECNOLOGIA SA 31.531.997/0001-30 | João Pessoa | Serviços Administrativos Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 20188 anos | R$ 9,7 mi |
| 452 | JGA ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL JGA ENGENHARIA 00.896.853/0001-53 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 199530 anos | R$ 9,6 mi |
| 453 | HOME GROUND PARTICIPACOES LTDA HOME GROUND 41.598.040/0001-64 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20215 anos | R$ 9,6 mi |
| 454 | CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVICOS 02.287.686/0001-79 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 199728 anos | R$ 9,5 mi |
| 455 | FAZENDA SANTA TEREZINHA LTDA. FRUTAS DOCE MEL 01.778.112/0001-30 | Mamanguape | Agronegócio Cultivo de cítricos, exceto laranja | 199729 anos | R$ 9,4 mi |
| 456 | GOTTUR LTDA GOTTUR 50.348.173/0001-73 | Cabedelo | Serviços Financeiros Holdings de instituições financeiras | 20233 anos | R$ 9,4 mi |
| 457 | STA IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA 64.434.069/0001-06 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2025menos de 1 ano | R$ 9,3 mi |
| 458 | FIACAO PATAMUTE LTDA 70.112.925/0001-00 | Cajazeiras | Indústria Fiação de fibras artificiais e sintéticas | 199432 anos | R$ 9,3 mi |
| 459 | MARPA PARTICIPACOES LTDA 08.876.261/0001-81 | João Pessoa | Serviços Profissionais e Técnicos Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 200719 anos | R$ 9,2 mi |
| 460 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PAU BRASIL LTDA DISTRIBUIDORA PAU BRASIL 20.983.885/0001-01 | Patos | Comércio Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante | 201412 anos | R$ 9,2 mi |
| 461 | VOLARISE CAPITAL HOLDING E PARTICIPACOES LTDA VOLARISE CAPITAL 48.368.095/0001-27 | Campina Grande | Serviços Financeiros Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão | 20223 anos | R$ 9,2 mi |
| 462 | MOOD PB EPITACIO CONSTRUCOES SPE LTDA. 55.805.074/0001-97 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20242 anos | R$ 9,2 mi |
| 463 | WB EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES DE IMOVEIS LTDA WB CORPORATION 10.760.332/0001-28 | Campina Grande | Construção Construção de edifícios | 200917 anos | R$ 9,1 mi |
| 464 | BENTO FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS LTDA 09.364.894/0001-73 | Campina Grande | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 198045 anos | R$ 9,1 mi |
| 465 | SALEM HOLDING E PARTICIPACOES S/A SALEM 65.946.813/0001-14 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2026menos de 1 ano | R$ 9 mi |
| 466 | SHALOM ENGENHARIA LTDA SHALOM ENGENHARIA 01.527.612/0001-08 | Santa Rita | Construção Construção de rodovias e ferrovias | 199629 anos | R$ 9 mi |
| 467 | LOTEMAX INCORPORACAO LTDA LOTEMAX 18.401.160/0001-08 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201313 anos | R$ 9 mi |
| 468 | CAPITAL GARANTIA ASM LTDA CAPITAL GARANTIA ASM 19.167.275/0001-42 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201312 anos | R$ 9 mi |
| 469 | J10 HOLDING PATRIMONIAL LTDA J10 HOLDING PATRIMONIAL 30.939.152/0001-15 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20188 anos | R$ 9 mi |
| 470 | ENS HOLDING PARTICIPACOES S/S LTDA ENS HOLDING PARTICIPACOES 32.535.590/0001-43 | Campina Grande | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20197 anos | R$ 9 mi |
| 471 | HABITACIONAL VILA DE SINTRA INCORPORACOES SPE LTDA HABITACIONAL VILA DE SINTRA 34.040.159/0001-51 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20197 anos | R$ 9 mi |
| 472 | SST HOLDING PATRIMONIAL S/S LTDA SST HOLDING PATRIMONIAL 41.892.857/0001-40 | Campina Grande | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20215 anos | R$ 9 mi |
| 473 | PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA CASA DA CARNE 45.590.090/0001-56 | João Pessoa | Comércio Comércio varejista de carnes - açougues | 20224 anos | R$ 9 mi |
| 474 | MUSIC AI DO BRASIL TECNOLOGIA, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA. 59.674.049/0001-72 | João Pessoa | Comércio Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 20251 ano | R$ 9 mi |
| 475 | TECH SOLUCOES DIGITAIS E SISTEMAS LTDA 64.040.466/0001-01 | João Pessoa | Holdings e participações Outras sociedades de participação, exceto holdings | 2025menos de 1 ano | R$ 9 mi |
| 476 | MILLENNIUM CENTRAL GERADORA EOLICA S.A. 07.321.412/0001-72 | Mataraca | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 200521 anos | R$ 8,9 mi |
| 477 | CLINEPA - CENTRO HOSPITALAR LTDA CLINEPA - CENTRO HOSPITALAR 29.883.981/0001-44 | João Pessoa | Saúde Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 20188 anos | R$ 8,9 mi |
| 478 | TAPS - TAMBAI AUTOS, PECAS E SERVICOS LTDA 27.328.025/0001-75 | Bayeux | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 20179 anos | R$ 8,9 mi |
| 479 | EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOS AGRICOLAS EMPASA 40.981.516/0001-89 | João Pessoa | Agronegócio Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | 199234 anos | R$ 8,9 mi |
| 480 | FRANGER INVESTIMENTOS E INCORPORACOES DO BRASIL LTDA FRANGER INVESTIMETS DO BRASIL 37.086.199/0001-22 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20206 anos | R$ 8,9 mi |
| 481 | EMECA EMPRESA DE MECANIZACAO AGRICOLA LTDA 09.098.054/0001-06 | João Pessoa | Construção Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | 196660 anos | R$ 8,8 mi |
| 482 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA CAPITAL FIAT 01.602.072/0001-71 | Cabedelo | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 199629 anos | R$ 8,8 mi |
| 483 | AQUA RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AQUA RESIDENCIAL CLUBE 47.168.699/0001-67 | Campina Grande | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20224 anos | R$ 8,5 mi |
| 484 | SANCCOL SANEAMENTO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA SANCCOL 09.267.923/0001-89 | Cabedelo | Construção Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação | 197848 anos | R$ 8,5 mi |
| 485 | CONSTRUTORA CCJR LTDA 01.348.932/0001-92 | Prata | Construção Construção de edifícios | 199630 anos | R$ 8,4 mi |
| 486 | ENGEL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA 02.425.794/0001-60 | Prata | Construção Construção de edifícios | 199828 anos | R$ 8,4 mi |
| 487 | ALPHA GROUP ADMINISTRADORA DE BENS E NEGOCIOS S/A ALPHA GROUP 08.648.531/0001-05 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 200719 anos | R$ 8,4 mi |
| 488 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA VOITA FRIOS 08.797.179/0001-61 | Sousa | Comércio Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | 200719 anos | R$ 8,4 mi |
| 489 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO 12.681.144/0001-30 | Cabedelo | Comércio Comércio atacadista de materiais de construção em geral | 198838 anos | R$ 8,4 mi |
| 490 | VIP GROUP HOLDING LTDA 24.952.435/0001-02 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201610 anos | R$ 8,3 mi |
| 491 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA SANTA MARIA 00.171.428/0001-05 | João Pessoa | Transporte e Logística Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal | 199432 anos | R$ 8,2 mi |
| 492 | FL HOLDING S/A FL HOLDING 41.478.560/0001-33 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20215 anos | R$ 8,2 mi |
| 493 | ASTRO DE CRUZEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA ASTRO DE CRUZEIRO 47.168.773/0001-45 | Campina Grande | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20224 anos | R$ 8,2 mi |
| 494 | LE LABO INCORPORACOES SPE LTDA LE LABO 36.549.030/0001-07 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20206 anos | R$ 8,1 mi |
| 495 | MORADA INCORPORACOES LTDA 02.955.787/0001-70 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 199927 anos | R$ 8 mi |
| 496 | MOVEIS AIAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MOVEIS AIAM 07.138.041/0001-98 | Campina Grande | Indústria Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal | 200421 anos | R$ 8 mi |
| 497 | TINTAS LUX LTDA TINTAS LUX 08.475.502/0001-80 | Campina Grande | Indústria Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas | 200619 anos | R$ 8 mi |
| 498 | BRAZAUTO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA BRAZAUTO 18.887.184/0001-19 | Campina Grande | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 201313 anos | R$ 8 mi |
| 499 | ROCHA & CAP CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDINS DA SERRA 26.464.345/0001-90 | Campina Grande | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20169 anos | R$ 8 mi |
| 500 | GSG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA GSG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 32.033.800/0001-03 | Sousa | Holdings e participações Outras sociedades de participação, exceto holdings | 20187 anos | R$ 8 mi |
| 501 | AAG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AAG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 32.033.818/0001-05 | Sousa | Holdings e participações Outras sociedades de participação, exceto holdings | 20187 anos | R$ 8 mi |
| 502 | CMD HOLDING DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CMD HOLDING 40.687.041/0001-12 | Queimadas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20215 anos | R$ 8 mi |
| 503 | GTM UNIVERSO HOLDING LTDA RSS HOLDING PATRIMONIAL 44.899.079/0001-00 | Pirpirituba | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20224 anos | R$ 8 mi |
| 504 | FASAR HOLDING LTDA 47.292.627/0001-27 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20224 anos | R$ 8 mi |
| 505 | WAY 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA WAY 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 49.211.854/0001-06 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20233 anos | R$ 8 mi |
| 506 | OASIS RESIDENCE INCORPORACAO SPE LTDA 59.127.433/0001-55 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20251 ano | R$ 8 mi |
| 507 | BJVK E DULCE 1 INCORPORACAO SPE LTDA 59.281.481/0001-01 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20251 ano | R$ 8 mi |
| 508 | INDUSTRIA DE LATICINIOS SERRA BRANCA LTDA 62.882.577/0001-21 | Serra Branca | Indústria Fabricação de laticínios | 20251 ano | R$ 8 mi |
| 509 | RBGAMING NV BR LTDA 65.414.358/0001-06 | Cuité | Cultura e Entretenimento Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente | 2026menos de 1 ano | R$ 8 mi |
| 510 | MDR DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA A SAUDE S/A MDR 29.329.985/0001-85 | Cabedelo | Comércio Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 20178 anos | R$ 7,9 mi |
| 511 | DUTRA BEACH RESORT INCORPORACAO SPE LTDA 55.514.713/0001-65 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20242 anos | R$ 7,9 mi |
| 512 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA 12.610.267/0001-80 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 198739 anos | R$ 7,9 mi |
| 513 | 4J SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. BRISANET 44.250.088/0001-75 | Cajazeiras | Tecnologia e Informação Serviços de comunicação multimídia - SCM | 20214 anos | R$ 7,9 mi |
| 514 | DC SANTOS PARTICIPACOES LTDA. 62.062.472/0001-26 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 7,9 mi |
| 515 | GAMF HOLDING LTDA GAMF HOLDING 47.255.133/0001-72 | Sousa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20224 anos | R$ 7,9 mi |
| 516 | DUTRA SUMMER RESIDENCE INCORPORACAO SPE LTDA DUTRA SUMMER RESIDENCE 43.553.670/0001-48 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20215 anos | R$ 7,8 mi |
| 517 | EITELBERG GOMES MONTARROYOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA EGM HOLDING 36.612.147/0001-80 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20206 anos | R$ 7,8 mi |
| 518 | LMCR PARTICIPACOES LTDA 27.231.770/0001-00 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20179 anos | R$ 7,8 mi |
| 519 | SUCCESS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 28.485.981/0001-23 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20179 anos | R$ 7,8 mi |
| 520 | FAN HOLDING E PARTICIPACAO LTDA FAN HOLDING E PARTICIPACAO 54.016.659/0001-65 | Sousa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20242 anos | R$ 7,7 mi |
| 521 | JLP CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOTEAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA JPS CONSTRUCOES E INCORPORACOES 38.484.970/0001-82 | Patos | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20206 anos | R$ 7,6 mi |
| 522 | DABLIO - PAR HOLDING LTDA 23.079.857/0001-44 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201511 anos | R$ 7,6 mi |
| 523 | A. P ENGENHARIA LTDA 01.664.506/0001-68 | João Pessoa | Serviços Profissionais e Técnicos Serviços de engenharia | 199729 anos | R$ 7,6 mi |
| 524 | SOBERANA MINERACAO DO BRASIL LTDA MINERADORA SOBERANA 46.438.027/0001-61 | Queimadas | Indústria Extrativa Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente | 20224 anos | R$ 7,6 mi |
| 525 | TERIVA CAMPINA GRANDE 81 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA TERIVA CAMPINA GRANDE 20.528.377/0001-25 | Campina Grande | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201412 anos | R$ 7,6 mi |
| 526 | AUTOCLUB - VEICULOS E PECAS LTDA AUTOCLUB 02.559.765/0001-91 | João Pessoa | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 199828 anos | R$ 7,5 mi |
| 527 | DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA VO ITA FRIOS 27.938.392/0001-90 | João Pessoa | Comércio Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | 20179 anos | R$ 7,5 mi |
| 528 | ENS HOLDING PATRIMONIAL LTDA ENS HOLDING PATRIMONIAL 36.444.167/0001-99 | Campina Grande | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20206 anos | R$ 7,5 mi |
| 529 | DMG PARTICIPACOES LTDA 59.893.841/0001-18 | Sousa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 7,5 mi |
| 530 | LODNA EHF DO BRASIL LTDA ESTALEIRO BRISEN 43.047.676/0001-43 | Lucena | Indústria Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande porte | 20215 anos | R$ 7,4 mi |
| 531 | HEUTEMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. HEUTEMAN DO BRASIL 07.691.872/0001-92 | Cabedelo | Comércio Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar | 200520 anos | R$ 7,4 mi |
| 532 | MGA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA MGA CONSTRUCOES 08.757.801/0001-08 | João Pessoa | Construção Construção de edifícios | 200719 anos | R$ 7,4 mi |
| 533 | CITTA PARQUE DA CIDADE SPE LTDA CITTA PARQUE DA CIDADE 64.126.772/0001-57 | João Pessoa | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2025menos de 1 ano | R$ 7,4 mi |
| 534 | NOSSA SENHORA DE FATIMA PARTICIPACOES S/A NOSSA SENHORA DE FATIMA PRTICIPACOES 33.250.290/0001-80 | João Pessoa | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20197 anos | R$ 7,3 mi |
