Ranking · Piauí
Maiores empresas do Piauí - Página 2
Posições 201 a 400 do ranking das 1.000 maiores empresas do Piauí.
* O critério utilizado no ranking foi o valor do capital social oficial declarado na Receita Federal
Posições 201 a 400
| # | Empresa | Cidade | Setor | Fundação | Capital social |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | COMPANHIA DE TERMINAIS, PORTOS E HIDROVIAS DO PIAUI S/A PORTO PIAUI 19.045.674/0001-30 | Luís Correia | Transporte e Logística Administração da infra-estrutura portuária | 201313 anos | R$ 30 mi |
| 202 | PINTOS S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO PINCRED 35.274.306/0001-10 | Teresina | Serviços Financeiros Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras | 20196 anos | R$ 30 mi |
| 203 | DEGLUTCARE SERVICOS DE SAUDE EM FONOAUDIOLOGIA LTDA DEGLUTCARE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA 45.326.583/0001-83 | Teresina | Saúde Atividades de fonoaudiologia | 20224 anos | R$ 30 mi |
| 204 | DELTA BRAZILIAN STARCH LTDA DELTA BRAZILIAN STARCH 55.207.845/0001-44 | Parnaíba | Indústria Fabricação de amidos e féculas de vegetais | 20242 anos | R$ 30 mi |
| 205 | ESSA PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA 58.075.519/0001-19 | Parnaíba | Serviços Profissionais e Técnicos Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 20241 ano | R$ 29,8 mi |
| 206 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOMA LTDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOMA 03.611.978/0001-88 | Picos | Construção Construção de edifícios | 200026 anos | R$ 28,5 mi |
| 207 | VENTOS DE SAO CRISPIM I ENERGIAS RENOVAVEIS S/A 23.037.375/0001-21 | Curral Novo do Piauí | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201511 anos | R$ 28,4 mi |
| 208 | VENTOS DE SAO CAIO ENERGIAS RENOVAVEIS S/A 23.037.422/0001-37 | Paulistana | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201511 anos | R$ 27,7 mi |
| 209 | VENTOS DE SAO CIRIACO ENERGIAS RENOVAVEIS S/A 23.037.398/0001-36 | Betânia do Piauí | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201511 anos | R$ 26,4 mi |
| 210 | FAZENDAS REUNIDAS PIRACURUCA LTDA AGROPECUARIA REUNIDAS 06.335.098/0001-14 | Piracuruca | Agronegócio Cultivo de soja | 200422 anos | R$ 26,4 mi |
| 211 | COLORADO AGRICOLA PARTICIPACOES LTDA. 13.966.801/0001-58 | Bom Jesus | Agronegócio Cultivo de soja | 201115 anos | R$ 26 mi |
| 212 | J & R GUIMARAES LTDA 57.637.778/0001-23 | Teresina | Educação Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 20242 anos | R$ 25,6 mi |
| 213 | VENTOS DE SANTO ALDERICO ENERGIAS RENOVAVEIS S/A 23.037.528/0001-30 | Betânia do Piauí | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201511 anos | R$ 25,1 mi |
| 214 | KDS AGRO LTDA 60.791.072/0001-26 | Uruçuí | Agronegócio Cultivo de soja | 20251 ano | R$ 25 mi |
| 215 | MINOR - MINERACAO DO NORDESTE LTDA MINOR 02.786.494/0001-07 | Teresina | Indústria Extrativa Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | 199828 anos | R$ 25 mi |
| 216 | BRASIL CERAS LTDA BRASIL CERAS 04.484.955/0001-12 | Campo Maior | Indústria Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 200125 anos | R$ 25 mi |
| 217 | CONSTRUTORA RIVELLO S/A CONSTRUTORA RIVELLO 08.529.586/0001-98 | Teresina | Construção Construção de edifícios | 200619 anos | R$ 25 mi |
| 218 | ELIZEU MARTINS SUPERMERCADOS LTDA ELIZEU MARTINS SUPERMERCADOS 08.635.703/0001-06 | Parnaíba | Comércio Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 200719 anos | R$ 25 mi |
| 219 | CARNAUBA AGRICULTURA, ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA CARNAUBA AGRICULTURA 09.584.135/0001-16 | Piracuruca | Agronegócio Cultivo de soja | 200818 anos | R$ 24,8 mi |
| 220 | ANTARES VEICULOS LTDA ANTARES 03.457.435/0001-58 | Teresina | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 199927 anos | R$ 24,4 mi |
| 221 | AGROPECUARIA BARRAS LTDA. 09.201.042/0001-65 | Teresina | Agronegócio Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 200718 anos | R$ 23,9 mi |
| 222 | AEP AGRICOLA S.A ****** 17.901.681/0001-61 | Alvorada do Gurguéia | Agronegócio Cultivo de soja | 201313 anos | R$ 23,4 mi |
| 223 | CAVALCANTE GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 11.426.157/0001-08 | Teresina | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200916 anos | R$ 23,3 mi |
| 224 | T T DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA TT DISTRIBUIDOR 08.381.919/0001-84 | Teresina | Comércio Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | 200620 anos | R$ 23,2 mi |
| 225 | SECOPI SEGURANCA LTDA 12.062.071/0001-06 | Teresina | Serviços Administrativos Atividades de vigilância e segurança privada | 198739 anos | R$ 23,1 mi |
| 226 | HINOBER BRASIL PARTICIPACOES LTDA. 07.688.691/0001-07 | Teresina | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 200520 anos | R$ 22,6 mi |
| 227 | LARANJEIRAS AGRICOLA BOM JESUS LTDA 21.390.592/0001-75 | Currais | Agronegócio Cultivo de soja | 201411 anos | R$ 22,5 mi |
| 228 | RIO POTI CONCESSIONARIA USINAS SOLAR PIAUI I E II SPE LTDA RIO POTI ENERGIA 39.977.265/0001-80 | Altos | Energia e Gás Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica | 20205 anos | R$ 22,5 mi |
| 229 | PAULO FRANCISCO DE MOURA SANTANA PS CONSTRUTORA 08.776.041/0001-86 | Picos | Construção Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas | 200719 anos | R$ 22 mi |
| 230 | BOUVARDIA LOCACAO LTDA ATUA SOLUCAO SUSTENTAVEL 40.559.020/0001-11 | Geminiano | Serviços Administrativos Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 20215 anos | R$ 21,5 mi |
| 231 | AGROPECUARIA ESTRELA VERDE LTDA ESTRELA VERDE 15.624.236/0001-76 | Teresina | Agronegócio Cultivo de eucalipto | 201214 anos | R$ 21,3 mi |
| 232 | G3 TELECOM LTDA G3 TELECOM 13.133.062/0001-13 | Teresina | Tecnologia e Informação Serviços de comunicação multimídia - SCM | 201115 anos | R$ 21,3 mi |
| 233 | VENTOS DE SANTO APOLINARIO ENERGIAS RENOVAVEIS S/A 23.037.442/0001-08 | Curral Novo do Piauí | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201511 anos | R$ 20,7 mi |
| 234 | NEOAGRO DIESEL S.A. 61.243.090/0001-36 | Uruçuí | Comércio Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.) | 20251 ano | R$ 20,6 mi |
| 235 | PARALELO OITO AGROPECUARIA LTDA. LARANJEIRAS AGRICOLA 26.626.470/0001-59 | Currais | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 20169 anos | R$ 20,2 mi |
| 236 | HOSPITAL SAO PEDRO LTDA MATERNIDADE MED IMAGEM 13.688.895/0001-40 | Teresina | Saúde Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 201115 anos | R$ 20 mi |
| 237 | PETRA CONSTRUTORA LTDA PETRA 01.758.109/0001-55 | Teresina | Construção Construção de edifícios | 199729 anos | R$ 20 mi |
| 238 | CANADA VEICULOS LTDA CANADA VEICULOS 01.896.483/0001-17 | Teresina | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 199729 anos | R$ 20 mi |
| 239 | ALEMANHA VEICULOS LTDA. ALEMANHA VEICULOS 05.422.156/0001-84 | Teresina | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 200223 anos | R$ 20 mi |
| 240 | VIRTEX TELECOM LTDA VIRTEX TELECOM 05.439.562/0001-50 | Picos | Tecnologia e Informação Serviços de comunicação multimídia - SCM | 200223 anos | R$ 20 mi |
| 241 | REAL-REGENERACAO AGROPECUARIA LTDA REAL AGROPECUARIA 07.347.138/0001-00 | Regeneração | Agronegócio Cultivo de soja | 200521 anos | R$ 20 mi |
| 242 | ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 07.483.654/0001-62 | Teresina | Comércio Comércio atacadista de materiais de construção em geral | 198441 anos | R$ 20 mi |
| 243 | EOLICA PEDRA DO SAL S.A. 08.448.356/0001-02 | Parnaíba | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 200619 anos | R$ 20 mi |
| 244 | MUTUAL SERVICOS DE LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA 10.659.927/0001-91 | Teresina | Serviços Administrativos Limpeza em prédios e em domicílios | 200917 anos | R$ 20 mi |
| 245 | UNITED CAR LTDA. UNITED CAR 15.668.566/0001-63 | Teresina | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 201214 anos | R$ 20 mi |
| 246 | CONSTRUTORA SOLUCAO LTDA SOLUCAO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 24.667.970/0001-03 | Teresina | Construção Construção de edifícios | 201610 anos | R$ 20 mi |
| 247 | TERRA AMBIENTAL LTDA TERRA AMBIENTAL 63.530.703/0001-41 | Pedro II | Saneamento e Meio Ambiente Captação, tratamento e distribuição de água | 199135 anos | R$ 20 mi |
| 248 | TERMINAL INTERMODAL ELIZEU MARTINS LTDA 67.714.310/0001-49 | Teresina | Transporte e Logística Operador de transporte multimodal - OTM | 2026menos de 1 ano | R$ 20 mi |
| 249 | EMAFLOR EMPREENDIMENTOS RURAIS E PARTICIPACOES LTDA EMAFLOR EMPREENDIMENTOS RURAIS E PARTICIPACOES 34.944.394/0001-58 | Baixa Grande do Ribeiro | Holdings e participações Outras sociedades de participação, exceto holdings | 20197 anos | R$ 20 mi |
| 250 | CENTRAL GERADORA EOLICA AMONTADA S.A 10.682.436/0001-61 | Caldeirão Grande do Piauí | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 200917 anos | R$ 19,9 mi |
| 251 | UFV CE I EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS LTDA. 29.262.909/0001-08 | São João do Piauí | Indústria Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 20178 anos | R$ 19,7 mi |
| 252 | CURTUME COBRASIL LTDA 07.228.182/0001-00 | Parnaíba | Indústria Curtimento e outras preparações de couro | 198342 anos | R$ 19,3 mi |
| 253 | CENTRAL GERADORA EOLICA ARISTARCO S.A 12.960.046/0001-31 | Caldeirão Grande do Piauí | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201015 anos | R$ 19,1 mi |
| 254 | CAVALCANTE GESTORA DE PARTICIPACOES LTDA 59.503.820/0001-49 | Teresina | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 19,1 mi |
| 255 | CENTRAL GERADORA EOLICA BARTOLOMEU S.A 12.960.065/0001-68 | Caldeirão Grande do Piauí | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201015 anos | R$ 18,8 mi |
| 256 | CENTRAL GERADORA EOLICA BRITE S.A 12.960.082/0001-03 | Caldeirão Grande do Piauí | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201015 anos | R$ 18,8 mi |
| 257 | CENTRAL GERADORA EOLICA CAICARA S.A. 10.656.606/0001-33 | Caldeirão Grande do Piauí | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 200917 anos | R$ 18,8 mi |
| 258 | FLS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA FLS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 15.216.879/0001-80 | Teresina | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201114 anos | R$ 18,8 mi |
| 259 | CONSTRUTORA ESTRELA DA MANHA LTDA IMOBILIARIA ESTRELA 07.718.869/0001-15 | Teresina | Construção Construção de edifícios | 198541 anos | R$ 18,7 mi |
| 260 | LARANJEIRAS AGROMERCANTIL LTDA LARANJEIRAS AGROMERCANTIL 06.252.451/0001-00 | Currais | Agronegócio Cultivo de soja | 200422 anos | R$ 18,7 mi |
| 261 | ECB ROCHAS ORNAMENTAIS DO BRASIL LTDA 02.746.671/0001-21 | Castelo do Piauí | Indústria Extrativa Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente | 199828 anos | R$ 18,6 mi |
| 262 | AGRO ENERGIA PIAUI S.A. 08.350.851/0001-76 | Alvorada do Gurguéia | Agronegócio Cultivo de soja | 200620 anos | R$ 18,4 mi |
| 263 | FAZENDAS REUNIDAS VEREDA DA LAGOA LTDA FAZENDAS REUNIDAS VEREDA DA LAGOA 13.830.019/0001-07 | Pavussu | Agronegócio Extração de madeira em florestas plantadas | 201115 anos | R$ 18,3 mi |
| 264 | CEUT CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE TERESINA LTDA CEUT 34.982.124/0001-31 | Teresina | Educação Educação superior - graduação | 199036 anos | R$ 18,3 mi |
| 265 | DELTA DO PARNAIBA EMPREENDIMENTOS, TURISMO E INCORPORACOES S/A DELTA BRASIL 07.585.147/0001-30 | Teresina | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200521 anos | R$ 18,3 mi |
| 266 | CR AGRICOLA LTDA. 58.073.485/0001-23 | Nazaré do Piauí | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 20241 ano | R$ 18,1 mi |
| 267 | PIAUHY HOLDING LTDA 53.516.099/0001-45 | Ribeiro Gonçalves | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20242 anos | R$ 18 mi |
| 268 | CECIANE & IGREJA HOLDING LTDA CMX HOLDING 57.125.534/0001-61 | Teresina | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20242 anos | R$ 18 mi |
| 269 | CONSTRUTORA CONSTRUNOVA LTDA CONSTRUTORA CONSTRUNOVA 63.347.280/0001-29 | Teresina | Construção Construção de edifícios | 199135 anos | R$ 17,6 mi |
| 270 | S & A HONEY LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL SANA HONEY 18.573.343/0001-00 | Oeiras | Comércio Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 201313 anos | R$ 17,6 mi |
| 271 | FAZENDA CANTO DO BURITI LTDA FAZENDA CANTO DO BURITI 07.947.631/0001-61 | Teresina | Agronegócio Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 200620 anos | R$ 17,5 mi |
| 272 | CASA O TOUREIRO PARTICIPACOES S/A TOUREIRO PARTICIPACOES 46.776.967/0001-60 | Parnaíba | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20224 anos | R$ 17,3 mi |
| 273 | AGRO SEPE TIARAJU LTDA AGRO SEPE TIARAJU 51.628.464/0001-88 | Uruçuí | Agronegócio Cultivo de soja | 20233 anos | R$ 17,1 mi |
| 274 | CRP - CENTRO RADIOLOGICO PIAUIENSE LTDA CRP - CENTRO RADIOLOGICO PIAUIENSE 06.712.053/0001-11 | Teresina | Saúde Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos | 198145 anos | R$ 17,1 mi |
| 275 | ENERGIA SUSTENTAVEL DO PIAUI LTDA 40.712.272/0001-39 | Esperantina | Serviços Administrativos Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 20215 anos | R$ 17 mi |
| 276 | 3T HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 3T HOLDING E PARTICIPACOES 52.033.918/0001-30 | Floriano | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20233 anos | R$ 17 mi |
| 277 | WILLMS AGRICOLA LTDA 52.912.039/0001-89 | Ribeiro Gonçalves | Agronegócio Cultivo de soja | 20232 anos | R$ 16,5 mi |
| 278 | COLON EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS S.A 00.122.241/0001-03 | Teresina | Indústria Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões | 199432 anos | R$ 16,4 mi |
| 279 | CONCRETAR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CONCRETAR SERVICOS DE ENGENHARIA 04.221.954/0001-85 | Teresina | Construção Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas | 200125 anos | R$ 16,2 mi |
| 280 | CONSTRUTORA N M LTDA CONSTRUTORA N M 03.059.743/0001-25 | Teresina | Construção Construção de rodovias e ferrovias | 199927 anos | R$ 16 mi |
| 281 | SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA SINAVIAS 05.864.306/0001-00 | Teresina | Construção Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos | 200323 anos | R$ 16 mi |
| 282 | TERRACON - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA 06.149.758/0001-72 | Teresina | Serviços Profissionais e Técnicos Serviços de engenharia | 200422 anos | R$ 16 mi |
| 283 | TELEVISAO PIONEIRA LTDA TV CIDADE VERDE 09.590.480/0001-62 | Teresina | Cultura e Entretenimento Atividades de televisão aberta | 198046 anos | R$ 16 mi |
| 284 | MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CANION CONSTRUCOES 19.103.388/0001-84 | Castelo do Piauí | Construção Construção de edifícios | 201313 anos | R$ 16 mi |
| 285 | C P ENGENHARIA LTDA 34.966.820/0001-54 | Teresina | Construção Construção de edifícios | 198936 anos | R$ 16 mi |
| 286 | ABRANGE CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA ABRANGE CONSTRUTORA 03.795.062/0001-25 | Piripiri | Construção Construção de edifícios | 200026 anos | R$ 15,8 mi |
| 287 | CS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 60.821.314/0001-87 | Teresina | Serviços Profissionais e Técnicos Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 20251 ano | R$ 15,8 mi |
| 288 | RAIOS DE SAO FRANCISCO V ENERGIAS RENOVAVEIS S/A 44.643.519/0001-63 | Luís Correia | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20214 anos | R$ 15,3 mi |
| 289 | RAIOS DE SAO FRANCISCO VI ENERGIAS RENOVAVEIS S/A 44.643.530/0001-23 | Luís Correia | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20214 anos | R$ 15,3 mi |
| 290 | SPE PIAUI CONECTADO S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL 30.412.491/0001-49 | Teresina | Tecnologia e Informação Serviços de comunicação multimídia - SCM | 20188 anos | R$ 15,1 mi |
| 291 | CONSTRUTORA RENATA LTDA 02.577.913/0001-09 | Teresina | Construção Construção de edifícios | 199828 anos | R$ 15 mi |
| 292 | VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA. 07.727.035/0001-76 | Teresina | Serviços Administrativos Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 198541 anos | R$ 15 mi |
| 293 | ELO ENGENHARIA LTDA 12.068.524/0001-01 | Teresina | Construção Construção de edifícios | 198838 anos | R$ 15 mi |
| 294 | AZN AGROPECUARIA LTDA 42.482.329/0001-86 | Teresina | Agronegócio Cultivo de soja | 20215 anos | R$ 15 mi |
| 295 | SEGUBRAS AGROPECUARIA LTDA SEGUAGRO 47.513.570/0001-49 | Teresina | Serviços Administrativos Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 20224 anos | R$ 15 mi |
| 296 | HOLDING SACI LTDA HOLDING SACI 52.241.073/0001-79 | Teresina | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20233 anos | R$ 15 mi |
| 297 | SAV - SOCIEDADE AGROPECUARIA VERTICAL THC LTDA FAZENDA CRUZEIRO DO SUL 63.249.770/0001-92 | Redenção do Gurguéia | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 20251 ano | R$ 15 mi |
| 298 | MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEDICAL LIFE 14.361.780/0001-00 | Teresina | Comércio Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios | 201115 anos | R$ 14,9 mi |
| 299 | CANELEIRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. CANELEIRO PARTICIPACOES E EMPREENDMENTOS 48.174.499/0001-80 | Teresina | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20224 anos | R$ 14,8 mi |
| 300 | GESTAO NORDESTE S.A GESTAO EM PELES E COUROS 08.309.331/0001-10 | Teresina | Indústria Curtimento e outras preparações de couro | 200620 anos | R$ 14,7 mi |
| 301 | CANOPUS CONSTRUCOES TERESINA LTDA CANOPUS CONSTRUCOES TERESINA 27.538.423/0001-16 | Teresina | Construção Construção de edifícios | 20179 anos | R$ 14,7 mi |
| 302 | VITALLIS PRIME PARTICIPACAO LTDA VITALLIS PRIME 31.187.035/0001-05 | Teresina | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20188 anos | R$ 14,5 mi |
| 303 | DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA DISDROL 06.872.949/0001-68 | Teresina | Comércio Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano | 197155 anos | R$ 14,4 mi |
| 304 | MINERADORA DE CALCARIO ANTONIO ALMEIDA LTDA. MINACAL 08.673.030/0001-70 | Antônio Almeida | Indústria Extrativa Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado | 198343 anos | R$ 14,4 mi |
| 305 | DYNAMO HOLDING GESTORA DE PARTICIPACOES LTDA 58.594.788/0001-91 | Parnaíba | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 14,4 mi |
| 306 | ERNEST MILLA AGRICOLA LTDA 28.452.269/0001-28 | Baixa Grande do Ribeiro | Agronegócio Cultivo de soja | 20179 anos | R$ 14,3 mi |
| 307 | COMPANHIA DE GAS DO PIAUI - GASPISA GASPISA 04.934.243/0001-58 | Teresina | Energia e Gás Distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas | 200224 anos | R$ 14 mi |
| 308 | CETENG ENGENHARIA E LOCACAO LTDA CETENG ENGENHARIA 20.599.844/0001-08 | Teresina | Construção Construção de edifícios | 201412 anos | R$ 14 mi |
| 309 | CAJUPI AGRICOLA S/A 08.264.228/0001-09 | Baixa Grande do Ribeiro | Agronegócio Cultivo de soja | 198243 anos | R$ 14 mi |
| 310 | EMPREENDIMENTOS DOIS IRMAOS LTDA EMPREENDIMENTOS DOIS IRMAOS 51.028.921/0001-01 | Santa Filomena | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 20233 anos | R$ 13,7 mi |
| 311 | RAIZES AGRONEGOCIOS LTDA. 57.972.214/0001-47 | Gilbués | Agronegócio Cultivo de soja | 20241 ano | R$ 13,7 mi |
| 312 | CENTRAL GERADORA EOLICA COLIBRI S.A 10.823.648/0001-11 | Caldeirão Grande do Piauí | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 200917 anos | R$ 13,5 mi |
| 313 | CARDOSO & GAMA PARTICIPACOES FAMILIAR LTDA CARDOSO & GAMA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS 49.458.975/0001-57 | Gilbués | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20233 anos | R$ 13,5 mi |
| 314 | WERNER & PETERS AGROPECUARIA LTDA. EMILIO AGROPECUARIA 35.040.130/0001-32 | Uruçuí | Agronegócio Cultivo de soja | 20197 anos | R$ 13,3 mi |
| 315 | EDP TRANSMISSAO NORTE NORDESTE 1 S.A. EDP TRANSMISSAO NORTE NORDESTE 1 55.078.934/0001-38 | Ribeiro Gonçalves | Energia e Gás Transmissão de energia elétrica | 20242 anos | R$ 13 mi |
| 316 | CELSO WERNER PARTICIPACOES LTDA CELSO WERNER PARTICIPACOES 47.477.126/0001-15 | Uruçuí | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20224 anos | R$ 13 mi |
| 317 | CENTRAL GERADORA EOLICA BOREAS S.A 12.960.071/0001-15 | Caldeirão Grande do Piauí | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201015 anos | R$ 13 mi |
| 318 | TMN TRANSPORTADORA S/A 04.016.328/0001-57 | Teresina | Transporte e Logística Transporte dutoviário | 200026 anos | R$ 12,9 mi |
| 319 | SOLAR DE FATIMA IMOVEIS LTDA EDIFICIO SOLAR DE FATIMA 15.573.773/0001-34 | Teresina | Construção Construção de edifícios | 201214 anos | R$ 12,9 mi |
| 320 | CAPITAL ENGENHARIA LTDA CAPITAL ENGENHARIA 24.919.559/0001-88 | Teresina | Construção Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 201610 anos | R$ 12,8 mi |
| 321 | JACOB VEICULOS MOTORES LTDA SPQRL 06.408.991/0001-22 | Teresina | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 198046 anos | R$ 12,7 mi |
| 322 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUI S.A. UNINOVAFAPI 21.909.778/0001-98 | Teresina | Educação Educação superior - graduação e pós-graduação | 201511 anos | R$ 12,7 mi |
| 323 | THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO SOBRAL 06.597.801/0001-62 | Floriano | Indústria Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares | 196660 anos | R$ 12,7 mi |
| 324 | ANNA PURNA AGRICULTURA LTDA. 03.049.131/0001-51 | Guadalupe | Agronegócio Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 199927 anos | R$ 12,6 mi |
| 325 | AVANCO AGROPECUARIA LTDA AGROPECUARIA MANDACARU 24.176.504/0001-25 | São Gonçalo do Piauí | Agronegócio Cultivo de soja | 201610 anos | R$ 12,5 mi |
| 326 | CN CONSTRUIR NEGOCIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CN CONSTRUIR NEGOCIOS 32.342.814/0001-09 | Teresina | Comércio Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re | 20197 anos | R$ 12,5 mi |
| 327 | SERVI-SAN MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL LTDA 46.028.322/0001-40 | Teresina | Serviços Administrativos Limpeza em prédios e em domicílios | 20224 anos | R$ 12 mi |
| 328 | TRILHA VEICULOS LTDA TRILHA VEICULOS 04.681.823/0001-80 | Teresina | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 200125 anos | R$ 12 mi |
| 329 | DROGA ROCHA LTDA DROGA ROCHA 05.348.580/0001-26 | Teresina | Serviços Administrativos Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 200224 anos | R$ 12 mi |
| 330 | DENCLA INDUSTRIA DE POLPAS LTDA FRUTA POLPA 05.891.546/0001-01 | Teresina | Indústria Fabricação de conservas de frutas | 200323 anos | R$ 12 mi |
| 331 | PAC ENGENHARIA LTDA PAC ENGENHARIA 09.020.353/0001-28 | Teresina | Construção Construção de rodovias e ferrovias | 200719 anos | R$ 12 mi |
| 332 | SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA SERVFAZ 10.013.974/0001-63 | Teresina | Serviços Administrativos Seleção e agenciamento de mão-de-obra | 200818 anos | R$ 12 mi |
| 333 | NATUS AMBIENTAL LTDA NATUS AMBIENTAL 12.710.740/0001-09 | Teresina | Saneamento e Meio Ambiente Tratamento e disposição de resíduos perigosos | 201016 anos | R$ 12 mi |
| 334 | GREEN CITY VEICULOS LTDA GREEN CITY VEICULOS 21.008.675/0001-57 | Teresina | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 201412 anos | R$ 12 mi |
| 335 | PRO ENGENHARIA LTDA PRO ENGENHARIA 22.851.187/0001-70 | Teresina | Serviços Profissionais e Técnicos Serviços de engenharia | 201511 anos | R$ 12 mi |
| 336 | CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS UNIAO LTDA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS UNIAO 35.128.552/0001-64 | Teresina | Construção Construção de edifícios | 199036 anos | R$ 12 mi |
| 337 | TELLUS - PLANT I LTDA 53.136.683/0001-75 | Campo Maior | Indústria Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais | 20232 anos | R$ 12 mi |
| 338 | BRASIL AGRICOLA LTDA 06.696.852/0001-41 | Uruçuí | Agronegócio Cultivo de soja | 200422 anos | R$ 12 mi |
| 339 | AZN PARTICIPACOES LTDA 41.567.018/0001-57 | Teresina | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20215 anos | R$ 11,9 mi |
| 340 | FAZENDAS CANZI LTDA 62.586.137/0001-27 | Bom Jesus | Agronegócio Cultivo de soja | 20251 ano | R$ 11,8 mi |
