Ranking · Tocantins
Maiores empresas do Tocantins - Página 3
Posições 401 a 600 do ranking das 1.000 maiores empresas do Tocantins.
* O critério utilizado no ranking foi o valor do capital social oficial declarado na Receita Federal
Posições 401 a 600
| # | Empresa | Cidade | Setor | Fundação | Capital social |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL NACIONAL ASFALTOS 03.354.176/0001-30 | Palmas | Indústria Fabricação de produtos petroquímicos básicos | 199927 anos | R$ 10 mi |
| 402 | MIX ALIMENTOS LTDA MIX ALIMENTOS 05.922.500/0001-02 | Palmas | Comércio Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | 200323 anos | R$ 10 mi |
| 403 | ARAGUAIA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 07.093.380/0001-03 | Palmas | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 200421 anos | R$ 10 mi |
| 404 | R.A. AGRONEGOCIOS DE ANIMAIS E TRANSPORTES LTDA R.A.AGRONEGOCIOS 07.284.868/0001-00 | Paraíso do Tocantins | Comércio Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos | 200521 anos | R$ 10 mi |
| 405 | FRONTEIRA AGRONEGOCIOS LTDA FRONTEIRA AGRONEGOCIO 07.546.968/0001-67 | Gurupi | Comércio Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas | 200521 anos | R$ 10 mi |
| 406 | ALSAN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ALSAN 08.579.136/0001-00 | Palmas | Construção Construção de edifícios | 200719 anos | R$ 10 mi |
| 407 | J M CORREIA & CIA LTDA 08.659.939/0001-74 | Gurupi | Comércio Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis | 200719 anos | R$ 10 mi |
| 408 | AGRO DEERE DISTRIBUIDORA DE GRAOS LTDA AGRO DEERE DISTRIBUIDORA DE GRAOS 09.304.142/0001-17 | Colinas do Tocantins | Comércio Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 200818 anos | R$ 10 mi |
| 409 | PINHEIRO E CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA DISTRIBUIDORA LUCAS 09.421.007/0001-51 | Araguaína | Comércio Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 200818 anos | R$ 10 mi |
| 410 | FRIGORIFICO MONTE SIAO LTDA FRIGORIFICO MONTE SIAO 14.836.553/0001-93 | Paraíso do Tocantins | Indústria Frigorífico - abate de bovinos | 201214 anos | R$ 10 mi |
| 411 | EXCELSIOR AGRO LTDA EXCELSIOR AGRO 15.393.724/0001-10 | Taguatinga | Comércio Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 201214 anos | R$ 10 mi |
| 412 | EIXO NORTE LTDA EIXO NORTE 18.033.786/0001-09 | Palmas | Indústria Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente | 201313 anos | R$ 10 mi |
| 413 | EL DOURADO AGRONEGOCIOS LTDA EL DOURADO AGRONEGOCIOS 24.662.854/0001-00 | Taguatinga | Comércio Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 201610 anos | R$ 10 mi |
| 414 | G3 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA G3 ENGENHARIA E SERVICOS 25.056.872/0001-00 | Palmas | Comércio Comércio varejista de material elétrico | 201610 anos | R$ 10 mi |
| 415 | P H F MASSUIA & CIA. LTDA. 28.239.638/0001-07 | Araguaína | Saúde Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos | 20179 anos | R$ 10 mi |
| 416 | TRANSPORTES E COMERCIO MARREIROS LTDA PAIOL DO NORTE 29.141.631/0001-02 | Araguaína | Comércio Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | 20178 anos | R$ 10 mi |
| 417 | FOURMAQ SOLUCOES EM AGRONEGOCIOS LTDA FOURMAQ 30.698.208/0001-97 | Palmas | Comércio Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças | 20188 anos | R$ 10 mi |
| 418 | VERDE GRAOS AGRONEGOCIOS LTDA VERDE GRAOS AGRONEGOCIOS 33.184.267/0001-35 | Lagoa da Confusão | Indústria Fabricação de alimentos para animais | 20197 anos | R$ 10 mi |
| 419 | AGROTRINDADE LTDA AGROTRINDADE 33.208.238/0001-66 | Cariri do Tocantins | Agronegócio Cultivo de soja | 20197 anos | R$ 10 mi |
| 420 | EMCAM ENGENHARIA LTDA EMCAM 33.640.004/0001-93 | Araguaína | Construção Construção de edifícios | 198936 anos | R$ 10 mi |
| 421 | FIGUEIREDO & TURL PARTICIPACOES HOLDING LTDA FIGUEIREDO & TURL PARTICIPACOES HOLDING 35.458.852/0001-01 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20196 anos | R$ 10 mi |
| 422 | EP GOBI SANTOS IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA LAGOBBI MULTIMARCAS 36.604.520/0001-50 | Palmas | Comércio Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação | 20206 anos | R$ 10 mi |
| 423 | COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE S/A COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE 38.146.510/0001-44 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 199333 anos | R$ 10 mi |
| 424 | PAAGE ARMAZEM GERAIS TABOCAO LTDA AGRO PAAGE 44.548.577/0001-08 | Fortaleza do Tabocão | Transporte e Logística Armazéns gerais - emissão de warrant | 20214 anos | R$ 10 mi |
| 425 | DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS TOCANTINS LTDA AGUILERA DISTRIBUIDORA 44.742.078/0001-57 | Araguaína | Comércio Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | 20224 anos | R$ 10 mi |
| 426 | RIVIERA INCORPORACAO SPE LTDA SPE RIVIERA 50.247.731/0001-04 | Araguaína | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20233 anos | R$ 10 mi |
| 427 | JBC AGRONEGOCIOS LTDA JBC AGRONEGOCIOS 52.864.631/0001-52 | Araguaína | Transporte e Logística Armazéns gerais - emissão de warrant | 20232 anos | R$ 10 mi |
| 428 | DV2 PARTICIPACOES LTDA 53.169.648/0001-52 | Araguaína | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20232 anos | R$ 10 mi |
| 429 | HAUS BRASIL COMERCIO DE VEICULOS LTDA HAUS MOTORS 53.294.701/0001-47 | Palmas | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 20232 anos | R$ 10 mi |
| 430 | ALASKA SPE LTDA SPE ALASKA 54.235.598/0001-27 | Araguaína | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20242 anos | R$ 10 mi |
| 431 | AGROPECUARIA FERREIRA CUNHA LTDA AGROPECUARIA FERREIRA CUNHA 54.346.513/0001-88 | Palmas | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 20242 anos | R$ 10 mi |
| 432 | FAZENDA VO NAIR LTDA FAZENDA VO NAIR 56.101.029/0001-14 | Santa Tereza do Tocantins | Agronegócio Cultivo de soja | 20242 anos | R$ 10 mi |
| 433 | AGRO OURO VERDE LTDA AGRO OURO VERDE 65.658.670/0001-45 | Centenário | Agronegócio Cultivo de soja | 2026menos de 1 ano | R$ 10 mi |
| 434 | NOVA COLHEITA CEREAIS LTDA NOVA COLHEITA CEREAIS 73.738.403/0001-06 | Araguaína | Comércio Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | 199332 anos | R$ 10 mi |
| 435 | FERREIRA FRANCO CONSTRUTORA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA FERREIRA FRANCO ENGENHARIA 86.904.109/0001-79 | Palmas | Construção Construção de edifícios | 199432 anos | R$ 10 mi |
| 436 | NOVA FLAMBOYANT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NOVA FLAMBOYANT EMPREENDIMENTOS 15.704.048/0001-58 | Palmas | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201214 anos | R$ 9,9 mi |
| 437 | AGROPECUARIA SAO GERALDO LTDA AGROPECUARIA SAO GERALDO 00.005.827/0001-98 | Couto Magalhães | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 196660 anos | R$ 9,9 mi |
| 438 | LICAM HOLDING LTDA LICAM HOLDING 64.309.334/0001-24 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2026menos de 1 ano | R$ 9,9 mi |
| 439 | ALS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 65.848.893/0001-75 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2026menos de 1 ano | R$ 9,8 mi |
| 440 | HOLDING FAMILIAR NAKAMURA LTDA 63.610.320/0001-83 | Dois Irmãos do Tocantins | Agronegócio Cultivo de soja | 2025menos de 1 ano | R$ 9,7 mi |
| 441 | NOVA ERA AGROEMPRESARIAL LTDA NOVA ERA AGROEMPRESARIAL 37.239.456/0001-19 | Porto Nacional | Comércio Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | 199234 anos | R$ 9,7 mi |
| 442 | WFL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA WFL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 28.818.329/0001-83 | Porto Nacional | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20179 anos | R$ 9,7 mi |
| 443 | PREC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 04.981.837/0001-10 | Lavandeira | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 200224 anos | R$ 9,7 mi |
| 444 | BERTAZZO AGRO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA BERTAZZO AGRO HOLDING 60.481.021/0001-06 | Formoso do Araguaia | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 20251 ano | R$ 9,6 mi |
| 445 | BOM GADO PARTICIPACOES S/A 28.518.408/0001-79 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20179 anos | R$ 9,6 mi |
| 446 | KW PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA KW PARTICIPACOES 55.465.259/0001-08 | Palmas | Holdings e participações Outras sociedades de participação, exceto holdings | 20242 anos | R$ 9,6 mi |
| 447 | ANGRA AGRICOLA LTDA ANGRA AGRICOLA 19.652.016/0001-07 | Lagoa da Confusão | Agronegócio Cultivo de arroz | 201412 anos | R$ 9,6 mi |
| 448 | WEIGAND AGROPECUARIA LTDA. 36.352.091/0001-71 | Pugmil | Agronegócio Cultivo de soja | 20206 anos | R$ 9,6 mi |
| 449 | SIM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS LTDA SIM DISTRIBUIDORA DE PECAS 09.641.054/0001-00 | Araguaína | Comércio Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas | 200818 anos | R$ 9,6 mi |
| 450 | LS ENERGIA GD I S.A. 34.808.424/0001-07 | Miracema do Tocantins | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20197 anos | R$ 9,6 mi |
| 451 | AGROPECUARIA PIEDADE E AQUARIUS LTDA 47.371.044/0001-91 | Aragominas | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 20224 anos | R$ 9,5 mi |
| 452 | TRANSCARE ATENDIMENTO AVANCADO EM MEDICINA LTDA TRANSCARE ATENDIMENTO AVANCADO EM MEDICINA 11.782.068/0001-96 | Palmas | Saúde UTI móvel | 201016 anos | R$ 9,5 mi |
| 453 | I.A.S PARTICIPACOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA I.A.S PARTICIPACOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 24.540.578/0001-07 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201610 anos | R$ 9,5 mi |
| 454 | CJG AGROPECUARIA LTDA 44.557.134/0001-83 | Dois Irmãos do Tocantins | Agronegócio Cultivo de soja | 20214 anos | R$ 9,5 mi |
| 455 | NATICAL NATIVIDADE CALCARIO LTDA CALTINS NATIVIDADE 05.683.638/0001-98 | Natividade | Indústria Extrativa Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado | 200323 anos | R$ 9,5 mi |
| 456 | SERRAVERDE PARTICIPACOES LTDA 22.917.911/0001-10 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201511 anos | R$ 9,4 mi |
| 457 | MAVILEB ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA MAVILEB ENGENHARIA E TECNOLOGIA 34.797.832/0001-00 | Araguaína | Serviços Profissionais e Técnicos Serviços de engenharia | 20197 anos | R$ 9,4 mi |
| 458 | SUPREMO LTDA 60.857.966/0001-71 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 9,4 mi |
| 459 | CONDOMINIO PARK RESEDA SPE - LTDA PARK RESEDA 35.578.605/0001-49 | Gurupi | Construção Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | 20196 anos | R$ 9,4 mi |
| 460 | WPL HOLDING LTDA WPL HOLDING 61.678.759/0001-12 | Porto Nacional | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 9,4 mi |
| 461 | POUSADA DOS GIRASSOIS LTDA POUSADA DOS GIRASSOIS 26.701.979/0001-19 | Palmas | Alimentação e Hospedagem Hotéis | 199036 anos | R$ 9,3 mi |
| 462 | SOCIEDADE DE ENSINO SERRA DO CARMO LTDA FASEC - FACULDADE SERRA DO CARMO 05.214.205/0001-93 | Palmas | Educação Educação superior - graduação e pós-graduação | 200224 anos | R$ 9,3 mi |
| 463 | MINERACAO PIRECAL CALCARIO LTDA PIRECAL TAGUATINGA 19.852.831/0001-10 | Taguatinga | Indústria Extrativa Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado | 201412 anos | R$ 9,3 mi |
| 464 | RIOS AGROPECUARIA LTDA 07.493.009/0001-20 | Brasilândia do Tocantins | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 200521 anos | R$ 9,2 mi |
| 465 | COMPANHIA DE MINERACAO DO TOCANTINS MINERATINS 33.195.751/0001-60 | Palmas | Indústria Extrativa Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | 198937 anos | R$ 9,2 mi |
| 466 | AGROTEC COMERCIO DE GRAOS LTDA AGROTEC 01.649.927/0001-10 | Araguaína | Comércio Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | 199729 anos | R$ 9,2 mi |
| 467 | JALAPAO INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA CAFE JALAPAO 28.159.057/0001-57 | Paraíso do Tocantins | Indústria Torrefação e moagem de café | 20179 anos | R$ 9,2 mi |
| 468 | ALL FEED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ALL FEED 10.627.290/0001-51 | Araguaína | Indústria Fabricação de alimentos para animais | 200917 anos | R$ 9,1 mi |
| 469 | HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO REI LTDA HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO REDENTOR 02.667.487/0001-96 | Palmas | Saúde Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 199828 anos | R$ 9 mi |
| 470 | ARCHER AGROPECUARIA LTDA FAZENDA ARCHER - TO 10.681.134/0001-79 | Silvanópolis | Agronegócio Cultivo de soja | 200917 anos | R$ 9 mi |
| 471 | MEDISTAR LTDA 37.983.800/0001-80 | Araguaína | Saúde Atividades de apoio à gestão de saúde | 20206 anos | R$ 9 mi |
| 472 | W. E. AGRONEGOCIOS LTDA 46.410.124/0001-46 | Novo Acordo | Agronegócio Cultivo de soja | 20224 anos | R$ 9 mi |
| 473 | AGROPECUARIA MONTE CRISTO LTDA AGROPECUARIA MONTE CRISTO 55.999.821/0001-75 | Wanderlândia | Agronegócio Cultivo de eucalipto | 20242 anos | R$ 9 mi |
| 474 | LS ENERGIA GD IV S.A. 34.808.376/0001-49 | Miracema do Tocantins | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20197 anos | R$ 9 mi |
| 475 | SANTO ANTONIO COMERCIO E ARMAZENAGEM DE GRAOS LTDA SANTO ANTONIO COMERCIO E ARMAZENAGEM DE GRAOS 34.015.476/0001-18 | Lagoa da Confusão | Transporte e Logística Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis | 20197 anos | R$ 8,9 mi |
| 476 | DROGARIAS ULTRA POPULAR TO LTDA ULTRA POPULAR 50.109.284/0001-27 | Araguaína | Comércio Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 20233 anos | R$ 8,8 mi |
| 477 | KYRIUS INVESTIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA KYRIUS INVESTIMENTOS AGROPECUARIOS 41.731.125/0001-79 | Palmas | Comércio Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 20215 anos | R$ 8,8 mi |
| 478 | LS ENERGIA GD II S.A. 34.808.446/0001-69 | Miracema do Tocantins | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20197 anos | R$ 8,8 mi |
| 479 | AGROPECUARIA AVIACAO LTDA 32.605.252/0001-30 | Araguanã | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 20197 anos | R$ 8,8 mi |
| 480 | POSTO 89 LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL POSTO TABOCAO 00.800.292/0001-47 | Fortaleza do Tabocão | Comércio Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 198442 anos | R$ 8,8 mi |
| 481 | LS ENERGIA GD V S.A. LYON ENERGIA RENOVAVEL HOLDING S.A 34.808.356/0001-78 | Miracema do Tocantins | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20197 anos | R$ 8,8 mi |
| 482 | CAMPINA VERDE AGROPECUARIA LTDA 00.149.757/0001-41 | Formoso do Araguaia | Agronegócio Cultivo de arroz | 198243 anos | R$ 8,8 mi |
| 483 | MALU PARTICIPACOES LTDA MALU 37.534.140/0001-50 | Palmas | Holdings e participações Outras sociedades de participação, exceto holdings | 20206 anos | R$ 8,8 mi |
| 484 | KEA PARTICIPACOES LTDA 59.763.105/0001-45 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 8,8 mi |
| 485 | AGUA SUJA ENERGIA LTDA CGH AGUA SUJA 23.078.986/0001-18 | Ponte Alta do Bom Jesus | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201511 anos | R$ 8,7 mi |
| 486 | HOLDING NOVA ERA LTDA HOLDING NOVA ERA 58.634.279/0001-45 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 8,7 mi |
| 487 | EHL - ARRENDAMENTO LTDA EHL - RENTALL 08.635.159/0001-94 | Palmas | Serviços Administrativos Locação de aeronaves sem tripulação | 200719 anos | R$ 8,7 mi |
| 488 | PALMATEX S/A INDUSTRIA TEXTIL PALMATEX 02.794.370/0001-73 | Araguaína | Indústria Tecelagem de fios de algodão | 199828 anos | R$ 8,7 mi |
| 489 | LS ENERGIA GD III S.A. 34.808.409/0001-50 | Miracema do Tocantins | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20197 anos | R$ 8,7 mi |
| 490 | GILBERTO BARBOSA SANDOVAL JUNIOR AGRO 52.778.918/0001-60 | Palmas | Agronegócio Cultivo de soja | 20232 anos | R$ 8,7 mi |
| 491 | H & E INVESTIMENTOS S/A H & E INVESTIMENTOS 41.699.404/0001-00 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20215 anos | R$ 8,6 mi |
| 492 | JFR 7 IMOVEIS LTDA JFR 7 IMOVEIS 21.984.450/0001-36 | Palmas | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201511 anos | R$ 8,6 mi |
| 493 | IOP-INSTITUTO DE OLHOS DE PALMAS LTDA HOP - HOSPITAL DE OLHOS DE PALMAS 37.377.041/0001-01 | Palmas | Saúde Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos | 199234 anos | R$ 8,6 mi |
| 494 | POSTO TREVO VLI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POSTO TREVO VLI 53.809.170/0001-88 | Porto Nacional | Comércio Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 20242 anos | R$ 8,5 mi |
| 495 | 2EMS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA 2 EMS 28.756.425/0001-44 | Araguaína | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20179 anos | R$ 8,5 mi |
| 496 | VM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA VM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 21.445.159/0001-90 | Araguaína | Serviços Administrativos Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | 201411 anos | R$ 8,5 mi |
| 497 | SANTA CLARA AGROPECUARIA LTDA SANTA CLARA AGROPECUARIA E SERVICOS AGRICOLAS 66.281.326/0001-42 | Alvorada | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2026menos de 1 ano | R$ 8,5 mi |
| 498 | ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA 55.295.614/0001-30 | Porto Nacional | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20242 anos | R$ 8,5 mi |
| 499 | LIPA - LIMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 29.758.643/0001-80 | Araguaína | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20188 anos | R$ 8,4 mi |
| 500 | CASAGRANDE PARTICIPACOES E HOLDING LTDA 48.975.558/0001-19 | Santa Rita do Tocantins | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20223 anos | R$ 8,4 mi |
| 501 | RJ EMPREENDIMENTOS LTDA RJ EMPREENDIMENTOS 44.921.738/0001-67 | Gurupi | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20224 anos | R$ 8,4 mi |
| 502 | ALENCAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 52.093.254/0001-03 | Guaraí | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20233 anos | R$ 8,3 mi |
| 503 | RIO DOS MANGUES MINERACAO LTDA 00.878.407/0001-16 | Porto Nacional | Indústria Extrativa Extração de quartzo | 199530 anos | R$ 8,3 mi |
| 504 | CONSTRUTORA ALJA LTDA CONSTRUTORA ALJA 25.050.261/0001-47 | Palmas | Construção Construção de edifícios | 198937 anos | R$ 8,3 mi |
| 505 | 2M CONSTRUTORA LTDA 2M CONSTRUTORA 07.121.982/0001-19 | Santa Tereza do Tocantins | Construção Obras de terraplenagem | 200421 anos | R$ 8,3 mi |
| 506 | AGROPECUARIA BRASIL PALMEIRAS S/A 02.856.863/0001-90 | Pium | Agronegócio Coleta de palmito em florestas nativas | 199828 anos | R$ 8,2 mi |
| 507 | PRATES AGROPECUARIA LTDA PRATES AGROPECUARIA 36.254.780/0001-43 | Lavandeira | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 20206 anos | R$ 8,2 mi |
| 508 | BOA ESPERANCA HOLDING PATRIMONIAL LTDA BOA ESPERANCA HOLDING PATRIMONIAL 62.526.119/0001-50 | Palmas | Serviços Financeiros Holdings de instituições financeiras | 20251 ano | R$ 8,2 mi |
| 509 | DRUMOND PARTICIPACOES E NEGOCIOS HOLDING S/A DRUMOND PARTICIPACOES E NEGOCIOS 47.603.214/0001-16 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20224 anos | R$ 8,2 mi |
| 510 | S EPP TOCANTINS LTDA 42.823.135/0001-05 | Almas | Agronegócio Cultivo de soja | 20215 anos | R$ 8,2 mi |
| 511 | CEREALISTA SANTA FE LTDA 37.597.457/0001-35 | Palmas | Indústria Beneficiamento de arroz | 199233 anos | R$ 8,1 mi |
| 512 | ZANELLA AGRICOLA E PECUARIA LTDA 41.091.730/0001-22 | Alvorada | Agronegócio Cultivo de soja | 20215 anos | R$ 8,1 mi |
| 513 | A A FAGUNDES AMADEU MAQUINAS PESADAS 41.641.536/0001-73 | Sandolândia | Construção Obras de terraplenagem | 20215 anos | R$ 8,1 mi |
| 514 | ESTANCIA MAQUINAS LTDA ESTANCIA MAQUINAS 47.684.952/0001-35 | Porto Nacional | Comércio Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças | 20224 anos | R$ 8,1 mi |
| 515 | AXIOS HOLDING PARTICIPACOES LTDA 49.322.675/0001-46 | Araguaína | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20233 anos | R$ 8,1 mi |
| 516 | SAVICKI BERITH HOLDING S/A SAVICKI BERITH HOLDING 63.822.062/0001-07 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2025menos de 1 ano | R$ 8,1 mi |
| 517 | AGROPECUARIA ANDORINHA DO ARAGUAIA LTDA 03.015.644/0001-41 | Santa Fé do Araguaia | Agronegócio Cultivo de soja | 199927 anos | R$ 8 mi |
| 518 | CAVENAGHI AGRO LTDA CAVENAGHI PARTICIPACOES SOCIETARIAS 62.203.239/0001-16 | Araguaçu | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 20251 ano | R$ 8 mi |
| 519 | W T E ENGENHARIA LTDA W T E 03.964.317/0001-36 | Palmas | Construção Construção de edifícios | 200026 anos | R$ 8 mi |
| 520 | CONSTRUTORA ACAUA LTDA CONSTRUTORA ACAUA 04.490.079/0001-37 | Palmas | Construção Construção de edifícios | 200125 anos | R$ 8 mi |
| 521 | ARAI, KAMINISHI, COSTA & CIA LTDA AKC DIAGNOSTICOS 04.721.117/0001-15 | Palmas | Saúde Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia | 200124 anos | R$ 8 mi |
| 522 | MD CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 10.732.319/0001-65 | Palmas | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200917 anos | R$ 8 mi |
| 523 | PARAMINAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PARAMINAS CONSTRUCOES 25.531.894/0001-77 | Porto Nacional | Comércio Comércio atacadista de materiais de construção em geral | 201610 anos | R$ 8 mi |
| 524 | CELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CELLA EMPREENDIMENTOS 31.392.203/0001-02 | Palmas | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20188 anos | R$ 8 mi |
| 525 | AZUL AMBIENTAL MULTISSERVICOS LTDA AZUL AMBIENTAL MULTISSERVICOS 36.123.995/0001-25 | Divinópolis do Tocantins | Serviços Profissionais e Técnicos Serviços de engenharia | 20206 anos | R$ 8 mi |
| 526 | AGROPECUARIA PIEDADE LTDA AGROPECUARIA PIEDADE 37.140.627/0001-58 | Divinópolis do Tocantins | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 20206 anos | R$ 8 mi |
| 527 | META COMERCIO E TRANSPORTES DE GRAOS LTDA META GRAOS 42.324.718/0001-83 | Palmas | Comércio Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 20215 anos | R$ 8 mi |
| 528 | AGROPECUARIA PJA LTDA AGROPECUARIA PJA 53.336.068/0001-02 | Gurupi | Agronegócio Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente | 20242 anos | R$ 8 mi |
| 529 | PINDORAMA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA 58.563.363/0001-15 | Rio dos Bois | Agronegócio Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 20241 ano | R$ 8 mi |
| 530 | TRINDADE CAPITAL HOLDING FINANCEIRA LTDA 59.512.018/0001-15 | Palmas | Serviços Financeiros Holdings de instituições financeiras | 20251 ano | R$ 8 mi |
| 531 | PINHEIRO COMERCIO ALIMENTICIO LTDA CAMPELO ATACADO 63.534.310/0001-06 | Colinas do Tocantins | Comércio Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | 2025menos de 1 ano | R$ 8 mi |
| 532 | IJS PARTICIPACOES LTDA 63.712.825/0001-59 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2025menos de 1 ano | R$ 8 mi |
| 533 | EXP PARTICIPACOES LTDA EXP PARTICIPACOES 97.420.731/0001-28 | Palmas | Holdings e participações Outras sociedades de participação, exceto holdings | 199432 anos | R$ 8 mi |
| 534 | WFNC PARTICIPACOES S/A 42.060.068/0001-06 | Colinas do Tocantins | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20215 anos | R$ 7,9 mi |
| 535 | AGROPECUARIA SANTO ANTONIO LTDA. AGROPECUARIA SANTO ANTONIO 50.255.530/0001-59 | Talismã | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 20233 anos | R$ 7,9 mi |
| 536 | MLC HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA MLC HOLDING DE PARTICIPACOES 59.303.931/0001-01 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 7,9 mi |
