Ranking · Tocantins
Maiores empresas do Tocantins - Página 5
Posições 801 a 1000 do ranking das 1.000 maiores empresas do Tocantins.
* O critério utilizado no ranking foi o valor do capital social oficial declarado na Receita Federal
Posições 801 a 1000
| # | Empresa | Cidade | Setor | Fundação | Capital social |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | AGROPECUARIA BARAK LTDA AGROPECUARIA BARAK 41.698.825/0001-09 | Porto Nacional | Agronegócio Produção de ovos | 20215 anos | R$ 5 mi |
| 802 | BOA FE AGROPECUARIA LTDA BOA FE AGROPECUARIA 42.650.710/0001-07 | Peixe | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 20215 anos | R$ 5 mi |
| 803 | AGROPECUARIA BARBALHO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA AGROPECUARIA BARBALHO 43.275.425/0001-16 | Porto Nacional | Comércio Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 20215 anos | R$ 5 mi |
| 804 | NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA NORTE PHARMA 43.975.707/0001-26 | Palmas | Comércio Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano | 20214 anos | R$ 5 mi |
| 805 | RADIAL SOLAR INFRA LTDA RADIAL SOLAR INFRA 44.237.533/0001-67 | Porto Nacional | Construção Construção de rodovias e ferrovias | 20214 anos | R$ 5 mi |
| 806 | IMPERIO DISTRIBUIDORA E CORRETORA DE MERCADORIA DE GRAOS LTDA IMPERIO GRAOS 44.950.861/0001-06 | Taguatinga | Comércio Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 20224 anos | R$ 5 mi |
| 807 | BLACK DIAMOND EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 46.166.373/0001-38 | Porto Nacional | Agronegócio Criação de bovinos, exceto para corte e leite | 20224 anos | R$ 5 mi |
| 808 | AGROPECUARIA MONTE SIAO LTDA AGROPECUARIA MONTE SIAO 46.583.901/0001-54 | Porto Nacional | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 20224 anos | R$ 5 mi |
| 809 | TREVO NORTE AGRONEGOCIOS LTDA TREVO NORTE 46.801.402/0001-96 | Araguaína | Comércio Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 20224 anos | R$ 5 mi |
| 810 | AGROPECUARIA VIEIRA LEAO LTDA AGROPECUARIA VL 47.409.810/0001-60 | Porto Nacional | Agronegócio Cultivo de soja | 20224 anos | R$ 5 mi |
| 811 | AGROPECUARIA ISIDORO LTDA 49.929.987/0001-12 | Palmas | Agronegócio Cultivo de soja | 197848 anos | R$ 5 mi |
| 812 | GRAO DE OURO LTDA GRAO DE OURO 50.049.317/0001-90 | São Bento do Tocantins | Comércio Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 20233 anos | R$ 5 mi |
| 813 | F BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA F BARBOSA EMPREENDIMENTOS 50.395.270/0001-17 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20233 anos | R$ 5 mi |
| 814 | AGROPECUARIA OMEGA LTDA AGROPECUARIA OMEGA 53.471.570/0001-26 | Paranã | Agronegócio Cultivo de soja | 20242 anos | R$ 5 mi |
| 815 | BORBOLETA HOLDING LTDA BORBOLETA HOLDING 53.913.135/0001-04 | Paraíso do Tocantins | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20242 anos | R$ 5 mi |
| 816 | PORTAL 407 SIENA SPE LTDA PORTAL 407 SIENA 57.329.902/0001-93 | Palmas | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20242 anos | R$ 5 mi |
| 817 | FAMA ECCORP INCORPORACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA FAMA ECCORP INCORPORACOES IMOBILIARIAS 57.526.959/0001-82 | Palmas | Construção Construção de edifícios | 20242 anos | R$ 5 mi |
| 818 | IMPERIAL AGRO NEGOCIOS LTDA IMPERIAL AGRO NEGOCIOS 57.973.932/0001-38 | Arraias | Comércio Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 20241 ano | R$ 5 mi |
| 819 | YACHT FAMA ECCORP INCORPORACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA YACHT FAMA ECCORP INCORPORACOES IMOBILIARIAS 58.280.782/0001-40 | Palmas | Construção Construção de edifícios | 20241 ano | R$ 5 mi |
| 820 | FAMA 35 INCORPORACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA FAMA 35 INCORPORACOES IMOBILIARIAS. 61.776.853/0001-04 | Palmas | Construção Construção de edifícios | 20251 ano | R$ 5 mi |
| 821 | JAP BEEF LTDA JAP BEEF 62.301.507/0001-32 | Palmas | Indústria Fabricação de produtos de carne | 20251 ano | R$ 5 mi |
| 822 | PORTAL PARQUE SPE LTDA PORTAL PARQUE 63.296.588/0001-92 | Gurupi | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2025menos de 1 ano | R$ 5 mi |
| 823 | ZAFIRA TRANSPORTES LTDA 63.674.793/0001-44 | Colinas do Tocantins | Transporte e Logística Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 2025menos de 1 ano | R$ 5 mi |
| 824 | ABRAHAO AGROPECUARIA LTDA ABRAHAO AGRO 66.348.385/0001-90 | Formoso do Araguaia | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 2026menos de 1 ano | R$ 5 mi |
| 825 | LCS LOG LTDA LCS LTDA 66.717.442/0001-61 | Palmeirante | Transporte e Logística Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 2026menos de 1 ano | R$ 5 mi |
| 826 | ALGOCOTTON LTDA ALGOCOTTON 66.727.779/0001-50 | Taguatinga | Comércio Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | 2026menos de 1 ano | R$ 5 mi |
| 827 | CEMAX EQUIPAMENTOS LTDA CEMAX EQUIPAMENTOS 67.083.869/0001-18 | Palmas | Comércio Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças | 2026menos de 1 ano | R$ 5 mi |
| 828 | ELO MERCANTIL LTDA ELO COMERCIO 67.296.796/0001-42 | Colinas do Tocantins | Comércio Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 2026menos de 1 ano | R$ 5 mi |
| 829 | HORIZONTE COMERCIO LTDA HORIZONTE COMERCIO 67.297.024/0001-25 | Taguatinga | Comércio Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 2026menos de 1 ano | R$ 5 mi |
| 830 | ATLAS COMERCIO LTDA ATLAS COMERCIO 67.313.369/0001-25 | Taguatinga | Comércio Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 2026menos de 1 ano | R$ 5 mi |
| 831 | DALLAS ADMINISTRACOES LTDA DALLAS ADMINISTRACOES 67.908.524/0001-56 | Sandolândia | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2026menos de 1 ano | R$ 5 mi |
| 832 | RODOJUNIOR TRANSPORTES LTDA RODOJUNIOR 77.649.283/0001-21 | Palmas | Transporte e Logística Transporte rodoviário de produtos perigosos | 197848 anos | R$ 5 mi |
| 833 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS ELETRICOS TOCANTINS LTDA DISBRAVA 06.004.604/0001-92 | Palmas | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 200322 anos | R$ 5 mi |
| 834 | BASE FORTINS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA BASE FORTINS AMBIENTAL 12.706.327/0001-62 | Porto Nacional | Saneamento e Meio Ambiente Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos | 201016 anos | R$ 5 mi |
| 835 | AUTBEL ENGENHARIA CIVIL LTDA 00.305.887/0001-26 | Palmas | Construção Construção de edifícios | 199431 anos | R$ 5 mi |
| 836 | AGROPECUARIA 3 IRMAOS - CRIXAS LTDA AGRO3 32.948.182/0001-13 | Crixás do Tocantins | Agronegócio Cultivo de soja | 20197 anos | R$ 5 mi |
| 837 | PALAZZO IMOVEIS LTDA HAURA PARTICIPACOES 29.289.656/0001-58 | Palmas | Construção Construção de edifícios | 20178 anos | R$ 5 mi |
| 838 | MORETTO AGRO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA MORETTO E LIMA PARTICIPACOES SOCIETARIAS 61.925.881/0001-46 | Peixe | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 20251 ano | R$ 4,9 mi |
| 839 | BRASIL INVESTIMENTOS LTDA BRASIL INVESTIMENTOS 05.627.372/0001-66 | Palmas | Holdings e participações Outras sociedades de participação, exceto holdings | 200323 anos | R$ 4,9 mi |
| 840 | BIOPART PARTICIPACOES LTDA. 04.212.009/0001-17 | Tocantinópolis | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 200025 anos | R$ 4,9 mi |
| 841 | GSG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. 17.751.889/0001-41 | Palmas | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201313 anos | R$ 4,9 mi |
| 842 | C CARDOSO GUIMARAES & CIA LTDA GUIMARAES SERVICOS 27.557.841/0001-50 | Araguaína | Serviços Administrativos Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 20179 anos | R$ 4,9 mi |
| 843 | RR INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA HOUSE 104 SUL INCORPORACOES 33.463.731/0001-22 | Palmas | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20197 anos | R$ 4,9 mi |
| 844 | 3C AGRONEGOCIOS LTDA 42.096.194/0001-10 | Gurupi | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 20215 anos | R$ 4,9 mi |
| 845 | JARDIM DAS PAINEIRAS SERVICO DE SEPULTAMENTO LTDA JARDIM DAS PAINEIRAS 07.377.712/0001-73 | Araguaína | Outros Serviços Serviços de sepultamento | 200521 anos | R$ 4,9 mi |
| 846 | M5 GONTIJO & SOUTO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA 64.176.411/0001-15 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2025menos de 1 ano | R$ 4,9 mi |
| 847 | GEAZ PARTICIPACOES S/A 26.160.126/0001-17 | Gurupi | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201610 anos | R$ 4,9 mi |
| 848 | DISTRIBUIDORA ARAGUAIA FERROS LTDA ARAGUAIA FERROS 14.373.546/0001-00 | Araguaína | Comércio Comércio atacadista de ferragens e ferramentas | 201115 anos | R$ 4,8 mi |
| 849 | HOLDING RUGGY PARTICIPACOES LTDA R1 AGROPECUARIA 31.388.975/0001-62 | Divinópolis do Tocantins | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20188 anos | R$ 4,8 mi |
| 850 | FRAGA & MATOS CONSULTORIA LTDA 56.304.935/0001-16 | Palmas | Tecnologia e Informação Consultoria em tecnologia da informação | 20242 anos | R$ 4,8 mi |
| 851 | AGULHON AGROINDUSTRIAL LTDA AGULHON AGROINDUSTRIAL 18.827.119/0001-06 | Aparecida do Rio Negro | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201313 anos | R$ 4,8 mi |
| 852 | WG AGRONEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA WG AGRONEGOCIOS E TRANSPORTES 19.331.546/0001-53 | Aparecida do Rio Negro | Comércio Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | 201312 anos | R$ 4,8 mi |
| 853 | AGROPECUARIA SERRA DOURADA LTDA AGROPECUARIA SERRA DOURADA 42.152.111/0001-63 | Lizarda | Agronegócio Cultivo de soja | 20215 anos | R$ 4,8 mi |
| 854 | CONSTRUTORA PINHEIRO LTDA CONSTRUTORA PINHEIRO 45.074.849/0001-48 | Fortaleza do Tabocão | Construção Construção de edifícios | 20224 anos | R$ 4,8 mi |
| 855 | STEFANELLO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA AGROBI 48.580.219/0001-33 | Monte do Carmo | Serviços Administrativos Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 20223 anos | R$ 4,8 mi |
| 856 | MARIMEL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA MARIMEL PARTICIPACOES 21.231.124/0001-58 | Araguaína | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201412 anos | R$ 4,8 mi |
| 857 | OD HOLDING LTDA OD CAPITAL 01.725.549/0001-06 | Araguaína | Serviços Profissionais e Técnicos Agências de publicidade | 199729 anos | R$ 4,8 mi |
| 858 | TOCA DA ONCA INVESTIMENTOS LTDA TOCA DA ONCA INVESTIMENTOS 43.476.850/0001-73 | Araguaína | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20215 anos | R$ 4,7 mi |
| 859 | GL+3 PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 36.297.625/0001-04 | Tocantinópolis | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20206 anos | R$ 4,7 mi |
| 860 | REDE DITO-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REDE DITO 06.985.134/0001-95 | Guaraí | Comércio Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 200422 anos | R$ 4,7 mi |
| 861 | FAMA ORLA 14 SPE LTDA 23.572.378/0001-65 | Palmas | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201510 anos | R$ 4,7 mi |
| 862 | VALADARES COMERCIAL LTDA VALADARES HOME CENTER 33.572.793/0001-72 | Palmas | Comércio Comércio varejista de materiais de construção em geral | 199036 anos | R$ 4,7 mi |
| 863 | GUIMARAES HOLDING LTDA 47.019.527/0001-21 | Araguaína | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20224 anos | R$ 4,7 mi |
| 864 | B L C HOLDING ADMINISTRATIVA DE IMOVEIS LTDA 41.775.938/0001-60 | Araguaína | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20215 anos | R$ 4,7 mi |
| 865 | JP PARTICIPACOES S/A 30.998.616/0001-64 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20188 anos | R$ 4,7 mi |
| 866 | BURITI AGROPECUARIA LTDA 57.693.820/0001-23 | Tocantinópolis | Agronegócio Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 20242 anos | R$ 4,6 mi |
| 867 | AGROPECUARIA RIO BONITO 02 LTDA AGROPECUARIA RIO BONITO 47.040.414/0001-08 | Conceição do Tocantins | Agronegócio Criação de bovinos para leite | 20224 anos | R$ 4,6 mi |
| 868 | TERRA LIMPA AGROFLORESTAL LTDA TERRA LIMPA 16.945.029/0001-86 | Goiatins | Agronegócio Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 201214 anos | R$ 4,6 mi |
| 869 | ALCANTARA & FARIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA PETROLIDER 08.036.185/0001-04 | Palmas | Comércio Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 200620 anos | R$ 4,6 mi |
| 870 | MBS PATRIMONIAL S/A MBS PATRIMONIAL 63.806.946/0001-60 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2025menos de 1 ano | R$ 4,6 mi |
| 871 | TEMPERTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA VITRAX 07.360.547/0001-47 | Palmas | Indústria Fabricação de vidro plano e de segurança | 200521 anos | R$ 4,5 mi |
| 872 | DF ALUGUEL DE IMOVEIS E HOLDING LTDA DF HOLDING 53.506.116/0001-63 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20242 anos | R$ 4,5 mi |
| 873 | START HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA START HOLDING DE PARTICIPACOES 33.433.700/0001-29 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20197 anos | R$ 4,5 mi |
| 874 | SUA INTERNET LTDA SUA INTERNET 07.650.444/0001-11 | Palmas | Tecnologia e Informação Serviços de comunicação multimídia - SCM | 200520 anos | R$ 4,5 mi |
| 875 | J P ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA JP EMPREENDIMENTOS 08.640.392/0001-65 | Palmas | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200719 anos | R$ 4,5 mi |
| 876 | EVEREST DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA PETROSOJA DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO 10.383.235/0001-63 | Gurupi | Comércio Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re | 200818 anos | R$ 4,5 mi |
| 877 | AGROPECUARIA PRADO LTDA AGROPECUARIA PRADO 27.026.169/0001-77 | Lizarda | Agronegócio Cultivo de soja | 20179 anos | R$ 4,5 mi |
| 878 | VB SERVICOS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA VB SERVICOS 32.876.712/0001-65 | Divinópolis do Tocantins | Serviços Profissionais e Técnicos Serviços de engenharia | 20197 anos | R$ 4,5 mi |
| 879 | VIA LAGO HEALTH AND BUSINESS EMPREENDIMENTO SPE LTDA VIA LAGO HEALTH AND BUSINESS 40.909.143/0001-35 | Araguaína | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20215 anos | R$ 4,5 mi |
| 880 | AGROPECUARIA CHAO MINEIRO LTDA 20.971.334/0001-10 | Monte Santo do Tocantins | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 201412 anos | R$ 4,5 mi |
| 881 | CENTRAL HIDRELETRICA PALMEIRAS DO TOCANTINS S/A CENTRAL HIDRELETRICA PALMEIRAS DO TOCANTINS 23.485.534/0001-50 | Ponte Alta do Bom Jesus | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201511 anos | R$ 4,4 mi |
| 882 | SIAN PARTICIPACOES S.A SIAN PARTICIPACOES 14.096.220/0001-75 | Gurupi | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201115 anos | R$ 4,4 mi |
| 883 | MOJOARA PARTICIPACOES S/A 49.554.121/0001-74 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20233 anos | R$ 4,4 mi |
| 884 | ACADEMIA GAVIOES PALMAS FITNESS LTDA ACADEMIA GAVIOES PALMAS FITNESS 51.116.228/0001-82 | Palmas | Cultura e Entretenimento Atividades de condicionamento físico | 20233 anos | R$ 4,4 mi |
| 885 | DUPLO VE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA DUPLO VE 62.509.171/0001-06 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 4,4 mi |
| 886 | PORTO RICO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 44.650.763/0001-53 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20214 anos | R$ 4,4 mi |
| 887 | DIRCE PRADO PARTICIPACOES LTDA DIRCE PRADO PARTICIPACOES 37.781.060/0001-07 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20206 anos | R$ 4,4 mi |
| 888 | ROBERTA PARANHOS SILVA PAHIM LTDA 29.212.745/0001-04 | Cristalândia | Agronegócio Cultivo de arroz | 20178 anos | R$ 4,4 mi |
| 889 | IRMAOS MEURER LTDA JL MEURER 01.667.041/0001-07 | Palmas | Comércio Comércio varejista de materiais de construção em geral | 199729 anos | R$ 4,4 mi |
| 890 | COOMP AGRI & MINERALS COMERCIO E EXPORTACAO LTDA COOMP AGRI 06.319.282/0001-70 | Santa Maria do Tocantins | Comércio Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 200422 anos | R$ 4,4 mi |
| 891 | CFF PARTICIPACOES LTDA CFF PARTICIPACOES 49.219.426/0001-20 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20233 anos | R$ 4,3 mi |
| 892 | FAMILIA MARGARIDA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA MARGARIDA HOLDING FAMILIAR 65.318.331/0001-10 | Palmas | Holdings e participações Outras sociedades de participação, exceto holdings | 2026menos de 1 ano | R$ 4,3 mi |
| 893 | IMPERIUM HOLDING ADMINISTRADORA S.A GUIDI ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA 20.121.704/0001-20 | Palmas | Construção Construção de edifícios | 201412 anos | R$ 4,3 mi |
| 894 | R.FERREIRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA R.FERREIRA EMPREENDIMENTOS 24.835.796/0001-60 | Araguaína | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201610 anos | R$ 4,3 mi |
| 895 | GREENLEAF AGROPECUARIA LTDA GREENLEAF 09.358.931/0001-30 | Monte do Carmo | Agronegócio Cultivo de arroz | 200818 anos | R$ 4,3 mi |
| 896 | 2G AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA 2G AGROPECUARIA 29.268.002/0001-48 | Gurupi | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 20178 anos | R$ 4,3 mi |
| 897 | PORTAL HOLDING PARTICIPACOES LTDA PORTAL HOLDING PARTICIPACOES 48.558.747/0001-96 | Lagoa da Confusão | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20223 anos | R$ 4,3 mi |
| 898 | WFL PARTICIPACOES E HOLDING LTDA 53.628.271/0001-52 | Porto Nacional | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20242 anos | R$ 4,3 mi |
| 899 | CHAO BENTO HOLDING LTDA 64.120.477/0001-93 | São Bento do Tocantins | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2025menos de 1 ano | R$ 4,3 mi |
| 900 | CARLOTTO PATRIMONIAL CONSULTORIA LTDA 65.353.197/0001-98 | Gurupi | Tecnologia e Informação Consultoria em tecnologia da informação | 2026menos de 1 ano | R$ 4,3 mi |
| 901 | LL CONSTRUTORA LTDA LIDER ENGENHARIA 05.090.305/0001-55 | Palmas | Construção Construção de edifícios | 200224 anos | R$ 4,3 mi |
| 902 | LMB PARTICIPACOES LTDA LMB PARTICIPACOES 67.848.032/0001-12 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2026menos de 1 ano | R$ 4,3 mi |
| 903 | AGROPECUARIA RENASCER TO LTDA 66.013.746/0001-48 | Porto Nacional | Agronegócio Cultivo de soja | 2026menos de 1 ano | R$ 4,3 mi |
| 904 | RN PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 67.804.185/0001-68 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2026menos de 1 ano | R$ 4,3 mi |
| 905 | E.G.A PATRIMONIAL PARQUE LTDA E.G.A PATRIMONIAL PARQUE 62.783.361/0001-09 | Paraíso do Tocantins | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 4,3 mi |
| 906 | MGA PARTICIPACOES E HOLDING LTDA 57.049.153/0001-40 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20242 anos | R$ 4,2 mi |
| 907 | QUATI AGRONEGOCIOS S.A. QUATI AGRONEGOCIOS 63.053.942/0001-58 | Centenário | Holdings e participações Outras sociedades de participação, exceto holdings | 20251 ano | R$ 4,2 mi |
| 908 | GERACAO3 PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A G3 PARTICIPACOES 34.802.584/0001-30 | Palmas | Holdings e participações Outras sociedades de participação, exceto holdings | 20197 anos | R$ 4,2 mi |
| 909 | MOEDA ENGENHARIA LTDA 02.330.587/0001-22 | Araguaína | Construção Construção de edifícios | 198640 anos | R$ 4,2 mi |
| 910 | FONTE DE AGUA MINERAL SAMPAIO LTDA AGUA MINERAL SAMPAIO 05.759.362/0001-84 | São Bento do Tocantins | Indústria Fabricação de águas envasadas | 200323 anos | R$ 4,2 mi |
| 911 | VAAR PATRIMONIAL LTDA 66.394.251/0001-06 | Araguaína | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2026menos de 1 ano | R$ 4,2 mi |
| 912 | XAVIER DE OLIVEIRA HOLDING LTDA 20.968.518/0001-20 | Araguaína | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201412 anos | R$ 4,2 mi |
| 913 | VITAL PARTICIPACOES LTDA VITAL PARTICIPACOES 63.599.135/0001-35 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2025menos de 1 ano | R$ 4,2 mi |
| 914 | LLLA PARTICIPACOES S/A 50.620.438/0001-40 | Porto Nacional | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20233 anos | R$ 4,2 mi |
| 915 | HOLDING EDIFICAR ANDRADE LTDA HOLDING ANDRADE 67.792.330/0001-38 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2026menos de 1 ano | R$ 4,2 mi |
| 916 | GEAZ-URB PARTICIPACOES LTDA GEAZ-URB PARTICIPACOES 58.848.616/0001-05 | Gurupi | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 4,1 mi |
| 917 | MARRA EMPREENDIMENTOS LTDA MARRA EMPREENDIMENTOS 52.257.848/0001-02 | Gurupi | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20233 anos | R$ 4,1 mi |
| 918 | BNVT PARTICIPACOES LTDA BNVT PARTICIPACOES 53.541.665/0001-79 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20242 anos | R$ 4,1 mi |
| 919 | ZX RENOVAVEIS S/A 40.082.532/0001-30 | Ponte Alta do Bom Jesus | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20205 anos | R$ 4,1 mi |
| 920 | HOLDING RHEMA LTDA HOLDING RHEMA 63.360.054/0001-88 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2025menos de 1 ano | R$ 4,1 mi |
| 921 | A2 HOLDING E PARTICIPACOES LTDA ***** 23.477.600/0001-40 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201511 anos | R$ 4,1 mi |
| 922 | RELICARIO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 45.580.623/0001-19 | Araguaína | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20224 anos | R$ 4,1 mi |
| 923 | JRM PARTICIPACOES S/A 30.998.631/0001-02 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20188 anos | R$ 4,1 mi |
| 924 | AGROPECUARIA DELA VISTA LTDA BELA VISTA AGROPECUARIA 37.586.534/0001-51 | Guaraí | Agronegócio Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente | 199233 anos | R$ 4,1 mi |
| 925 | AUSSIE PATRIMONIAL LTDA AUSSIE 52.470.576/0001-16 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20233 anos | R$ 4,1 mi |
| 926 | AGROPECUARIA ABUFARES LTDA 53.166.228/0001-12 | Marianópolis do Tocantins | Agronegócio Cultivo de soja | 20232 anos | R$ 4,1 mi |
| 927 | RANCHO JAVE IERE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA RANCHO BURITI 51.470.522/0001-98 | Porto Nacional | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20233 anos | R$ 4,1 mi |
| 928 | MMS AGROPECUARIA LTDA MMS AGROPECUARIA 60.742.763/0001-30 | Gurupi | Agronegócio Cultivo de soja | 20251 ano | R$ 4,1 mi |
| 929 | PETROLINA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA PETROLINA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES 03.191.827/0001-18 | Araguaína | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 199927 anos | R$ 4,1 mi |
| 930 | FAZENDA PRIMAVERA LTDA 46.898.603/0001-53 | Presidente Kennedy | Agronegócio Criação de bovinos, exceto para corte e leite | 20224 anos | R$ 4,1 mi |
| 931 | LOTOTINS SERVICOS LOTERICOS DO TOCANTINS SPE S.A. 55.500.850/0001-40 | Palmas | Cultura e Entretenimento Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente | 20242 anos | R$ 4,1 mi |
| 932 | UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO UNIMED 01.476.619/0001-30 | Gurupi | Serviços Financeiros Planos de saúde | 199630 anos | R$ 4,1 mi |
| 933 | ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA ORTOPEDICA 08.768.651/0001-38 | Palmas | Comércio Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios | 200719 anos | R$ 4,1 mi |
| 934 | MAM DIAS HOLDING LTDA 68.053.780/0001-71 | Araguaína | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2026menos de 1 ano | R$ 4 mi |
| 935 | JVR INCORPORACOES LTDA JVR INCORPORACOES 49.014.036/0001-13 | Paraíso do Tocantins | Agronegócio Cultivo de soja | 20233 anos | R$ 4 mi |
| 936 | M M HOLDING FAMILIAR S/A 48.356.868/0001-55 | Palmas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20223 anos | R$ 4 mi |
