Ranking · Pará
Maiores empresas do Pará - Página 2
Posições 201 a 400 do ranking das 1.000 maiores empresas do Pará.
95
cidades
19
setores
17 anos
idade média
* O critério utilizado no ranking foi o valor do capital social oficial declarado na Receita Federal
Posições 201 a 400
| # | Empresa | Cidade | Setor | Fundação | Capital social |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA JM TERRAPLANAGEM 24.946.352/0001-00 | Ananindeua | Construção Construção de rodovias e ferrovias | 198937 anos | R$ 45,5 mi |
| 202 | F CARDOSO E CIA LTDA SHOPPING DA SAUDE 04.949.905/0001-63 | Ananindeua | Comércio Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios | 196957 anos | R$ 45 mi |
| 203 | IAVE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA IAVE PARTICIPACOES 47.377.390/0001-87 | Redenção | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20224 anos | R$ 45 mi |
| 204 | REFLORESTADORA MARBORGES LTDA 63.853.394/0001-40 | Moju | Agronegócio Cultivo de dendê | 199135 anos | R$ 44,2 mi |
| 205 | MOTOBEL MOTORES DE BELEM LTDA 04.978.201/0001-19 | Ananindeua | Comércio Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças | 197056 anos | R$ 44,1 mi |
| 206 | CONSTRUAMEC CONSTRUO AGRICULTURA MECANIZADA SA 22.983.316/0001-83 | Ananindeua | Construção Construção de rodovias e ferrovias | 198937 anos | R$ 43,4 mi |
| 207 | SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL LTDA S E I 02.696.435/0001-48 | Belém | Educação Educação superior - graduação | 199828 anos | R$ 42,9 mi |
| 208 | XINGU FRUIT POLPAS DE FRUTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA XINGU FRUIT 28.151.393/0001-53 | Castanhal | Agronegócio Cultivo de açaí | 20179 anos | R$ 42,8 mi |
| 209 | GR AGROPECUARIA LTDA GR AGROPECUARIA 50.783.383/0001-90 | Rio Maria | Holdings e participações Outras sociedades de participação, exceto holdings | 20233 anos | R$ 42,4 mi |
| 210 | ACAI AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ACAI AMAZONAS 08.691.325/0001-70 | Óbidos | Indústria Fabricação de conservas de frutas | 200719 anos | R$ 42,3 mi |
| 211 | M E F AGROPECUARIA LTDA ALAGOINHA 04.713.061/0001-57 | Dom Eliseu | Agronegócio Cultivo de milho | 198046 anos | R$ 42 mi |
| 212 | TUCAN MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA 33.809.268/0001-28 | Santa Maria das Barreiras | Serviços Administrativos Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador | 20197 anos | R$ 42 mi |
| 213 | NIPPON VEICULOS LTDA NIPPON VEICULOS 01.965.495/0001-56 | Belém | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 199729 anos | R$ 42 mi |
| 214 | SHOPPING PARAUAPEBAS SPE S.A. 10.908.921/0001-00 | Parauapebas | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200917 anos | R$ 42 mi |
| 215 | CONSTRUTORA CAPITOLIO LTDA 02.040.698/0001-02 | Belém | Construção Construção de rodovias e ferrovias | 199729 anos | R$ 41 mi |
| 216 | NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA 29.118.884/0001-65 | Belém | Serviços Administrativos Locação de automóveis sem condutor | 20178 anos | R$ 41 mi |
| 217 | SIDERURGICA IBERICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL 04.212.158/0001-86 | Marabá | Indústria Produção de ferro-gusa | 200025 anos | R$ 40,8 mi |
| 218 | SS PARTICIPACOES LTDA 56.973.785/0001-33 | Ananindeua | Holdings e participações Outras sociedades de participação, exceto holdings | 20242 anos | R$ 40,6 mi |
| 219 | CBNS NEGOCIOS FLORESTAIS S/A CBNS 03.496.757/0001-06 | Belém | Serviços Administrativos Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 199926 anos | R$ 40,3 mi |
| 220 | EP PARTICIPACOES LTDA EP PARTICIPACOES 27.163.664/0001-28 | Belém | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20179 anos | R$ 40 mi |
| 221 | ACSA ENGENHARIA S/A ACSA 27.774.887/0001-21 | Belém | Construção Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação | 20179 anos | R$ 40 mi |
| 222 | M. M. GOLD MINERACAO LTDA M. M. GOLD MINERACAO 28.277.368/0001-10 | Itaituba | Indústria Extrativa Extração de minério de metais preciosos | 20179 anos | R$ 40 mi |
| 223 | REVEMAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA REVEMAR 40.070.881/0001-31 | Ananindeua | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 20205 anos | R$ 40 mi |
| 224 | HOSPITAL SANTA IZABEL SAUDE LTDA HOSPITAL SANTA IZABEL 40.187.396/0001-42 | Marabá | Saúde Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 20205 anos | R$ 40 mi |
| 225 | FRIBON FERTILIZANTES LTDA FRIBON FERTILIZANTES 40.775.107/0001-26 | Barcarena | Indústria Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais | 20215 anos | R$ 40 mi |
| 226 | NORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA GRUPO NORTE BRASIL 54.805.591/0001-01 | Marabá | Construção Obras de fundações | 20242 anos | R$ 40 mi |
| 227 | AUTO POSTO FB LTDA AUTO POSTO FRIBOM 60.445.740/0001-63 | Goianésia do Pará | Comércio Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 20251 ano | R$ 40 mi |
| 228 | TRC PARA AGROFLORESTAL LTDA 12.041.328/0001-35 | Redenção | Agronegócio Atividades de apoio à produção florestal | 201016 anos | R$ 38,8 mi |
| 229 | AGROPECUARIA NOVA TRIANGULO LTDA AGROPECUARIA NOVA TRIANGULO 42.133.541/0001-38 | Sapucaia | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 20215 anos | R$ 38,6 mi |
| 230 | SUPERFRUITS GLOBAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS, POLPAS E SUCOS LTDA SUPERFRUITS GLOBAL BR 07.433.421/0001-55 | Belém | Indústria Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes | 200521 anos | R$ 38 mi |
| 231 | INCORPORADORA STATUS SPE - PARQUE OFFICE LTDA PARQUE OFFICE 20.443.071/0001-76 | Belém | Construção Construção de edifícios | 201412 anos | R$ 38 mi |
| 232 | COMPANHIA DE GAS DO PARA-GAS DO PARA GAS DO PARA 08.454.441/0001-75 | Belém | Energia e Gás Distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas | 200619 anos | R$ 37,9 mi |
| 233 | BNB PARTICIPACOES LTDA 57.054.467/0001-31 | Ananindeua | Holdings e participações Outras sociedades de participação, exceto holdings | 20242 anos | R$ 37,8 mi |
| 234 | AGRO MALAIKA SOCIEDADE AGRICOLA LTDA 62.552.750/0001-23 | Tailândia | Agronegócio Cultivo de soja | 20251 ano | R$ 37,1 mi |
| 235 | GOLD AURA DO BRASIL MINERACAO LTDA 08.389.390/0001-45 | Itaituba | Indústria Extrativa Beneficiamento de minério de metais preciosos | 200619 anos | R$ 37,1 mi |
| 236 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO PARA - CODEC 05.416.839/0001-29 | Belém | Serviços Administrativos Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 197749 anos | R$ 36,8 mi |
| 237 | MASTER NORTE OPERACOES PORTUARIAS LTDA MASTER NORTE 28.941.241/0001-54 | Santarém | Transporte e Logística Atividades do Operador Portuário | 20178 anos | R$ 36,7 mi |
| 238 | DIAMANTINO & CIA LTDA DU NORT 08.893.457/0001-84 | Belém | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 200719 anos | R$ 36,1 mi |
| 239 | HGB PARTICIPACOES LTDA HGB PARTICIPACOES 35.518.033/0001-02 | Belém | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20196 anos | R$ 36 mi |
| 240 | CANAA DOS CARAJAS SPE LTDA 66.906.741/0001-44 | Canaã dos Carajás | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2026menos de 1 ano | R$ 35,8 mi |
| 241 | PROJETO IMOBILIARIO PORTAL DO MANGAL SPE 54 LTDA. INPAR PROJETO 54 08.698.617/0001-34 | Salinópolis | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200719 anos | R$ 35,6 mi |
| 242 | MARIA ROSA PRODUTOS LTDA AGROPECUARIA MARIA ROSA 50.864.805/0001-51 | Redenção | Indústria Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | 20233 anos | R$ 35,3 mi |
| 243 | IPS HOLDINGS UNIPESSOAL LTDA 59.022.769/0001-53 | Belém | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 35,3 mi |
| 244 | NORTEAGRI COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA NORTEAGRI 20.431.395/0001-94 | Redenção | Comércio Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários | 201412 anos | R$ 35 mi |
| 245 | CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A 25.316.468/0001-10 | Belém | Construção Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação | 201610 anos | R$ 35 mi |
| 246 | CLUBE NAUTICO CASTANHAL RESORTS LTDA CLUBE NAUTICO RESORTS 44.421.062/0001-42 | Castanhal | Alimentação e Hospedagem Hotéis | 20214 anos | R$ 35 mi |
| 247 | CEOP - CENTRO DE OLHOS DO PARA S.A. CEOP - CENTRO DE OLHOS DO PARA 08.080.995/0001-50 | Castanhal | Saúde Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 200620 anos | R$ 34,6 mi |
| 248 | LEOLAR HOLDING S/A LEOLA PARTICIPACOES 12.816.916/0001-01 | Marabá | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201015 anos | R$ 34,5 mi |
| 249 | ZATTA AGROPECUARIA LTDA 36.157.809/0001-79 | Santa Maria das Barreiras | Agronegócio Cultivo de soja | 20206 anos | R$ 34,4 mi |
| 250 | PAMPA EXPORTACOES LTDA 15.290.315/0001-98 | Belém | Comércio Comércio atacadista de madeira e produtos derivados | 198739 anos | R$ 34 mi |
| 251 | VIA MARIS NAVEGACAO E PORTOS S.A. 55.365.630/0001-51 | Itaituba | Transporte e Logística Atividades do Operador Portuário | 20242 anos | R$ 34 mi |
| 252 | CFA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA C F A CONSTRUCOES 83.318.022/0001-21 | Benevides | Construção Construção de rodovias e ferrovias | 199234 anos | R$ 33,6 mi |
| 253 | NORTH STAR REFINO S/A TUCANO REFINO 31.724.098/0001-53 | Belém | Indústria Extrativa Beneficiamento de minério de metais preciosos | 20188 anos | R$ 33 mi |
| 254 | I R TECNOLOGIA LTDA FIBRALINK 09.634.107/0001-66 | Marabá | Tecnologia e Informação Serviços de comunicação multimídia - SCM | 200818 anos | R$ 33 mi |
| 255 | UPS HOLDINGS UNIPESSOAL LTDA. 59.022.767/0001-64 | Belém | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 32,9 mi |
| 256 | OCE CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A. 50.974.809/0001-92 | Belém | Serviços Profissionais e Técnicos Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 20233 anos | R$ 32,7 mi |
| 257 | AD PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA AD PARTICIPACOES SOCIETARIAS 64.154.650/0001-74 | Paragominas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2025menos de 1 ano | R$ 32,6 mi |
| 258 | SD PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA SD PARTICIPACOES SOCIETARIAS 64.154.916/0001-89 | Paragominas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2025menos de 1 ano | R$ 32,6 mi |
| 259 | ANCORA ENERGIA LTDA ANCORA SIDERURGICA SUL 31.824.313/0001-98 | Marabá | Energia e Gás Comércio atacadista de energia elétrica | 20187 anos | R$ 32,3 mi |
| 260 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOFLUVIAL DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE BAIAO ? COOTAB COOTAB 58.283.643/0001-70 | Baião | Transporte e Logística Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana | 20241 ano | R$ 32,1 mi |
| 261 | MAIS BRASIL CONSTRUTORA LTDA MAIS BRASIL 26.916.786/0001-85 | Marituba | Serviços Profissionais e Técnicos Serviços de engenharia | 20179 anos | R$ 32 mi |
| 262 | NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA NB AUTOMOVEIS 83.836.130/0001-96 | Redenção | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 199432 anos | R$ 32 mi |
| 263 | R2 TUDO DE CONVENIENCIA LTDA TUDO CONVENIENCIA 31.671.814/0006-96 | Belém | Comércio Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 20196 anos | R$ 31,9 mi |
| 264 | REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA REVEMAR 42.282.613/0001-09 | Belém | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 20215 anos | R$ 31,5 mi |
| 265 | AGRICOLA SANTA RITA LTDA AGRICOLA SANTA RITA 59.971.845/0001-77 | Goianésia do Pará | Agronegócio Cultivo de soja | 20251 ano | R$ 31,3 mi |
| 266 | GEOTERRA SERVICOS E MINERACAO LTDA 05.025.210/0001-58 | Parauapebas | Comércio Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente | 200224 anos | R$ 31 mi |
| 267 | PEGORER PARTICIPACOES LTDA PEGORER PARTICIPACOES 59.071.393/0001-77 | Canaã dos Carajás | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 31 mi |
| 268 | AGROPECUARIA PINGUIM LTDA AGROPECUARIA PINGUIM 02.671.917/0001-43 | Medicilândia | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 199828 anos | R$ 30,6 mi |
| 269 | CBAA- ASFALTOS LTDA CBAA 05.099.585/0001-62 | Ananindeua | Indústria Fabricação de produtos do refino de petróleo | 198441 anos | R$ 30 mi |
| 270 | MADLAMINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA MADLAMINAS 05.765.592/0001-56 | Itaituba | Indústria Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada | 200323 anos | R$ 30 mi |
| 271 | M V RAMOS MINERACAO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL M V RAMOS AMBIENTAL 14.079.404/0001-27 | Ananindeua | Agronegócio Atividades de apoio à produção florestal | 198640 anos | R$ 30 mi |
| 272 | F A S SERVICOS TECNICOS LTDA F A S SERVICOS TECNICOS 17.910.394/0001-18 | Belém | Serviços Profissionais e Técnicos Serviços de engenharia | 201313 anos | R$ 30 mi |
| 273 | MR SAFETY TECHNOLOGY LTDA MR SAFETY 18.344.665/0001-88 | Marituba | Indústria Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional | 201313 anos | R$ 30 mi |
| 274 | SAO PEDRO COMERCIALIZACAO DE GRAOS LTDA 26.796.361/0001-80 | Dom Eliseu | Agronegócio Atividades de pós-colheita | 20179 anos | R$ 30 mi |
| 275 | VILA NOVA AGROINDUSTRIAL LTDA VILA NOVA AGROINDUSTRIAL 27.053.643/0001-50 | Tomé-Açu | Indústria Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 20179 anos | R$ 30 mi |
| 276 | OASIS AGROPEC. LTDA OASIS AGROPECUARIA 34.221.950/0001-68 | Goianésia do Pará | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 20197 anos | R$ 30 mi |
| 277 | J. GABRIEL LABORATORIO DE ANALISE DE SOLO E MINERIOS LTDA J. GABRIEL TRADE MINAS 46.704.080/0001-67 | Itaituba | Serviços Profissionais e Técnicos Testes e análises técnicas | 20224 anos | R$ 30 mi |
| 278 | DMA MELAZO HOLDING LTDA DMA HOLDING 47.241.225/0001-01 | Belém | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20224 anos | R$ 30 mi |
| 279 | BEACH LIFE INCORPORACOES SPE LTDA BEACH LIFE INCORPORACOES 50.180.210/0001-87 | Ananindeua | Construção Construção de edifícios | 20233 anos | R$ 30 mi |
| 280 | X4 AGROPECUARIA LTDA GRUPO X4 AGROPECUARIA 54.698.991/0001-57 | Pacajá | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 20242 anos | R$ 30 mi |
| 281 | QUERO CONSTRUTORA ADVANCE LTDA QUERO ADVANCE 83.905.141/0001-80 | Goianésia do Pará | Construção Construção de edifícios | 199432 anos | R$ 30 mi |
| 282 | Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL 04.895.751/0001-74 | Belém | Comércio Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 196660 anos | R$ 29,7 mi |
| 283 | BGT3 TELECOMUNICACOES LTDA ROMA CABO 02.857.897/0001-08 | Belém | Tecnologia e Informação Operadoras de televisão por assinatura por cabo | 199827 anos | R$ 29,6 mi |
| 284 | CIA DE DESEMVOLV E ADM DA AREA METROPOLITANA DE BELEM CODEM 04.977.583/0001-66 | Belém | Administração Pública Administração pública em geral | 197056 anos | R$ 29,4 mi |
| 285 | HARPIA INCORPORADORA SPE LTDA HARPIA 54.337.634/0001-63 | Belém | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20242 anos | R$ 29,4 mi |
| 286 | W CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA W 28.839.535/0001-70 | Belém | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20179 anos | R$ 29,4 mi |
| 287 | T C SANTOS SILVA LTDA UNLIMITED SERVICOS 21.544.029/0001-04 | Belém | Serviços Administrativos Atividades de teleatendimento | 201411 anos | R$ 29 mi |
| 288 | UIRAPURU LAVANDERIA HOSPITALAR E DE HOTELARIA LTDA GRUPO UIRAPURU 39.283.579/0001-82 | Ananindeua | Outros Serviços Toalheiros | 20206 anos | R$ 29 mi |
| 289 | BARONESA S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL 13.972.951/0001-74 | Almeirim | Agronegócio Atividades de apoio à produção florestal | 201115 anos | R$ 28,6 mi |
| 290 | CITROPAR CITRICOS DO PARA LTDA 83.649.293/0001-60 | Capitão Poço | Agronegócio Cultivo de laranja | 199333 anos | R$ 28,5 mi |
| 291 | AGRINORTE RENTAL LTDA AGRINORTE RENTAL 20.697.726/0001-32 | Paragominas | Serviços Administrativos Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | 201412 anos | R$ 28,3 mi |
| 292 | ARAUJO GESTAO PATRIMONIAL E NEGOCIOS LTDA ARAUJO GESTAO 47.634.538/0001-11 | Redenção | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20224 anos | R$ 28 mi |
| 293 | REFLORESTADORA NORTE GARRAFAO LTDA 46.897.283/0001-17 | São Miguel do Guamá | Agronegócio Cultivo de dendê | 20224 anos | R$ 28 mi |
| 294 | MINEIRO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA MINEIRO APOIO ADMINISTRATIVO 47.344.514/0001-28 | Tucumã | Serviços Administrativos Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 20224 anos | R$ 27,9 mi |
| 295 | FAZENDA ARANDU LTDA FAZENDA ARANDU 54.537.137/0001-09 | Ourilândia do Norte | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 20242 anos | R$ 27,8 mi |
| 296 | WARKENTIN HOLDING PATRIMONIAL LTDA WARKENTIN HOLDING 47.491.805/0001-49 | Redenção | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20224 anos | R$ 27,4 mi |
| 297 | BENEVIDES AGUAS S/A CEBRASA 15.887.193/0001-11 | Santa Isabel do Pará | Indústria Fabricação de águas envasadas | 198739 anos | R$ 27,3 mi |
| 298 | MAE DO RIO GERACAO DISTRIBUIDA SPE LTDA MAE DO RIO GERACAO DISTRIBUIDA SPE 54.931.257/0001-96 | Mãe do Rio | Serviços Administrativos Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 20242 anos | R$ 26,8 mi |
| 299 | MSL MINERAIS SA 04.788.972/0001-43 | Almeirim | Indústria Extrativa Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente | 197155 anos | R$ 26,7 mi |
| 300 | PARA ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO LTDA 27.567.120/0001-21 | Itaituba | Indústria Extrativa Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos | 20179 anos | R$ 26,5 mi |
| 301 | VITTA INVESTIMENTOS LTDA VITTA INVESTIMENTOS 61.654.058/0001-43 | Redenção | Serviços Administrativos Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 20251 ano | R$ 26,5 mi |
| 302 | RIO LONTRAO AGROPASTORIL S/A 64.030.206/0001-47 | Pacajá | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 2025menos de 1 ano | R$ 26,4 mi |
| 303 | ELETROCENTRO - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA LOJA CENTRO 03.160.301/0001-70 | Novo Repartimento | Comércio Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) | 199927 anos | R$ 26,2 mi |
| 304 | GRAO PARA PARTICIPACOES S.A. 55.527.197/0001-03 | Paragominas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20242 anos | R$ 26,1 mi |
| 305 | G7 INDUSTRIA LTDA G7 INDUSTRIA 53.049.753/0001-58 | Paragominas | Indústria Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais | 20232 anos | R$ 26,1 mi |
| 306 | POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA 02.650.833/0001-23 | Belém | Serviços Administrativos Atividades de vigilância e segurança privada | 199828 anos | R$ 26 mi |
| 307 | COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTACOES DE BARCARENA- CAZBAR ZPE DE BARCARENA 13.095.405/0001-00 | Belém | Serviços Administrativos Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 201015 anos | R$ 26 mi |
| 308 | JAC ENGENHARIA LTDA JAC ENGENHARIA 40.672.565/0001-30 | Marituba | Construção Construção de edifícios | 20215 anos | R$ 26 mi |
| 309 | PORTAL FAZENDAS LTDA 46.509.104/0001-27 | Paragominas | Agronegócio Cultivo de soja | 20224 anos | R$ 25,9 mi |
| 310 | FLOR DE ACAI IND. COM. E EXPORTACAO DE POLPAS DE FRUTAS LTDA FLOR DE ACAI 16.882.484/0001-80 | Santa Isabel do Pará | Indústria Fabricação de conservas de frutas | 201214 anos | R$ 25,8 mi |
| 311 | TRANSPETRO BEL 09 S.A TRANSBEL 35.348.568/0001-82 | Belém | Transporte e Logística Administração da infra-estrutura portuária | 20196 anos | R$ 25,7 mi |
| 312 | SGMO PARTICIPACOES LTDA 57.462.001/0001-75 | Ananindeua | Holdings e participações Outras sociedades de participação, exceto holdings | 20242 anos | R$ 25,7 mi |
| 313 | REGAF LTDA REGAF MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA 02.809.222/0001-85 | Barcarena | Construção Obras de montagem industrial | 199828 anos | R$ 25,4 mi |
| 314 | AGROPECUARIA PAMPULHA LTDA AGROPECUARIA PAMPULHA 26.939.765/0001-85 | Cumaru do Norte | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 20179 anos | R$ 25,3 mi |
| 315 | COMPANHIA AGROPECUARIA DO JAHU FAZENDA JAHU 05.426.846/0001-01 | Redenção | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 196957 anos | R$ 25,3 mi |
| 316 | AGUAS DE NOVO PROGRESSO - TRATAMENTO E DISTRIBUICAO LTDA AGUAS DE NOVO PROGRESSO 06.332.710/0001-03 | Novo Progresso | Saneamento e Meio Ambiente Captação, tratamento e distribuição de água | 200422 anos | R$ 25,2 mi |
| 317 | TROPOC - PRODUTOS TROPICAIS DE CASTANHAL LTDA. TROPOC 02.317.099/0001-85 | Castanhal | Comércio Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 199729 anos | R$ 25,1 mi |
| 318 | AGROPECUARIA PIMENTA LTDA. 60.144.881/0001-46 | Água Azul do Norte | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 20251 ano | R$ 25 mi |
| 319 | RIO MARABA LOGISTICA S/A 12.963.785/0001-87 | Marabá | Transporte e Logística Organização logística do transporte de carga | 201015 anos | R$ 25 mi |
| 320 | TRANSKALLEDY TRANSPORTE LTDA TRANSKALLEDY 03.861.897/0001-36 | Ananindeua | Transporte e Logística Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 200026 anos | R$ 25 mi |
| 321 | VELOZ QUIMICA DERIVADOS DE PETROLEO E SOLVENTES LTDA VELOZ TINTAS 04.051.523/0001-18 | Benevides | Indústria Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas | 200026 anos | R$ 25 mi |
| 322 | HOSPITAL SANTA TERESINHA LTDA 04.938.437/0001-21 | Belém | Saúde Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 196858 anos | R$ 25 mi |
| 323 | A FORCA DO NORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA A FORCA DO NORTE 09.389.192/0001-44 | Marabá | Indústria Fabricação de cimento | 200818 anos | R$ 25 mi |
| 324 | GLOBAL REFLORESTAMENTO BRASIL LTDA 11.926.297/0001-37 | Belém | Agronegócio Extração de madeira em florestas plantadas | 201016 anos | R$ 25 mi |
| 325 | CONSTRUTORA BOULEVARD LTDA INCORPORADORA FLAMBOYANT 12.576.225/0001-70 | Ananindeua | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201016 anos | R$ 25 mi |
| 326 | GREEN AGROPECUARIA & REFLORESTADORA LTDA. GREEN AGROPECUARIA 13.769.994/0001-57 | Santana do Araguaia | Agronegócio Cultivo de soja | 201115 anos | R$ 25 mi |
| 327 | STEEL FRAME AMAZONIA LTDA VERDE CONSTRUCOES 15.063.819/0001-75 | Belém | Serviços Profissionais e Técnicos Serviços de engenharia | 201214 anos | R$ 25 mi |
| 328 | E L ALVES MONTEIRO COMERCIO DE BOVINOS ESCRITORIO BOM JESUS 19.323.063/0001-07 | São Geraldo do Araguaia | Comércio Comércio atacadista de animais vivos | 201312 anos | R$ 25 mi |
| 329 | REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 24.952.749/0001-05 | Novo Progresso | Indústria Frigorífico - abate de bovinos | 198837 anos | R$ 25 mi |
| 330 | V. F. GOMES LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA V.F. GOMES LOCACOES 43.687.443/0001-05 | Itaituba | Serviços Administrativos Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | 20215 anos | R$ 25 mi |
| 331 | UTR PARAUAPEBAS LTDA UTR PARAUAPEBAS 59.986.193/0001-44 | Parauapebas | Saneamento e Meio Ambiente Recuperação de materiais não especificados anteriormente | 20251 ano | R$ 25 mi |
| 332 | MINUM GENCO GD MOJU SPE S.A 58.663.606/0001-97 | Belém | Serviços Administrativos Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 20251 ano | R$ 24,9 mi |
| 333 | WPP - COMERCIO DE MOTOS LTDA. REVEMAR - MOTOCENTER 06.928.571/0001-77 | Belém | Comércio Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas | 200422 anos | R$ 24,7 mi |
