Ranking · Pará
Maiores empresas do Pará - Página 3
Posições 401 a 600 do ranking das 1.000 maiores empresas do Pará.
95
cidades
19
setores
17 anos
idade média
* O critério utilizado no ranking foi o valor do capital social oficial declarado na Receita Federal
Posições 401 a 600
| # | Empresa | Cidade | Setor | Fundação | Capital social |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | M M INCORPORACOES LTDA 38.479.011/0001-79 | Belém | Construção Construção de edifícios | 20206 anos | R$ 20 mi |
| 402 | L&M COMERCIO DE SUINOS LTDA L&M SUINOS 44.409.402/0001-10 | Marabá | Indústria Frigorífico - abate de suínos | 20214 anos | R$ 20 mi |
| 403 | MLX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA MLX CONSTRUTORA 48.052.400/0001-77 | Belém | Construção Construção de edifícios | 20224 anos | R$ 20 mi |
| 404 | A S T PRODUCAO E COMERCIO LTDA CARVAO AGUIA DE FOGO 59.623.531/0001-83 | Ananindeua | Serviços Administrativos Envasamento e empacotamento sob contrato | 20251 ano | R$ 20 mi |
| 405 | JACUNDA SPE LTDA. 61.695.012/0001-72 | Jacundá | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20251 ano | R$ 20 mi |
| 406 | CIRCULO ENGENHARIA LTDA 83.330.902/0001-13 | Belém | Construção Construção de edifícios | 199233 anos | R$ 20 mi |
| 407 | GRP5 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA GRP5 PARTICIPACOES 07.925.050/0001-29 | Castanhal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 198540 anos | R$ 19,8 mi |
| 408 | PLANGECON SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA PLANGECON SERVICOS INDUSTRIAIS 05.642.273/0001-53 | Parauapebas | Indústria Fabricação de estruturas metálicas | 200323 anos | R$ 19,7 mi |
| 409 | REAL TOWERS CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA REAL TOWERS 55.062.107/0001-56 | Belém | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20242 anos | R$ 19,7 mi |
| 410 | AL AGROSUSTEN LTDA FAZENDA A.L. 52.443.506/0001-79 | São Francisco do Pará | Agronegócio Cultivo de açaí | 20233 anos | R$ 19,4 mi |
| 411 | MOTA GESTAO PATRIMONIAL LTDA MOTA GESTAO PATRIMONIAL 68.401.271/0001-92 | São Francisco do Pará | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2026menos de 1 ano | R$ 19,4 mi |
| 412 | GREENEX S/A, SUBSIDIARIA INTEGRAL GREENEX MADEIRAS 07.941.211/0001-78 | Santa Bárbara do Pará | Indústria Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | 200620 anos | R$ 19,4 mi |
| 413 | ALVARENGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 33.963.982/0001-76 | Belém | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20197 anos | R$ 19,2 mi |
| 414 | RECICLE SERVICOS DE LIMPEZA S.A. RECICLE SOLUCOES AMBIENTAIS 08.272.547/0001-58 | Ananindeua | Saneamento e Meio Ambiente Coleta de resíduos não-perigosos | 200620 anos | R$ 19 mi |
| 415 | LATITUDE LOGISTICA PORTUARIA S.A. 34.956.980/0001-12 | Belém | Transporte e Logística Gestão de terminais aquaviários | 20197 anos | R$ 18,8 mi |
| 416 | INTEGRAL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 00.168.374/0001-10 | Parauapebas | Construção Montagem de estruturas metálicas | 199432 anos | R$ 18,7 mi |
| 417 | TERCON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA TERCON 28.786.506/0001-97 | Tailândia | Construção Obras de terraplenagem | 20179 anos | R$ 18,5 mi |
| 418 | ORGANIZACAO PARAENSE EDUCACIONAL E DE EMPREENDIMENTOS LTDA ORPES 03.137.964/0001-74 | Belém | Educação Educação superior - graduação | 199927 anos | R$ 18,5 mi |
| 419 | TOCAN TRANSPORTES LTDA TOCAN TRANSPORTES 01.835.255/0001-37 | Belém | Transporte e Logística Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 197353 anos | R$ 18,4 mi |
| 420 | SEIVA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 18.387.085/0001-78 | Belém | Holdings e participações Outras sociedades de participação, exceto holdings | 201313 anos | R$ 18,3 mi |
| 421 | CANAL SAO JOAQUIM - SPE LTDA. CANAL SAO JOAQUIM - SPE 54.885.487/0001-66 | Belém | Construção Obras portuárias, marítimas e fluviais | 20242 anos | R$ 18,2 mi |
| 422 | MARTINS FLORESTA NAATIVA S/A 15.271.802/0001-03 | Portel | Agronegócio Extração de madeira em florestas nativas | 198639 anos | R$ 18 mi |
| 423 | TRIENG CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA TRIENG & NEGOCIOS 18.212.556/0001-07 | Belém | Construção Construção de rodovias e ferrovias | 201313 anos | R$ 18 mi |
| 424 | UNI-Z OPERACOES PORTUARIAS LTDA UNI-Z 31.075.860/0001-18 | Itaituba | Transporte e Logística Atividades do Operador Portuário | 20188 anos | R$ 18 mi |
| 425 | WARKENTIN HOLDING OPERACIONAL LTDA WARKENTIN OPERACIONAL 47.634.617/0001-22 | Redenção | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20224 anos | R$ 17,6 mi |
| 426 | TAPAJOS PRODUTOS E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA TAPAJOS AGRO JAMANXIM 27.294.048/0001-06 | Trairão | Agronegócio Cultivo de soja | 20179 anos | R$ 17,6 mi |
| 427 | FAZENDA JUTAITUBA AGROPECUARIA LTDA FAZENDA JATAITUBA 19.921.865/0001-19 | Portel | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 197749 anos | R$ 17,6 mi |
| 428 | LC AGROPECUARIA LTDA FAZENDA SANTA TERESA 33.846.909/0001-14 | São Caetano de Odivelas | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 20197 anos | R$ 17,6 mi |
| 429 | JAMILA AGROPECUARIA LTDA 55.284.922/0001-60 | Tomé-Açu | Agronegócio Cultivo de dendê | 20242 anos | R$ 17,6 mi |
| 430 | ARATERA HOLDING LTDA ARATERA HOLDING 32.312.640/0001-23 | Tucuruí | Serviços Administrativos Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 20187 anos | R$ 17,5 mi |
| 431 | AF AHMED FARZAT EMPREENDIMENTOS LTDA 50.152.498/0001-86 | Ulianópolis | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20233 anos | R$ 17,4 mi |
| 432 | MACUNAIMA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS LTDA 06.246.487/0001-73 | Inhangapi | Indústria Fabricação de conservas de frutas | 200422 anos | R$ 17,2 mi |
| 433 | MONACO AUTOMOTORES COMERCIAL LTDA MONACO AUTOMOTORES 19.954.308/0001-02 | Belém | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 201412 anos | R$ 17,1 mi |
| 434 | NORTE CONSULTORIAS TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS LTDA NORTE CONSULTORIAS 02.463.215/0001-74 | Ananindeua | Serviços Profissionais e Técnicos Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 199828 anos | R$ 17,1 mi |
| 435 | RGN - REVEMAR GESTAO DE NEGOCIOS LTDA RGN 12.793.750/0001-47 | Marabá | Serviços Administrativos Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 201015 anos | R$ 17 mi |
| 436 | EMPRESA BRASILEIRA DE PORTOS DE SANTAREM LTDA EMBRAPS 15.302.195/0001-00 | Santarém | Transporte e Logística Administração da infra-estrutura portuária | 201214 anos | R$ 17 mi |
| 437 | MARCOVEL GESTAO DE CONCESSIONARIAS DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA MARCOVEL GESTAO DE CONCESSIONARIAS 41.101.507/0001-19 | Redenção | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20215 anos | R$ 17 mi |
| 438 | BA HONG LUNG (BRASIL) LTDA 57.259.641/0001-82 | Paragominas | Comércio Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | 20242 anos | R$ 17 mi |
| 439 | FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS SERVICOS ALUGUEL E LOCACOES UFV 06 S.A. FAZSOL ENERGIAS RENOVAVEIS UFV 06 37.149.923/0001-10 | São Domingos do Araguaia | Serviços Administrativos Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 20206 anos | R$ 17 mi |
| 440 | BTC HOLDING PATRIMONIAL LTDA BTC HOLDING PATRIMONIAL 05.646.144/0001-33 | Ananindeua | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 200323 anos | R$ 16,9 mi |
| 441 | BTC HOLDING LTDA BTC HOLDING PATRIMONIAL 68.246.835/0001-60 | Ananindeua | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2026menos de 1 ano | R$ 16,9 mi |
| 442 | I-SOL HOLDING LTDA I-SOL HOLDING 30.298.614/0001-62 | Novo Repartimento | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20188 anos | R$ 16,9 mi |
| 443 | PORTAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA PORTAL 14.631.652/0001-39 | Ananindeua | Construção Obras de terraplenagem | 201114 anos | R$ 16,8 mi |
| 444 | SUPERGIRO LTDA SUPERGIRO DISTRIBUIDORA 23.472.709/0001-95 | Benevides | Comércio Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal | 201511 anos | R$ 16,7 mi |
| 445 | MEGA LOGISTICA PARTICIPACOES S/A MEGA LOGISTICA PARTICIPACOES 44.958.207/0001-49 | Belém | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20224 anos | R$ 16,6 mi |
| 446 | MEGA LOGISTICA SERVICOS PORTUARIOS LTDA MEGA LOGISTICA SERVICOS PORTUARIOS 05.332.810/0001-69 | Belém | Transporte e Logística Atividades do Operador Portuário | 200224 anos | R$ 16,6 mi |
| 447 | CEMAZA - INSTITUTO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS NO ESTADO DO PAR 83.365.700/0001-07 | Belém | Saúde Laboratórios clínicos | 199333 anos | R$ 16,6 mi |
| 448 | DAPE EMPREENDIMENTOS LTDA. 61.042.876/0001-95 | Santa Maria das Barreiras | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 16,6 mi |
| 449 | CELESTA MINERACAO S.A 17.755.975/0001-22 | Curionópolis | Indústria Extrativa Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente | 201313 anos | R$ 16,4 mi |
| 450 | ALEFE LOCACOES LTDA ALEFE 40.179.843/0001-11 | Parauapebas | Transporte e Logística Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | 20205 anos | R$ 16,3 mi |
| 451 | APN2 PLANTIO DE FLORESTA NATIVA S.A. APN2 12.455.792/0001-78 | Paragominas | Agronegócio Atividades de apoio à produção florestal | 201016 anos | R$ 16,3 mi |
| 452 | JUNTO TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA JUNTO TELECOM 17.192.192/0001-88 | Belém | Tecnologia e Informação Serviços de comunicação multimídia - SCM | 201213 anos | R$ 16,3 mi |
| 453 | GUNDEL INCORPORADORA LTDA. 09.032.170/0001-22 | Belém | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200719 anos | R$ 16,3 mi |
| 454 | TRIANGULO EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA FAZENDA TRIANGULO 97.547.249/0001-53 | Tucumã | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 201115 anos | R$ 16,1 mi |
| 455 | CITROBIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ATIVOS NATURAIS LTDA 33.173.775/0001-18 | Santa Bárbara do Pará | Indústria Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 20197 anos | R$ 16,1 mi |
| 456 | WG CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA CONSTRUTORA WG 01.994.519/0001-03 | Marituba | Construção Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica | 199729 anos | R$ 16 mi |
| 457 | TFA PLANTIO LTDA 09.517.334/0001-01 | Paragominas | Agronegócio Cultivo de eucalipto | 200818 anos | R$ 16 mi |
| 458 | FB - SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA FB - SERVICOS INDUSTRIAIS 14.793.092/0001-19 | Barcarena | Indústria Fabricação de obras de caldeiraria pesada | 201114 anos | R$ 16 mi |
| 459 | ZANOL E THOMAZ LTDA DROGARIAS ULTRA POPULAR 28.464.601/0001-74 | Parauapebas | Comércio Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 20179 anos | R$ 16 mi |
| 460 | N N OLIVEIRA PRIORIZE DIAGNOSTICOS 61.383.655/0001-80 | Castanhal | Saúde Laboratórios clínicos | 20251 ano | R$ 16 mi |
| 461 | SANTA RITA ENGENHARIA LTDA 83.308.593/0001-85 | Belém | Construção Construção de edifícios | 199234 anos | R$ 16 mi |
| 462 | JARI ENERGETICA S/A JESA EM RECUPERACAO JUDICIAL 15.730.872/0001-82 | Almeirim | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 198739 anos | R$ 15,9 mi |
| 463 | EMPREENDIMENTOS GOLDEN RIO DOCE LTDA EMPREEDIMENTO GOLDEN 21.267.501/0001-09 | Xinguara | Construção Construção de edifícios | 201411 anos | R$ 15,8 mi |
| 464 | SMART LIFE INCORPORACOES SPE LTDA 55.534.246/0001-35 | Ananindeua | Construção Construção de edifícios | 20242 anos | R$ 15,8 mi |
| 465 | FLY ACAI DO PARA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS SA FLY ACAI DO PARA 83.663.153/0001-46 | Belém | Indústria Fabricação de refrigerantes | 199332 anos | R$ 15,7 mi |
| 466 | REDE MIRIAN NORTE AUTO POSTOS LTDA REDE MIRIAN 14.637.863/0001-89 | Itaituba | Comércio Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 201114 anos | R$ 15,6 mi |
| 467 | RESIDENCIAL ALTA VISTA LTDA RESIDENCIAL ALTA VISTA 15.619.790/0001-65 | Parauapebas | Construção Construção de edifícios | 201214 anos | R$ 15,6 mi |
| 468 | TERMINAL AMAZONIA PARA LTDA AGRO CANGAIA ARMAZENS 36.940.852/0001-06 | Barcarena | Transporte e Logística Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis | 20206 anos | R$ 15,5 mi |
| 469 | AGRO CANGAIA ARMAZENS LTDA 38.539.559/0001-67 | Tailândia | Transporte e Logística Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis | 20206 anos | R$ 15,5 mi |
| 470 | CEDIMED COMERCIO ATACADISTA DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA CEDIMED 36.954.143/0001-80 | Belém | Comércio Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios | 20206 anos | R$ 15,5 mi |
| 471 | S C PARTICIPACOES S/A 44.957.935/0001-36 | Paragominas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20224 anos | R$ 15,5 mi |
| 472 | HOSPITAL UNIGASTRO PARA LTDA UNIGASTRO PARA 03.233.045/0001-02 | Belém | Saúde Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | 199927 anos | R$ 15,4 mi |
| 473 | PENHA AGROPECUARIA LTDA PENHA AGROPECUARIA 67.912.967/0001-10 | Tucuruí | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 2026menos de 1 ano | R$ 15,4 mi |
| 474 | GRAO PARA PARTICIPACOES LTDA 54.898.397/0001-00 | Redenção | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20242 anos | R$ 15,3 mi |
| 475 | ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA EUROSONO 34.599.837/0001-10 | Ananindeua | Indústria Fabricação de colchões | 198937 anos | R$ 15,1 mi |
| 476 | AMAZONAS INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S A AMASA 05.574.041/0001-05 | Belém | Indústria Preservação de peixes, crustáceos e moluscos | 197848 anos | R$ 15,1 mi |
| 477 | VITORIA LOCADORA DE VEICULOS E IMOVEIS LTDA VITORIA LOCADORA DE VEICULOS E IMOVEIS 05.444.656/0001-17 | Santarém | Serviços Administrativos Locação de automóveis sem condutor | 200223 anos | R$ 15,1 mi |
| 478 | FGS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA FGS CONSTRUTORA E SERVICOS 21.058.147/0001-02 | Marabá | Construção Construção de edifícios | 201412 anos | R$ 15,1 mi |
| 479 | 3F PARTICIPACOES LTDA 44.901.620/0001-77 | Belém | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20224 anos | R$ 15 mi |
| 480 | FAUSTINO E MENDES INCORPORACAO E ADMINSTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA 63.734.881/0001-94 | Belém | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2025menos de 1 ano | R$ 15 mi |
| 481 | TRANSCIDADE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA CIDADE LIMPA AMBIENTAL 03.307.982/0001-57 | Ananindeua | Saneamento e Meio Ambiente Coleta de resíduos perigosos | 199827 anos | R$ 15 mi |
| 482 | BEMVIVER EMPREENDIMENTOS LTDA BEMVIVER ENGENHARIA 04.107.826/0001-05 | Ananindeua | Serviços Profissionais e Técnicos Serviços de engenharia | 200025 anos | R$ 15 mi |
| 483 | MAGUARY NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA 04.134.566/0001-67 | Belém | Serviços Administrativos Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos | 200025 anos | R$ 15 mi |
| 484 | VASCONCELOS PESCADOS LTDA. VASCONCELOS PESCADOS 05.387.527/0001-34 | Belém | Agronegócio Pesca de crustáceos e moluscos em água salgada | 197749 anos | R$ 15 mi |
| 485 | L M MOTA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA EXECUTIVA 06.336.443/0001-34 | Belém | Serviços Profissionais e Técnicos Serviços de engenharia | 200422 anos | R$ 15 mi |
| 486 | MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA MARCOVEL MOTORS 06.949.667/0001-11 | Redenção | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 200422 anos | R$ 15 mi |
| 487 | OMEGA SERVICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA OMEGA SERVICE 07.134.777/0001-98 | Parauapebas | Construção Obras de montagem industrial | 200421 anos | R$ 15 mi |
| 488 | CBA - MINERACAO E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA DA AMAZONIA LTDA CBA MINERACAO 10.375.218/0001-84 | Rurópolis | Indústria Extrativa Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado | 200818 anos | R$ 15 mi |
| 489 | GRAO - PARA MINERADORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA GRAO - PARA MINERADORA 10.563.627/0001-04 | Redenção | Indústria Extrativa Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos | 200917 anos | R$ 15 mi |
| 490 | L S BRASIL KHAYAT LOJA DE CONVENIENCIAS LUMI 11.407.551/0001-90 | Ananindeua | Construção Construção de edifícios | 200916 anos | R$ 15 mi |
| 491 | SOLIDA CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL SOLIDA AMBIENTAL 14.109.263/0001-48 | Belém | Construção Construção de edifícios | 201115 anos | R$ 15 mi |
| 492 | CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA CONSTRUTORA CONSTRUFAZ 14.916.797/0001-86 | Canaã dos Carajás | Construção Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas | 201214 anos | R$ 15 mi |
| 493 | CONSTRUTORA MACHADO ALVES LTDA CONSTRUTORA MACHADO ALVES 15.204.568/0001-00 | Marabá | Construção Obras de terraplenagem | 201214 anos | R$ 15 mi |
| 494 | PLENA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E TERRAPLENAGEM LTDA PLENAPLAN - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 15.615.144/0001-20 | Belém | Construção Obras de terraplenagem | 201214 anos | R$ 15 mi |
| 495 | MAIORANA TOWER ONE INCORPORADORA LTDA MAIORANA TOWER ONE 15.648.147/0001-60 | Belém | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201016 anos | R$ 15 mi |
| 496 | LB AGROPECUARIA LTDA FAZENDA CARAIBAS DO NORTE II 15.830.335/0001-04 | Rio Maria | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 201214 anos | R$ 15 mi |
| 497 | FRIGORIFICO JM LTDA FRIGORIFICO JM 19.962.164/0001-28 | Jacundá | Comércio Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | 201412 anos | R$ 15 mi |
| 498 | PRISMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 24.215.539/0001-26 | Belém | Serviços Financeiros Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão | 201610 anos | R$ 15 mi |
| 499 | F J MOURATO LTDA F R M CONSTRUCOES 28.205.047/0001-00 | Marituba | Comércio Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente | 20179 anos | R$ 15 mi |
| 500 | TRATERRA CONSTRUCOES LTDA TRATERRA 34.597.906/0001-57 | Paragominas | Construção Obras de terraplenagem | 198937 anos | R$ 15 mi |
| 501 | J. CARDOSO RAMOS LTDA J CARDOSO COMERCIO E SERVICOS 36.635.578/0001-61 | Ananindeua | Comércio Comércio varejista de material elétrico | 20206 anos | R$ 15 mi |
| 502 | NAVAL LTDA. NAVAL 38.146.544/0001-39 | Santana do Araguaia | Transporte e Logística Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional | 199333 anos | R$ 15 mi |
| 503 | MARCOVEL AGRONEGOCIOS, PARTICIPACOES SOCIETARIAS E INVESTIMENTOS LTDA MARCOVEL AGRONEGOCIOS 40.195.684/0001-49 | Redenção | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20205 anos | R$ 15 mi |
| 504 | JJK COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA JJK MAQUINAS 42.388.567/0001-27 | Tailândia | Serviços Administrativos Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | 20215 anos | R$ 15 mi |
| 505 | ETERNALI BRASIL LTDA 45.587.596/0001-06 | Moju | Indústria Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | 20224 anos | R$ 15 mi |
| 506 | GOLD CONSTRUTORA LTDA 50.886.812/0001-54 | Ananindeua | Construção Construção de edifícios | 20233 anos | R$ 15 mi |
| 507 | BISCOP LTDA BISCOP 57.832.184/0001-73 | Belém | Alimentação e Hospedagem Hotéis | 20241 ano | R$ 15 mi |
| 508 | COMPLEXO PORTUARIO TENORIO LTDA COMPLEXO PORTUARIO TENORIO 59.184.243/0001-70 | Vitória do Xingu | Transporte e Logística Armazéns gerais - emissão de warrant | 20251 ano | R$ 15 mi |
| 509 | LR AGRO - AGRONEGOCIO LTDA LR AGRO 60.371.690/0001-17 | Acará | Agronegócio Cultivo de dendê | 20251 ano | R$ 15 mi |
| 510 | MONACO VEICULOS BELEM LTDA MONACO VEICULOS BELEM 61.344.844/0001-44 | Belém | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 20251 ano | R$ 15 mi |
| 511 | ARAGUAIA FLORESTAL LTDA ARAGUAIA FLORESTAL 62.146.559/0001-81 | Canaã dos Carajás | Agronegócio Atividades de apoio à produção florestal | 20251 ano | R$ 15 mi |
| 512 | TS LUZ CIDADE DO SOL SPE S.A. 63.601.225/0001-13 | Marabá | Construção Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos | 2025menos de 1 ano | R$ 15 mi |
| 513 | EBX MONTADORA DE MOTOS LTDA GRUPO KAX 65.530.822/0001-20 | Breves | Indústria Fabricação de motocicletas | 2026menos de 1 ano | R$ 15 mi |
| 514 | MD CONSTRUTORA LTDA MD CONSTRUTORA 83.384.412/0001-08 | Belém | Construção Construção de edifícios | 199333 anos | R$ 15 mi |
| 515 | SERVIC CONSTRUTORA LTDA. SERVIC 83.904.854/0001-20 | Castanhal | Construção Construção de edifícios | 199432 anos | R$ 15 mi |
| 516 | TRADELINK MADEIRAS LIMITADA 34.644.153/0001-93 | Ananindeua | Indústria Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserragem | 198936 anos | R$ 14,9 mi |
| 517 | FN COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA FN ACOS 52.241.517/0001-76 | Marituba | Comércio Comércio atacadista de ferragens e ferramentas | 20233 anos | R$ 14,9 mi |
| 518 | TORRE DE RHODES INCORPORADORA LTDA 09.110.955/0001-76 | Belém | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200719 anos | R$ 14,9 mi |
| 519 | MB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA MB DESENVOLVIMENTO 15.006.343/0001-30 | Belém | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201214 anos | R$ 14,9 mi |
| 520 | PERSEFONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.466.948/0001-16 | Ananindeua | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201016 anos | R$ 14,8 mi |
| 521 | CONORTE SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA CONORTE 37.181.061/0001-02 | Barcarena | Construção Obras de montagem industrial | 20206 anos | R$ 14,8 mi |
| 522 | MONTANA AGROPECUARIA LTDA MONTANA AGROPECUARIA 61.279.754/0001-17 | Cumaru do Norte | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 20251 ano | R$ 14,7 mi |
| 523 | GRUPO PRECO BAIXO LTDA PRECO BAIXO ATACADISTA 07.443.925/0001-56 | Ananindeua | Comércio Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 200521 anos | R$ 14,7 mi |
| 524 | DM HOTELARIA E SERVICOS LTDA DM HOTEIS E RESORTS 14.028.134/0001-25 | Belém | Alimentação e Hospedagem Motéis | 201016 anos | R$ 14,6 mi |
| 525 | SOLAR 17 ENERGIA SPE S/A SOLAR 17 ENERGIA SPE LTDA 52.971.642/0001-31 | Cametá | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20232 anos | R$ 14,6 mi |
| 526 | MINUM GENCO GD PARAGOMINAS SPE S.A 58.715.075/0001-39 | Belém | Serviços Administrativos Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 20251 ano | R$ 14,6 mi |
| 527 | PETRUZ FRUITY INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA PETRUZ FRUITY 10.404.940/0001-08 | Castanhal | Indústria Fabricação de conservas de frutas | 200818 anos | R$ 14,5 mi |
| 528 | PDOS EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA PDOS HOLDING 63.988.977/0001-89 | Belém | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2025menos de 1 ano | R$ 14,5 mi |
| 529 | AGROEXPORT DEPOSITO DE GRAOS LTDA 64.106.413/0001-38 | Tailândia | Transporte e Logística Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis | 2025menos de 1 ano | R$ 14,5 mi |
| 530 | BRASCOMP COMPENSADOS DO BRASIL S/A 04.737.144/0001-86 | Ananindeua | Agronegócio Extração de madeira em florestas nativas | 198045 anos | R$ 14,4 mi |
| 531 | G.D.TEIXEIRA & CIA AGROPECUARIA LTDA 33.112.158/0001-02 | Paragominas | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 20197 anos | R$ 14,3 mi |
| 532 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR. PAULO CORDEIRO DE AZEVEDO LTDA. LAB. DE PAT. CLINICA DR. PAULO C. DE AZEVEDO LTDA 04.978.805/0001-65 | Belém | Saúde Laboratórios clínicos | 197056 anos | R$ 14,2 mi |
| 533 | REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS MARABA LIMITADA REVEMAR 04.747.226/0001-01 | Marabá | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 198145 anos | R$ 14,2 mi |
| 534 | AGROPECUARIA GRAO PARA LTDA GRAO PARA 05.426.630/0001-46 | Santa Maria das Barreiras | Agronegócio Cultivo de soja | 196758 anos | R$ 14,2 mi |
