Ranking · Pará
Maiores empresas do Pará - Página 5
Posições 801 a 1000 do ranking das 1.000 maiores empresas do Pará.
95
cidades
19
setores
17 anos
idade média
* O critério utilizado no ranking foi o valor do capital social oficial declarado na Receita Federal
Posições 801 a 1000
| # | Empresa | Cidade | Setor | Fundação | Capital social |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | HOTEL AMAZONICO LTDA HOTEL AMAZONICO 53.359.474/0001-90 | Belém | Alimentação e Hospedagem Hotéis | 20242 anos | R$ 10 mi |
| 802 | COB EMPREENDIMENTOS LTDA COB BUSINESS 53.892.347/0001-52 | Castanhal | Serviços Financeiros Correspondentes de instituições financeiras | 20242 anos | R$ 10 mi |
| 803 | MAGNO GUERRA INDUSTRIES LTDA MAGNO GUERRA INDUSTRIES 54.149.302/0001-55 | Novo Repartimento | Indústria Extrativa Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 20242 anos | R$ 10 mi |
| 804 | LAND HOLDING E PARTICIPACOES LTDA LAND HOLDING E PARTICIPACOES 54.218.811/0001-92 | Belém | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20242 anos | R$ 10 mi |
| 805 | FRONTEIRA TRANSPORTADORA DE ASFALTO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FRONTEIRA TRANSPORTES 57.483.494/0001-20 | Itaituba | Transporte e Logística Transporte rodoviário de produtos perigosos | 20242 anos | R$ 10 mi |
| 806 | MARCOVEL GREEN TECH COMERCIO DE VEICULOS LTDA 58.048.384/0001-00 | Redenção | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 20241 ano | R$ 10 mi |
| 807 | IMPERIAL LEATHER LTDA 59.881.762/0001-97 | Castanhal | Indústria Curtimento e outras preparações de couro | 20251 ano | R$ 10 mi |
| 808 | RIBEIRO - RODRIGUES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA RIBEIRO - RODRIGUES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 60.929.547/0001-06 | Belém | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 10 mi |
| 809 | DSN ENGENHARIA LTDA. DSN ENGENHARIA 62.108.269/0001-43 | Belém | Construção Construção de edifícios | 20251 ano | R$ 10 mi |
| 810 | BRASIL VERDE LTDA BRASIL VERDE 63.222.065/0001-00 | Anajás | Agronegócio Conservação de florestas nativas | 20251 ano | R$ 10 mi |
| 811 | CALMAX CALCARIO E MINERACAO DA AMAZONIA LTDA CALMAX CALCARIO 63.559.740/0001-82 | Novo Progresso | Indústria Extrativa Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado | 2025menos de 1 ano | R$ 10 mi |
| 812 | URANO AUTOMOTIVA LTDA URANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS 63.575.487/0001-50 | Ananindeua | Comércio Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | 2025menos de 1 ano | R$ 10 mi |
| 813 | CANAL NOVO TUCUNDUBA SPE LTDA CANAL NOVO TUCUNDUBA SPE 63.801.939/0001-75 | Belém | Construção Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas | 2025menos de 1 ano | R$ 10 mi |
| 814 | MLDS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA MLDS ENGENHARIA 65.628.852/0001-73 | Marituba | Construção Construção de edifícios | 2026menos de 1 ano | R$ 10 mi |
| 815 | DISTRIBUIDORA AMAZONIA BUNKER CIA LTDA AMAZON BUNKER LOG 66.444.263/0001-06 | Abaetetuba | Comércio Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re | 2026menos de 1 ano | R$ 10 mi |
| 816 | MINEROPLAST CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS E TENCOLOGIA LTDA MINEROPLAST 66.581.757/0001-24 | Belém | Serviços Profissionais e Técnicos Serviços de engenharia | 2026menos de 1 ano | R$ 10 mi |
| 817 | BEST ENGENHARIA LTDA BEST ENGENHARIA 83.332.908/0001-20 | Ananindeua | Construção Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas | 199233 anos | R$ 10 mi |
| 818 | CONSTRUCAO E ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA GRUPO ROCHA 83.589.960/0001-66 | Belém | Construção Instalação e manutenção elétrica | 199333 anos | R$ 10 mi |
| 819 | MODELO RADIO FM LTDA 04.139.846/0001-68 | Castanhal | Cultura e Entretenimento Atividades de rádio | 198145 anos | R$ 10 mi |
| 820 | FRIVASA FRIGORIFICO VALE DO TAPANA SA 34.630.186/0001-84 | Belém | Indústria Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos | 198937 anos | R$ 10 mi |
| 821 | TEMIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A 26.094.713/0001-55 | Santana do Araguaia | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201610 anos | R$ 10 mi |
| 822 | T L CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA 63.883.672/0001-02 | Belém | Construção Obras de terraplenagem | 199134 anos | R$ 9,9 mi |
| 823 | SAO FRANCISCO GERACAO DISTRIBUIDA SPE LTDA SAO FRANCISCO GERACAO DISTRIBUIDA SPE 54.877.707/0001-00 | São Francisco do Pará | Serviços Administrativos Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 20242 anos | R$ 9,9 mi |
| 824 | PARA TELHAS DE ACO E LOGISTICA LTDA PARA CASA & CONSTRUCAO 24.031.228/0001-07 | Castanhal | Comércio Comércio atacadista de materiais de construção em geral | 201610 anos | R$ 9,8 mi |
| 825 | ACO BELEM COMERCIAL LTDA. ACO BELEM 04.082.321/0001-33 | Ananindeua | Comércio Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 200026 anos | R$ 9,8 mi |
| 826 | COSTA AGRO DO BRASIL LTDA COSTA AGRO 52.886.224/0001-46 | Ipixuna do Pará | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 20232 anos | R$ 9,8 mi |
| 827 | ELETROMOLD COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA ELETROMOLD 16.539.375/0001-64 | Parauapebas | Indústria Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção | 201214 anos | R$ 9,8 mi |
| 828 | H.R.CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA H. R 17.501.634/0001-20 | Parauapebas | Construção Construção de edifícios | 201313 anos | R$ 9,8 mi |
| 829 | PLANTAR ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 39.740.039/0001-80 | Santa Bárbara do Pará | Construção Construção de edifícios | 20205 anos | R$ 9,8 mi |
| 830 | ECOPRINT EMBALAGENS LTDA 53.899.367/0001-55 | Benevides | Indústria Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão | 20242 anos | R$ 9,8 mi |
| 831 | KCM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA LTDA 83.569.459/0001-38 | Belém | Serviços Administrativos Limpeza em prédios e em domicílios | 199333 anos | R$ 9,8 mi |
| 832 | OPLIMA PARTICIPACOES LTDA 53.960.983/0001-74 | Belém | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20242 anos | R$ 9,7 mi |
| 833 | FORTIMBER INDUSTRIA FLORESTAL LTDA FORTIMBER EMPREENDIMENTOS 27.836.767/0001-01 | Belém | Indústria Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | 20179 anos | R$ 9,6 mi |
| 834 | J. A. T. ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA J. A. T. INVESTIMENTOS 59.438.365/0001-45 | Castanhal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 9,6 mi |
| 835 | CION - CENTRO INTEGRADO DE ONCOLOGIA - LTDA CION 04.234.637/0001-01 | Belém | Saúde Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | 200025 anos | R$ 9,5 mi |
| 836 | MARABA - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA DISBRAVA 08.053.284/0001-96 | Marabá | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 200620 anos | R$ 9,5 mi |
| 837 | FAZENDAS REUNIDAS NOVO MUNDO LTDA FAZENDAS REUNIDAS NOVO MUNDO 32.680.945/0001-98 | Altamira | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 20197 anos | R$ 9,5 mi |
| 838 | SAN MARCO PARTICIPACOES LTDA 51.142.612/0001-50 | Ananindeua | Holdings e participações Outras sociedades de participação, exceto holdings | 20233 anos | R$ 9,5 mi |
| 839 | SAO DOMINGOS DO CAPIM PA 987 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 48.257.524/0001-99 | São Domingos do Capim | Serviços Administrativos Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 20224 anos | R$ 9,5 mi |
| 840 | FBH PARTICIPACOES S.A. FBH PARTICIPACOES 66.937.082/0001-03 | Belém | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2026menos de 1 ano | R$ 9,5 mi |
| 841 | APEU MOTOS, PECAS E SERVICOS LTDA APEU MOTOS 83.342.162/0001-35 | Castanhal | Comércio Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas | 199333 anos | R$ 9,5 mi |
| 842 | CAV PARTICIPACOES LTDA CAV PARTICIPACOES 22.424.442/0001-06 | Belém | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201511 anos | R$ 9,4 mi |
| 843 | DAM COM & SERV LTDA FW CONSULTORIA 18.050.219/0001-60 | Eldorado do Carajás | Serviços Profissionais e Técnicos Atividades de contabilidade | 201313 anos | R$ 9,4 mi |
| 844 | FAZENDA AMAZONIA ECO TIMBER LTDA AMAZONIA ECO FOREST 40.412.973/0001-52 | Faro | Agronegócio Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca | 20215 anos | R$ 9,4 mi |
| 845 | AC3 PARTICIPACOES LTDA AC3 PARTICIPACOES 55.420.666/0001-90 | Belém | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20242 anos | R$ 9,3 mi |
| 846 | HE BENS E NEGOCIOS LTDA 63.543.356/0001-91 | Mojuí dos Campos | Holdings e participações Outras sociedades de participação, exceto holdings | 2025menos de 1 ano | R$ 9,2 mi |
| 847 | RPA - REFLORESTAMENTO PRODUTIVO DA AMAZONIA S.A. 09.524.436/0001-54 | Xinguara | Agronegócio Cultivo de cacau | 200818 anos | R$ 9,2 mi |
| 848 | COMPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COMPHARMA 30.355.289/0001-22 | Santarém | Comércio Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano | 20188 anos | R$ 9,2 mi |
| 849 | TMBR FLORESTAL SPE - SA TMBR FLORESTAL 68.250.168/0001-99 | Almeirim | Agronegócio Extração de madeira em florestas nativas | 2026menos de 1 ano | R$ 9,2 mi |
| 850 | ARACE LTDA ARECE 51.591.607/0001-24 | Paragominas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20233 anos | R$ 9,1 mi |
| 851 | DA TERRA SIDERURGICA LTDA 06.302.471/0001-30 | Marabá | Serviços Administrativos Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 200422 anos | R$ 9,1 mi |
| 852 | SAGRADA FAMILIA PATRIMONIO LTDA SAGRADA FAMILIA PATRIMONIO 53.241.548/0001-90 | Belém | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20232 anos | R$ 9,1 mi |
| 853 | RESIDENCIAL SOLAR DAS FLORES 1290 INCORPORADORA SPE LTDA 27.491.714/0001-04 | Castanhal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20179 anos | R$ 9 mi |
| 854 | G MARTINS COSTA PARTICIPACOES LTDA 57.701.761/0001-98 | Marabá | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20242 anos | R$ 9 mi |
| 855 | GEOTOP SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA GEOTOP 01.534.717/0001-86 | Parauapebas | Serviços Administrativos Locação de automóveis sem condutor | 199629 anos | R$ 9 mi |
| 856 | CONSTRUA ENGENHARIA LTDA 01.621.876/0001-18 | Ananindeua | Serviços Profissionais e Técnicos Serviços de engenharia | 199729 anos | R$ 9 mi |
| 857 | CASA SANTA LTDA CASA SANTA 03.033.301/0001-00 | Belém | Comércio Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 199927 anos | R$ 9 mi |
| 858 | FENIX AUTOMOVEIS LTDA FENIX 05.025.625/0001-21 | Belém | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 200224 anos | R$ 9 mi |
| 859 | CONSTRUTORA BELMONTE LTDA CONSTRUTORA BELMONTE 07.102.198/0001-63 | Canaã dos Carajás | Construção Construção de edifícios | 200421 anos | R$ 9 mi |
| 860 | TEN TAVARES ENERGIA E CONSTRUTORA LTDA TEN CONSTRUTORA 08.458.916/0001-00 | Belém | Construção Obras de fundações | 200619 anos | R$ 9 mi |
| 861 | CIRIO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL CIRIO 08.645.489/0001-60 | Belém | Construção Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | 200719 anos | R$ 9 mi |
| 862 | RBS ENGENHARIA SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA RBS ENGENHARIA 10.514.417/0001-26 | Parauapebas | Construção Construção de edifícios | 200817 anos | R$ 9 mi |
| 863 | CENTRAL ATACADO LTDA 21.245.813/0001-11 | Marabá | Comércio Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas | 201412 anos | R$ 9 mi |
| 864 | AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA FORMATUS ENGENHARIA 21.250.517/0001-09 | Castanhal | Construção Construção de edifícios | 201412 anos | R$ 9 mi |
| 865 | DU PARA INDUSTRIA DE ALIMENTO LTDA DU PARA AGROINDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA 22.014.196/0001-06 | Santa Isabel do Pará | Comércio Comércio atacadista de óleos e gorduras | 201511 anos | R$ 9 mi |
| 866 | MOJUIM ENGENHARIA E TRANSPORTE LTDA MOJUIM ENGENHARIA 24.250.973/0001-47 | Belém | Serviços Profissionais e Técnicos Serviços de engenharia | 201610 anos | R$ 9 mi |
| 867 | SABORE FRIOS LTDA SABORE FRIOS 26.544.524/0001-37 | Parauapebas | Comércio Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | 20169 anos | R$ 9 mi |
| 868 | ATIVA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA ATIVA LTDA 37.348.031/0001-48 | Bragança | Construção Construção de edifícios | 20206 anos | R$ 9 mi |
| 869 | GREEN VALLEY LAMINADOS E COMPENSADOS DO BRASIL LTDA GREEN VALLEY COMPENSADOS 41.547.385/0001-99 | Santa Bárbara do Pará | Indústria Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada | 20215 anos | R$ 9 mi |
| 870 | COMERCIAL DE PRODUTOS CIDADE VELHA LTDA T L COMERCIAL CIDADE VELHA 43.930.963/0001-05 | Belém | Transporte e Logística Organização logística do transporte de carga | 20214 anos | R$ 9 mi |
| 871 | COSTA E J ENGENHARIA OBRAS E SERVICOS LTDA USINA CONSTRUCAO E ENGENHARIA 44.118.671/0001-27 | Belém | Construção Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | 20214 anos | R$ 9 mi |
| 872 | CONSTRUTORA S. A LTDA CONSTRUTORA S&A 45.974.873/0001-33 | Itupiranga | Serviços Profissionais e Técnicos Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia | 20224 anos | R$ 9 mi |
| 873 | XINGU SERVICOS DE SERRALHERIA E TERRAPLENAGEM LTDA XINGU SERRALHERIA 45.975.437/0001-89 | Ourilândia do Norte | Indústria Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 20224 anos | R$ 9 mi |
| 874 | CB BELEM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COCO BAMBU BELEM 46.472.087/0001-09 | Belém | Alimentação e Hospedagem Restaurantes e similares | 20224 anos | R$ 9 mi |
| 875 | GIGA MOTOS LTDA GIGA MARABA 54.149.287/0001-45 | Marabá | Comércio Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas | 20242 anos | R$ 9 mi |
| 876 | LOCAVEL SERVICOS LTDA LOCARAUTO 63.798.490/0001-33 | Belém | Serviços Administrativos Locação de automóveis sem condutor | 199035 anos | R$ 9 mi |
| 877 | AS HOLDING LTDA 65.041.249/0001-90 | Castanhal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2026menos de 1 ano | R$ 9 mi |
| 878 | ROCHA ENGENHARIA LTDA ROCHA ENGENHARIA 80.878.473/0001-25 | Altamira | Serviços Profissionais e Técnicos Serviços de engenharia | 199135 anos | R$ 9 mi |
| 879 | J C MARANHAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA MACOM 83.208.140/0001-87 | Ananindeua | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 199234 anos | R$ 9 mi |
| 880 | MARIANA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA PIMENTAS MARIANA 08.709.261/0001-97 | Dom Eliseu | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 200719 anos | R$ 8,9 mi |
| 881 | PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO E FIBRA LTDA. PREMAZON 01.532.081/0001-33 | Marituba | Indústria Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda | 199629 anos | R$ 8,9 mi |
| 882 | DROGARIAS ULTRA POPULAR AB LTDA DROGARIAS ULTRA POPULAR 33.659.604/0001-01 | Redenção | Comércio Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 20197 anos | R$ 8,8 mi |
| 883 | ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 05.061.494/0001-38 | Belém | Construção Construção de edifícios | 197551 anos | R$ 8,8 mi |
| 884 | KNOPIK PARTICIPACOES S/A 62.604.692/0001-34 | Mojuí dos Campos | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 8,7 mi |
| 885 | BELA IACA POLPAS DE FRUTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA BELA IACA 07.481.452/0001-81 | Castanhal | Indústria Fabricação de conservas de frutas | 200521 anos | R$ 8,6 mi |
| 886 | WTEX HOLDING ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA 05.103.250/0001-70 | Belém | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 200224 anos | R$ 8,6 mi |
| 887 | JKL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA JKL INV 48.774.278/0001-42 | Belém | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20223 anos | R$ 8,6 mi |
| 888 | D. FERNANDES SANTOS MINERADORA PLANADA 40.061.548/0001-66 | Itaituba | Indústria Extrativa Extração de minério de metais preciosos | 20205 anos | R$ 8,6 mi |
| 889 | LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA 12.703.882/0001-30 | Belém | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201016 anos | R$ 8,6 mi |
| 890 | TRAQUATEUA INDUSTRIAL DE MINERACAO LTDA TRAQUATEUA MINERACAO 34.648.238/0001-40 | Tracuateua | Indústria Extrativa Extração de minério de metais preciosos | 199036 anos | R$ 8,6 mi |
| 891 | CF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CF DISTRIBUIDORA 04.267.390/0001-11 | Santa Isabel do Pará | Comércio Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 200125 anos | R$ 8,5 mi |
| 892 | SPE NAPOLES INCORPORADORA LTDA TORRE FERRARA 14.373.109/0001-89 | Belém | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201115 anos | R$ 8,5 mi |
| 893 | SS CONSTRUCAO NAVAL E SERVICOS LTDA SS ADMINISTRACAO E SERVICOS 01.635.956/0001-22 | Belém | Indústria Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande porte | 199729 anos | R$ 8,5 mi |
| 894 | ASLANS COURSE S/S LTDA ASLANS COURSE 02.372.380/0001-10 | Belém | Educação Ensino de idiomas | 199828 anos | R$ 8,5 mi |
| 895 | TOTALAGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROFLORESTAIS LTDA TOTALAGROFLORESTAL 05.858.261/0001-60 | Breves | Agronegócio Cultivo de mudas em viveiros florestais | 197946 anos | R$ 8,5 mi |
| 896 | EDIFICIO REAL SEASONS, CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA. EDIFICIO REAL SEASONS 10.290.217/0001-37 | Belém | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200818 anos | R$ 8,5 mi |
| 897 | CONCRETA INFRA LOG E CONCRETO LTDA CONCRETA INFRA E LOGISTICA 14.572.347/0001-13 | Marabá | Construção Construção de rodovias e ferrovias | 201114 anos | R$ 8,5 mi |
| 898 | INOCAS AMAZONIA S.A. 47.746.669/0001-90 | Tracuateua | Serviços Profissionais e Técnicos Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | 20224 anos | R$ 8,5 mi |
| 899 | MHL HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 63.548.881/0001-08 | Belém | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2025menos de 1 ano | R$ 8,4 mi |
| 900 | GRUPO EMPREENDIMENTOS II IRMAOS LTDA IMOBILIARIA 2 IRMAOS 63.838.957/0001-21 | Xinguara | Comércio Comércio atacadista de animais vivos | 199135 anos | R$ 8,4 mi |
| 901 | CENTRAL DE TRANSPORTE DE PARAUAPEBAS CENTRAL 13.374.609/0001-72 | Parauapebas | Transporte e Logística Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal | 201115 anos | R$ 8,4 mi |
| 902 | MP PARTICIPACOES LTDA 63.218.347/0001-25 | Paragominas | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 8,3 mi |
| 903 | BRIUTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 00.890.752/0001-75 | Belém | Comércio Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano | 199531 anos | R$ 8,3 mi |
| 904 | INSTITUTO DE OLHOS DE BELEM S/S LTDA I O B 04.286.263/0001-60 | Belém | Saúde Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 200125 anos | R$ 8,3 mi |
| 905 | MIX ENGENHARIA LTDA MIX ENGENHARIA 05.047.900/0001-08 | Belém | Construção Construção de edifícios | 200224 anos | R$ 8,3 mi |
| 906 | COMPANHIA DE TRANSFORMACAO DIGITAL DO MUNICIPIO DE BELEM - BELEM DIGITAL BELEM DIGITAL 04.850.095/0001-93 | Belém | Tecnologia e Informação Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet | 198343 anos | R$ 8,2 mi |
| 907 | DM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA DM EMPREENDIMENTOS 10.439.660/0001-27 | Belém | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200817 anos | R$ 8,2 mi |
| 908 | PORTO DIAS SAUDE LTDA PORTO DIAS SAUDE 06.145.428/0001-09 | Belém | Serviços Financeiros Planos de saúde | 200422 anos | R$ 8,2 mi |
| 909 | SPE PORTO YGARA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA SPE PORTO YGARA 50.965.558/0001-80 | Belém | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20233 anos | R$ 8,2 mi |
| 910 | BARRA DO PARA - TRANSPORTES E SERVICOS MARITIMOS LTDA 01.834.520/0001-62 | Belém | Transporte e Logística Navegação de apoio marítimo | 199729 anos | R$ 8,2 mi |
| 911 | ELISHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA ELISHA ADMINISTRACAO 53.138.834/0001-24 | Belém | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20232 anos | R$ 8,1 mi |
| 912 | CAIBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA UZINA CAIBA 05.637.350/0001-87 | Óbidos | Indústria Fabricação de conservas de frutas | 196660 anos | R$ 8,1 mi |
| 913 | BOLONHA CAPITAL LTDA 66.627.239/0001-02 | Belém | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2026menos de 1 ano | R$ 8,1 mi |
| 914 | PRIME & SEA PARTICIPACOES LTDA 25.292.639/0001-19 | Castanhal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201610 anos | R$ 8,1 mi |
| 915 | SANTOS REIS LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA SRC 23.857.192/0001-52 | Marabá | Construção Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas | 201510 anos | R$ 8,1 mi |
| 916 | BERLIM INCORPORADORA LTDA 12.497.824/0001-06 | Belém | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201016 anos | R$ 8 mi |
| 917 | SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA 14.133.730/0001-75 | Marabá | Comércio Comércio por atacado de caminhões novos e usados | 198640 anos | R$ 8 mi |
| 918 | AGROPECUARIA MONTE VERDE LTDA AGROPECUARIA MONTE VERDE 02.815.239/0001-45 | Santa Maria das Barreiras | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 199827 anos | R$ 8 mi |
| 919 | DISTRIBUIDORA FREITAS LOPES LTDA DISTRIBUIDORA PRINCESA 02.846.807/0001-75 | Santa Isabel do Pará | Comércio Comércio atacadista de açúcar | 199827 anos | R$ 8 mi |
| 920 | OCEANO SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA OCEANO CONSTRUTORA 03.536.995/0001-06 | Altamira | Construção Construção de edifícios | 199926 anos | R$ 8 mi |
| 921 | CRIATIVA GESTAO EM ATENDIMENTOS E SOLUCOES EM TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA CRIATIVA SOLUCOES EM TECNOLOGIA 09.185.603/0001-80 | Belém | Serviços Administrativos Atividades de teleatendimento | 200719 anos | R$ 8 mi |
| 922 | SILO SANTA CECILIA LTDA AGRO STA. CECILIA 10.159.376/0001-05 | Rondon do Pará | Transporte e Logística Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis | 200818 anos | R$ 8 mi |
| 923 | HILL GOLD MINERACAO LTDA HILL GOLD MINERACAO 10.422.013/0001-02 | Itaituba | Construção Construção de edifícios | 200818 anos | R$ 8 mi |
| 924 | R K L CONSTRUCOES LTDA 12.669.568/0001-89 | Belém | Construção Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas | 201016 anos | R$ 8 mi |
| 925 | SMC SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA SMC ENGENHARIA 14.401.775/0001-83 | Belém | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201115 anos | R$ 8 mi |
| 926 | SMP CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA SUPREMA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI 17.853.685/0001-11 | Breves | Construção Construção de edifícios | 201313 anos | R$ 8 mi |
| 927 | L A CONSTRUCOES LTDA ATHAYDE FERNANDES 18.956.063/0001-81 | Belém | Serviços Administrativos Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 201313 anos | R$ 8 mi |
| 928 | METALCROMO G4 MOBIL NAVAL & INDUSTRIAL LTDA METALCROMO - GRUPO G4 19.091.146/0001-18 | Barcarena | Indústria Serviços de usinagem, tornearia e solda | 201313 anos | R$ 8 mi |
| 929 | PARA FERTILIZANTE IND E COM LTDA PARA FERTILIZANTES 19.287.562/0001-96 | Concórdia do Pará | Indústria Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais | 201312 anos | R$ 8 mi |
| 930 | VANTTI ADM DE CONSORCIOS LTDA CONSORCIO NACIONAL VANTTI 22.044.658/0001-38 | Belém | Serviços Financeiros Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos | 201511 anos | R$ 8 mi |
| 931 | COMVAR COMERCIAL LTDA COMVAR 23.228.702/0001-22 | Belém | Serviços Administrativos Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 201511 anos | R$ 8 mi |
| 932 | ACR ELECTRIC LTDA A C R ELECTRIC 25.382.952/0001-48 | Abaetetuba | Serviços Profissionais e Técnicos Serviços de engenharia | 201610 anos | R$ 8 mi |
| 933 | C S PRESTACAO DE SERVICOS, LOCACAO & TERRAPLANAGEM LTDA EURO CAR 26.916.267/0001-17 | Conceição do Araguaia | Construção Obras de terraplenagem | 20179 anos | R$ 8 mi |
| 934 | ENGGOLD TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ENGGOLD TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO 29.697.241/0001-13 | Ourilândia do Norte | Construção Construção de edifícios | 20188 anos | R$ 8 mi |
| 935 | ULTRALAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA LOJAS ULTRALAR 34.888.545/0001-06 | Abaetetuba | Comércio Comércio varejista de móveis | 199036 anos | R$ 8 mi |
