Ranking · Rio Grande do Norte
Maiores empresas do Rio Grande do Norte - Página 2
Posições 201 a 400 do ranking das 1.000 maiores empresas do Rio Grande do Norte.
* O critério utilizado no ranking foi o valor do capital social oficial declarado na Receita Federal
Posições 201 a 400
| # | Empresa | Cidade | Setor | Fundação | Capital social |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | EMPRESA GESTORA DE ATIVOS DO RIO GRANDE DO NORTE - EMGERN EMGERN 10.552.514/0001-03 | Natal | Administração Pública Administração pública em geral | 200817 anos | R$ 50 mi |
| 202 | TODA ENERGIA DO BRASIL LTDA TODA ENERGIA 36.160.050/0001-83 | Areia Branca | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20206 anos | R$ 50 mi |
| 203 | GOMES E MAIA LTDA 45.274.253/0001-91 | Natal | Saúde Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 20224 anos | R$ 50 mi |
| 204 | 45.299.224 LTDA NACIONAL GESSO 45.299.224/0001-84 | Natal | Construção Obras de acabamento em gesso e estuque | 20224 anos | R$ 50 mi |
| 205 | ERIVAN MEDEIROS DOS SANTOS ERIVAN BONES E CHAPEUS 45.527.052/0001-59 | Caicó | Comércio Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 20224 anos | R$ 50 mi |
| 206 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E PERFURACAO LTDA EBS PERFURACOES 15.031.293/0001-41 | Mossoró | Indústria Extrativa Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural | 201214 anos | R$ 49,7 mi |
| 207 | VENTOS DE SANTA TEREZA 06 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 36.951.989/0001-66 | Bodó | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20206 anos | R$ 49 mi |
| 208 | RAROS AGRO INDUSTRIA DE PRODUTOS AROMATICOS S/A 48.606.891/0001-50 | Macaíba | Indústria Fabricação de aditivos de uso industrial | 197649 anos | R$ 48,5 mi |
| 209 | GE SAO BENTO DO NORTE S/A 12.723.384/0001-50 | São Bento do Norte | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201016 anos | R$ 48,2 mi |
| 210 | EMAUS INCORPORACOES LTDA EMAUS INCORPORACOES 09.238.256/0001-06 | Natal | Construção Construção de edifícios | 200718 anos | R$ 48 mi |
| 211 | VENTOS DE VILA PARAIBA I SPE S.A 29.523.723/0001-57 | Serra do Mel | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 47,8 mi |
| 212 | SOL DE GALINHOS ENERGIA LTDA SOL DE GALINHOS 45.991.863/0001-06 | Açu | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20224 anos | R$ 47,5 mi |
| 213 | ENSEG - INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA ENSEG - INDUSTRIA ALIMENTICIA 06.125.495/0001-61 | Macaíba | Indústria Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos | 200422 anos | R$ 47 mi |
| 214 | VENTOS DE VILA PARAIBA II SPE S.A 29.498.479/0001-10 | Serra do Mel | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 46,6 mi |
| 215 | SOMIX CONCRETO LTDA SOMIX 35.273.697/0001-59 | São Gonçalo do Amarante | Construção Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | 199036 anos | R$ 46,6 mi |
| 216 | USINA DE ENERGIA EOLICA CAICARA II SPE S.A. 15.313.113/0001-14 | Serra do Mel | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201214 anos | R$ 46,5 mi |
| 217 | ENERGIA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A. 13.336.223/0001-76 | Pedra Grande | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201115 anos | R$ 46,2 mi |
| 218 | SOL DE MARACAJAU ENERGIA LTDA SOL DE MARACAJAU 45.992.085/0001-70 | Açu | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20224 anos | R$ 45,7 mi |
| 219 | CENTRAL EOLICA MONTE VERDE V S.A EOLICA MONTE VERDE V 31.199.661/0001-11 | Lagoa Nova | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 45,7 mi |
| 220 | USINA DE ENERGIA EOLICA VILA ACRE I SPE S.A. 24.061.085/0001-86 | Serra do Mel | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201610 anos | R$ 45,6 mi |
| 221 | EOLICA CABECO VERMELHO S.A. 20.024.563/0001-27 | Lagoa Nova | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201412 anos | R$ 45,3 mi |
| 222 | F5 INVESTIDORA E CONSTRUTORA LTDA F5 INVESTIDORA E CONSTRUTORA 15.788.592/0001-25 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201214 anos | R$ 45 mi |
| 223 | FIF LTDA 40.818.708/0001-79 | Canguaretama | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20215 anos | R$ 45 mi |
| 224 | ENERBRASIL-ENERGIAS RENOVAVEIS DO BRASIL S/A 04.569.050/0001-45 | Rio do Fogo | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 200125 anos | R$ 44,7 mi |
| 225 | EOLICA PEDRA RAJADA S.A. - SUBSIDIARIA INTEGRAL 21.909.246/0001-50 | Cerro Corá | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201511 anos | R$ 44,5 mi |
| 226 | EURUS II ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 10.797.897/0001-80 | João Câmara | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 200917 anos | R$ 44,4 mi |
| 227 | VILA ALAGOAS II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 34.109.311/0001-05 | Serra do Mel | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20197 anos | R$ 44,1 mi |
| 228 | TORRES DE PEDRA GERADORA EOLICA S/A. 13.336.463/0001-70 | Pedra Grande | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201115 anos | R$ 43,9 mi |
| 229 | VENTOS DE SAO RICARDO 12 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 36.957.845/0001-17 | Lajes | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20206 anos | R$ 43,9 mi |
| 230 | EOLICA PEDRA DO REINO S.A. 11.608.271/0001-40 | Lagoa Nova | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201016 anos | R$ 43,8 mi |
| 231 | MORRO DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A. 13.336.386/0001-59 | São Miguel do Gostoso | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201115 anos | R$ 43,5 mi |
| 232 | SOL DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO ENERGIA LTDA SOL DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO 45.991.921/0001-00 | Açu | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20224 anos | R$ 43,2 mi |
| 233 | PONTA DO VENTO LESTE GERADORA EOLICA S/A. 13.336.480/0001-08 | Pedra Grande | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201115 anos | R$ 42,9 mi |
| 234 | SOL DE PONTA NEGRA ENERGIA LTDA SOL DE PONTA NEGRA 45.992.184/0001-51 | Açu | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20224 anos | R$ 42,7 mi |
| 235 | VENTOS DE VILA CEARA I SPE S.A 29.498.486/0001-11 | Serra do Mel | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 42,4 mi |
| 236 | EOLICA PEDRA RAJADA II S.A. - SUBSIDIARIA INTEGRAL 21.909.399/0001-06 | Cerro Corá | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201511 anos | R$ 42,1 mi |
| 237 | EOLICA BAIXA VERDE S.A. GESTAMP EOLICA BAIXA VERDE 11.613.311/0001-42 | João Câmara | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201016 anos | R$ 42,1 mi |
| 238 | NORTE SALINEIRA S/A INDUSTRIA E COMERCIO - NORSAL 08.249.021/0001-57 | Areia Branca | Indústria Extrativa Extração de sal marinho | 196660 anos | R$ 41,5 mi |
| 239 | CDM MINERACAO LTDA CDM 10.984.559/0001-57 | Natal | Indústria Extrativa Extração de minério de ferro | 200917 anos | R$ 41,2 mi |
| 240 | BODO MINERACAO LTDA BODO MINERACAO 10.834.393/0001-92 | Bodó | Indústria Extrativa Extração de minério de tungstênio | 200917 anos | R$ 41 mi |
| 241 | ELAWAN EOLICA ALVORADA S.A. 15.231.479/0001-44 | Lagoa Nova | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201214 anos | R$ 41 mi |
| 242 | 3J INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 22.517.533/0001-88 | Parnamirim | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201511 anos | R$ 40 mi |
| 243 | 4B INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA. 4B INCORPORAES 10.784.310/0001-06 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200917 anos | R$ 40 mi |
| 244 | HOSPITAL PROMATER LTDA. 61.921.456/0001-89 | Natal | Saúde Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 20251 ano | R$ 39,5 mi |
| 245 | EOL POTIGUAR B141 SPE S.A EOL POTIGUAR A1 SPE S.A 30.097.726/0001-55 | Serra do Mel | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 38,7 mi |
| 246 | VENTOS DE SANTA TEREZA 05 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 36.951.974/0001-06 | Pedro Avelino | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20206 anos | R$ 38,4 mi |
| 247 | USINA DE ENERGIA EOLICA CARCARA II SPE S.A. 15.394.399/0001-00 | Areia Branca | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201214 anos | R$ 38,2 mi |
| 248 | VENTOS PARAZINHENSES GERADORA EOLICA S/A 17.205.697/0001-30 | São Miguel do Gostoso | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201214 anos | R$ 38,2 mi |
| 249 | ENGIE SOLAR FLORESTA III GERACAO CENTRALIZADA SPE S.A 23.723.730/0001-16 | Areia Branca | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201510 anos | R$ 38 mi |
| 250 | USINA DE ENERGIA EOLICA TERRAL SPE S.A USINA DE ENERGIA EOLICA TERRAL SPE S.A. 15.394.357/0001-79 | Areia Branca | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201214 anos | R$ 38 mi |
| 251 | VIVERDE EMPREENDIMENTOS LTDA 02.023.583/0001-00 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 199729 anos | R$ 37,6 mi |
| 252 | VENTOS DE SANTA TEREZA 14 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 36.957.804/0001-20 | Fernando Pedroza | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20206 anos | R$ 37 mi |
| 253 | USINA DE ENERGIA EOLICA CARCARA I SPE S.A. 14.535.594/0001-40 | Areia Branca | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201114 anos | R$ 36,8 mi |
| 254 | CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA MAIS LTDA CEI MIRASSOL 02.095.488/0001-03 | Natal | Educação Ensino médio | 199729 anos | R$ 36,6 mi |
| 255 | AFONSO BEZERRA IV GERACAO DE ENERGIA SPE S.A. 33.511.347/0001-58 | Macau | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20197 anos | R$ 36,3 mi |
| 256 | AFICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AFICAL 06.206.788/0001-73 | Natal | Serviços Administrativos Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 200422 anos | R$ 36,2 mi |
| 257 | MINERADORA NOSSO SENHOR DO BONFIM LTDA 10.937.556/0001-62 | Lajes | Indústria Extrativa Extração de minério de metais preciosos | 200917 anos | R$ 36,1 mi |
| 258 | CANOPUS LOCACAO LTDA ATUA SOLUCAO SUSTENTAVEL 40.052.170/0001-34 | Alto do Rodrigues | Serviços Administrativos Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 20205 anos | R$ 36 mi |
| 259 | DOCA LOGISTICA SPE S.A 56.440.325/0001-40 | Parnamirim | Transporte e Logística Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis | 20242 anos | R$ 35,8 mi |
| 260 | EOL POTIGUAR B142 SPE S.A 31.004.703/0001-11 | Serra do Mel | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 35,6 mi |
| 261 | MATERA ENGENHARIA LTDA 08.150.094/0001-97 | Natal | Construção Construção de obras de arte especiais | 200620 anos | R$ 35 mi |
| 262 | BRCROWN BET LTDA BRCROWN BET 57.406.674/0001-08 | Natal | Cultura e Entretenimento Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente | 20242 anos | R$ 35 mi |
| 263 | ORION HOLDING DE PARTICIPACOES S/A 19.162.133/0001-92 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201313 anos | R$ 34,8 mi |
| 264 | GE FAROL S/A 12.723.335/0001-17 | São Bento do Norte | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201016 anos | R$ 34,6 mi |
| 265 | QUIRIA LOCACAO LTDA ATUA SOLUCAO SUSTENTAVEL 40.526.470/0001-08 | Acari | Serviços Administrativos Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 20215 anos | R$ 34,3 mi |
| 266 | VENTOS DE SANTA TEREZA 03 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 36.951.946/0001-80 | Pedro Avelino | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20206 anos | R$ 34 mi |
| 267 | VENTOS DE SAO RICARDO 05 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 37.002.817/0001-09 | Lajes | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20206 anos | R$ 34 mi |
| 268 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA CIRNE PNEUS 35.304.542/0001-32 | Natal | Comércio Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar | 199036 anos | R$ 33,9 mi |
| 269 | VENTOS DE SAO RICARDO 07 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 37.002.811/0001-31 | Lajes | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20206 anos | R$ 33,9 mi |
| 270 | VENTOS DE VILA CEARA II SPE S.A 29.498.495/0001-02 | Serra do Mel | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 33,8 mi |
| 271 | SERRA VERDE II ENERGETICA S/A 20.081.302/0001-49 | Bodó | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201412 anos | R$ 33,7 mi |
| 272 | SERRA VERDE III ENERGETICA S/A 19.968.781/0001-30 | Bodó | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201412 anos | R$ 33,7 mi |
| 273 | MONS BERTIL AARSKOG & CIA 07.735.220/0001-02 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200520 anos | R$ 33,5 mi |
| 274 | PIPA 520 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA HARAS PIPA 11.594.043/0001-69 | Natal | Construção Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | 201016 anos | R$ 33,5 mi |
| 275 | ARAUJO E MEDEIROS PARTICIPACOES LTDA 64.165.484/0001-01 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2025menos de 1 ano | R$ 33,3 mi |
| 276 | SOL DE BARRA DO CUNHAU ENERGIA LTDA SOL DE BARRA DO CUNHAU 45.992.261/0001-73 | Açu | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20224 anos | R$ 32,5 mi |
| 277 | JNS ENGENHARIA S/A 57.980.980/0001-53 | Natal | Serviços Profissionais e Técnicos Serviços de engenharia | 20241 ano | R$ 32,5 mi |
| 278 | EOLICA PEDRA DO REINO IV S.A. 24.294.065/0001-55 | Lagoa Nova | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201610 anos | R$ 32,3 mi |
| 279 | VENTOS DE SAO RICARDO 06 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 37.002.814/0001-75 | Lajes | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20206 anos | R$ 32 mi |
| 280 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA NACIONAL VEICULOS 04.770.238/0001-57 | Natal | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 200125 anos | R$ 32 mi |
| 281 | UFV BR XXIX CONSULTORIA EM GESTAO E INSTALACAO FOTOVOLTAICA LTDA 38.457.037/0001-16 | Macaíba | Serviços Profissionais e Técnicos Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 20206 anos | R$ 31,9 mi |
| 282 | ANEMONA LOCACAO LTDA ATUA SOLUCAO SUSTENTAVEL 40.209.118/0001-49 | Baraúna | Serviços Administrativos Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 20205 anos | R$ 31,1 mi |
| 283 | SERRA VERDE I ENERGETICA S/A 19.969.679/0001-50 | Bodó | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201412 anos | R$ 31 mi |
| 284 | SERRA VERDE IV ENERGETICA S/A 19.821.657/0001-48 | Cerro Corá | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201412 anos | R$ 30,9 mi |
| 285 | EOL POTIGUAR B143 SPE S.A 31.449.173/0001-15 | Serra do Mel | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 30,9 mi |
| 286 | VENTOS DE VILA PARAIBA IV SPE S.A 31.478.575/0001-48 | Serra do Mel | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 30,9 mi |
| 287 | AFIM ABATEDOURO FRIGORIFICO INDUSTRIAL DE MOSSORO S/A 10.881.357/0001-80 | Mossoró | Indústria Frigorífico - abate de bovinos | 198639 anos | R$ 30,6 mi |
| 288 | SRM SOCIEDADE RIOGRANDENSE DE MOAGEM S.A 05.587.143/0001-65 | Currais Novos | Indústria Fabricação de cimento | 200323 anos | R$ 30,6 mi |
| 289 | EOLICA MOXOTO S.A. GESTAMP EOLICA MOXOTO SA 12.848.329/0001-96 | João Câmara | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201015 anos | R$ 30,1 mi |
| 290 | NOSSO ATACAREJO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA NOSSO ATACAREJO 29.142.202/0001-50 | Pau dos Ferros | Comércio Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | 20178 anos | R$ 30 mi |
| 291 | A DE P M DE OLIVEIRA REFORMADOS E NOVOS 45.239.799/0001-01 | Mossoró | Comércio Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 20224 anos | R$ 30 mi |
| 292 | PONTAL DO NORDESTE GERADORA EOLICA S/A. 13.336.415/0001-82 | Pedra Grande | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201115 anos | R$ 29,7 mi |
| 293 | RCM INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACAO E IMPORTACAO DE SUB PRODUTO ANIMAL LTDA 04.183.603/0001-27 | Vera Cruz | Indústria Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 200025 anos | R$ 29,6 mi |
| 294 | DAVITA NATAL SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA. DAVITA 08.210.247/0001-44 | Natal | Saúde Serviços de diálise e nefrologia | 197452 anos | R$ 29,5 mi |
| 295 | ECOENERGIAS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08.247.507/0001-56 | Ceará-Mirim | Agronegócio Cultivo de cana-de-açúcar | 200620 anos | R$ 29,3 mi |
| 296 | LML PARTICIPACOES LTDA LML 23.936.360/0001-03 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201610 anos | R$ 29,2 mi |
| 297 | PHOENIX EMPREENDIMENTOS LTDA 05.282.436/0001-34 | Natal | Construção Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | 200224 anos | R$ 29,1 mi |
| 298 | VENTOS DE VILA ACRE II SPE S.A 29.523.731/0001-01 | Serra do Mel | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 20188 anos | R$ 29 mi |
| 299 | DELPHI CONSTRUCOES S/A DELPHI ENGENHARIA 01.096.729/0001-76 | Natal | Construção Construção de edifícios | 199630 anos | R$ 28,3 mi |
| 300 | GLOBAL CRANES SPE LTDA GLOBAL CRANES 44.379.718/0001-06 | João Câmara | Serviços Administrativos Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | 20214 anos | R$ 27,1 mi |
| 301 | BL HOSPITAL MOSSORO S/A BL HOSPITAL 58.544.814/0001-77 | Mossoró | Serviços Profissionais e Técnicos Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 20241 ano | R$ 27,1 mi |
| 302 | TELEVISAO COSTA BRANCA LTDA INTER TV COSTA BRANCA 11.042.517/0001-60 | Mossoró | Cultura e Entretenimento Atividades de televisão aberta | 200917 anos | R$ 27 mi |
| 303 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA AUTOBRAZ 70.166.350/0001-08 | Natal | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 199432 anos | R$ 26,2 mi |
| 304 | BSOARES HOLDING LTDA 57.030.134/0001-72 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20242 anos | R$ 26,1 mi |
| 305 | GBC PARTICIPACOES LTDA GBC PARTICIPACOES 50.219.149/0001-34 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20233 anos | R$ 25,8 mi |
| 306 | NACIONAL IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA 63.937.425/0001-41 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2025menos de 1 ano | R$ 25,6 mi |
| 307 | FENIF PARTICIPACOES LTDA 23.888.954/0001-88 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201510 anos | R$ 25,1 mi |
| 308 | CMR BRASIL PRODUCAO E COMERCIALIZACAO HORTOFRUTICOLA LTDA CMR BRASIL 10.315.749/0001-81 | Jandaíra | Agronegócio Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 200818 anos | R$ 25,1 mi |
| 309 | NTF HOLDING S/A NTF HOLDING 24.824.695/0001-94 | São Gonçalo do Amarante | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201610 anos | R$ 25 mi |
| 310 | NORTENG ENGENHARIA LTDA NORTENG ENGENHARIA 01.200.622/0001-26 | São Gonçalo do Amarante | Construção Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto | 199630 anos | R$ 25 mi |
| 311 | OPTIMUM BPF PARTICIPACOES LTDA OPTIMUM BPF PARTICIPACOES 12.957.178/0001-04 | Natal | Construção Construção de edifícios | 201015 anos | R$ 25 mi |
| 312 | GGP SETAI NOMAD SPE LTDA SETAI NOMAD 51.326.168/0001-22 | Tibau do Sul | Construção Construção de edifícios | 20233 anos | R$ 25 mi |
| 313 | CARAMELO HOLDING LTDA 53.310.825/0001-79 | Parnamirim | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20232 anos | R$ 25 mi |
| 314 | PHOENIX OLEO & GAS NATURAL LTDA. PHOENIX OLEO & GAS 32.528.443/0001-46 | Mossoró | Indústria Extrativa Extração de petróleo e gás natural | 20197 anos | R$ 24,9 mi |
| 315 | UFV RN BREJINHO I LTDA. 52.438.344/0001-80 | Brejinho | Serviços Administrativos Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 20233 anos | R$ 24,8 mi |
| 316 | A G HOTEIS E TURISMO S/A 08.690.448/0001-96 | Natal | Alimentação e Hospedagem Hotéis | 198343 anos | R$ 24,7 mi |
| 317 | UFV RN MAJOR SALES LTDA 51.885.351/0001-68 | Major Sales | Serviços Administrativos Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 20233 anos | R$ 24,4 mi |
| 318 | ESPACIAL DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA ESPACIAL INCORPORACOES 09.627.374/0001-06 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200818 anos | R$ 24,2 mi |
| 319 | NACIONAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA NACIONAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA 08.958.069/0001-34 | Mossoró | Serviços Profissionais e Técnicos Serviços de engenharia | 200719 anos | R$ 24 mi |
| 320 | GE BOA VISTA S/A 12.723.413/0001-83 | São Bento do Norte | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201016 anos | R$ 23,9 mi |
| 321 | SAINT LAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA TERRA SANTA 10.441.873/0001-93 | Natal | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 200817 anos | R$ 23,4 mi |
| 322 | CLPT CONSTRUTORA LTDA 25.165.699/0001-70 | Mossoró | Construção Construção de edifícios | 201610 anos | R$ 23,1 mi |
| 323 | CAMPINA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A. 13.341.988/0001-02 | São Miguel do Gostoso | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201115 anos | R$ 23,1 mi |
| 324 | ESQUINA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A. 13.336.404/0001-00 | Pedra Grande | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201115 anos | R$ 23,1 mi |
| 325 | HSV PARTICIPACOES LTDA HSV PARTICIPACOES 42.075.985/0001-64 | Mossoró | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20215 anos | R$ 23 mi |
| 326 | AMERICA FUTEBOL CLUBE S.A.F. 51.743.561/0001-11 | Natal | Cultura e Entretenimento Produção e promoção de eventos esportivos | 20233 anos | R$ 23 mi |
| 327 | EOLICA CABECO VERMELHO II S.A. - SUBSIDIARIA INTEGRAL 20.024.516/0001-83 | Lagoa Nova | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201412 anos | R$ 22,6 mi |
| 328 | FARMA-RAPIDA MEDICAMENTOS E MATERIAIS ESPECIAIS S.A FARMA-RAPIDA MEDICAMENTOS ESPECIAIS 08.076.127/0012-59 | Natal | Comércio Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 20179 anos | R$ 22,5 mi |
| 329 | SOL CONTINENTAL PARTICIPACOES LTDA SOL CONTINENTAL 16.684.171/0001-17 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201214 anos | R$ 22,5 mi |
| 330 | L AUTO CARGO TRANSPORTE RODOVIARIO S/A L AUTO CARGO 07.189.259/0001-71 | Natal | Transporte e Logística Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 200521 anos | R$ 22,4 mi |
| 331 | NAVENOR S/A SERVICOS MARITIMOS NAVENOR 12.939.976/0001-03 | Mossoró | Transporte e Logística Navegação de apoio portuário | 201015 anos | R$ 22,4 mi |
| 332 | M H ALECRIM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA ALECRIM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES 25.321.107/0001-62 | Parnamirim | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201610 anos | R$ 22,1 mi |
| 333 | RIALMA ENERGIA EOLICA S/A RIALMA EOLICA 15.014.934/0001-50 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201114 anos | R$ 22 mi |
| 334 | CAMARGO EMPREENDIMENTOS LTDA NANII 39.999.246/0001-54 | São Miguel do Gostoso | Alimentação e Hospedagem Hotéis | 20205 anos | R$ 22 mi |
| 335 | EOLICA GRAVATA - GERADORA DE ENERGIA S/A EOLICA GRAVATA 08.661.672/0001-50 | Lagoa Nova | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 200719 anos | R$ 21,8 mi |
| 336 | IBP HOLDING LTDA. 60.046.179/0001-40 | São José de Mipibu | Holdings e participações Outras sociedades de participação, exceto holdings | 20251 ano | R$ 21,6 mi |
| 337 | GUELMIM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 08.561.074/0001-09 | Natal | Serviços Administrativos Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 200619 anos | R$ 21,4 mi |
| 338 | F A MARIANO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LEX ENTERPRISES 02.122.181/0001-54 | Mossoró | Comércio Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | 199729 anos | R$ 21,4 mi |
| 339 | THOR NORDESTE GRANITOS LTDA THOR NORDESTE GRANITOS 06.635.285/0010-04 | Parelhas | Indústria Extrativa Extração de granito e beneficiamento associado | 20188 anos | R$ 21,2 mi |
| 340 | FAN - DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 05.380.369/0001-90 | Mossoró | Comércio Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re | 200223 anos | R$ 20,9 mi |
| 341 | PAVION ENGENHARIA TECNICA LTDA PAVION ENGENHARIA TECNICA 02.019.707/0001-75 | Natal | Construção Construção de rodovias e ferrovias | 199729 anos | R$ 20,8 mi |
| 342 | TORRES DE SAO MIGUEL GERADORA EOLICA S/A. 13.336.491/0001-98 | Pedra Grande | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201115 anos | R$ 20,6 mi |
| 343 | INTERSAL S.A INTERSAL TERMINAL SALINEIRO 46.874.030/0001-28 | Areia Branca | Transporte e Logística Atividades do Operador Portuário | 20224 anos | R$ 20,5 mi |
