Ranking · Rio Grande do Norte
Maiores empresas do Rio Grande do Norte - Página 5
Posições 801 a 1000 do ranking das 1.000 maiores empresas do Rio Grande do Norte.
* O critério utilizado no ranking foi o valor do capital social oficial declarado na Receita Federal
Posições 801 a 1000
| # | Empresa | Cidade | Setor | Fundação | Capital social |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | DESTINO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESTINO BRASIL 08.789.523/0001-70 | Ceará-Mirim | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200719 anos | R$ 5 mi |
| 802 | ASFALTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ASFALTO CONSTRUCOES 10.710.366/0001-08 | Mossoró | Construção Construção de rodovias e ferrovias | 198640 anos | R$ 5 mi |
| 803 | TELEVISAO FUTURO E PRODUCOES LTDA TELEVISAO FUTURO 10.786.149/0001-00 | Natal | Cultura e Entretenimento Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 200917 anos | R$ 5 mi |
| 804 | GES - GESTAO EM ENERGIA E SERVICOS LTDA 11.562.353/0001-00 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201016 anos | R$ 5 mi |
| 805 | BRASVENTOS ARATUA 1 GERADORA DE ENERGIA S.A. 11.637.037/0001-41 | Guamaré | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201016 anos | R$ 5 mi |
| 806 | AGRO AMBIENTAL LTDA AGRO AMBIENTAL 12.223.739/0001-41 | Natal | Saneamento e Meio Ambiente Coleta de resíduos perigosos | 201016 anos | R$ 5 mi |
| 807 | ECONTECX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 12.518.352/0001-12 | Natal | Construção Construção de edifícios | 201016 anos | R$ 5 mi |
| 808 | JPW ENGENHARIA ELETRICA LTDA 12.580.932/0001-30 | Mossoró | Construção Construção de edifícios | 198739 anos | R$ 5 mi |
| 809 | BRISA INCORP LTDA BRISA DE GENIPABU 13.538.227/0001-37 | Extremoz | Construção Construção de edifícios | 201115 anos | R$ 5 mi |
| 810 | USE TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA USE TRANSPORTADORA 13.662.959/0001-34 | Mossoró | Transporte e Logística Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 201115 anos | R$ 5 mi |
| 811 | SERVICOS DE PROJETOS IMOBILIARIOS LTDA 14.877.048/0001-97 | Parnamirim | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201114 anos | R$ 5 mi |
| 812 | GESTAO PATRIMONIAL BRASILEIRA LTDA 14.877.065/0001-24 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201114 anos | R$ 5 mi |
| 813 | M B F CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA A F CONSTRUCOES 17.328.862/0001-40 | Macaíba | Construção Construção de edifícios | 201213 anos | R$ 5 mi |
| 814 | OPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA OPAY 18.179.024/0001-15 | Natal | Serviços Financeiros Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | 201313 anos | R$ 5 mi |
| 815 | PAVE - EMPRESA DE PAVIMENTACAO LTDA 18.840.175/0001-72 | Mossoró | Construção Construção de rodovias e ferrovias | 201313 anos | R$ 5 mi |
| 816 | ECOMAX NATAL SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 19.534.566/0001-21 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201312 anos | R$ 5 mi |
| 817 | NEWTEC COMERCIO LTDA NEWTEC 19.881.198/0001-98 | Caicó | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 201412 anos | R$ 5 mi |
| 818 | NOVO SERIDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NOVO SERIDO EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS 20.063.390/0001-56 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201412 anos | R$ 5 mi |
| 819 | R. DOIS LIMPA FOSSA E LOCACOES - LTDA 20.283.607/0001-33 | São José de Mipibu | Saneamento e Meio Ambiente Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes | 201412 anos | R$ 5 mi |
| 820 | EUROFRUT AAGJ AGRICOLA LTDA AAGJ AGRICOLA 21.301.781/0001-24 | Natal | Comércio Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 201411 anos | R$ 5 mi |
| 821 | CAMELO E COSTA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA CAMELO E COSTA INCORPORACOES 21.573.054/0001-16 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201411 anos | R$ 5 mi |
| 822 | PARELHAS GAS LTDA PG DISTRIBUIDORA 24.206.617/0001-26 | Parnamirim | Comércio Comércio atacadista de lubrificantes | 198937 anos | R$ 5 mi |
| 823 | R NUNES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R NUNES CONSTRUCOES E SERVICOS 24.844.786/0001-91 | Natal | Construção Construção de edifícios | 201610 anos | R$ 5 mi |
| 824 | R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA R5 SOLUCOES EM SAUDE 33.853.517/0001-82 | Natal | Comércio Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano | 20197 anos | R$ 5 mi |
| 825 | AZEVEDO & COELHO LTDA AZEVEDO COELHO ENGENHARIA LTDA 35.647.403/0001-01 | Natal | Construção Obras de terraplenagem | 199135 anos | R$ 5 mi |
| 826 | MAKER EDUC SISTEMA DE ENSINO LTDA MAKER EDUC 37.231.855/0001-33 | Mossoró | Comércio Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações | 20206 anos | R$ 5 mi |
| 827 | PREDESIGN CONSTRUCAO E PRE FABRICADOS GOIANINHA LTDA PREDESIGN GOIANINHA 41.336.018/0001-46 | Goianinha | Indústria Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda | 20215 anos | R$ 5 mi |
| 828 | DSD INCORPORADORA LTDA DSD INCORPORADORA 41.953.138/0001-92 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20215 anos | R$ 5 mi |
| 829 | MIPIBU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA MIPIBU EMPREENDIMENTOS 43.968.202/0001-34 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20214 anos | R$ 5 mi |
| 830 | ADVENTUS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 47.260.169/0001-44 | Natal | Serviços Profissionais e Técnicos Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 20224 anos | R$ 5 mi |
| 831 | CIRNE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA CIRNE DIST. BATERIAS AUTOMOTIVAS 48.655.659/0001-02 | São Gonçalo do Amarante | Comércio Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | 20223 anos | R$ 5 mi |
| 832 | ASLLA PATRIMONIAL LTDA 48.716.597/0001-00 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20223 anos | R$ 5 mi |
| 833 | FEHMA PARTICIPACOES E DISTRIBUICAO LTDA FEHMA PARTICIPACOES 49.639.970/0001-20 | Natal | Comércio Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano | 20233 anos | R$ 5 mi |
| 834 | CENTRAL SOUTH AMERICA MINING GROUP DO BRASIL SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 50.067.571/0001-11 | Parnamirim | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20233 anos | R$ 5 mi |
| 835 | ASIA AMERICA ENERGY GROUP DO BRASIL SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 50.729.266/0001-48 | Parnamirim | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20233 anos | R$ 5 mi |
| 836 | LUMEL MAGAZINE INOVA SIMPLES (I.S.) 52.377.844/0001-50 | Natal | Comércio Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) | 20233 anos | R$ 5 mi |
| 837 | JC IMPORT & EXPORT LTDA JC IMPORT & EXPORT 53.142.882/0001-96 | Parnamirim | Comércio Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | 20232 anos | R$ 5 mi |
| 838 | RESERVA PORTO MIRIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 54.164.980/0001-97 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20242 anos | R$ 5 mi |
| 839 | LWR - TECNOLOGIA EM PAVIMENTACAO LTDA LWR - TECNOLOGIA EM PAVIMENTACAO 54.828.506/0001-12 | Natal | Construção Construção de edifícios | 20242 anos | R$ 5 mi |
| 840 | SBS INCORPORACOES LTDA 55.553.786/0001-66 | Natal | Serviços Profissionais e Técnicos Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 20242 anos | R$ 5 mi |
| 841 | REDENCAO AUTOMOVEIS LTDA REDENCAO AUTOMOVEIS 57.369.807/0001-13 | Natal | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 20242 anos | R$ 5 mi |
| 842 | BETA INVESTIMENTOS LTDA BETA INVESTIMENTOS 57.979.537/0001-62 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20241 ano | R$ 5 mi |
| 843 | LOCATELLI HOLDINGS LTDA 59.517.547/0001-01 | Extremoz | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 5 mi |
| 844 | INFINITY TRACK LTDA 62.907.947/0001-38 | Natal | Tecnologia e Informação Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 20251 ano | R$ 5 mi |
| 845 | PLANO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 63.704.806/0001-80 | Natal | Serviços Profissionais e Técnicos Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | 2025menos de 1 ano | R$ 5 mi |
| 846 | COMPLEXO DA SERRA DE SAO BENTO LTDA 63.973.161/0001-81 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2025menos de 1 ano | R$ 5 mi |
| 847 | CIMOVI HOLDING PATRIMONIAL LTDA 64.666.711/0001-82 | Mossoró | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2025menos de 1 ano | R$ 5 mi |
| 848 | BRISA PORTO MIRIM SPE LTDA 67.641.315/0001-99 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2026menos de 1 ano | R$ 5 mi |
| 849 | HATIKVA DIAMANTES INOVA SIMPLES (I.S.) 68.011.893/0001-04 | Natal | Indústria Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria | 2026menos de 1 ano | R$ 5 mi |
| 850 | MAGNANA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 68.049.702/0001-01 | São Miguel do Gostoso | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2026menos de 1 ano | R$ 5 mi |
| 851 | SOVINIC GESTAO E PARTICIPACOES LTDA SOVINIC GROUP 63.972.448/0001-97 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2025menos de 1 ano | R$ 5 mi |
| 852 | LOPES E MULLER ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 51.500.370/0001-29 | Parnamirim | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20233 anos | R$ 4,9 mi |
| 853 | CONFINAMENTO SAO PEDRO LTDA 42.654.620/0001-94 | Ielmo Marinho | Comércio Comércio atacadista de animais vivos | 20215 anos | R$ 4,9 mi |
| 854 | CLINICA DE ONCOLOGIA E MASTOLOGIA DE NATAL LTDA 10.730.521/0001-58 | Natal | Saúde Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 198640 anos | R$ 4,9 mi |
| 855 | ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO LTDA 24.523.276/0001-12 | Caicó | Comércio Comércio varejista de material elétrico | 199036 anos | R$ 4,9 mi |
| 856 | CL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA CL PARTICIPACOES 38.714.452/0001-08 | Parnamirim | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20206 anos | R$ 4,9 mi |
| 857 | COMERCIAL PRAIAS BELAS LTDA FAVORITO SUPERMERCADOS 05.959.479/0001-01 | Natal | Comércio Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 200322 anos | R$ 4,9 mi |
| 858 | H2IR PARTICIPACOES LTDA 52.028.550/0001-12 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20233 anos | R$ 4,9 mi |
| 859 | MAJOR GABRIEL PARTICIPACOES LTDA MAJOR GABRIEL PARTICIPACOES 49.218.686/0001-80 | Parnamirim | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20233 anos | R$ 4,9 mi |
| 860 | JCC 2 HOLDING LTDA 53.271.705/0001-00 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20232 anos | R$ 4,9 mi |
| 861 | CENTRAL EOLICA LAGOA DE TOUROS S.A. 14.790.931/0001-45 | Touros | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201114 anos | R$ 4,9 mi |
| 862 | NOPAR - NOSSA PARTICIPACAO LTDA NOPAR 64.216.972/0001-09 | Mossoró | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2025menos de 1 ano | R$ 4,8 mi |
| 863 | MIRTRODREAMS INCORPORACOES LTDA MIRTRODREAMS 11.301.004/0001-26 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200916 anos | R$ 4,8 mi |
| 864 | CONSTRUTORA FATIMA NUNES LTDA CONSTRUTORA FATIMA NUNES 50.415.408/0001-00 | Natal | Construção Construção de edifícios | 20233 anos | R$ 4,8 mi |
| 865 | LENA HOTEIS-EMPREENDIMENTOS INVESTIMENTOS E GESTAO HOTELEIRA LTDA EUROSOL TIBAU RESORT 08.376.855/0001-23 | Tibau do Sul | Alimentação e Hospedagem Hotéis | 200619 anos | R$ 4,8 mi |
| 866 | J L B DE MEDEIROS LTDA 40.999.856/0001-37 | São Gonçalo do Amarante | Agronegócio Criação de frangos para corte | 199333 anos | R$ 4,8 mi |
| 867 | ATOL DAS ROCAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 09.042.089/0001-23 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200719 anos | R$ 4,8 mi |
| 868 | J BRITO & CIA LTDA INDUSTRIA SERIDO 11.484.645/0001-63 | Caicó | Indústria Torrefação e moagem de café | 200916 anos | R$ 4,7 mi |
| 869 | HOTELARIA CONSTRUCAO GOSTOSA LTDA 07.305.252/0001-78 | Nísia Floresta | Alimentação e Hospedagem Hotéis | 200521 anos | R$ 4,7 mi |
| 870 | MD RN GERALDO PINHO CONSTRUCOES SPE LTDA 09.618.655/0001-00 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200818 anos | R$ 4,7 mi |
| 871 | CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 09.125.154/0001-84 | Mossoró | Comércio Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante | 198541 anos | R$ 4,7 mi |
| 872 | HARAS ALIANCA AGROPECUARIA LTDA HARAS ALIANCA 37.641.738/0001-48 | Espírito Santo | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 20206 anos | R$ 4,7 mi |
| 873 | PURA VIDA ARRIBA HOSPEDAGENS LTDA POUSADA ARRIBA 24.386.512/0001-04 | Tibau do Sul | Alimentação e Hospedagem Hotéis | 201610 anos | R$ 4,6 mi |
| 874 | MEDEIROS E MAIA LTDA BOM DIA SUPERMERCADO 05.846.413/0001-05 | Natal | Comércio Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 200323 anos | R$ 4,6 mi |
| 875 | TS SANTOS LTDA TS SANTOS 65.846.928/0001-37 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2026menos de 1 ano | R$ 4,6 mi |
| 876 | GENEARCH AQUACULTURA LTDA GENEARCH AQUACULTURA 08.222.642/0001-47 | Rio do Fogo | Serviços Profissionais e Técnicos Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais | 200620 anos | R$ 4,6 mi |
| 877 | TRANSPORTES CIDADE DO NATAL LTDA CIDADE DO NATAL 09.326.382/0001-12 | Natal | Transporte e Logística Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal | 200818 anos | R$ 4,6 mi |
| 878 | CIDADE VERDE LTDA 04.666.560/0001-30 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200125 anos | R$ 4,6 mi |
| 879 | VAREJO MAIS TELECOM LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL VAREJO MAIS 04.906.728/0001-38 | Natal | Comércio Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 200224 anos | R$ 4,6 mi |
| 880 | SERECO S/A SERECO 01.040.456/0001-48 | Natal | Saneamento e Meio Ambiente Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes | 199630 anos | R$ 4,5 mi |
| 881 | WELLINGTON DE LIMA LTDA 00.522.050/0001-39 | Tibau do Sul | Comércio Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 199531 anos | R$ 4,5 mi |
| 882 | ALPAR - ALBUQUERQUE PARTICIPACOES LTDA ALPAR 64.285.136/0001-78 | Mossoró | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2026menos de 1 ano | R$ 4,5 mi |
| 883 | ALTABRIAN PARTICIPACOES LTDA ALTABRIAN 38.233.774/0001-35 | Mossoró | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20206 anos | R$ 4,5 mi |
| 884 | QUATRO S TRANSPORTES LTDA 20.520.675/0001-79 | Natal | Transporte e Logística Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 201412 anos | R$ 4,5 mi |
| 885 | DLV HOLDING EMPRESARIAL LTDA 53.753.838/0001-12 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20242 anos | R$ 4,5 mi |
| 886 | CONSTRUTORA A AZEVEDO LTDA 08.136.756/0001-74 | Natal | Construção Construção de edifícios | 196957 anos | R$ 4,5 mi |
| 887 | OESTE VERDE PREMOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OESTE VERDE 14.032.202/0001-20 | Mossoró | Indústria Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda | 201115 anos | R$ 4,5 mi |
| 888 | SEMIARIDO COMERCIAL AGRICOLA LTDA SEMIARIDO COMERCIAL AGRICOLA 14.076.985/0001-43 | Mossoró | Comércio Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | 201115 anos | R$ 4,5 mi |
| 889 | CONSTRUTORA RTORRES LTDA CONSTRUTORA RTORRES 43.269.735/0001-28 | Natal | Construção Construção de edifícios | 20215 anos | R$ 4,5 mi |
| 890 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA 12.827.593/0001-43 | Mossoró | Saúde Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente | 201015 anos | R$ 4,5 mi |
| 891 | COMERCIAL ALCIDES ARAUJO LTDA RIO CENTER 08.398.455/0001-19 | Natal | Comércio Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 196758 anos | R$ 4,5 mi |
| 892 | GEORGINO AVELINO INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA 12.514.791/0001-57 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201016 anos | R$ 4,5 mi |
| 893 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA 08.238.974/0001-10 | Natal | Comércio Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças | 198343 anos | R$ 4,5 mi |
| 894 | CENTRO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA DE MOSSORO LTDA 00.979.701/0001-14 | Mossoró | Saúde Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 199530 anos | R$ 4,4 mi |
| 895 | COBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 55.358.762/0001-56 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20242 anos | R$ 4,4 mi |
| 896 | JA PARTICIPACOES LTDA 62.955.145/0001-01 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 4,4 mi |
| 897 | STA MOTORS AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA STA AUTOMOVEIS 58.957.368/0001-22 | Natal | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 20251 ano | R$ 4,4 mi |
| 898 | NATAL VEICULOS LIMITADA 08.029.092/0001-44 | Natal | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 197154 anos | R$ 4,4 mi |
| 899 | R DE PAULA ENGENHARIA LTDA 15.805.801/0001-00 | Natal | Construção Construção de edifícios | 201214 anos | R$ 4,4 mi |
| 900 | HOUSING INVESTIMENTOS LTDA HOUSING INVESTIMENTOS 27.990.797/0001-78 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20179 anos | R$ 4,4 mi |
| 901 | PK PARTICIPACOES LTDA 48.689.952/0001-90 | Mossoró | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20223 anos | R$ 4,4 mi |
| 902 | NOBLI SOLUCOES PATRIMONIAIS LTDA 57.874.599/0001-00 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20241 ano | R$ 4,4 mi |
| 903 | CP10 ADMINISTRACAO DE BENS E EMPREENDIMENTOS LTDA CP10 ADM DE BENS 56.907.508/0001-22 | Parnamirim | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20242 anos | R$ 4,4 mi |
| 904 | MA-NOA PARK EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 10.686.747/0001-07 | Maxaranguape | Cultura e Entretenimento Parques de diversão e parques temáticos | 200917 anos | R$ 4,4 mi |
| 905 | MONTSERRAT INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA MONTSERRAT INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 07.612.233/0001-94 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200521 anos | R$ 4,4 mi |
| 906 | RJ PARTICIPACOES LTDA RJ PARTICIPACOES 58.148.205/0001-07 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20241 ano | R$ 4,3 mi |
| 907 | ITAGUIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM LIQUIDACAO 09.222.481/0001-54 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200718 anos | R$ 4,3 mi |
| 908 | AUTO ONIBUS SANTA MARIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA 08.490.666/0001-87 | Natal | Transporte e Logística Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal | 198046 anos | R$ 4,3 mi |
| 909 | PORTO CAMARA HOLDING LTDA 66.782.484/0001-86 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2026menos de 1 ano | R$ 4,3 mi |
| 910 | BRD APOIO ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL LTDA 27.550.705/0001-39 | Natal | Serviços Administrativos Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 20179 anos | R$ 4,3 mi |
| 911 | VIVERDE SPE 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA VIVERDE SPE 1 09.164.374/0001-17 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200718 anos | R$ 4,3 mi |
| 912 | LOJAS SANTA LUCIA HIGIENE E BELEZA LTDA DIVINA LUCIA 02.847.209/0001-10 | Mossoró | Comércio Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | 199827 anos | R$ 4,3 mi |
| 913 | PONTAL DA BARRA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.134.277/0001-56 | Canguaretama | Construção Construção de edifícios | 200421 anos | R$ 4,3 mi |
| 914 | FORTEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA FORTEX LOCACAO DE MAO DE OBRA 07.864.090/0001-08 | Natal | Construção Construção de edifícios | 200620 anos | R$ 4,3 mi |
| 915 | JRM PARTICIPACOES LTDA 47.712.699/0001-86 | Natal | Holdings e participações Outras sociedades de participação, exceto holdings | 20224 anos | R$ 4,3 mi |
| 916 | CASA CHIC BRAZIL EMPREENDIMENTOS LTDA CASA CHIC BRAZIL 20.815.893/0001-30 | Natal | Serviços Administrativos Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 201412 anos | R$ 4,3 mi |
| 917 | UNO HOLDING LTDA 42.656.741/0001-75 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20215 anos | R$ 4,2 mi |
| 918 | MAIA & TAVARES LTDA RESTAURANTE MANGAI 03.247.760/0001-96 | Natal | Alimentação e Hospedagem Restaurantes e similares | 199927 anos | R$ 4,2 mi |
| 919 | W HOLDING LTDA 66.275.011/0001-92 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2026menos de 1 ano | R$ 4,2 mi |
| 920 | SOCEL COMERCIO DE MOTOS LTDA SOCEL MOTOS 01.977.357/0001-97 | Mossoró | Comércio Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas | 199729 anos | R$ 4,2 mi |
| 921 | SANTA MARIA TRANSPORTES LTDA 04.365.890/0001-96 | Natal | Transporte e Logística Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal | 200125 anos | R$ 4,2 mi |
| 922 | AUTO POSTO PARELHAS LTDA H2V POTISAL 08.584.923/0001-40 | Parnamirim | Comércio Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 200619 anos | R$ 4,2 mi |
| 923 | W HOLDING INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 66.853.593/0001-47 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2026menos de 1 ano | R$ 4,2 mi |
| 924 | HC CARDIO LTDA HC CARDIO 24.528.770/0001-70 | Natal | Saúde Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos | 198936 anos | R$ 4,2 mi |
| 925 | MADEIRO EMPREENDIMENTOS E HOTELEIROS LTDA. 19.828.099/0001-42 | Tibau do Sul | Alimentação e Hospedagem Hotéis | 201412 anos | R$ 4,2 mi |
| 926 | AMA HOLDING PATRIMONIAL LTDA 14.495.890/0001-64 | Natal | Holdings e participações Outras sociedades de participação, exceto holdings | 201115 anos | R$ 4,2 mi |
| 927 | THASSOS - MARMORE LTDA 02.302.920/0001-90 | Macaíba | Indústria Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | 199728 anos | R$ 4,2 mi |
| 928 | COOPERATIVA COOPTAGRAN (COOPERATIVA DOS TRANSPORTES DA GRANDE NATAL) COOPTAGRAN 14.808.032/0001-22 | São Gonçalo do Amarante | Transporte e Logística Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal | 201114 anos | R$ 4,1 mi |
| 929 | FS3 PARTICIPACOES LTDA 28.955.192/0001-09 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20178 anos | R$ 4,1 mi |
| 930 | H PAR PARTICIPACOES LTDA H PAR PARTICIPACOES 28.933.781/0001-96 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20178 anos | R$ 4,1 mi |
| 931 | MEDEIROS INVESTIMENTOS E ADMINSTRACAO LTDA 53.567.690/0001-21 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20242 anos | R$ 4,1 mi |
| 932 | MS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA POSTO OLINDA 10.797.331/0001-58 | Mossoró | Comércio Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 200917 anos | R$ 4,1 mi |
| 933 | NTI PROJETOS E SERVICOS LTDA NTI ELETRICIDADE 19.344.350/0001-01 | Mossoró | Construção Instalação e manutenção elétrica | 201312 anos | R$ 4,1 mi |
| 934 | NORTE BRASIL MINERACAO LTDA NORTE BRASIL MINERACAO 32.436.455/0001-40 | Natal | Indústria Extrativa Extração de gesso e caulim | 20197 anos | R$ 4,1 mi |
| 935 | NEUTRON SEGURANCA PRIVADA LTDA NEUTRON SEGURANCA PRIVADA 18.200.565/0001-88 | Natal | Serviços Administrativos Atividades de vigilância e segurança privada | 201313 anos | R$ 4,1 mi |
| 936 | NOVA PARTICIPACOES LTDA 43.336.954/0001-82 | Natal | Holdings e participações Outras sociedades de participação, exceto holdings | 20215 anos | R$ 4,1 mi |
| 937 | INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA DO RN LTDA IOORN 05.080.587/0001-00 | Natal | Saúde Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 200224 anos | R$ 4,1 mi |
| 938 | FAN PLUS SOLUCOES E INOVACAO LTDA FAN PLUS 09.205.425/0001-01 | Mossoró | Serviços Financeiros Administração de cartões de crédito | 200718 anos | R$ 4 mi |
