Ranking · Rio Grande do Norte
Maiores empresas do Rio Grande do Norte - Página 3
Posições 401 a 600 do ranking das 1.000 maiores empresas do Rio Grande do Norte.
* O critério utilizado no ranking foi o valor do capital social oficial declarado na Receita Federal
Posições 401 a 600
| # | Empresa | Cidade | Setor | Fundação | Capital social |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | INTERJATO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA INTERJATO SOLUCOES 07.387.503/0001-00 | Natal | Tecnologia e Informação Serviços de comunicação multimídia - SCM | 200521 anos | R$ 15 mi |
| 402 | TCPAV TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA TCPAV 12.924.624/0001-84 | Macaíba | Construção Construção de edifícios | 201016 anos | R$ 15 mi |
| 403 | APHANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA TC ADITIVOS PARA CONCRETO E CONSTRUCAO CIVIL 17.850.845/0001-79 | Passagem | Comércio Comércio varejista de materiais de construção em geral | 201313 anos | R$ 15 mi |
| 404 | MBG ENGENHARIA LTDA MBG ENGENHARIA 17.920.097/0001-53 | Mossoró | Serviços Profissionais e Técnicos Serviços de engenharia | 201313 anos | R$ 15 mi |
| 405 | AROS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AROS INCORPORACOES 39.688.108/0001-54 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20205 anos | R$ 15 mi |
| 406 | FAZENDA SINDI BRASIL VERDE LTDA FAZENDA SINDI BRASIL VERDE 42.843.860/0001-37 | São Gonçalo do Amarante | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 20215 anos | R$ 15 mi |
| 407 | ECOMAX BIOTECH FUEL LTDA 51.620.951/0001-02 | Macaíba | Indústria Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool | 20233 anos | R$ 15 mi |
| 408 | SMART ENERGY RENOVAVEL LTDA GRUPO SENERGY 64.123.735/0001-95 | Goianinha | Saneamento e Meio Ambiente Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos | 2025menos de 1 ano | R$ 15 mi |
| 409 | UFV SENADOR ELOI RN GD LTDA 42.782.731/0001-86 | Senador Elói de Souza | Serviços Administrativos Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 20215 anos | R$ 14,8 mi |
| 410 | ECOCIL - LAGOA DO BOMFIM INCORPORACOES LTDA LAGOA DO BOMFIM INCORPORACOES 09.182.071/0001-27 | Natal | Construção Construção de edifícios | 200718 anos | R$ 14,7 mi |
| 411 | GREENLIFE CASHEW EXPORTS LTDA 34.731.846/0001-13 | São Paulo do Potengi | Indústria Fabricação de conservas de frutas | 20197 anos | R$ 14,3 mi |
| 412 | AVENUE BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AVENUE BRASIL INVESTIMENTOS 07.740.907/0001-36 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200520 anos | R$ 14 mi |
| 413 | NEBRASKA PARTICIPACOES LTDA NEBRASKA PARTICIPACOES 40.708.577/0001-77 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20215 anos | R$ 14 mi |
| 414 | CSMJ ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 48.302.424/0001-37 | Natal | Transporte e Logística Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | 20224 anos | R$ 14 mi |
| 415 | 3S DO NORDESTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 3S DO NORDESTE 07.455.970/0001-20 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200521 anos | R$ 13,8 mi |
| 416 | MARSOL HOTEIS E TURISMO S/A 09.094.368/0001-30 | Natal | Alimentação e Hospedagem Hotéis | 198442 anos | R$ 13,8 mi |
| 417 | EUBANCO SEGUROS E GARANTIAS S.A EU BANCO 31.630.141/0001-11 | Natal | Serviços Financeiros Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | 20188 anos | R$ 13,7 mi |
| 418 | NOVA ASA BRANCA II ENERGIAS RENOVAVEIS S.A NOVA ASA BRANCA II 12.802.844/0001-35 | Parazinho | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201015 anos | R$ 13,5 mi |
| 419 | MATRIX CORPORATIVO SPE LTDA 66.004.786/0001-23 | Parnamirim | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2026menos de 1 ano | R$ 13,5 mi |
| 420 | CONSTRUTORA RAMALHO MOREIRA LTDA 70.144.357/0001-29 | Nova Cruz | Construção Construção de edifícios | 199432 anos | R$ 13,5 mi |
| 421 | SAL - EMPREENDIMENTOS LTDA ESMERALDA PRAIA HOTEL 04.201.876/0001-57 | Natal | Alimentação e Hospedagem Hotéis | 200025 anos | R$ 13,4 mi |
| 422 | INDUSTRIAS UNIDAS SM LTDA INDUSTRIAS SM 06.179.494/0001-08 | Macaíba | Indústria Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | 200422 anos | R$ 13,4 mi |
| 423 | PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA PROTOUR 12.801.601/0001-82 | Natal | Serviços Administrativos Locação de automóveis sem condutor | 198738 anos | R$ 13,4 mi |
| 424 | MD RN AREIA PRETA CONSTRUCOES SPE LTDA 14.132.771/0001-47 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201115 anos | R$ 13,4 mi |
| 425 | MD RN ROSELANDIA CONSTRUCOES SPE LTDA 24.092.278/0001-02 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201610 anos | R$ 13,1 mi |
| 426 | CONSTRUTORA GURGEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 05.052.764/0001-44 | Parnamirim | Construção Construção de edifícios | 200224 anos | R$ 13 mi |
| 427 | CONSTEL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 63.456.172/0001-94 | Natal | Construção Construção de edifícios | 199135 anos | R$ 13 mi |
| 428 | CALIMAN AGRICOLA RN S/A 04.570.179/0001-73 | Pureza | Agronegócio Cultivo de mamão | 200125 anos | R$ 12,9 mi |
| 429 | UFV DOM MARCOLINO RN GD LTDA 57.151.422/0001-85 | Maxaranguape | Serviços Administrativos Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 20242 anos | R$ 12,8 mi |
| 430 | VIAMAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA CONDOMINIO MANTRA RESIDENCE GOSTOSO 30.763.323/0001-06 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20188 anos | R$ 12,8 mi |
| 431 | NORFRUIT NORDESTE FRUTAS LTDA NORFRUIT 04.835.429/0001-50 | Mossoró | Agronegócio Cultivo de melão | 200124 anos | R$ 12,8 mi |
| 432 | MTB PARTICIPACOES LTDA 52.885.913/0001-36 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20232 anos | R$ 12,8 mi |
| 433 | MD RN AUREA GUEDES CONSTRUCOES SPE LTDA 16.910.596/0001-05 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201214 anos | R$ 12,7 mi |
| 434 | ITAGUIA NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ITAGUIA NORTE 09.450.424/0001-22 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200818 anos | R$ 12,6 mi |
| 435 | CAPOLA PARTICIPACOES LTDA CAPOLA PAR 26.287.928/0001-92 | Mossoró | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201610 anos | R$ 12,6 mi |
| 436 | KA HOLDING LTDA KA HOLDING 53.501.030/0001-48 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20242 anos | R$ 12,5 mi |
| 437 | L'AUTO AIR SERVICOS AUXILIARES DE TRANSP AEREOS LTDA 00.900.631/0001-67 | Natal | Transporte e Logística Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | 199530 anos | R$ 12,3 mi |
| 438 | NRD ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA 42.656.583/0001-53 | Parnamirim | Comércio Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 20215 anos | R$ 12,2 mi |
| 439 | MOOD CANDELARIA SPE LTDA 50.657.437/0001-70 | Natal | Construção Construção de edifícios | 20233 anos | R$ 12,2 mi |
| 440 | G & G INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA GRUP GRINO 08.060.555/0001-30 | Natal | Holdings e participações Outras sociedades de participação, exceto holdings | 200620 anos | R$ 12,2 mi |
| 441 | CAMINHO DO ATLANTICO EMPREENDIMENTOS LTDA SONHO VERDE 04.684.006/0001-86 | Natal | Construção Construção de edifícios | 200125 anos | R$ 12,1 mi |
| 442 | TUPI DO NORDESTE LTDA 24.358.509/0001-79 | Mossoró | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 198937 anos | R$ 12,1 mi |
| 443 | JMT SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA JMT SERVICE LOCACAO DE MAO DE OBRA 07.442.731/0001-36 | Natal | Serviços Administrativos Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais | 200521 anos | R$ 12 mi |
| 444 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA DROGUISTAS POTIGUARES 08.401.564/0001-48 | Natal | Comércio Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios | 196560 anos | R$ 12 mi |
| 445 | P E D EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA PE DIREITO 22.041.860/0001-06 | Mossoró | Serviços Profissionais e Técnicos Serviços de engenharia | 201511 anos | R$ 12 mi |
| 446 | CENTRAL INCORPORADORA LTDA CENTRAL 22.490.142/0001-17 | Mossoró | Construção Construção de edifícios | 201511 anos | R$ 12 mi |
| 447 | DAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA DAB 35.649.953/0001-60 | Macaíba | Comércio Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | 199135 anos | R$ 11,9 mi |
| 448 | OESTE FRUIT LTDA 44.534.678/0001-20 | Mossoró | Agronegócio Cultivo de melão | 20214 anos | R$ 11,9 mi |
| 449 | LITORAL NORTE PARTICIPACOES LTDA. 07.534.339/0001-17 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 200521 anos | R$ 11,8 mi |
| 450 | IGUANA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 01.627.103/0001-49 | Mossoró | Serviços Financeiros Sociedades de fomento mercantil - factoring | 199629 anos | R$ 11,8 mi |
| 451 | VIPETRO CONSTRUCOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. 09.080.623/0001-96 | Mossoró | Construção Obras de montagem industrial | 198442 anos | R$ 11,7 mi |
| 452 | CAMANOR PRODUTOS MARINHOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL CAMANOR 08.594.814/0001-03 | Canguaretama | Agronegócio Criação de camarões em água salgada e salobra | 198343 anos | R$ 11,7 mi |
| 453 | MEVOS AUTOMOVEIS LTDA JEEP MEVOS 22.056.536/0001-61 | Natal | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 201511 anos | R$ 11,6 mi |
| 454 | CASA DE SAUDE SAO LUCAS S/A 08.319.329/0001-21 | Natal | Saúde Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 196660 anos | R$ 11,6 mi |
| 455 | ABS WIND DO BRASIL INDUSTRIAL S/A ABS WIND 34.714.320/0001-25 | Macaíba | Indústria Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente | 20197 anos | R$ 11,5 mi |
| 456 | DECARLI NATAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA FDC NATAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES 29.999.488/0001-94 | Parnamirim | Construção Construção de edifícios | 20188 anos | R$ 11,4 mi |
| 457 | STRATEGIC INVESTMENT CORPORATION LTDA STRATEGIC INVESTMENT CORPORATION 51.115.716/0001-75 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20233 anos | R$ 11,4 mi |
| 458 | PATRIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA PATRIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 44.477.920/0001-70 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20214 anos | R$ 11,3 mi |
| 459 | SEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA SEIRA EMPREENDIMENTOS 03.835.553/0001-52 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200026 anos | R$ 11,3 mi |
| 460 | FB2M INVESTIMENTOS LTDA FB2M 57.654.440/0001-80 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20242 anos | R$ 11,3 mi |
| 461 | GMZ BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA GMZ BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 12.376.164/0001-05 | Natal | Construção Construção de edifícios | 201016 anos | R$ 11,2 mi |
| 462 | OCEANO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 05.979.219/0001-06 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200322 anos | R$ 11,1 mi |
| 463 | ALCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ALCA EMPREENDIMENTOS 64.478.965/0001-77 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2026menos de 1 ano | R$ 11,1 mi |
| 464 | FOMENTO OPERACOES PORTUARIAS LTDA. FOMENTO OPERACOES - FOP 65.769.835/0001-56 | Natal | Transporte e Logística Atividades do Operador Portuário | 2026menos de 1 ano | R$ 11 mi |
| 465 | GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA GOMMA PNEUS 29.214.070/0001-24 | Parnamirim | Comércio Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar | 20178 anos | R$ 11 mi |
| 466 | ARCO-IRIS ADMINISTRADORA DE BENS E IMOVEIS LTDA SPA FLORESTA SOMBRA E AGUA FRESCA 06.036.746/0001-31 | Tibau do Sul | Alimentação e Hospedagem Hotéis | 200322 anos | R$ 11 mi |
| 467 | NOVA EURUS IV ENERGIAS RENOVAVEIS S.A NOVA EURUS 12.802.866/0001-03 | São Miguel do Gostoso | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201015 anos | R$ 10,9 mi |
| 468 | NORDESTE FOMENTO MERCANTIL LTDA NORDESTE FACTORING 03.827.635/0001-55 | Natal | Serviços Financeiros Sociedades de fomento mercantil - factoring | 200026 anos | R$ 10,9 mi |
| 469 | UFV RN MOSSORO I LTDA 46.281.872/0001-76 | Mossoró | Serviços Administrativos Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 20224 anos | R$ 10,8 mi |
| 470 | MAC-MESQUITA ANDRADE CONSTRUCOES LTDA MAC MESQUITA 40.788.598/0001-40 | Parnamirim | Construção Construção de rodovias e ferrovias | 199234 anos | R$ 10,7 mi |
| 471 | MD RN FLORIANO CONSTRUCOES SPE LTDA 47.589.592/0001-92 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20224 anos | R$ 10,6 mi |
| 472 | INDUTREL INDUSTRIA DE DOCES E TEMPEROS LTDA 10.704.112/0001-87 | Mossoró | Indústria Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | 198640 anos | R$ 10,6 mi |
| 473 | GLED PARTICIPACOES E GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA GLED PARTICIPACOES E GESTAO ADMINISTRATIVA 24.757.464/0001-05 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201610 anos | R$ 10,6 mi |
| 474 | FAN POSTO IGUANA LTDA POSTO IGUANA 08.350.555/0001-75 | Mossoró | Comércio Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 197749 anos | R$ 10,5 mi |
| 475 | VIACAO NORDESTE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 08.324.808/0001-36 | Natal | Transporte e Logística Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual | 196659 anos | R$ 10,5 mi |
| 476 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA MEDIMAGEM-RN 08.506.545/0001-86 | Natal | Saúde Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia | 198046 anos | R$ 10,5 mi |
| 477 | BRIMAX ENGENHARIA LTDA BRIMAX 39.695.545/0001-03 | Mossoró | Construção Construção de rodovias e ferrovias | 20205 anos | R$ 10,5 mi |
| 478 | M H ALECRIM INVESTIMENTOS LTDA ALECRIM INVESTIMENTOS 25.320.841/0001-07 | Parnamirim | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201610 anos | R$ 10,5 mi |
| 479 | DEVELBRAZ INCORPORACOES LTDA DEVELBRAZ 25.321.772/0001-56 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201610 anos | R$ 10,4 mi |
| 480 | OLHO D' AGUA EMPREENDIMEN TOS S/A 05.651.684/0001-05 | São Vicente | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 200323 anos | R$ 10,2 mi |
| 481 | NOVA ASA BRANCA I ENERGIAS RENOVAVEIS S.A NOVA ASA BRANCA I 12.802.855/0001-15 | São Miguel do Gostoso | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201015 anos | R$ 10,2 mi |
| 482 | PORTO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA PORTO BRASIL 01.978.833/0001-94 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 199729 anos | R$ 10,1 mi |
| 483 | CIRNE COMERCIO E SERVICOS DE MOTOS LTDA CIRNE MOTOS 05.456.283/0001-02 | Natal | Comércio Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas | 200223 anos | R$ 10,1 mi |
| 484 | HUHTAMAKI EMBALAGENS FLEXIVEIS DO BRASIL LTDA 05.553.211/0001-75 | Parnamirim | Indústria Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | 200323 anos | R$ 10 mi |
| 485 | CONSTRUTORA MENDONCAJUNIOR LTDA CMJ 41.001.280/0001-30 | Natal | Construção Construção de edifícios | 199333 anos | R$ 10 mi |
| 486 | CATHAMAX CONSTRUCOES LTDA CATHAMAX 02.617.304/0001-28 | Governador Dix-Sept Rosado | Construção Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação | 199828 anos | R$ 10 mi |
| 487 | A E C CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA A & C CONSTRUCOES 04.693.484/0001-52 | Mossoró | Construção Construção de edifícios | 200125 anos | R$ 10 mi |
| 488 | STEMALU EMPREENDIMENTOS LTDA STEMALU EMPREENDIMENTOS 07.219.521/0001-83 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200521 anos | R$ 10 mi |
| 489 | CONSTERRA CONSTRUCOES TERRAPLANAGEM E SERV LTDA CONSTERRA 07.353.156/0001-03 | São José de Mipibu | Construção Construção de edifícios | 200521 anos | R$ 10 mi |
| 490 | DEVELBRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.902.507/0001-80 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200620 anos | R$ 10 mi |
| 491 | MOTOESTE MOTORES PECAS E ACESSORIOS OESTE LTDA 08.350.746/0001-37 | Mossoró | Comércio Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas | 197749 anos | R$ 10 mi |
| 492 | IDEAL SOLUCOES AMBIENTAIS E CONSTRUCOES LTDA IDEAL 08.375.164/0001-05 | Natal | Saneamento e Meio Ambiente Coleta de resíduos não-perigosos | 197749 anos | R$ 10 mi |
| 493 | CEHAB - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO CEHAB 09.509.294/0001-56 | Natal | Administração Pública Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | 200818 anos | R$ 10 mi |
| 494 | E.M.I.A. GLOBAL - HOLDING, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA E.M.I.A. GLOBAL 11.138.777/0001-33 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 200917 anos | R$ 10 mi |
| 495 | NORDESTE LOGISTICA LTDA NORDESTE LOGISTICA 11.209.886/0001-02 | Guamaré | Transporte e Logística Armazéns gerais - emissão de warrant | 200917 anos | R$ 10 mi |
| 496 | SIMM SOLUCOES S.A. SIMM EMPREENDIMENTOS S.A. 12.598.528/0001-93 | Natal | Construção Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica | 201016 anos | R$ 10 mi |
| 497 | METTAS CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS, LIMPEZAS E SERVICOS LTDA GRUPO METTAS DO BRAZIL 12.648.620/0001-10 | Parnamirim | Construção Construção de edifícios | 201016 anos | R$ 10 mi |
| 498 | MRS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA M R S PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS 15.670.093/0001-39 | Natal | Serviços Profissionais e Técnicos Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 201214 anos | R$ 10 mi |
| 499 | CLN LOCACOES E SERVICOS LTDA CLN CONSTRUTORA 18.715.796/0001-24 | Parnamirim | Construção Construção de edifícios | 201313 anos | R$ 10 mi |
| 500 | VERDES MARES INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA VERDES MARES INCORPORACOES 21.870.318/0001-01 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201511 anos | R$ 10 mi |
| 501 | MCR - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL LTDA 23.802.975/0001-39 | São José de Mipibu | Indústria Fabricação de produtos de carne | 201510 anos | R$ 10 mi |
| 502 | CONSTRUTORA CRISTAL LTDA 24.289.118/0001-40 | Currais Novos | Construção Construção de edifícios | 199036 anos | R$ 10 mi |
| 503 | MFA CONSTRUCOES LTDA ENGEBRASIL 24.575.584/0001-91 | Senador Elói de Souza | Construção Construção de edifícios | 201610 anos | R$ 10 mi |
| 504 | RENAL CLINICA LTDA RENAL CLINICA 28.143.437/0001-01 | Natal | Saúde Serviços de diálise e nefrologia | 20179 anos | R$ 10 mi |
| 505 | HOSPITAL WILSON ROSADO LTDA HOSPITAL WILSON ROSADO 35.650.324/0001-50 | Mossoró | Saúde Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 199135 anos | R$ 10 mi |
| 506 | VORTEX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA VORTEX 35.699.852/0001-01 | Natal | Construção Construção de edifícios | 20196 anos | R$ 10 mi |
| 507 | UNIMETAIS COMERCIO LTDA 40.778.342/0001-51 | Natal | Comércio Comércio atacadista de ferragens e ferramentas | 199234 anos | R$ 10 mi |
| 508 | FAZENDA ALEGRIA S/A ALEGRIA PRODUCE 42.057.051/0001-08 | Afonso Bezerra | Agronegócio Cultivo de melão | 20215 anos | R$ 10 mi |
| 509 | ANDRADE MARINHO ESPACIAL CONSTRUCOES SPE LTDA 42.990.114/0001-76 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20215 anos | R$ 10 mi |
| 510 | LEVOLTS INDUSTRIA E ENERGIA S/A LEVOLTS ENERGIA 58.407.926/0001-86 | Goianinha | Indústria Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente | 20241 ano | R$ 10 mi |
| 511 | HARAS PHV LTDA HARAS PHV 59.244.495/0001-47 | São José de Mipibu | Agronegócio Criação de eqüinos | 20251 ano | R$ 10 mi |
| 512 | LCD BIOTECH LTDA UNIKKA BIOTECH 62.134.965/0001-24 | Touros | Indústria Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano | 20251 ano | R$ 10 mi |
| 513 | HOSPITAL OFTALMOLOGICO HOLHOS PRIME MOSSORO LTDA HOLHOS PRIME MOSSORO 63.304.658/0001-07 | Mossoró | Saúde Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 2025menos de 1 ano | R$ 10 mi |
| 514 | POTIHOST PARTICIPACOES SOCIETARIAS SPE LTDA 65.996.521/0001-96 | Macaíba | Tecnologia e Informação Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet | 2026menos de 1 ano | R$ 10 mi |
| 515 | AMASON TUNGSTEN ORE OF BRAZIL LTDA 68.453.386/0001-20 | Jucurutu | Serviços Profissionais e Técnicos Atividades de estudos geológicos | 2026menos de 1 ano | R$ 10 mi |
| 516 | L G DE SOUZA PARTICIPACOES LTDA 40.631.852/0001-00 | Mossoró | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20215 anos | R$ 10 mi |
| 517 | GLOBAL AGRO BRASIL PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE FRUTAS LTDA BOLLO BRASIL GLOBAL AGRO 49.799.168/0001-06 | Mossoró | Agronegócio Cultivo de melão | 20233 anos | R$ 9,9 mi |
| 518 | GDM LOGISTICA E PARTICIPACOES LTDA GDM LOG 34.180.726/0001-75 | Natal | Transporte e Logística Organização logística do transporte de carga | 20197 anos | R$ 9,9 mi |
| 519 | UNIMETAIS INDUSTRIA E TRANSFORMACAO DE ACO LTDA UNIMETAIS INDUSTRIA 20.388.082/0001-09 | Macaíba | Indústria Fabricação de estruturas metálicas | 201412 anos | R$ 9,8 mi |
| 520 | ENERGEA NOVA CRUZ LTDA. GERA SOLAR RN 41.830.939/0001-60 | Nova Cruz | Serviços Administrativos Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 20215 anos | R$ 9,8 mi |
| 521 | SOL RN RIACHO DA CRUZ S.A. 50.377.966/0001-10 | Riacho da Cruz | Serviços Administrativos Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 20233 anos | R$ 9,7 mi |
| 522 | NOVOS HORIZONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA MARTIN FERRO INCORPORADORA 06.980.128/0001-45 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200422 anos | R$ 9,7 mi |
| 523 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA MIRANDA COMPUTACAO 11.982.113/0001-56 | Natal | Comércio Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 198739 anos | R$ 9,7 mi |
| 524 | MUSTANG PARTICIPACOES LTDA 31.321.864/0001-39 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20188 anos | R$ 9,7 mi |
| 525 | D P B AVICULTURA - COMERCIO VAREJISTA DE OVOS LTDA VITAGEMA 08.148.596/0001-83 | Macaíba | Agronegócio Produção de ovos | 200620 anos | R$ 9,6 mi |
| 526 | COM. E IND. DE ALIMENTOS GRANDELI LTDA OCA DO ACAI INDUSTRIA 10.604.614/0001-36 | São José de Mipibu | Indústria Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 200917 anos | R$ 9,6 mi |
| 527 | MONTE ALTO ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA MONTE ALTO ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 09.497.847/0001-06 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200818 anos | R$ 9,6 mi |
| 528 | SOL RN PIPA XII S.A. 50.303.735/0001-62 | Governador Dix-Sept Rosado | Serviços Administrativos Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 20233 anos | R$ 9,5 mi |
| 529 | NECTARVIS PROCESSAMENTO DE FRUTAS LTDA NECTARVIS 08.602.452/0001-55 | Ceará-Mirim | Indústria Fabricação de conservas de frutas | 200719 anos | R$ 9,5 mi |
| 530 | SERRA VERDE V ENERGETICA S/A 19.917.149/0001-68 | Bodó | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201412 anos | R$ 9,5 mi |
| 531 | CONSOL PARTICIPACOES LTDA CONSOL PARTICIPACOES 51.675.504/0001-42 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20233 anos | R$ 9,4 mi |
| 532 | SUN RIVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 21.471.766/0001-24 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201411 anos | R$ 9,4 mi |
| 533 | ECOCIL 04 INCORPORACOES LTDA ECOCIL 04 15.920.351/0001-98 | Natal | Construção Construção de edifícios | 201214 anos | R$ 9,3 mi |
