Ranking · Rio Grande do Norte
Maiores empresas do Rio Grande do Norte - Página 4
Posições 601 a 800 do ranking das 1.000 maiores empresas do Rio Grande do Norte.
* O critério utilizado no ranking foi o valor do capital social oficial declarado na Receita Federal
Posições 601 a 800
| # | Empresa | Cidade | Setor | Fundação | Capital social |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | VERA CRUZ AMBIENTAL LTDA. VERA CRUZ AMBIENTAL 29.309.384/0001-00 | Vera Cruz | Saneamento e Meio Ambiente Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos | 20178 anos | R$ 8 mi |
| 602 | I L AZEVEDO ENGENHARIA LTDA I L AZEVEDO ENGENHARIA 29.383.128/0001-63 | Natal | Construção Construção de edifícios | 20188 anos | R$ 8 mi |
| 603 | DAMASIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS DO RIO GRANDE DO NORTE LTDA DAMASIO MOTOPECAS 33.290.200/0001-85 | Parnamirim | Comércio Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas | 20197 anos | R$ 8 mi |
| 604 | ABART ENGENHARIA E EXECUCAO LTDA 38.198.860/0001-54 | Apodi | Serviços Profissionais e Técnicos Serviços de engenharia | 20206 anos | R$ 8 mi |
| 605 | SHOPPING ESTACAO ZONA NORTE LTDA SHOPPING ESTACAO ZONA NORTE 42.353.618/0001-85 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20215 anos | R$ 8 mi |
| 606 | JVP SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA JVP SERVICOS DE ESCRITORIO 44.751.078/0001-13 | Natal | Serviços Administrativos Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 20224 anos | R$ 8 mi |
| 607 | BC UHN PARTICIPACOES LTDA 52.078.901/0001-08 | São Miguel do Gostoso | Comércio Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 20233 anos | R$ 8 mi |
| 608 | TALLES LIMA PATRIMONIAL LTDA 63.800.107/0001-34 | Mossoró | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2025menos de 1 ano | R$ 8 mi |
| 609 | MD RN GRILO CONSTRUCOES LTDA 09.383.932/0001-35 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200818 anos | R$ 7,9 mi |
| 610 | ARITUBA EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA ARITUBA PARK HOTEL 40.766.826/0001-80 | Natal | Alimentação e Hospedagem Hotéis | 199134 anos | R$ 7,8 mi |
| 611 | CONSTRUTORA SOLARES LTDA CONSTRUTORA SOLARES 02.773.312/0001-63 | Parnamirim | Serviços Administrativos Locação de mão-de-obra temporária | 199828 anos | R$ 7,8 mi |
| 612 | EOLICA PIRAUA - GERADORA DE ENERGIA S.A. 08.944.542/0001-24 | Lagoa Nova | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 200719 anos | R$ 7,7 mi |
| 613 | DIAS HOTEIS E TURISMO S/A 08.690.497/0001-29 | Natal | Alimentação e Hospedagem Hotéis | 198343 anos | R$ 7,7 mi |
| 614 | BIOWELL PARTICIPACOES LTDA BIOWELL 14.903.084/0001-88 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201114 anos | R$ 7,7 mi |
| 615 | PARAHYBA DUO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS S/A PARAHYBA DUO 58.660.668/0001-45 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20251 ano | R$ 7,5 mi |
| 616 | EXATA ENGENHARIA LTDA 10.359.229/0001-70 | Natal | Construção Construção de rodovias e ferrovias | 200818 anos | R$ 7,5 mi |
| 617 | TIGRE EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA 12.742.813/0001-36 | Extremoz | Construção Construção de edifícios | 198738 anos | R$ 7,5 mi |
| 618 | POSTO OLINDA LTDA POSTO OLINDA 40.756.983/0001-05 | Mossoró | Comércio Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 199135 anos | R$ 7,5 mi |
| 619 | LIMA VILA PARTICIPACOES LTDA 30.964.143/0001-84 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20188 anos | R$ 7,5 mi |
| 620 | CASABELLA CONSTRUCAO COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA CASABELLA CONSTRUCAO 11.291.349/0001-46 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200916 anos | R$ 7,4 mi |
| 621 | VBC INCORPORADORA LTDA VBC INCORPORACOES 50.108.196/0001-00 | Parnamirim | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20233 anos | R$ 7,4 mi |
| 622 | F. RODRIGUES GRATIDAO INVESTIMENTOS LTDA 55.024.714/0001-21 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20242 anos | R$ 7,3 mi |
| 623 | MORADA CEMITERIOS LTDA MORADA DA PAZ 70.028.675/0001-24 | Parnamirim | Outros Serviços Gestão e manutenção de cemitérios | 199333 anos | R$ 7,3 mi |
| 624 | ITAUEIRA CAMAROES LTDA. 48.654.566/0001-63 | Ipanguaçu | Agronegócio Criação de camarões em água doce | 20223 anos | R$ 7,3 mi |
| 625 | STA RN IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA 63.937.746/0001-46 | Parnamirim | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2025menos de 1 ano | R$ 7,3 mi |
| 626 | HTM HOLDING LTDA 60.974.507/0001-78 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 7,2 mi |
| 627 | EJDC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 60.164.915/0001-64 | Natal | Comércio Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | 20251 ano | R$ 7,1 mi |
| 628 | ALDO FILHO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. 63.842.715/0001-01 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2025menos de 1 ano | R$ 7,1 mi |
| 629 | TM FISIOTERAPIA E LOCACOES LTDA 60.965.467/0001-06 | Ceará-Mirim | Serviços Profissionais e Técnicos Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 20251 ano | R$ 7,1 mi |
| 630 | RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 40.790.727/0001-34 | Natal | Comércio Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano | 199234 anos | R$ 7,1 mi |
| 631 | CCR EMPREENDIMENTOS LTDA CCR EMPREENDIMENTOS 08.274.076/0001-17 | Mossoró | Construção Construção de rodovias e ferrovias | 200620 anos | R$ 7,1 mi |
| 632 | MD RN RODOLFO HELINSKI CONSTRUCOES SPE LTDA 13.304.918/0001-76 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201115 anos | R$ 7,1 mi |
| 633 | UNIMETAIS EQUIPAMENTOS PESADOS LTDA UNIMETAIS EQUIPAMENTOS PESADOS 35.272.919/0001-19 | Macaíba | Construção Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras | 20196 anos | R$ 7 mi |
| 634 | MIURA PARTICIPACOES LTDA MIURA 30.289.247/0001-30 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20188 anos | R$ 7 mi |
| 635 | BRASIL HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. BRASIL HOUSE 10.310.616/0001-12 | Macaíba | Construção Construção de edifícios | 200818 anos | R$ 7 mi |
| 636 | PETROIL OLEO E GAS LTDA PETROIL 15.596.829/0001-76 | Mossoró | Indústria Extrativa Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural | 201214 anos | R$ 7 mi |
| 637 | MSK CONSTRUCOES LTDA MS LOCACOES E SERVICOS 24.415.659/0001-77 | Ceará-Mirim | Transporte e Logística Transporte escolar | 201610 anos | R$ 7 mi |
| 638 | V2 HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA 48.716.679/0001-46 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20223 anos | R$ 7 mi |
| 639 | SAMANAU HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA SAMANAU 48.876.580/0001-01 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20223 anos | R$ 7 mi |
| 640 | R L HOLDING DE PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA 52.880.864/0001-49 | Caicó | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20232 anos | R$ 7 mi |
| 641 | LVA DISTRIBUIDORA LTDA 60.330.579/0001-82 | São José de Mipibu | Comércio Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | 20251 ano | R$ 7 mi |
| 642 | CIDADE MERCADAO LTDA CIDADE MERCADAO 30.967.492/0001-50 | Mossoró | Comércio Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 20188 anos | R$ 7 mi |
| 643 | VENTOS DE TOUROS ENERGIA S.A VENTOS DE TOUROS ENERGIA 42.658.734/0001-02 | Natal | Energia e Gás Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica | 20215 anos | R$ 7 mi |
| 644 | ORIENT AUTOMOVEIS LTDA HYUNDAI MEVOS 13.274.523/0001-78 | Parnamirim | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 201115 anos | R$ 6,9 mi |
| 645 | PONTALMAR PRAIA HOTEL LTDA 08.255.314/0001-47 | Natal | Alimentação e Hospedagem Hotéis | 200620 anos | R$ 6,9 mi |
| 646 | ECOMAX 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ECOMAX SPE 1 09.440.000/0001-87 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200818 anos | R$ 6,9 mi |
| 647 | GMS PARTICIPACOES LTDA 61.516.172/0001-07 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 6,8 mi |
| 648 | JLS PARTICIPACOES LTDA 61.527.848/0001-68 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 6,8 mi |
| 649 | BBS PARTICIPACOES LTDA 61.532.630/0001-00 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 6,8 mi |
| 650 | LLPS PARTICIPACOES LTDA 61.535.036/0001-64 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20251 ano | R$ 6,8 mi |
| 651 | PIPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.687.987/0001-18 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200917 anos | R$ 6,8 mi |
| 652 | LOCOMOTIVA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 26.919.774/0001-04 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20179 anos | R$ 6,8 mi |
| 653 | NAVE COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA LIDER REFEICOES 04.268.760/0001-35 | Natal | Alimentação e Hospedagem Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 200125 anos | R$ 6,8 mi |
| 654 | ESPACIAL AUTO PECAS LTDA 09.114.091/0001-60 | Natal | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 198441 anos | R$ 6,8 mi |
| 655 | MTT INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA MTT INCORPORADORA 27.971.343/0001-50 | Natal | Construção Construção de edifícios | 20179 anos | R$ 6,8 mi |
| 656 | GDA ALIMENTOS LTDA FRIGORIFICO DUBEEF 05.457.760/0001-46 | Parnamirim | Indústria Fabricação de produtos de carne | 200223 anos | R$ 6,8 mi |
| 657 | PRAIA SERENA AGROPECUARIA LTDA. PRAIA SERENA 06.968.643/0001-00 | Natal | Agronegócio Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 200422 anos | R$ 6,7 mi |
| 658 | ICS INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA SALINA SERTAO 13.991.921/0001-05 | Macau | Indústria Extrativa Extração de sal marinho | 201115 anos | R$ 6,7 mi |
| 659 | MB PARTICIPACOES S/A 10.747.891/0001-06 | Mossoró | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 200917 anos | R$ 6,7 mi |
| 660 | PLANA EDIFICACOES LTDA 05.346.248/0001-22 | Natal | Construção Construção de edifícios | 200223 anos | R$ 6,7 mi |
| 661 | PRIMUS PARTICIPACOES LTDA PRIMUS PARTICIPACOES 15.027.615/0001-89 | Natal | Construção Construção de edifícios | 201214 anos | R$ 6,7 mi |
| 662 | CRISPEGO INCORPORACOES LTDA 26.660.987/0001-64 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20169 anos | R$ 6,7 mi |
| 663 | NOS 4 CONSULTORIA LTDA NOS 4 CONSULTORIO LTDA 56.704.998/0001-60 | Natal | Serviços Profissionais e Técnicos Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 20242 anos | R$ 6,7 mi |
| 664 | HOSPITAL DO RIM LTDA HOSPITAL DO RIM 08.735.157/0001-77 | Mossoró | Saúde Serviços de diálise e nefrologia | 200719 anos | R$ 6,7 mi |
| 665 | BOA CICA EMPREENDIMENTOS LTDA BOA CICA EMPREENDIMENTOS 58.749.974/0001-52 | Natal | Agronegócio Cultivo de abacaxi | 20251 ano | R$ 6,7 mi |
| 666 | MD RN VANDIR GURGEL CONSTRUCOES SPE LTDA 11.892.727/0001-47 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201016 anos | R$ 6,7 mi |
| 667 | VBC EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA LAGOA ECO VILLAGE 05.948.737/0001-54 | Tibau do Sul | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200323 anos | R$ 6,7 mi |
| 668 | SIDORE INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERANTES E AGUAS MINERAIS LTDA 01.115.454/0001-70 | Parnamirim | Indústria Fabricação de refrigerantes | 199630 anos | R$ 6,7 mi |
| 669 | VILA PARTICIPACOES LTDA VILA PARTICIPACOES 16.791.166/0001-03 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 201214 anos | R$ 6,6 mi |
| 670 | CLINICA DE OLHOS SANTA BEATRIZ LTDA 08.247.777/0001-67 | Natal | Saúde Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 197551 anos | R$ 6,6 mi |
| 671 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA 40.762.890/0001-93 | Natal | Serviços Administrativos Locação de automóveis sem condutor | 199134 anos | R$ 6,6 mi |
| 672 | INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOVEIS LTDA INCORPORADORA FONSECA 07.753.430/0001-23 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200520 anos | R$ 6,6 mi |
| 673 | SOOTER ENTERPRISES HOLDING LTDA 66.869.631/0001-50 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 2026menos de 1 ano | R$ 6,6 mi |
| 674 | CALIFORNIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.125.788/0001-01 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200421 anos | R$ 6,6 mi |
| 675 | VRB INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 39.958.479/0001-09 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20205 anos | R$ 6,6 mi |
| 676 | SPEL - SOCIEDADE POTIGUAR DE EMPREENDIMENTOS LTDA 12.985.594/0001-16 | Extremoz | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 198838 anos | R$ 6,6 mi |
| 677 | VIVA AGROPECUARIA LTDA. 42.325.457/0001-16 | Mossoró | Agronegócio Criação de bovinos para corte | 20215 anos | R$ 6,6 mi |
| 678 | TECNARAO - TECNOLOGIA DE CAMARAO LTDA 32.860.256/0001-65 | Arês | Agronegócio Criação de camarões em água salgada e salobra | 199234 anos | R$ 6,5 mi |
| 679 | NATAL HOSPITAL CENTER S.A. HOSPITAL RIO GRANDE 02.109.397/0001-80 | Natal | Saúde Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 199729 anos | R$ 6,5 mi |
| 680 | Macaiba Gas Natural Comercio e Distribuicao Ltda MACAIBA GAS 23.125.706/0001-85 | Macaíba | Energia e Gás Distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas | 201511 anos | R$ 6,5 mi |
| 681 | ECOFERTIL AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL ECOFERTIL AGROPECUARIA LTDA 07.617.675/0001-23 | Mossoró | Indústria Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais | 200521 anos | R$ 6,5 mi |
| 682 | ALTOS DE COTOVELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.418.933/0001-05 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200619 anos | R$ 6,5 mi |
| 683 | MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA MVP ENGENHARIA 19.503.944/0001-00 | Natal | Serviços Profissionais e Técnicos Serviços de engenharia | 201412 anos | R$ 6,5 mi |
| 684 | LOGMIL IMOVEIS LTDA 24.683.651/0001-91 | Mossoró | Comércio Comércio varejista de materiais de construção em geral | 201610 anos | R$ 6,5 mi |
| 685 | PIPA IBIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PIPA IBIZA EMPREENDIMENTOS 41.319.892/0001-75 | Tibau do Sul | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20215 anos | R$ 6,5 mi |
| 686 | ELITE REAL ESTATE LTDA ELITE REAL ESTATE 06.348.413/0001-48 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200422 anos | R$ 6,4 mi |
| 687 | PROTOUR SEMINOVOS LTDA 19.527.940/0001-61 | Natal | Transporte e Logística Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 201412 anos | R$ 6,4 mi |
| 688 | MONSENHOR NICOLAU LEITE DEPOSITO E COMERCIO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA DEPOSITO MOSENHOR NICOLAU LEITE 18.683.589/0001-35 | São Gonçalo do Amarante | Saneamento e Meio Ambiente Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos | 201313 anos | R$ 6,4 mi |
| 689 | CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA ZONA SUL LTDA CEI ZONA SUL 04.884.804/0001-51 | Parnamirim | Educação Ensino fundamental | 200224 anos | R$ 6,4 mi |
| 690 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LITORAL NORTE LTDA SAT PNEUS 04.222.578/0001-43 | Natal | Comércio Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 200125 anos | R$ 6,3 mi |
| 691 | PV CAMELO SOCIEDADE LIMITADA PETLENE BRASIL INCORPORACOES IMOBILIARIAS 07.684.378/0001-09 | Goianinha | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200520 anos | R$ 6,3 mi |
| 692 | PRESTIGE DEVELOPMENTS NATAL LTDA PRESTIGE DEVELOPMENTS NATAL 43.340.191/0001-43 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20215 anos | R$ 6,3 mi |
| 693 | SUN7 HOLDING S/A SUN7 HOLDING 47.961.858/0001-86 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20224 anos | R$ 6,3 mi |
| 694 | SOLHAQ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA C M C 10.415.276/0001-94 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200818 anos | R$ 6,3 mi |
| 695 | L D EMPREENDIMENTOS LTDA L D EMPREENDIMENTOS 19.516.212/0001-54 | Parnamirim | Construção Construção de edifícios | 201312 anos | R$ 6,3 mi |
| 696 | MV COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA MULTIBAR 09.348.867/0001-07 | Natal | Comércio Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | 200818 anos | R$ 6,3 mi |
| 697 | ECOCIL - NOVA PRUDENTE INCORPORACOES LTDA ECOCIL - NOVA PRUDENTE INCORPORACOES 13.966.794/0001-94 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201115 anos | R$ 6,2 mi |
| 698 | PAR 05 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, HOTELEIROS E DE LAZER LTDA PAR 05 08.203.833/0001-61 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200620 anos | R$ 6,2 mi |
| 699 | PAIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 26.093.560/0001-21 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201610 anos | R$ 6,2 mi |
| 700 | J M J COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA REDENCAO 02.867.473/0001-16 | Natal | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 199827 anos | R$ 6,2 mi |
| 701 | CENTRAL EOLICA VALENCIA S.A. 14.785.875/0001-50 | Rio do Fogo | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 201114 anos | R$ 6,1 mi |
| 702 | VENTUS AGRO LTDA VENTUS 65.944.585/0001-43 | São José de Mipibu | Agronegócio Cultivo de eucalipto | 2026menos de 1 ano | R$ 6,1 mi |
| 703 | NORONHA LOG LTDA NORONHA LOG 48.725.453/0001-01 | Natal | Transporte e Logística Transporte marítimo de cabotagem - Carga | 20223 anos | R$ 6,1 mi |
| 704 | BRAZIL DEVELOPMENT INVESTIMENTOS TURISTICOS LTDA BRAZIL DEVELOPMENT 07.401.733/0001-87 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200521 anos | R$ 6,1 mi |
| 705 | DUNAS DOURADAS GOLF EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA DUNAS DOURADAS GOLF RESORT 06.895.329/0001-44 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200422 anos | R$ 6,1 mi |
| 706 | SOL RN PIPA DRG S.A. 46.921.650/0001-70 | Governador Dix-Sept Rosado | Serviços Administrativos Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 20224 anos | R$ 6,1 mi |
| 707 | SANTORRES COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA SANTORRES 08.065.021/0001-05 | Caicó | Comércio Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar | 196660 anos | R$ 6,1 mi |
| 708 | WIRELINE BRASIL SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA WL BRASIL 10.939.748/0001-08 | Mossoró | Indústria Extrativa Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural | 200917 anos | R$ 6,1 mi |
| 709 | NORDESTE FOMENTO SECURITIZADORA S.A. 53.920.044/0001-04 | Natal | Serviços Financeiros Securitização de créditos | 20242 anos | R$ 6 mi |
| 710 | HL ENGENHARIA LTDA 03.322.854/0001-82 | Natal | Construção Construção de edifícios | 199927 anos | R$ 6 mi |
| 711 | METALURGICA ACO-LAR LTDA METALURGICA ACO-LAR 05.413.295/0001-41 | Mossoró | Indústria Fabricação de estruturas metálicas | 200223 anos | R$ 6 mi |
| 712 | PROYGESA BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.558.606/0001-96 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200521 anos | R$ 6 mi |
| 713 | EMPREENDIMENTO IMPERIAL LTDA 08.177.551/0001-37 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200620 anos | R$ 6 mi |
| 714 | TRADE BUSINESS BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA TRADE BUSINESS BRASIL 08.677.326/0001-60 | Maxaranguape | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 200719 anos | R$ 6 mi |
| 715 | SOCEL VEICULOS LTDA SOCEL VEICULOS 08.940.206/0001-03 | Mossoró | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 200719 anos | R$ 6 mi |
| 716 | GEOWELLEX DO BRASIL SERVICOS PETROLIFEROS LTDA GEOWELLEX DO BRASIL 14.943.699/0001-38 | Macaíba | Serviços Profissionais e Técnicos Atividades de estudos geológicos | 201214 anos | R$ 6 mi |
| 717 | J. S. DE ANDRADE CONSTRUTORA LTDA 22.248.353/0001-48 | Serra do Mel | Construção Construção de edifícios | 201511 anos | R$ 6 mi |
| 718 | MACEDO & DO NASCIMENTO EMPREENDIMENTOS LTDA 22.478.547/0001-30 | Touros | Agronegócio Cultivo de mandioca | 201511 anos | R$ 6 mi |
| 719 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS 30.251.160/0001-74 | Natal | Construção Construção de edifícios | 20188 anos | R$ 6 mi |
| 720 | OHANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA OHANA EMPREENDIMENTOS 30.847.880/0001-05 | Lagoa de Velhos | Transporte e Logística Transporte escolar | 20188 anos | R$ 6 mi |
| 721 | HOLANDA & REGO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA AUTO POSTO 405 34.440.324/0001-62 | Pau dos Ferros | Comércio Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 20197 anos | R$ 6 mi |
| 722 | H F EMPREENDIMENTOS LTDA 34.639.642/0001-57 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20197 anos | R$ 6 mi |
| 723 | SPE SAO CRISTOVAO LTDA 55.168.176/0001-49 | Parnamirim | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 20242 anos | R$ 6 mi |
| 724 | UFV SAO JOSE DE MIPIBU SPE LTDA 63.950.974/0001-56 | São José de Mipibu | Energia e Gás Geração de energia elétrica | 2025menos de 1 ano | R$ 6 mi |
| 725 | LIMA'S CONSTRUCOES LTDA 70.144.209/0001-04 | Natal | Construção Construção de edifícios | 199432 anos | R$ 6 mi |
| 726 | ECOCIL 03 INCORPORACOES LTDA ECOCIL 03 15.919.500/0001-07 | Natal | Construção Construção de edifícios | 201214 anos | R$ 5,9 mi |
| 727 | DOIS A RENTAL LTDA RENTAL 52.006.966/0001-30 | Natal | Serviços Administrativos Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 20233 anos | R$ 5,9 mi |
| 728 | QUIMICA INDUSTRIAL ITAMIL LTDA 04.828.818/0001-58 | Mossoró | Indústria Fabricação de cal e gesso | 200124 anos | R$ 5,9 mi |
| 729 | SUPERLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SUPERLAC 53.534.869/0001-82 | São José de Mipibu | Indústria Preparação do leite | 20242 anos | R$ 5,9 mi |
| 730 | SUPERMERCADO M S BARROS LTDA SUPERMERCADO SERIDO 02.110.010/0001-05 | Parnamirim | Comércio Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 199729 anos | R$ 5,8 mi |
| 731 | GP EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO LTDA 52.679.335/0001-81 | Natal | Educação Ensino fundamental | 20232 anos | R$ 5,8 mi |
| 732 | AERODROMO DO GOSTOSO - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E IMOBILIARIOS LTDA ROTA DO GOSTOSO AERODROMO - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 54.648.123/0001-62 | Natal | Transporte e Logística Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | 20242 anos | R$ 5,8 mi |
| 733 | FUTURA RADIO FM LTDA FUTURA RADIO FM 11.311.348/0001-16 | Natal | Cultura e Entretenimento Atividades de rádio | 200916 anos | R$ 5,8 mi |
| 734 | CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA 24.518.458/0001-03 | Natal | Saúde Laboratórios clínicos | 199035 anos | R$ 5,8 mi |
| 735 | SRMC 2 HOLDING LTDA 53.271.826/0001-51 | Natal | Holdings e participações Holdings de instituições não-financeiras | 20232 anos | R$ 5,7 mi |
| 736 | SHAMBALLA BEACH INCORPORADORA LTDA SHAMBALLA BEACH 23.873.368/0001-60 | São Miguel do Gostoso | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 201510 anos | R$ 5,7 mi |
| 737 | JRCA AMERICA VEICULOS LTDA JRCA 14.016.378/0001-98 | Parnamirim | Comércio Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 201115 anos | R$ 5,7 mi |
| 738 | CLIP PRODUCOES LTDA CLIP PRODUCOES 05.557.413/0001-95 | Natal | Cultura e Entretenimento Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 200323 anos | R$ 5,7 mi |
| 739 | MD RN ABEL PEREIRA CONSTRUCOES SPE LTDA 10.230.093/0001-02 | Natal | Construção Incorporação de empreendimentos imobiliários | 200818 anos | R$ 5,7 mi |
| 740 | AGRO PECUARIA ESTRELA DO NORTE LTDA 09.076.977/0001-67 | Cruzeta | Agronegócio Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | 198442 anos | R$ 5,7 mi |
| 741 | EB HOLDING LTDA EB HOLDING EIRELI 27.009.444/0001-44 | Natal | Serviços Financeiros Holdings de instituições financeiras | 20179 anos | R$ 5,6 mi |
